Grundlæggende Instrumenter
Dato | Luk | Ændring | % Ændre | Åbn | Høj | Lav |
---|---|---|---|---|---|---|
6. jan. 2025 | 76.14 | -1.82 | -2.34% | 77.96 | 78.2 | 75.99 |
30. dec. 2024 | 78.12 | -0.51 | -0.65% | 78.63 | 78.9 | 77.8 |
23. dec. 2024 | 79.05 | 0.2 | 0.26% | 78.84 | 79.5 | 77.91 |
16. dec. 2024 | 79.62 | -2.25 | -2.75% | 81.87 | 82.23 | 79.1 |
9. dec. 2024 | 81.81 | -0.47 | -0.58% | 82.28 | 82.86 | 81.38 |
2. dec. 2024 | 82.19 | -0.63 | -0.77% | 82.82 | 83.03 | 81.78 |
25. nov. 2024 | 82.95 | 0.92 | 1.12% | 82.03 | 83.05 | 81.77 |
18. nov. 2024 | 81.63 | 1.73 | 2.17% | 79.89 | 81.66 | 79.27 |
11. nov. 2024 | 79.77 | -0.68 | -0.84% | 80.44 | 81.2 | 79.66 |
4. nov. 2024 | 80.55 | 0.42 | 0.53% | 80.12 | 80.77 | 79.11 |
28. okt. 2024 | 79.87 | -1.2 | -1.49% | 81.07 | 81.31 | 79.8 |
21. okt. 2024 | 80.8 | -1.15 | -1.4% | 81.94 | 82.14 | 80.75 |
14. okt. 2024 | 81.98 | 0.66 | 0.81% | 81.32 | 82.93 | 81.22 |
7. okt. 2024 | 81.37 | 0.18 | 0.22% | 81.19 | 81.47 | 80.22 |
30. sep. 2024 | 81.24 | -1.95 | -2.34% | 83.18 | 83.23 | 80.78 |
23. sep. 2024 | 82.76 | 0.49 | 0.59% | 82.27 | 83.24 | 82.12 |
16. sep. 2024 | 82.75 | -1.46 | -1.74% | 84.21 | 84.28 | 82.18 |
9. sep. 2024 | 83.67 | 0.82 | 0.98% | 82.85 | 83.74 | 81.83 |
2. sep. 2024 | 82.73 | 0.5 | 0.6% | 82.23 | 83.37 | 82.2 |
26. aug. 2024 | 82.29 | 0.58 | 0.7% | 81.71 | 82.51 | 81.43 |
19. aug. 2024 | 81.59 | 1.15 | 1.42% | 80.44 | 82.03 | 80.32 |
12. aug. 2024 | 80.24 | 1.5 | 1.9% | 78.74 | 80.56 | 78.11 |
5. aug. 2024 | 78.92 | -0.07 | -0.08% | 78.98 | 79.15 | 77.21 |
29. jul. 2024 | 79 | 0.85 | 1.1% | 78.14 | 79.51 | 77 |
22. jul. 2024 | 78.2 | 0.18 | 0.23% | 78.02 | 78.64 | 77.05 |
15. jul. 2024 | 77.87 | 0.7 | 0.9% | 77.17 | 78.91 | 76.67 |
8. jul. 2024 | 77.18 | -0.08 | -0.11% | 77.26 | 77.63 | 76.66 |
1. jul. 2024 | 77.16 | 0.53 | 0.7% | 76.62 | 77.19 | 75.65 |
24. jun. 2024 | 76.31 | -0.71 | -0.93% | 77.02 | 77.77 | 76.14 |
17. jun. 2024 | 77.44 | 1.1 | 1.45% | 76.33 | 77.94 | 76.26 |
10. jun. 2024 | 76.65 | -0.81 | -1.05% | 77.46 | 77.51 | 76.12 |
3. jun. 2024 | 77.46 | 0.69 | 0.91% | 76.76 | 78.1 | 76.62 |
27. maj 2024 | 76.99 | 0.48 | 0.64% | 76.5 | 77.04 | 75.5 |
20. maj 2024 | 76.87 | -1.02 | -1.31% | 77.89 | 77.9 | 76.63 |
13. maj 2024 | 77.93 | 0.42 | 0.54% | 77.51 | 78.36 | 76.64 |
6. maj 2024 | 77.43 | 1.61 | 2.12% | 75.82 | 77.47 | 75.2 |
29. apr. 2024 | 75.7 | 0.15 | 0.21% | 75.54 | 75.79 | 74.49 |
22. apr. 2024 | 75.41 | 0.98 | 1.33% | 74.42 | 76.24 | 74.03 |
15. apr. 2024 | 74.18 | 0.48 | 0.65% | 73.7 | 74.22 | 72.71 |
8. apr. 2024 | 73.16 | -0.86 | -1.15% | 74.01 | 74.46 | 73.07 |
1. apr. 2024 | 74.14 | -2.05 | -2.68% | 76.18 | 76.22 | 73.77 |
25. mar. 2024 | 76.15 | 0.7 | 0.92% | 75.45 | 76.37 | 75.03 |
18. mar. 2024 | 75.46 | 0.66 | 0.89% | 74.79 | 76.03 | 74.78 |
11. mar. 2024 | 75.2 | 0.15 | 0.19% | 75.05 | 76.03 | 74.87 |
4. mar. 2024 | 74.96 | 0.93 | 1.26% | 74.02 | 75.59 | 73.91 |
26. feb. 2024 | 74.24 | -0.29 | -0.38% | 74.52 | 74.67 | 73.72 |
19. feb. 2024 | 74.61 | 1.01 | 1.38% | 73.59 | 74.93 | 73.47 |
12. feb. 2024 | 73.02 | 0.09 | 0.13% | 72.92 | 73.56 | 72.13 |
5. feb. 2024 | 72.9 | -0.95 | -1.29% | 73.85 | 74.02 | 72.77 |
29. jan. 2024 | 73.97 | 1.4 | 1.92% | 72.57 | 74.26 | 72.34 |
22. jan. 2024 | 72.41 | 1 | 1.4% | 71.41 | 72.51 | 71.34 |
15. jan. 2024 | 71.79 | -0.84 | -1.16% | 72.63 | 72.63 | 71.45 |
8. jan. 2024 | 72.58 | 0.67 | 0.94% | 71.9 | 72.77 | 71.75 |
1. jan. 2024 | 71.77 | 0.18 | 0.26% | 71.58 | 72.81 | 71.37 |
25. dec. 2023 | 71.76 | 0.88 | 1.24% | 70.88 | 71.82 | 70.87 |
18. dec. 2023 | 70.97 | 0.25 | 0.35% | 70.72 | 71.47 | 69.9 |
11. dec. 2023 | 71.11 | 0.71 | 1.02% | 70.39 | 72.18 | 70.17 |
4. dec. 2023 | 69.89 | -0.74 | -1.04% | 70.62 | 71.07 | 69.79 |
27. nov. 2023 | 70.73 | 0.57 | 0.81% | 70.16 | 70.76 | 69.35 |
20. nov. 2023 | 70.18 | 1.09 | 1.57% | 69.09 | 70.26 | 68.91 |
13. nov. 2023 | 69.24 | 0.43 | 0.63% | 68.8 | 70.37 | 68.73 |
6. nov. 2023 | 68.72 | 0.1 | 0.16% | 68.61 | 69.1 | 67.91 |
30. okt. 2023 | 68.56 | 1.71 | 2.55% | 66.85 | 69.12 | 66.69 |
23. okt. 2023 | 66.34 | -0.57 | -0.84% | 66.9 | 68.03 | 66.17 |
16. okt. 2023 | 67.1 | 0.08 | 0.13% | 67.01 | 68.34 | 66.71 |
9. okt. 2023 | 66.57 | 0.25 | 0.37% | 66.32 | 67.61 | 65.74 |
2. okt. 2023 | 66.46 | -2.03 | -2.95% | 68.48 | 68.52 | 64.98 |
25. sep. 2023 | 68.6 | -1.2 | -1.71% | 69.79 | 69.85 | 68.23 |
18. sep. 2023 | 69.96 | -1.61 | -2.24% | 71.56 | 71.69 | 69.89 |
11. sep. 2023 | 71.8 | 0.12 | 0.18% | 71.67 | 72.53 | 71.43 |
4. sep. 2023 | 71.46 | -0.31 | -0.42% | 71.76 | 72.06 | 71 |
28. aug. 2023 | 71.92 | -0.54 | -0.74% | 72.45 | 73.13 | 71.68 |
21. aug. 2023 | 72.17 | -0.38 | -0.53% | 72.55 | 72.77 | 71.74 |
14. aug. 2023 | 72.77 | -2.03 | -2.71% | 74.79 | 74.87 | 72.32 |
7. aug. 2023 | 74.54 | -0.08 | -0.11% | 74.62 | 75.3 | 74.29 |
31. jul. 2023 | 74.42 | -1.35 | -1.77% | 75.76 | 75.99 | 74.36 |
24. jul. 2023 | 75.87 | 0.49 | 0.65% | 75.38 | 76.16 | 75.11 |
17. jul. 2023 | 75.38 | 1.53 | 2.08% | 73.84 | 75.6 | 73.53 |
10. jul. 2023 | 74.03 | 0.54 | 0.73% | 73.49 | 74.18 | 72.88 |
3. jul. 2023 | 73.21 | -0.48 | -0.64% | 73.68 | 74.51 | 72.81 |
26. jun. 2023 | 73.98 | 0.48 | 0.65% | 73.5 | 74.05 | 72.77 |
19. jun. 2023 | 73.57 | -0.34 | -0.45% | 73.9 | 74.12 | 73.04 |
12. jun. 2023 | 74.45 | 1.46 | 2% | 72.99 | 74.81 | 72.5 |
5. jun. 2023 | 72.89 | -0.74 | -1.01% | 73.63 | 73.8 | 72.05 |
29. maj 2023 | 73.39 | 0.6 | 0.83% | 72.78 | 73.43 | 72.02 |
22. maj 2023 | 73.24 | -2.29 | -3.02% | 75.52 | 75.6 | 72.41 |
15. maj 2023 | 75.72 | -1.36 | -1.77% | 77.08 | 77.1 | 75.17 |
8. maj 2023 | 76.9 | 0.32 | 0.41% | 76.58 | 76.91 | 75.82 |
1. maj 2023 | 76.87 | -0.45 | -0.59% | 77.32 | 77.58 | 75.99 |
24. apr. 2023 | 77.17 | 0.68 | 0.88% | 76.49 | 77.35 | 75.91 |
17. apr. 2023 | 76.36 | 1.06 | 1.42% | 75.29 | 76.74 | 75.09 |
10. apr. 2023 | 75.05 | 0.14 | 0.18% | 74.91 | 75.67 | 74.48 |
3. apr. 2023 | 75.15 | 0.58 | 0.77% | 74.57 | 75.47 | 74.33 |
27. mar. 2023 | 74.57 | 1.38 | 1.89% | 73.18 | 74.57 | 73.14 |
20. mar. 2023 | 72.82 | 0.84 | 1.18% | 71.97 | 72.99 | 71.33 |
13. mar. 2023 | 71.93 | 0.84 | 1.18% | 71.09 | 72.55 | 70.98 |
6. mar. 2023 | 71 | -1.22 | -1.69% | 72.22 | 72.83 | 70.7 |
27. feb. 2023 | 72.37 | -0.41 | -0.57% | 72.78 | 73.1 | 70.78 |
20. feb. 2023 | 72.51 | -0.81 | -1.11% | 73.32 | 73.86 | 72.12 |
13. feb. 2023 | 73.48 | 0.42 | 0.57% | 73.06 | 73.65 | 72.16 |
6. feb. 2023 | 72.84 | -0.47 | -0.65% | 73.31 | 73.47 | 72 |
30. jan. 2023 | 73.27 | 0.57 | 0.79% | 72.69 | 74.5 | 72.65 |
23. jan. 2023 | 72.68 | 0.09 | 0.12% | 72.59 | 73.14 | 72.2 |
16. jan. 2023 | 72.41 | -2.5 | -3.34% | 74.91 | 75.26 | 71.46 |
9. jan. 2023 | 74.59 | -0.96 | -1.26% | 75.54 | 76.09 | 73.99 |
2. jan. 2023 | 75.63 | 1.21 | 1.63% | 74.41 | 75.92 | 73.36 |
26. dec. 2022 | 74.37 | -0.82 | -1.08% | 75.18 | 75.7 | 73.86 |
19. dec. 2022 | 75 | 0.89 | 1.2% | 74.11 | 75.1 | 73.64 |
12. dec. 2022 | 74.75 | -1.19 | -1.56% | 75.93 | 77.34 | 74.06 |
5. dec. 2022 | 75.76 | -0.33 | -0.44% | 76.09 | 76.44 | 75.23 |
28. nov. 2022 | 77.06 | 1.01 | 1.32% | 76.05 | 77.13 | 75.06 |
21. nov. 2022 | 76.08 | 1.37 | 1.84% | 74.7 | 76.17 | 74.5 |
14. nov. 2022 | 74.49 | 1.14 | 1.56% | 73.34 | 74.62 | 72.78 |
7. nov. 2022 | 73.32 | 1.4 | 1.96% | 71.91 | 73.63 | 71.71 |
31. okt. 2022 | 71.65 | -0.93 | -1.29% | 72.58 | 73.12 | 70.34 |
24. okt. 2022 | 72.97 | 3.5 | 5.03% | 69.47 | 73.15 | 69.09 |
17. okt. 2022 | 68.73 | 0.66 | 0.96% | 68.07 | 69.47 | 67.46 |
10. okt. 2022 | 67.33 | 0.78 | 1.18% | 66.54 | 69.12 | 66.04 |
3. okt. 2022 | 66.4 | -0.6 | -0.9% | 67 | 69.12 | 66.11 |
26. sep. 2022 | 66.57 | -2.66 | -3.83% | 69.22 | 70.01 | 66.56 |
19. sep. 2022 | 69.2 | -1.32 | -1.86% | 70.51 | 71.94 | 68.51 |
12. sep. 2022 | 71.23 | -3 | -4.05% | 74.23 | 74.36 | 70.75 |
5. sep. 2022 | 73.83 | 1.28 | 1.76% | 72.55 | 74.32 | 71.91 |
29. aug. 2022 | 72.4 | -1.38 | -1.88% | 73.78 | 74.59 | 72.19 |
22. aug. 2022 | 74.3 | -2.1 | -2.74% | 76.39 | 76.55 | 74.21 |
15. aug. 2022 | 76.79 | 1.43 | 1.89% | 75.36 | 77.24 | 75.19 |
8. aug. 2022 | 75.32 | 0.5 | 0.68% | 74.81 | 75.44 | 74.2 |
1. aug. 2022 | 74.48 | 0.1 | 0.13% | 74.38 | 75.5 | 73.79 |
25. jul. 2022 | 74.36 | 1.32 | 1.82% | 73.03 | 75.07 | 72.49 |
18. jul. 2022 | 72.99 | 0.07 | 0.1% | 72.91 | 73.25 | 71.96 |
11. jul. 2022 | 72.75 | -0.08 | -0.11% | 72.83 | 73.4 | 71.54 |
4. jul. 2022 | 72.73 | 0.06 | 0.08% | 72.67 | 73.32 | 71.44 |
27. jun. 2022 | 72.98 | 0.57 | 0.78% | 72.41 | 73.17 | 71.18 |
20. jun. 2022 | 72.62 | 3.85 | 5.59% | 68.77 | 72.72 | 68.66 |
13. jun. 2022 | 68.69 | -2.19 | -3.09% | 70.88 | 71.2 | 68.08 |
6. jun. 2022 | 71.92 | -2.18 | -2.95% | 74.1 | 74.4 | 70.83 |
30. maj 2022 | 73.66 | -0.5 | -0.67% | 74.15 | 74.8 | 72.32 |
23. maj 2022 | 74.78 | 3.45 | 4.83% | 71.33 | 74.81 | 71.12 |
16. maj 2022 | 70.58 | -6.21 | -8.08% | 76.78 | 77.48 | 69.43 |
9. maj 2022 | 76.77 | 0.86 | 1.14% | 75.9 | 77.21 | 74.85 |
2. maj 2022 | 76.55 | -1.44 | -1.84% | 77.98 | 78.06 | 75.33 |
25. apr. 2022 | 77.43 | -1.83 | -2.31% | 79.26 | 79.73 | 77.37 |
18. apr. 2022 | 79.09 | 0.46 | 0.59% | 78.62 | 81.17 | 77.8 |
11. apr. 2022 | 78.67 | -0.11 | -0.14% | 78.78 | 79.22 | 77.97 |
4. apr. 2022 | 78.48 | 2.35 | 3.08% | 76.13 | 78.79 | 75.38 |
28. mar. 2022 | 76.7 | 1.67 | 2.22% | 75.03 | 76.73 | 74.62 |
21. mar. 2022 | 75.01 | 0.85 | 1.15% | 74.15 | 75.18 | 73.53 |
14. mar. 2022 | 74.13 | 2.23 | 3.11% | 71.89 | 74.25 | 71.43 |
7. mar. 2022 | 71.42 | -3.96 | -5.26% | 75.38 | 75.78 | 71.42 |
28. feb. 2022 | 75.91 | 1.15 | 1.55% | 74.75 | 76.3 | 74.05 |
21. feb. 2022 | 75.92 | -0.1 | -0.14% | 76.02 | 76.04 | 72.19 |
14. feb. 2022 | 76.03 | 0.56 | 0.74% | 75.47 | 76.32 | 74.04 |
7. feb. 2022 | 75.33 | -0.86 | -1.13% | 76.19 | 76.85 | 75.03 |
31. jan. 2022 | 75.94 | 0.78 | 1.03% | 75.16 | 77.21 | 75.11 |
24. jan. 2022 | 75.67 | -0.44 | -0.58% | 76.11 | 76.15 | 73.76 |
17. jan. 2022 | 76.12 | -0.23 | -0.31% | 76.35 | 76.98 | 75.67 |
10. jan. 2022 | 77.08 | -0.18 | -0.23% | 77.25 | 77.45 | 75.87 |
3. jan. 2022 | 77.46 | 0.75 | 0.99% | 76.7 | 78.17 | 76.01 |
27. dec. 2021 | 77.11 | 1.71 | 2.28% | 75.39 | 77.22 | 75.36 |
20. dec. 2021 | 75.28 | 1.01 | 1.35% | 74.27 | 75.5 | 74.04 |
13. dec. 2021 | 75.27 | 0.98 | 1.33% | 74.28 | 76.77 | 74.06 |
6. dec. 2021 | 74.19 | 1.92 | 2.65% | 72.27 | 74.23 | 72.13 |
29. nov. 2021 | 71.67 | -0.18 | -0.26% | 71.85 | 72.42 | 70.04 |
22. nov. 2021 | 71.83 | -0.33 | -0.45% | 72.15 | 73.21 | 71.69 |
15. nov. 2021 | 72.03 | -0.91 | -1.24% | 72.93 | 73.37 | 71.96 |
8. nov. 2021 | 72.82 | -0.19 | -0.25% | 73 | 73.18 | 72.08 |
1. nov. 2021 | 73.03 | 1.71 | 2.39% | 71.32 | 73.11 | 71.1 |
25. okt. 2021 | 71.27 | 0.12 | 0.18% | 71.14 | 71.86 | 70.73 |
18. okt. 2021 | 71.31 | 0.89 | 1.26% | 70.42 | 71.39 | 69.92 |
11. okt. 2021 | 70.8 | 0.68 | 0.98% | 70.11 | 71.24 | 69.58 |
4. okt. 2021 | 70.07 | 1.01 | 1.47% | 69.05 | 70.74 | 68.31 |
27. sep. 2021 | 68.95 | -1.49 | -2.12% | 70.44 | 70.83 | 68.36 |
20. sep. 2021 | 70.66 | 0.17 | 0.24% | 70.49 | 70.97 | 69.67 |
13. sep. 2021 | 71.45 | -0.83 | -1.15% | 72.28 | 72.67 | 71.15 |
6. sep. 2021 | 71.89 | -0.71 | -0.98% | 72.6 | 72.68 | 71.73 |
30. aug. 2021 | 72.78 | 1 | 1.39% | 71.78 | 73.04 | 71.72 |
23. aug. 2021 | 71.74 | -0.99 | -1.35% | 72.72 | 72.89 | 71.29 |
16. aug. 2021 | 72.76 | 0.17 | 0.23% | 72.59 | 73.24 | 71.87 |
9. aug. 2021 | 72.47 | 1.28 | 1.81% | 71.18 | 72.57 | 71 |
2. aug. 2021 | 70.97 | -0.5 | -0.7% | 71.47 | 71.65 | 70.55 |
26. jul. 2021 | 71.48 | 0.2 | 0.28% | 71.28 | 71.97 | 70.88 |
19. jul. 2021 | 71.37 | 0.4 | 0.56% | 70.97 | 71.54 | 70.1 |
12. jul. 2021 | 71.02 | 0.98 | 1.41% | 70.03 | 71.31 | 69.77 |
5. jul. 2021 | 70.11 | 0.32 | 0.47% | 69.78 | 70.27 | 69.3 |
28. jun. 2021 | 69.85 | 0.14 | 0.21% | 69.7 | 70.17 | 69.32 |
21. jun. 2021 | 69.74 | 0.9 | 1.32% | 68.83 | 69.75 | 68.71 |
14. jun. 2021 | 68.94 | -1.88 | -2.65% | 70.81 | 71.12 | 68.88 |
7. jun. 2021 | 70.96 | -0.5 | -0.7% | 71.46 | 71.46 | 70.47 |
31. maj 2021 | 71.5 | 0.25 | 0.35% | 71.25 | 71.68 | 70.33 |
24. maj 2021 | 70.81 | -0.43 | -0.61% | 71.24 | 71.47 | 70.59 |
17. maj 2021 | 70.95 | -0.07 | -0.09% | 71.01 | 71.48 | 69.85 |
10. maj 2021 | 70.93 | -0.01 | -0.02% | 70.94 | 71.63 | 69.52 |
3. maj 2021 | 70.61 | 0.92 | 1.32% | 69.69 | 70.85 | 69.45 |
26. apr. 2021 | 69.52 | 0.14 | 0.2% | 69.38 | 69.62 | 68.43 |
19. apr. 2021 | 69.57 | -0.33 | -0.46% | 69.89 | 70.47 | 69 |
12. apr. 2021 | 69.82 | 0.88 | 1.29% | 68.93 | 69.94 | 68.57 |
5. apr. 2021 | 68.89 | 0.59 | 0.86% | 68.3 | 69.39 | 68.3 |
29. mar. 2021 | 68.09 | -0.48 | -0.71% | 68.57 | 69.33 | 67.52 |
22. mar. 2021 | 68.49 | 2.56 | 3.89% | 65.92 | 68.5 | 65.87 |
15. mar. 2021 | 66.38 | 0.03 | 0.04% | 66.35 | 66.81 | 65.82 |
Seneste nyheder

Week ahead: US and Eurozone Inflation, Chinese GDP and Financial Sector Earnings.

Gold price today: Gold Near 4-Week High Amid Soft US Employment Data