Instrument-Grundlagen
Datum | Schließen | Änderung | Veränderung in % | Eröffnen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|---|---|
6. Jan. 2025 | 0.63412 | 0 | 0.7% | 0.62968 | 0.6371 | 0.62892 |
30. Dez. 2024 | 0.62967 | 0 | 0.56% | 0.62612 | 0.63407 | 0.62578 |
23. Dez. 2024 | 0.62612 | 0 | 0.69% | 0.62178 | 0.62747 | 0.6214 |
16. Dez. 2024 | 0.62182 | -0.01 | -0.79% | 0.62671 | 0.62848 | 0.61964 |
9. Dez. 2024 | 0.6267 | 0 | 0.93% | 0.62087 | 0.62894 | 0.61865 |
2. Dez. 2024 | 0.62087 | -0.01 | -1.35% | 0.62932 | 0.63259 | 0.61923 |
25. Nov. 2024 | 0.62932 | -0.01 | -1.52% | 0.63899 | 0.63938 | 0.62652 |
18. Nov. 2024 | 0.63898 | 0 | 1.33% | 0.63058 | 0.64058 | 0.62844 |
11. Nov. 2024 | 0.63059 | 0 | 0.14% | 0.62969 | 0.63554 | 0.62836 |
4. Nov. 2024 | 0.62969 | 0 | 1.04% | 0.62317 | 0.63158 | 0.61996 |
28. Okt. 2024 | 0.62316 | -0.01 | -0.28% | 0.62487 | 0.62591 | 0.61801 |
21. Okt. 2024 | 0.62487 | -0.01 | -0.29% | 0.62667 | 0.62832 | 0.62304 |
14. Okt. 2024 | 0.62667 | 0 | 0.65% | 0.62257 | 0.62973 | 0.62237 |
7. Okt. 2024 | 0.62257 | -0.01 | -1.53% | 0.63218 | 0.63222 | 0.6216 |
30. Sept. 2024 | 0.63218 | 0 | 1.51% | 0.62273 | 0.63336 | 0.62179 |
23. Sept. 2024 | 0.62267 | -0.01 | -0.74% | 0.62726 | 0.63251 | 0.62107 |
16. Sept. 2024 | 0.62722 | 0 | 0.44% | 0.62447 | 0.62785 | 0.61912 |
9. Sept. 2024 | 0.62447 | 0 | 0.37% | 0.62216 | 0.62992 | 0.61928 |
2. Sept. 2024 | 0.62219 | -0.01 | -1.32% | 0.63045 | 0.63205 | 0.61977 |
26. Aug. 2024 | 0.63044 | 0 | 0.54% | 0.62701 | 0.63105 | 0.62351 |
19. Aug. 2024 | 0.627 | -0.01 | -1.13% | 0.63412 | 0.6345 | 0.62443 |
12. Aug. 2024 | 0.63412 | 0 | 0.71% | 0.62962 | 0.63698 | 0.62832 |
5. Aug. 2024 | 0.62963 | 0.01 | 2.09% | 0.61674 | 0.63159 | 0.60571 |
29. Juli 2024 | 0.61673 | -0.03 | -3.55% | 0.63938 | 0.64097 | 0.61617 |
22. Juli 2024 | 0.63939 | -0.01 | -1.28% | 0.64768 | 0.64806 | 0.63404 |
15. Juli 2024 | 0.64768 | -0.01 | -1.43% | 0.65707 | 0.65712 | 0.64423 |
8. Juli 2024 | 0.65709 | 0 | 0.13% | 0.65622 | 0.66075 | 0.65346 |
1. Juli 2024 | 0.65622 | -0.01 | -0.32% | 0.65829 | 0.66322 | 0.65493 |
24. Juni 2024 | 0.6583 | 0 | 0.86% | 0.65268 | 0.65843 | 0.65186 |
17. Juni 2024 | 0.65268 | 0 | 0.65% | 0.64842 | 0.65297 | 0.64306 |
10. Juni 2024 | 0.64843 | -0.01 | -0.42% | 0.65112 | 0.65292 | 0.64612 |
3. Juni 2024 | 0.65112 | -0.02 | -1.6% | 0.66169 | 0.66212 | 0.64871 |
27. Mai 2024 | 0.66169 | -0.01 | -1.07% | 0.66884 | 0.67045 | 0.65942 |
20. Mai 2024 | 0.66884 | 0 | 0.16% | 0.66777 | 0.66987 | 0.66497 |
13. Mai 2024 | 0.66777 | 0 | 0.77% | 0.66264 | 0.66788 | 0.66065 |
6. Mai 2024 | 0.66264 | 0 | 0.17% | 0.6615 | 0.66535 | 0.65995 |
29. Apr. 2024 | 0.6615 | -0.01 | -1.12% | 0.66899 | 0.67031 | 0.65944 |
22. Apr. 2024 | 0.66899 | 0 | 0.88% | 0.6631 | 0.6692 | 0.6623 |
15. Apr. 2024 | 0.6631 | -0.01 | -0.14% | 0.664 | 0.66556 | 0.65281 |
8. Apr. 2024 | 0.66399 | 0 | 0.02% | 0.6638 | 0.66838 | 0.66034 |
1. Apr. 2024 | 0.6638 | -0.01 | -0.48% | 0.66697 | 0.67204 | 0.66117 |
25. März 2024 | 0.66696 | 0 | 1.15% | 0.65935 | 0.66749 | 0.65935 |
18. März 2024 | 0.65935 | 0 | 1.1% | 0.65215 | 0.66541 | 0.6514 |
11. März 2024 | 0.65215 | 0 | 0.19% | 0.65085 | 0.65375 | 0.64882 |
4. März 2024 | 0.65085 | -0.01 | -0.15% | 0.6518 | 0.65305 | 0.64818 |
26. Feb. 2024 | 0.6518 | -0.01 | -0.06% | 0.65215 | 0.65385 | 0.64613 |
19. Feb. 2024 | 0.65215 | -0.01 | -0.19% | 0.65334 | 0.65445 | 0.65004 |
12. Feb. 2024 | 0.65333 | 0 | 0.59% | 0.64947 | 0.6558 | 0.64856 |
5. Feb. 2024 | 0.64947 | 0 | 0.92% | 0.64353 | 0.65175 | 0.64249 |
29. Jan. 2024 | 0.64354 | 0 | 0.2% | 0.64223 | 0.64469 | 0.63905 |
22. Jan. 2024 | 0.64223 | -0.01 | -0.66% | 0.64648 | 0.64735 | 0.6376 |
15. Jan. 2024 | 0.64646 | 0.01 | 1.58% | 0.6364 | 0.64684 | 0.63547 |
8. Jan. 2024 | 0.63645 | -0.01 | -0.04% | 0.63665 | 0.63922 | 0.63244 |
1. Jan. 2024 | 0.63665 | 0 | 0.71% | 0.63211 | 0.64105 | 0.63204 |
25. Dez. 2023 | 0.6342 | -0.01 | -1.46% | 0.64354 | 0.64788 | 0.63021 |
18. Dez. 2023 | 0.6436 | -0.01 | -1.06% | 0.65044 | 0.65069 | 0.64191 |
11. Dez. 2023 | 0.6502 | 0 | 0.4% | 0.64755 | 0.65124 | 0.64265 |
4. Dez. 2023 | 0.64755 | 0 | 0.69% | 0.64305 | 0.64828 | 0.64219 |
27. Nov. 2023 | 0.64305 | -0.01 | -0.63% | 0.64707 | 0.64905 | 0.64042 |
20. Nov. 2023 | 0.64707 | 0 | 0.23% | 0.64558 | 0.64859 | 0.64247 |
13. Nov. 2023 | 0.64558 | -0.01 | -1.23% | 0.65358 | 0.65473 | 0.64344 |
6. Nov. 2023 | 0.65358 | -0.01 | -0.69% | 0.65812 | 0.65842 | 0.64999 |
30. Okt. 2023 | 0.65813 | 0 | 1.12% | 0.65082 | 0.65992 | 0.65078 |
23. Okt. 2023 | 0.65082 | -0.01 | -0.13% | 0.65164 | 0.6531 | 0.64805 |
16. Okt. 2023 | 0.65164 | -0.01 | -1.47% | 0.66133 | 0.66319 | 0.64904 |
9. Okt. 2023 | 0.66133 | -0.01 | -0.58% | 0.66518 | 0.6675 | 0.65744 |
2. Okt. 2023 | 0.66518 | -0.01 | -1.36% | 0.67433 | 0.67492 | 0.66363 |
25. Sept. 2023 | 0.67434 | 0 | 0.2% | 0.67298 | 0.68281 | 0.67254 |
18. Sept. 2023 | 0.67298 | 0 | 1.47% | 0.66317 | 0.67485 | 0.66267 |
11. Sept. 2023 | 0.66315 | 0 | 1.33% | 0.65442 | 0.66404 | 0.65407 |
4. Sept. 2023 | 0.65442 | 0 | 0.52% | 0.65102 | 0.6555 | 0.64905 |
28. Aug. 2023 | 0.65102 | 0 | 0.04% | 0.65072 | 0.65441 | 0.64584 |
21. Aug. 2023 | 0.65074 | -0.01 | -0.12% | 0.65147 | 0.65266 | 0.64582 |
14. Aug. 2023 | 0.65147 | -0.01 | -0.11% | 0.65218 | 0.655 | 0.64646 |
7. Aug. 2023 | 0.65218 | -0.01 | -0.2% | 0.65347 | 0.65555 | 0.64929 |
31. Juli 2023 | 0.65347 | -0.01 | -0.43% | 0.65629 | 0.66169 | 0.65042 |
24. Juli 2023 | 0.65629 | 0 | 0.21% | 0.65491 | 0.66078 | 0.64854 |
17. Juli 2023 | 0.65491 | 0 | 0.5% | 0.6516 | 0.65912 | 0.64795 |
10. Juli 2023 | 0.6516 | -0.02 | -2.66% | 0.6694 | 0.67083 | 0.64974 |
3. Juli 2023 | 0.6694 | -0.01 | -0.91% | 0.6755 | 0.67886 | 0.668 |
26. Juni 2023 | 0.6755 | -0.01 | -0.71% | 0.68029 | 0.68264 | 0.67402 |
19. Juni 2023 | 0.68028 | 0 | 0.39% | 0.6776 | 0.68308 | 0.67602 |
12. Juni 2023 | 0.6776 | 0 | 0.06% | 0.67717 | 0.68155 | 0.6729 |
5. Juni 2023 | 0.67717 | -0.01 | -0.04% | 0.6774 | 0.68209 | 0.67225 |
29. Mai 2023 | 0.6774 | 0.01 | 1.78% | 0.66554 | 0.67751 | 0.66322 |
22. Mai 2023 | 0.66554 | -0.01 | -0.04% | 0.66576 | 0.6685 | 0.66178 |
15. Mai 2023 | 0.66576 | 0 | 0.47% | 0.66262 | 0.6718 | 0.66188 |
8. Mai 2023 | 0.66263 | -0.01 | -0.51% | 0.66598 | 0.66755 | 0.65967 |
1. Mai 2023 | 0.66598 | 0 | 0.95% | 0.65966 | 0.66613 | 0.64757 |
24. Apr. 2023 | 0.65966 | 0 | 0.16% | 0.65859 | 0.66053 | 0.64982 |
17. Apr. 2023 | 0.6586 | -0.02 | -1.62% | 0.66941 | 0.6716 | 0.65775 |
10. Apr. 2023 | 0.66941 | -0.01 | -0.04% | 0.66964 | 0.67356 | 0.66212 |
3. Apr. 2023 | 0.66963 | -0.01 | -1.45% | 0.67945 | 0.68096 | 0.66714 |
27. März 2023 | 0.67945 | 0.01 | 1.52% | 0.66922 | 0.67971 | 0.66686 |
20. März 2023 | 0.66921 | -0.01 | -0.99% | 0.67585 | 0.68069 | 0.66502 |
13. März 2023 | 0.67585 | 0 | 1.25% | 0.66747 | 0.67889 | 0.65944 |
6. März 2023 | 0.66747 | -0.03 | -3.07% | 0.68857 | 0.68863 | 0.66213 |
27. Feb. 2023 | 0.68856 | -0.01 | -0.42% | 0.69145 | 0.69335 | 0.68665 |
20. Feb. 2023 | 0.69146 | 0 | 0.79% | 0.68598 | 0.6917 | 0.68312 |
13. Feb. 2023 | 0.68597 | 0 | 0.11% | 0.68515 | 0.68604 | 0.68477 |
6. Feb. 2023 | 0.69121 | 0 | 0.04% | 0.69089 | 0.69242 | 0.68358 |
30. Jan. 2023 | 0.69091 | -0.01 | -0.1% | 0.69155 | 0.69231 | 0.68202 |
23. Jan. 2023 | 0.69154 | 0 | 0.56% | 0.68765 | 0.69318 | 0.68362 |
16. Jan. 2023 | 0.68765 | -0.01 | -0.55% | 0.6914 | 0.69221 | 0.67679 |
9. Jan. 2023 | 0.6914 | 0 | 0.32% | 0.68913 | 0.69699 | 0.6849 |
2. Jan. 2023 | 0.68913 | 0 | 1.2% | 0.68095 | 0.69297 | 0.67837 |
26. Dez. 2022 | 0.68094 | -0.01 | -0.46% | 0.68405 | 0.689 | 0.67861 |
19. Dez. 2022 | 0.68423 | 0 | 0.26% | 0.68239 | 0.68753 | 0.67711 |
12. Dez. 2022 | 0.68238 | -0.01 | -0.29% | 0.68435 | 0.68837 | 0.67789 |
5. Dez. 2022 | 0.68435 | -0.02 | -1.69% | 0.69605 | 0.69822 | 0.68244 |
28. Nov. 2022 | 0.69605 | -0.02 | -1.43% | 0.7061 | 0.70804 | 0.69369 |
21. Nov. 2022 | 0.70612 | -0.01 | -0.87% | 0.71231 | 0.71408 | 0.70266 |
14. Nov. 2022 | 0.71231 | 0 | 0.13% | 0.71135 | 0.71525 | 0.70658 |
7. Nov. 2022 | 0.71135 | -0.03 | -3.52% | 0.73729 | 0.73729 | 0.70688 |
31. Okt. 2022 | 0.7373 | 0 | 0.74% | 0.73185 | 0.74199 | 0.72971 |
24. Okt. 2022 | 0.73185 | 0 | 0.15% | 0.73069 | 0.73283 | 0.72377 |
17. Okt. 2022 | 0.73066 | 0 | 0.91% | 0.724 | 0.73357 | 0.72148 |
10. Okt. 2022 | 0.724 | 0 | 0.01% | 0.72389 | 0.72839 | 0.71901 |
3. Okt. 2022 | 0.72386 | 0 | 1.28% | 0.71466 | 0.72911 | 0.71383 |
26. Sept. 2022 | 0.71467 | -0.01 | -1.17% | 0.72311 | 0.72668 | 0.71044 |
19. Sept. 2022 | 0.72312 | 0 | 0.16% | 0.72196 | 0.72314 | 0.71992 |
12. Sept. 2022 | 0.72606 | -0.02 | -1.42% | 0.73649 | 0.73733 | 0.72299 |
5. Sept. 2022 | 0.73648 | -0.02 | -1.52% | 0.74783 | 0.75037 | 0.73324 |
29. Aug. 2022 | 0.74783 | 0 | 0.88% | 0.74126 | 0.74995 | 0.73867 |
22. Aug. 2022 | 0.74125 | 0 | 0.55% | 0.73714 | 0.74637 | 0.73553 |
15. Aug. 2022 | 0.73712 | 0 | 0.07% | 0.7366 | 0.74048 | 0.7287 |
8. Aug. 2022 | 0.73658 | -0.01 | -0.86% | 0.74295 | 0.74471 | 0.73017 |
1. Aug. 2022 | 0.74297 | -0.01 | -0.03% | 0.74319 | 0.74999 | 0.73719 |
25. Juli 2022 | 0.74318 | -0.01 | -0.22% | 0.74477 | 0.75231 | 0.7407 |
18. Juli 2022 | 0.74476 | -0.01 | -0.64% | 0.74953 | 0.75559 | 0.74225 |
11. Juli 2022 | 0.74954 | -0.01 | -0.7% | 0.75476 | 0.75826 | 0.74624 |
4. Juli 2022 | 0.75473 | 0.01 | 1.52% | 0.74336 | 0.75514 | 0.73997 |
27. Juni 2022 | 0.74338 | 0 | 0.21% | 0.74179 | 0.746 | 0.73753 |
20. Juni 2022 | 0.7418 | -0.01 | -0.52% | 0.74561 | 0.74838 | 0.73538 |
13. Juni 2022 | 0.74562 | -0.03 | -3.51% | 0.77268 | 0.77581 | 0.73919 |
6. Juni 2022 | 0.77266 | 0 | 1.12% | 0.7641 | 0.77955 | 0.76348 |
30. Mai 2022 | 0.7641 | 0.01 | 1.55% | 0.75238 | 0.76606 | 0.75183 |
23. Mai 2022 | 0.75239 | -0.01 | -1.07% | 0.7605 | 0.7605 | 0.74537 |
16. Mai 2022 | 0.7605 | -0.02 | -2.02% | 0.77612 | 0.78085 | 0.75544 |
9. Mai 2022 | 0.77613 | 0.01 | 1.41% | 0.76527 | 0.77659 | 0.76075 |
2. Mai 2022 | 0.76526 | 0 | 1.03% | 0.75745 | 0.7701 | 0.7539 |
25. Apr. 2022 | 0.75745 | 0 | 0.88% | 0.75079 | 0.76425 | 0.74679 |
18. Apr. 2022 | 0.7508 | 0 | 0.54% | 0.74675 | 0.76172 | 0.74507 |
11. Apr. 2022 | 0.74674 | 0 | 0.6% | 0.74223 | 0.74939 | 0.7355 |
4. Apr. 2022 | 0.74225 | 0 | 0.47% | 0.73875 | 0.74729 | 0.73786 |
28. März 2022 | 0.73873 | -0.01 | -0.9% | 0.7454 | 0.75083 | 0.73564 |
21. März 2022 | 0.74569 | 0 | 1.01% | 0.7382 | 0.74658 | 0.73677 |
14. März 2022 | 0.73914 | 0 | 0.83% | 0.73302 | 0.74404 | 0.72889 |
7. März 2022 | 0.73319 | 0.01 | 1.83% | 0.72 | 0.73543 | 0.71897 |
28. Feb. 2022 | 0.71994 | -0.01 | -0.73% | 0.72521 | 0.73099 | 0.71862 |
21. Feb. 2022 | 0.72859 | 0 | 1.01% | 0.72128 | 0.72915 | 0.71703 |
14. Feb. 2022 | 0.72224 | -0.01 | -0.45% | 0.72549 | 0.73036 | 0.72185 |
7. Feb. 2022 | 0.72574 | 0 | 0.13% | 0.72476 | 0.73188 | 0.72468 |
31. Jan. 2022 | 0.72519 | -0.01 | -0.43% | 0.72831 | 0.73362 | 0.72248 |
24. Jan. 2022 | 0.72924 | 0 | 0.68% | 0.72425 | 0.73554 | 0.71959 |
17. Jan. 2022 | 0.72467 | -0.01 | -0.39% | 0.72744 | 0.73639 | 0.72454 |
10. Jan. 2022 | 0.72834 | 0 | 0.32% | 0.726 | 0.73686 | 0.72532 |
3. Jan. 2022 | 0.72624 | 0 | 0.79% | 0.72052 | 0.72734 | 0.71693 |
27. Dez. 2021 | 0.72109 | 0 | 0.62% | 0.71658 | 0.72187 | 0.71285 |
20. Dez. 2021 | 0.7165 | -0.01 | -0.04% | 0.71676 | 0.71885 | 0.70969 |
13. Dez. 2021 | 0.71664 | -0.01 | -0.8% | 0.72238 | 0.72621 | 0.71586 |
6. Dez. 2021 | 0.72238 | 0 | 1.1% | 0.71445 | 0.73314 | 0.71358 |
29. Nov. 2021 | 0.71434 | -0.01 | -1.24% | 0.72325 | 0.72819 | 0.71416 |
22. Nov. 2021 | 0.72185 | -0.02 | -1.61% | 0.73361 | 0.74019 | 0.72039 |
15. Nov. 2021 | 0.73454 | 0 | 0.14% | 0.73345 | 0.74241 | 0.73158 |
8. Nov. 2021 | 0.73399 | 0 | 0.23% | 0.73229 | 0.73794 | 0.73065 |
1. Nov. 2021 | 0.73219 | -0.01 | -0.89% | 0.73875 | 0.74057 | 0.73154 |
25. Okt. 2021 | 0.73899 | -0.01 | -0.13% | 0.7399 | 0.74594 | 0.73599 |
18. Okt. 2021 | 0.74059 | -0.01 | -0.78% | 0.74639 | 0.74949 | 0.73989 |
11. Okt. 2021 | 0.74639 | 0 | 0.56% | 0.74219 | 0.74899 | 0.74161 |
4. Okt. 2021 | 0.74319 | 0 | 1.1% | 0.73505 | 0.74421 | 0.73275 |
27. Sept. 2021 | 0.73589 | 0 | 0.8% | 0.73 | 0.73829 | 0.7286 |
20. Sept. 2021 | 0.73034 | 0 | 0.1% | 0.72954 | 0.7314 | 0.71819 |
13. Sept. 2021 | 0.72999 | 0 | 0.95% | 0.72311 | 0.73366 | 0.72218 |
6. Sept. 2021 | 0.72349 | -0.01 | -0.7% | 0.72858 | 0.73182 | 0.72251 |
30. Aug. 2021 | 0.72944 | 0 | 1.12% | 0.72132 | 0.73115 | 0.72049 |
23. Aug. 2021 | 0.72219 | 0 | 1.12% | 0.71413 | 0.72824 | 0.71302 |
16. Aug. 2021 | 0.71499 | -0.02 | -2.21% | 0.73109 | 0.73172 | 0.70879 |
9. Aug. 2021 | 0.73129 | 0 | 0.52% | 0.72747 | 0.73849 | 0.72728 |
2. Aug. 2021 | 0.72747 | 0 | 0.44% | 0.72423 | 0.72891 | 0.71867 |
26. Juli 2021 | 0.72423 | -0.01 | -0.91% | 0.73087 | 0.73214 | 0.72423 |
19. Juli 2021 | 0.73187 | 0 | 0.49% | 0.72829 | 0.73342 | 0.71734 |
12. Juli 2021 | 0.72864 | -0.01 | -0.66% | 0.73342 | 0.73714 | 0.72784 |
5. Juli 2021 | 0.7338 | -0.02 | -1.77% | 0.74696 | 0.74826 | 0.72789 |
28. Juni 2021 | 0.74696 | 0 | 0.16% | 0.74575 | 0.74839 | 0.74193 |
21. Juni 2021 | 0.74536 | 0 | 0.59% | 0.74093 | 0.74812 | 0.73869 |
14. Juni 2021 | 0.74092 | 0 | 0.34% | 0.73836 | 0.74474 | 0.73622 |
7. Juni 2021 | 0.73835 | -0.01 | -0.85% | 0.74465 | 0.74489 | 0.7378 |
31. Mai 2021 | 0.74465 | -0.01 | -0.08% | 0.7452 | 0.74784 | 0.74222 |
24. Mai 2021 | 0.7452 | 0 | 0.22% | 0.74353 | 0.74626 | 0.73947 |
17. Mai 2021 | 0.74354 | -0.01 | -0.09% | 0.74418 | 0.74955 | 0.74087 |
10. Mai 2021 | 0.74419 | 0 | 0.13% | 0.74319 | 0.75227 | 0.74173 |
3. Mai 2021 | 0.74319 | -0.01 | -0.03% | 0.74339 | 0.74761 | 0.73972 |
26. Apr. 2021 | 0.74339 | 0.01 | 1.58% | 0.7318 | 0.74415 | 0.73159 |
19. Apr. 2021 | 0.7318 | -0.01 | -0.49% | 0.73534 | 0.7364 | 0.7254 |
12. Apr. 2021 | 0.73534 | -0.01 | -0.43% | 0.73851 | 0.73931 | 0.73163 |
5. Apr. 2021 | 0.73851 | -0.02 | -1.5% | 0.74975 | 0.75145 | 0.73311 |
29. März 2021 | 0.74975 | 0 | 0.42% | 0.74655 | 0.75286 | 0.74304 |
22. März 2021 | 0.74655 | 0 | 0.53% | 0.74259 | 0.74915 | 0.73624 |
15. März 2021 | 0.74259 | -0.01 | -0.37% | 0.74534 | 0.74757 | 0.74059 |
Neueste Meldungen
Wochenausblick: Inflation in den USA und der Eurozone, chinesisches BIP und Erträge im Finanzsektor.
Wochenausblick: PMI für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor, US-Arbeitslosenquote und die letzten Daten vor Trumps Amtsantritt.
Wochenausblick: Letzte vollständige Woche des Jahres 2024 an den Finanzmärkten
Wochenausblick: US-Zinssatz und Inflation in Europa bestimmen die Richtung der Märkte
Wochenausblick: Inflation und Zinssätze werden die Märkte diese Woche bewegen