Fundamentales del instrumento
Fecha | Cerrar | Cambio | Cambio del % | Apertura | Alto | Bajo |
---|---|---|---|---|---|---|
6 ene 2025 | 0.88546 | -0.02 | -1.4% | 0.89802 | 0.90165 | 0.88425 |
30 dic 2024 | 0.89798 | 0 | 0.18% | 0.89633 | 0.8989 | 0.88851 |
23 dic 2024 | 0.89633 | -0.01 | -0.18% | 0.89788 | 0.90021 | 0.89333 |
16 dic 2024 | 0.89787 | -0.01 | -0.86% | 0.90558 | 0.90782 | 0.89541 |
9 dic 2024 | 0.90558 | 0 | 0.04% | 0.90519 | 0.91339 | 0.89822 |
2 dic 2024 | 0.90519 | -0.01 | -0.64% | 0.91093 | 0.9126 | 0.89993 |
25 nov 2024 | 0.91095 | 0 | 0% | 0.91095 | 0.91633 | 0.90742 |
18 nov 2024 | 0.91096 | 0 | 0.04% | 0.91052 | 0.91379 | 0.90671 |
11 nov 2024 | 0.91049 | -0.01 | -0.57% | 0.91568 | 0.91811 | 0.9043 |
4 nov 2024 | 0.91568 | -0.01 | -0.18% | 0.91729 | 0.92695 | 0.90705 |
28 oct 2024 | 0.9173 | -0.01 | -0.01% | 0.91731 | 0.91984 | 0.90981 |
21 oct 2024 | 0.91732 | -0.01 | -0.98% | 0.92632 | 0.92783 | 0.9157 |
14 oct 2024 | 0.92631 | -0.01 | -0.13% | 0.92744 | 0.92909 | 0.91521 |
7 oct 2024 | 0.92744 | 0 | 0.48% | 0.92299 | 0.93033 | 0.91533 |
30 sept 2024 | 0.92299 | -0.02 | -1.24% | 0.93449 | 0.93753 | 0.91994 |
23 sept 2024 | 0.93449 | 0.01 | 1.18% | 0.92358 | 0.93472 | 0.91905 |
16 sept 2024 | 0.92362 | 0.01 | 1.33% | 0.91148 | 0.92672 | 0.91034 |
9 sept 2024 | 0.91143 | 0 | 0.77% | 0.90441 | 0.91325 | 0.90162 |
2 sept 2024 | 0.90446 | -0.01 | -0.93% | 0.91288 | 0.91665 | 0.90271 |
26 ago 2024 | 0.91289 | -0.01 | -0.42% | 0.91671 | 0.918 | 0.91145 |
19 ago 2024 | 0.91671 | 0 | 0.45% | 0.91253 | 0.9195 | 0.91125 |
12 ago 2024 | 0.91253 | 0.01 | 1.16% | 0.90202 | 0.91305 | 0.90083 |
5 ago 2024 | 0.90205 | 0 | 0.01% | 0.90189 | 0.90629 | 0.88506 |
29 jul 2024 | 0.90189 | -0.01 | -0.47% | 0.90609 | 0.9083 | 0.89719 |
22 jul 2024 | 0.9061 | -0.02 | -1.26% | 0.91764 | 0.91769 | 0.90026 |
15 jul 2024 | 0.91771 | -0.01 | -0.67% | 0.92385 | 0.92629 | 0.91604 |
8 jul 2024 | 0.92386 | 0 | 0.41% | 0.92002 | 0.9252 | 0.91706 |
1 jul 2024 | 0.92002 | 0 | 0.83% | 0.9124 | 0.9207 | 0.91096 |
24 jun 2024 | 0.91239 | 0 | 0.39% | 0.90883 | 0.91469 | 0.90511 |
17 jun 2024 | 0.90883 | 0 | 0.08% | 0.90804 | 0.91561 | 0.90556 |
10 jun 2024 | 0.90804 | 0 | 0.28% | 0.90544 | 0.91745 | 0.90508 |
3 jun 2024 | 0.90543 | -0.01 | -0.1% | 0.90625 | 0.91337 | 0.90299 |
27 may 2024 | 0.90625 | 0 | 0.12% | 0.90514 | 0.90962 | 0.90438 |
20 may 2024 | 0.90516 | -0.01 | -0.71% | 0.91155 | 0.91241 | 0.90416 |
13 may 2024 | 0.91155 | 0 | 0.99% | 0.90258 | 0.91231 | 0.90028 |
6 may 2024 | 0.90258 | -0.01 | -0.24% | 0.90468 | 0.90755 | 0.89987 |
29 abr 2024 | 0.90468 | 0.01 | 1.28% | 0.8932 | 0.90575 | 0.89033 |
22 abr 2024 | 0.8932 | 0.01 | 1.19% | 0.88265 | 0.89458 | 0.88175 |
15 abr 2024 | 0.88266 | -0.01 | -0.91% | 0.89071 | 0.89252 | 0.87799 |
8 abr 2024 | 0.89071 | -0.01 | -0.33% | 0.89364 | 0.90059 | 0.88868 |
1 abr 2024 | 0.89365 | 0.01 | 1.16% | 0.88333 | 0.8951 | 0.87913 |
25 mar 2024 | 0.88333 | -0.01 | -0.39% | 0.88676 | 0.88974 | 0.88069 |
18 mar 2024 | 0.88676 | -0.01 | -0.16% | 0.88816 | 0.89281 | 0.88303 |
11 mar 2024 | 0.88816 | -0.01 | -0.54% | 0.89295 | 0.89435 | 0.8868 |
4 mar 2024 | 0.89295 | 0 | 0.96% | 0.88441 | 0.89491 | 0.88042 |
26 feb 2024 | 0.88441 | -0.01 | -0.25% | 0.88662 | 0.88671 | 0.88051 |
19 feb 2024 | 0.88662 | 0 | 0.64% | 0.8809 | 0.88884 | 0.88056 |
12 feb 2024 | 0.88091 | 0 | 0.33% | 0.87794 | 0.88203 | 0.87351 |
5 feb 2024 | 0.87793 | 0 | 0.21% | 0.87609 | 0.88131 | 0.87249 |
29 ene 2024 | 0.8761 | -0.01 | -1% | 0.88488 | 0.88769 | 0.8741 |
22 ene 2024 | 0.88488 | -0.01 | -0.1% | 0.88572 | 0.89144 | 0.88338 |
15 ene 2024 | 0.88573 | -0.02 | -1.23% | 0.89667 | 0.89708 | 0.88116 |
8 ene 2024 | 0.89668 | -0.01 | -0.05% | 0.8971 | 0.8987 | 0.89248 |
1 ene 2024 | 0.89709 | -0.01 | -0.57% | 0.9022 | 0.90566 | 0.88953 |
25 dic 2023 | 0.90046 | -0.01 | -0.07% | 0.90109 | 0.90636 | 0.89844 |
18 dic 2023 | 0.90154 | 0 | 0.46% | 0.89736 | 0.90503 | 0.89584 |
11 dic 2023 | 0.89476 | 0 | 0.14% | 0.8935 | 0.90596 | 0.88894 |
4 dic 2023 | 0.89351 | -0.01 | -0.87% | 0.90129 | 0.90215 | 0.88767 |
27 nov 2023 | 0.90129 | 0 | 0.48% | 0.89694 | 0.90413 | 0.89337 |
20 nov 2023 | 0.89695 | 0 | 0.42% | 0.89316 | 0.90335 | 0.89225 |
13 nov 2023 | 0.89317 | 0.01 | 1.73% | 0.87798 | 0.89412 | 0.87696 |
6 nov 2023 | 0.87799 | -0.02 | -1.35% | 0.88995 | 0.89058 | 0.87559 |
30 oct 2023 | 0.88993 | 0.01 | 1.28% | 0.87862 | 0.89081 | 0.87634 |
23 oct 2023 | 0.87861 | 0.01 | 1.44% | 0.86606 | 0.88122 | 0.86301 |
16 oct 2023 | 0.86607 | 0 | 0.59% | 0.86095 | 0.87104 | 0.85999 |
9 oct 2023 | 0.86095 | -0.01 | -1.05% | 0.87005 | 0.87471 | 0.85833 |
2 oct 2023 | 0.87005 | -0.01 | -0.41% | 0.87363 | 0.87443 | 0.86235 |
25 sept 2023 | 0.87363 | 0 | 0.65% | 0.86793 | 0.87377 | 0.85633 |
18 sept 2023 | 0.86793 | -0.01 | -0.32% | 0.87069 | 0.87275 | 0.86285 |
11 sept 2023 | 0.87068 | -0.01 | -0.12% | 0.87164 | 0.87591 | 0.86654 |
4 sept 2023 | 0.87164 | -0.01 | -0.61% | 0.87696 | 0.87965 | 0.86705 |
28 ago 2023 | 0.87696 | 0 | 0.55% | 0.87211 | 0.88257 | 0.87083 |
21 ago 2023 | 0.87211 | 0 | 0.41% | 0.86848 | 0.87713 | 0.86523 |
14 ago 2023 | 0.86848 | -0.01 | -0.5% | 0.87277 | 0.87646 | 0.86232 |
7 ago 2023 | 0.87277 | -0.01 | -0.72% | 0.87908 | 0.88472 | 0.87199 |
31 jul 2023 | 0.87908 | -0.01 | -0.38% | 0.88238 | 0.88737 | 0.87092 |
24 jul 2023 | 0.88238 | -0.01 | -0.79% | 0.88933 | 0.898 | 0.87711 |
17 jul 2023 | 0.88933 | -0.02 | -1.66% | 0.90426 | 0.90434 | 0.88785 |
10 jul 2023 | 0.90425 | 0.01 | 1.83% | 0.88793 | 0.90553 | 0.8808 |
3 jul 2023 | 0.88792 | 0 | 0.66% | 0.88209 | 0.88898 | 0.87945 |
26 jun 2023 | 0.88209 | 0 | 0.3% | 0.87943 | 0.88371 | 0.87402 |
19 jun 2023 | 0.87942 | -0.03 | -3.04% | 0.90692 | 0.90704 | 0.87884 |
12 jun 2023 | 0.90692 | 0 | 0.83% | 0.89942 | 0.91158 | 0.89885 |
5 jun 2023 | 0.89941 | 0.01 | 1.53% | 0.88578 | 0.89988 | 0.88476 |
29 may 2023 | 0.88578 | -0.01 | -0.23% | 0.88781 | 0.89063 | 0.87824 |
22 may 2023 | 0.88781 | -0.02 | -1.15% | 0.89809 | 0.89906 | 0.88564 |
15 may 2023 | 0.8981 | -0.01 | -0.32% | 0.9009 | 0.90418 | 0.89086 |
8 may 2023 | 0.90091 | -0.01 | -0.19% | 0.90262 | 0.90921 | 0.89878 |
1 may 2023 | 0.90261 | 0 | 0.7% | 0.89625 | 0.91053 | 0.8962 |
24 abr 2023 | 0.89625 | -0.01 | -1.06% | 0.90585 | 0.90721 | 0.89438 |
17 abr 2023 | 0.90584 | 0 | 1.08% | 0.89614 | 0.91054 | 0.89421 |
10 abr 2023 | 0.89614 | -0.01 | -0.55% | 0.90106 | 0.90667 | 0.89441 |
3 abr 2023 | 0.90106 | 0 | 0.22% | 0.89902 | 0.9126 | 0.89742 |
27 mar 2023 | 0.89902 | -0.02 | -1.59% | 0.91352 | 0.91452 | 0.89863 |
20 mar 2023 | 0.91351 | -0.01 | -0.76% | 0.92048 | 0.92302 | 0.91039 |
13 mar 2023 | 0.92047 | 0 | 0.81% | 0.91306 | 0.92158 | 0.90857 |
6 mar 2023 | 0.91307 | -0.01 | -0.62% | 0.9187 | 0.91986 | 0.90395 |
27 feb 2023 | 0.9187 | 0 | 0.36% | 0.91539 | 0.92153 | 0.91006 |
20 feb 2023 | 0.91539 | -0.02 | -1.13% | 0.92576 | 0.93072 | 0.91419 |
13 feb 2023 | 0.92576 | 0 | 0.1% | 0.92476 | 0.92667 | 0.92396 |
6 feb 2023 | 0.92302 | -0.01 | -0.43% | 0.92694 | 0.93773 | 0.92209 |
30 ene 2023 | 0.92692 | -0.02 | -1.96% | 0.94536 | 0.94941 | 0.9236 |
23 ene 2023 | 0.94536 | 0.01 | 1.28% | 0.93338 | 0.95444 | 0.93238 |
16 ene 2023 | 0.93338 | -0.01 | -0.05% | 0.9338 | 0.94408 | 0.92774 |
9 ene 2023 | 0.93381 | 0 | 0.82% | 0.92619 | 0.9343 | 0.9199 |
2 ene 2023 | 0.9262 | 0 | 0.48% | 0.92169 | 0.93418 | 0.91179 |
26 dic 2022 | 0.92169 | 0 | 0.98% | 0.91269 | 0.9243 | 0.90783 |
19 dic 2022 | 0.9108 | -0.01 | -0.46% | 0.915 | 0.91835 | 0.90391 |
12 dic 2022 | 0.91501 | -0.02 | -1.13% | 0.92539 | 0.9327 | 0.91206 |
5 dic 2022 | 0.92538 | 0 | 1.05% | 0.91571 | 0.92744 | 0.90921 |
28 nov 2022 | 0.91572 | 0.01 | 1.78% | 0.89964 | 0.91841 | 0.8951 |
21 nov 2022 | 0.89963 | 0 | 0.66% | 0.89369 | 0.90315 | 0.88548 |
14 nov 2022 | 0.89369 | 0 | 0.67% | 0.88767 | 0.90118 | 0.88464 |
7 nov 2022 | 0.88767 | 0.01 | 2.06% | 0.8697 | 0.88995 | 0.8659 |
31 oct 2022 | 0.8697 | -0.01 | -0.12% | 0.87069 | 0.87932 | 0.86239 |
24 oct 2022 | 0.87068 | 0 | 0.21% | 0.86881 | 0.88298 | 0.86165 |
17 oct 2022 | 0.86884 | 0 | 0.82% | 0.8617 | 0.87285 | 0.85953 |
10 oct 2022 | 0.86173 | -0.02 | -1.3% | 0.87307 | 0.87481 | 0.85919 |
3 oct 2022 | 0.87309 | -0.02 | -1.3% | 0.88452 | 0.88924 | 0.87191 |
26 sept 2022 | 0.88453 | -0.01 | -0.23% | 0.88649 | 0.89076 | 0.8778 |
19 sept 2022 | 0.88648 | 0 | 0.13% | 0.88528 | 0.88751 | 0.88466 |
12 sept 2022 | 0.89128 | 0 | 0% | 0.89124 | 0.89587 | 0.88429 |
5 sept 2022 | 0.89125 | -0.01 | -0.07% | 0.8918 | 0.89484 | 0.8813 |
29 ago 2022 | 0.8918 | -0.01 | -0.51% | 0.89631 | 0.90225 | 0.8891 |
22 ago 2022 | 0.89631 | 0 | 0.29% | 0.89367 | 0.90471 | 0.89348 |
15 ago 2022 | 0.89368 | -0.02 | -1.7% | 0.90906 | 0.90983 | 0.89066 |
8 ago 2022 | 0.90906 | 0.01 | 1.77% | 0.89317 | 0.91029 | 0.89269 |
1 ago 2022 | 0.89318 | 0 | 0.03% | 0.89289 | 0.90266 | 0.88736 |
25 jul 2022 | 0.8929 | 0 | 0.09% | 0.89204 | 0.89907 | 0.88773 |
18 jul 2022 | 0.89204 | 0 | 0.69% | 0.88588 | 0.8948 | 0.88173 |
11 jul 2022 | 0.88587 | -0.01 | -0.01% | 0.88593 | 0.88628 | 0.87258 |
4 jul 2022 | 0.88592 | 0 | 0.92% | 0.87776 | 0.88984 | 0.87606 |
27 jun 2022 | 0.87777 | -0.02 | -1.97% | 0.89534 | 0.89549 | 0.8742 |
20 jun 2022 | 0.89536 | -0.01 | -0.88% | 0.90325 | 0.90845 | 0.89164 |
13 jun 2022 | 0.90326 | 0 | 0.59% | 0.89796 | 0.91276 | 0.88723 |
6 jun 2022 | 0.89796 | -0.01 | -0.9% | 0.90605 | 0.91057 | 0.89763 |
30 may 2022 | 0.90605 | -0.01 | -0.5% | 0.9106 | 0.91433 | 0.90461 |
23 may 2022 | 0.91059 | 0 | 0.66% | 0.90458 | 0.91264 | 0.90354 |
16 may 2022 | 0.90459 | 0 | 0.93% | 0.89619 | 0.9055 | 0.89149 |
9 may 2022 | 0.89619 | -0.02 | -1.49% | 0.90971 | 0.9113 | 0.8918 |
2 may 2022 | 0.9097 | 0 | 0.22% | 0.90762 | 0.92521 | 0.90452 |
25 abr 2022 | 0.9076 | -0.02 | -1.33% | 0.9198 | 0.92003 | 0.90595 |
18 abr 2022 | 0.9198 | -0.02 | -1.39% | 0.9327 | 0.93454 | 0.91895 |
11 abr 2022 | 0.9327 | -0.01 | -0.4% | 0.93636 | 0.9442 | 0.93126 |
4 abr 2022 | 0.93635 | -0.01 | -0.11% | 0.93736 | 0.95123 | 0.93573 |
28 mar 2022 | 0.93738 | -0.01 | -0.11% | 0.93833 | 0.94116 | 0.93359 |
21 mar 2022 | 0.93759 | 0 | 0.41% | 0.93369 | 0.94399 | 0.92905 |
14 mar 2022 | 0.93419 | 0 | 0.7% | 0.92767 | 0.9362 | 0.91711 |
7 mar 2022 | 0.92979 | -0.01 | -0.94% | 0.93855 | 0.94613 | 0.92774 |
28 feb 2022 | 0.93906 | 0.02 | 2.44% | 0.91669 | 0.93986 | 0.91388 |
21 feb 2022 | 0.91849 | 0 | 0.44% | 0.91441 | 0.92404 | 0.91354 |
14 feb 2022 | 0.91534 | 0 | 0.87% | 0.90744 | 0.91634 | 0.90544 |
7 feb 2022 | 0.90859 | 0 | 0.72% | 0.90209 | 0.91654 | 0.9009 |
31 ene 2022 | 0.90314 | 0.01 | 1.2% | 0.89238 | 0.9078 | 0.89187 |
24 ene 2022 | 0.89309 | -0.01 | -0.99% | 0.902 | 0.90549 | 0.89067 |
17 ene 2022 | 0.90299 | -0.01 | -0.21% | 0.9048 | 0.90722 | 0.8976 |
10 ene 2022 | 0.90539 | -0.01 | -0.13% | 0.90652 | 0.91286 | 0.90358 |
3 ene 2022 | 0.90794 | -0.01 | -1.03% | 0.91733 | 0.92392 | 0.90687 |
27 dic 2021 | 0.91733 | -0.01 | -0.85% | 0.92514 | 0.9303 | 0.91669 |
20 dic 2021 | 0.92557 | 0 | 0.77% | 0.91849 | 0.92881 | 0.91578 |
13 dic 2021 | 0.91894 | 0 | 0.84% | 0.91122 | 0.9232 | 0.90895 |
6 dic 2021 | 0.91122 | 0.01 | 1.53% | 0.89747 | 0.91285 | 0.89718 |
29 nov 2021 | 0.89939 | -0.01 | -1.08% | 0.9092 | 0.91527 | 0.8972 |
22 nov 2021 | 0.91003 | -0.01 | -0.46% | 0.91418 | 0.9204 | 0.90684 |
15 nov 2021 | 0.91469 | -0.01 | -0.46% | 0.91889 | 0.92309 | 0.91378 |
8 nov 2021 | 0.91889 | -0.01 | -0.18% | 0.92051 | 0.92498 | 0.91254 |
1 nov 2021 | 0.92051 | -0.01 | -1.03% | 0.93007 | 0.93215 | 0.91775 |
25 oct 2021 | 0.93129 | 0 | 0.89% | 0.92302 | 0.93372 | 0.92259 |
18 oct 2021 | 0.92354 | 0 | 0.73% | 0.91681 | 0.92785 | 0.91482 |
11 oct 2021 | 0.91719 | 0 | 0.65% | 0.91123 | 0.92008 | 0.91026 |
4 oct 2021 | 0.91123 | -0.01 | -0.74% | 0.91799 | 0.91997 | 0.91046 |
27 sept 2021 | 0.91772 | 0 | 0.06% | 0.91714 | 0.9214 | 0.91424 |
20 sept 2021 | 0.91899 | -0.01 | -0.79% | 0.92626 | 0.93153 | 0.91787 |
13 sept 2021 | 0.92769 | -0.01 | -0.53% | 0.93258 | 0.93463 | 0.92306 |
6 sept 2021 | 0.93299 | -0.01 | -0.03% | 0.93326 | 0.93767 | 0.92973 |
30 ago 2021 | 0.93334 | 0.01 | 1.28% | 0.92151 | 0.93492 | 0.91821 |
23 ago 2021 | 0.92219 | 0 | 0.89% | 0.914 | 0.92314 | 0.91088 |
16 ago 2021 | 0.91559 | -0.01 | -0.7% | 0.92199 | 0.92293 | 0.9119 |
9 ago 2021 | 0.92224 | -0.01 | -0.05% | 0.92264 | 0.92449 | 0.91755 |
2 ago 2021 | 0.92339 | 0 | 0.88% | 0.91527 | 0.93113 | 0.91434 |
26 jul 2021 | 0.91574 | -0.01 | -0.95% | 0.92444 | 0.9281 | 0.91458 |
19 jul 2021 | 0.92524 | -0.01 | -0.82% | 0.93281 | 0.94188 | 0.92151 |
12 jul 2021 | 0.93314 | 0 | 0.23% | 0.93093 | 0.93754 | 0.92954 |
5 jul 2021 | 0.93259 | 0 | 0.67% | 0.92634 | 0.93769 | 0.92603 |
28 jun 2021 | 0.92634 | -0.01 | -0.56% | 0.93151 | 0.93466 | 0.92473 |
21 jun 2021 | 0.93384 | -0.01 | -0.01% | 0.93392 | 0.93606 | 0.92819 |
14 jun 2021 | 0.93392 | -0.01 | -0.36% | 0.93724 | 0.93964 | 0.92879 |
7 jun 2021 | 0.93724 | 0 | 0.26% | 0.93478 | 0.93934 | 0.93399 |
31 may 2021 | 0.93479 | 0 | 0.4% | 0.93099 | 0.93726 | 0.92605 |
24 may 2021 | 0.93099 | -0.01 | -0.16% | 0.93241 | 0.94096 | 0.92959 |
17 may 2021 | 0.93241 | -0.01 | -1.04% | 0.94216 | 0.94217 | 0.93082 |
10 may 2021 | 0.94216 | -0.01 | -1.05% | 0.95214 | 0.95569 | 0.93384 |
3 may 2021 | 0.95212 | 0 | 0.43% | 0.94799 | 0.95415 | 0.9449 |
26 abr 2021 | 0.94799 | -0.02 | -1.97% | 0.96696 | 0.97086 | 0.94554 |
19 abr 2021 | 0.96699 | 0 | 0.15% | 0.96554 | 0.97589 | 0.96089 |
12 abr 2021 | 0.96554 | 0.01 | 1.07% | 0.95524 | 0.97308 | 0.95333 |
5 abr 2021 | 0.95525 | -0.01 | -0.21% | 0.95726 | 0.96497 | 0.95297 |
29 mar 2021 | 0.95726 | -0.01 | -0.4% | 0.96109 | 0.9643 | 0.949 |
22 mar 2021 | 0.96105 | -0.01 | -0.63% | 0.96712 | 0.97129 | 0.95256 |
15 mar 2021 | 0.9671 | -0.01 | -0.08% | 0.96786 | 0.97194 | 0.96093 |
Últimas noticias
Adelanto semanal: Inflación en EE. UU. y la Eurozona, PIB de China y resultados del sector financiero.
Adelanto semanal: PMI de manufactura y servicios, desempleo en EE. UU. y los últimos datos antes de que Trump asuma la presidencia.
Adelanto semanal: Última semana completa de 2024 en los mercados financieros
Adelanto semanal: Tasas en EE. UU. e inflación en Europa determinarán el curso del mercado
Adelanto semanal: La inflación y las tasas de interés sacudirán los mercados esta semana