Fundamentales del instrumento
Fecha | Cerrar | Cambio | Cambio del % | Apertura | Alto | Bajo |
---|---|---|---|---|---|---|
6 ene 2025 | 3.55 | -0.44 | -10.81% | 3.98 | 4.14 | 3.4 |
30 dic 2024 | 3.99 | 0.11 | 2.83% | 3.88 | 4.06 | 3.63 |
23 dic 2024 | 3.98 | 0.45 | 12.74% | 3.53 | 4.19 | 3.42 |
16 dic 2024 | 3.53 | -0.17 | -4.34% | 3.69 | 3.86 | 3.3 |
9 dic 2024 | 3.82 | -0.8 | -17.14% | 4.61 | 4.7 | 3.7 |
2 dic 2024 | 4.53 | -0.42 | -8.49% | 4.95 | 4.99 | 4.46 |
25 nov 2024 | 4.96 | 0.07 | 1.43% | 4.89 | 5.31 | 4.82 |
18 nov 2024 | 4.91 | -0.21 | -4.11% | 5.12 | 5.21 | 4.76 |
11 nov 2024 | 5.14 | -0.08 | -1.35% | 5.21 | 5.48 | 4.98 |
4 nov 2024 | 5.36 | -0.7 | -11.56% | 6.06 | 6.57 | 5.31 |
28 oct 2024 | 6.05 | -0.36 | -5.47% | 6.4 | 6.61 | 5.94 |
21 oct 2024 | 6.3 | -0.04 | -0.48% | 6.33 | 6.47 | 6.04 |
14 oct 2024 | 6.36 | -0.18 | -2.76% | 6.54 | 6.78 | 6.26 |
7 oct 2024 | 6.57 | 0.3 | 4.78% | 6.27 | 6.69 | 6.16 |
30 sept 2024 | 6.39 | -0.52 | -7.4% | 6.9 | 7 | 6.3 |
23 sept 2024 | 7.15 | 0.84 | 13.31% | 6.31 | 7.57 | 6.19 |
16 sept 2024 | 6.34 | 0.16 | 2.58% | 6.18 | 6.72 | 6.1 |
9 sept 2024 | 6.25 | 0.36 | 6.11% | 5.89 | 6.47 | 5.87 |
2 sept 2024 | 5.92 | -0.09 | -1.5% | 6.01 | 6.18 | 5.86 |
26 ago 2024 | 6.04 | -0.7 | -10.26% | 6.73 | 6.81 | 5.95 |
19 ago 2024 | 6.72 | 0.63 | 10.52% | 6.08 | 7.04 | 5.99 |
12 ago 2024 | 6.09 | -0.08 | -1.14% | 6.16 | 6.27 | 5.5 |
5 ago 2024 | 6.42 | 1.18 | 22.75% | 5.23 | 9.09 | 5.1 |
29 jul 2024 | 5.58 | -0.71 | -11.29% | 6.29 | 6.49 | 5.48 |
22 jul 2024 | 6.23 | 0.29 | 4.88% | 5.94 | 6.24 | 5.6 |
15 jul 2024 | 6.1 | -0.78 | -11.21% | 6.87 | 7.62 | 5.96 |
8 jul 2024 | 6.89 | -0.21 | -2.96% | 7.1 | 7.11 | 6.49 |
1 jul 2024 | 7.09 | 0.41 | 6.13% | 6.68 | 7.32 | 6.61 |
24 jun 2024 | 6.68 | 0.19 | 3.08% | 6.48 | 7.04 | 6.16 |
17 jun 2024 | 6.51 | 0.04 | 0.77% | 6.46 | 6.74 | 6.24 |
10 jun 2024 | 6.61 | -0.76 | -10.32% | 7.37 | 7.37 | 6.53 |
3 jun 2024 | 7.55 | -0.2 | -2.46% | 7.74 | 8.17 | 7.23 |
27 may 2024 | 7.55 | 0.41 | 5.89% | 7.13 | 7.57 | 6.99 |
20 may 2024 | 7.14 | 0 | 0% | 7.14 | 7.71 | 7.05 |
13 may 2024 | 7.16 | -0.11 | -1.52% | 7.27 | 10.25 | 7.05 |
6 may 2024 | 7.13 | -1.24 | -14.82% | 8.37 | 8.37 | 6.98 |
29 abr 2024 | 8.2 | 1.64 | 25.19% | 6.55 | 8.2 | 6.47 |
22 abr 2024 | 6.37 | 0.04 | 0.63% | 6.33 | 6.53 | 5.89 |
15 abr 2024 | 6.36 | -0.23 | -3.5% | 6.59 | 6.64 | 6.15 |
8 abr 2024 | 6.62 | -0.79 | -10.55% | 7.4 | 7.57 | 6.53 |
1 abr 2024 | 7.38 | -0.68 | -8.33% | 8.05 | 8.11 | 7.28 |
25 mar 2024 | 8.24 | 0.37 | 4.7% | 7.87 | 8.65 | 7.81 |
18 mar 2024 | 7.88 | -0.38 | -4.49% | 8.25 | 8.51 | 7.36 |
11 mar 2024 | 8.45 | 0.29 | 3.68% | 8.15 | 8.89 | 7.64 |
4 mar 2024 | 8.11 | -1.61 | -16.48% | 9.71 | 9.71 | 7.79 |
26 feb 2024 | 9.74 | 1.97 | 25.35% | 7.77 | 11.64 | 7.18 |
19 feb 2024 | 7.77 | 0.71 | 10.05% | 7.06 | 7.78 | 6.68 |
12 feb 2024 | 7.08 | -0.18 | -2.48% | 7.26 | 7.33 | 6.35 |
5 feb 2024 | 7.12 | 0.83 | 13.37% | 6.28 | 7.42 | 5.95 |
29 ene 2024 | 6.42 | -0.53 | -7.5% | 6.94 | 7.17 | 6.33 |
22 ene 2024 | 7.11 | 0 | 0% | 7.11 | 7.61 | 6.73 |
15 ene 2024 | 7.3 | 0.04 | 0.68% | 7.25 | 7.45 | 6.92 |
8 ene 2024 | 7.52 | -0.83 | -9.95% | 8.35 | 8.64 | 7.43 |
1 ene 2024 | 8.39 | -0.42 | -4.66% | 8.8 | 8.82 | 7.84 |
25 dic 2023 | 8.87 | 0.14 | 1.72% | 8.72 | 9.43 | 8.46 |
18 dic 2023 | 8.89 | -0.86 | -8.83% | 9.75 | 10.33 | 8.83 |
11 dic 2023 | 9.97 | 0.96 | 10.65% | 9.01 | 11.05 | 8.68 |
4 dic 2023 | 9.05 | 1.01 | 12.56% | 8.04 | 9.71 | 8.04 |
27 nov 2023 | 7.52 | 0.83 | 12.57% | 6.68 | 7.61 | 6.33 |
20 nov 2023 | 6.77 | 0.26 | 4.15% | 6.5 | 6.99 | 6.23 |
13 nov 2023 | 6.64 | -0.12 | -1.63% | 6.75 | 7.56 | 6.28 |
6 nov 2023 | 6.91 | -0.19 | -2.68% | 7.1 | 7.62 | 6.46 |
30 oct 2023 | 6.94 | 0.75 | 12.11% | 6.19 | 7.5 | 5.7 |
23 oct 2023 | 5.93 | -0.59 | -8.91% | 6.51 | 6.67 | 5.56 |
16 oct 2023 | 6.81 | -1.89 | -21.73% | 8.7 | 8.85 | 6.76 |
9 oct 2023 | 8.6 | 0.46 | 5.78% | 8.13 | 8.93 | 7.94 |
2 oct 2023 | 8.25 | -1.19 | -12.61% | 9.44 | 9.46 | 7.85 |
25 sept 2023 | 9.58 | 0.33 | 3.56% | 9.25 | 9.84 | 9.18 |
18 sept 2023 | 9.52 | -0.77 | -7.49% | 10.29 | 10.45 | 9.37 |
11 sept 2023 | 10.32 | -0.58 | -5.24% | 10.89 | 11.01 | 10.03 |
4 sept 2023 | 10.92 | -0.84 | -7.15% | 11.76 | 11.95 | 10.71 |
28 ago 2023 | 11.99 | 0.35 | 3.09% | 11.63 | 12.47 | 11.62 |
21 ago 2023 | 11.48 | -0.38 | -3.21% | 11.86 | 12.07 | 11.17 |
14 ago 2023 | 12.05 | -0.59 | -4.67% | 12.64 | 12.91 | 11.74 |
7 ago 2023 | 12.95 | -2.49 | -16.08% | 15.43 | 15.49 | 11.81 |
31 jul 2023 | 15.66 | -0.12 | -0.77% | 15.78 | 17.17 | 15.35 |
24 jul 2023 | 15.79 | 0.71 | 4.77% | 15.07 | 16.66 | 14.94 |
17 jul 2023 | 15.12 | -1.44 | -8.7% | 16.56 | 17.9 | 14.79 |
10 jul 2023 | 16.98 | 2.28 | 15.51% | 14.7 | 19.15 | 14.3 |
3 jul 2023 | 14.77 | 1.85 | 14.4% | 12.91 | 15.03 | 12.87 |
26 jun 2023 | 12.92 | 0.22 | 1.73% | 12.7 | 13.55 | 11.62 |
19 jun 2023 | 12.87 | 0.09 | 0.78% | 12.77 | 13.4 | 11.76 |
12 jun 2023 | 12.81 | 0.53 | 4.31% | 12.28 | 14.57 | 12.08 |
5 jun 2023 | 12.02 | 1.44 | 13.71% | 10.57 | 13.79 | 10.47 |
29 may 2023 | 10.61 | 0.1 | 1.04% | 10.5 | 10.78 | 9.88 |
22 may 2023 | 10.31 | -0.2 | -1.91% | 10.51 | 11.57 | 10.27 |
15 may 2023 | 10.68 | 0.27 | 2.69% | 10.4 | 11.37 | 9.87 |
8 may 2023 | 10.43 | -2.39 | -18.58% | 12.81 | 13.12 | 9.77 |
1 may 2023 | 12.87 | -0.48 | -3.53% | 13.34 | 14.1 | 12.27 |
24 abr 2023 | 13.5 | -0.32 | -2.25% | 13.81 | 14.12 | 12.81 |
17 abr 2023 | 14.05 | -0.67 | -4.56% | 14.72 | 15.09 | 13.66 |
10 abr 2023 | 14.74 | -0.49 | -3.16% | 15.22 | 15.66 | 14.42 |
3 abr 2023 | 15.29 | -1.04 | -6.37% | 16.33 | 16.37 | 15.22 |
27 mar 2023 | 16.2 | -0.16 | -0.92% | 16.35 | 16.6 | 15.27 |
20 mar 2023 | 16.2 | 0.79 | 5.19% | 15.4 | 16.87 | 14.82 |
13 mar 2023 | 15.51 | -1.44 | -8.45% | 16.94 | 18.63 | 15.38 |
6 mar 2023 | 17.26 | -1.1 | -6% | 18.36 | 18.55 | 16.32 |
27 feb 2023 | 18.65 | 0.32 | 1.74% | 18.33 | 19.64 | 16.48 |
20 feb 2023 | 18.77 | 1.62 | 9.5% | 17.14 | 22.72 | 16.08 |
13 feb 2023 | 17.7 | 2 | 12.81% | 15.69 | 17.81 | 15.32 |
6 feb 2023 | 16 | -3.02 | -15.84% | 19.01 | 19.08 | 15.22 |
30 ene 2023 | 19.34 | 1.41 | 7.86% | 17.93 | 21.28 | 15.55 |
23 ene 2023 | 18.49 | 3.49 | 23.34% | 14.99 | 20.33 | 14.97 |
16 ene 2023 | 15.05 | -0.63 | -4.02% | 15.68 | 15.78 | 13.9 |
9 ene 2023 | 15.87 | 1.72 | 12.23% | 14.14 | 17.24 | 13.76 |
2 ene 2023 | 13.67 | 1.2 | 9.71% | 12.46 | 13.99 | 12.07 |
26 dic 2022 | 12.18 | -0.32 | -2.49% | 12.49 | 13.04 | 11 |
19 dic 2022 | 12.74 | -0.94 | -6.88% | 13.68 | 13.8 | 12.45 |
12 dic 2022 | 14.03 | -1.03 | -6.78% | 15.05 | 15.75 | 13.28 |
5 dic 2022 | 14.77 | 0.58 | 4.08% | 14.19 | 16.95 | 13.03 |
28 nov 2022 | 14.25 | 1.67 | 13.36% | 12.57 | 15 | 12.23 |
21 nov 2022 | 12.63 | -0.74 | -5.54% | 13.37 | 13.7 | 12.06 |
14 nov 2022 | 13.38 | -1.75 | -11.57% | 15.13 | 17.16 | 13.2 |
7 nov 2022 | 15.18 | 1.2 | 8.66% | 13.97 | 15.43 | 11.52 |
31 oct 2022 | 13.86 | -1.93 | -12.23% | 15.79 | 16.46 | 13.38 |
24 oct 2022 | 15.46 | 2.87 | 22.79% | 12.59 | 15.66 | 11.86 |
17 oct 2022 | 12.58 | -0.91 | -6.68% | 13.48 | 14.34 | 12.15 |
10 oct 2022 | 13.29 | -0.55 | -3.91% | 13.83 | 15.35 | 12.73 |
3 oct 2022 | 14.02 | -0.17 | -1.2% | 14.19 | 16.56 | 13.76 |
26 sept 2022 | 14.11 | -1.33 | -8.62% | 15.44 | 16.06 | 14.07 |
19 sept 2022 | 15.66 | -2.31 | -12.81% | 17.96 | 18.09 | 14.58 |
12 sept 2022 | 18.25 | -4.22 | -18.75% | 22.46 | 23.26 | 18.13 |
5 sept 2022 | 22.47 | -0.93 | -3.98% | 23.4 | 23.41 | 20.96 |
29 ago 2022 | 23.35 | -0.87 | -3.6% | 24.22 | 25.81 | 22.96 |
22 ago 2022 | 24.67 | -3.23 | -11.58% | 27.9 | 28.48 | 24.51 |
15 ago 2022 | 29.04 | -7.6 | -20.73% | 36.63 | 37.11 | 28.82 |
8 ago 2022 | 36.53 | -1.93 | -5% | 38.45 | 44.36 | 34.96 |
1 ago 2022 | 38.24 | 6.49 | 20.44% | 31.75 | 39.48 | 30.29 |
25 jul 2022 | 31.92 | -3.72 | -10.44% | 35.64 | 35.85 | 29.7 |
18 jul 2022 | 36.17 | 2.21 | 6.5% | 33.96 | 39.22 | 33.12 |
11 jul 2022 | 33.74 | 1.64 | 5.14% | 32.09 | 34.21 | 28.77 |
4 jul 2022 | 31.81 | 6.34 | 24.94% | 25.46 | 32.97 | 24.95 |
27 jun 2022 | 25.44 | -0.17 | -0.63% | 25.6 | 26.59 | 22.51 |
20 jun 2022 | 25.36 | 0.96 | 3.93% | 24.4 | 27.1 | 24.02 |
13 jun 2022 | 23.6 | 1.2 | 5.35% | 22.4 | 26.55 | 21.41 |
6 jun 2022 | 22.8 | -2.86 | -11.15% | 25.66 | 26.66 | 22.12 |
30 may 2022 | 24.92 | -3.42 | -12.07% | 28.34 | 28.59 | 24.63 |
23 may 2022 | 28.38 | 4.16 | 17.17% | 24.22 | 28.59 | 22.12 |
16 may 2022 | 24.15 | -5.68 | -19.02% | 29.82 | 30.98 | 23.48 |
9 may 2022 | 31.18 | -3.55 | -10.23% | 34.73 | 35.24 | 20.94 |
2 may 2022 | 35.63 | -0.47 | -1.28% | 36.09 | 41.82 | 35.33 |
25 abr 2022 | 36.64 | -0.07 | -0.17% | 36.7 | 47.05 | 35.26 |
18 abr 2022 | 37.52 | -5.07 | -11.91% | 42.59 | 43.08 | 37.43 |
11 abr 2022 | 42.87 | 0.27 | 0.65% | 42.59 | 46.33 | 42.16 |
4 abr 2022 | 43.02 | -6.28 | -12.74% | 49.3 | 51.85 | 41.3 |
28 mar 2022 | 49.25 | 2.68 | 5.75% | 46.57 | 52.65 | 46.1 |
21 mar 2022 | 48.56 | -1.29 | -2.59% | 49.85 | 53.38 | 47.14 |
14 mar 2022 | 50.1 | 12.59 | 33.56% | 37.51 | 51.96 | 35.59 |
7 mar 2022 | 38.65 | -3.88 | -9.11% | 42.52 | 45.42 | 38.38 |
28 feb 2022 | 43.14 | -1.54 | -3.43% | 44.67 | 48.85 | 42.56 |
21 feb 2022 | 44.4 | -5.89 | -11.7% | 50.28 | 52.38 | 41.23 |
14 feb 2022 | 52.31 | -6.8 | -11.51% | 59.11 | 62.15 | 51.81 |
7 feb 2022 | 59.91 | 1.1 | 1.88% | 58.8 | 64.54 | 58 |
31 ene 2022 | 58.56 | -2.04 | -3.36% | 60.59 | 67.95 | 56.5 |
24 ene 2022 | 56.35 | -2.91 | -4.92% | 59.26 | 64.47 | 53.02 |
17 ene 2022 | 61.39 | -2.66 | -4.16% | 64.05 | 67.48 | 58.66 |
10 ene 2022 | 66.5 | -2.02 | -2.94% | 68.51 | 73.88 | 63.64 |
3 ene 2022 | 68.53 | 2.65 | 4.03% | 65.87 | 73.21 | 58 |
27 dic 2021 | 65 | -2.5 | -3.71% | 67.5 | 68.6 | 62.82 |
20 dic 2021 | 67.94 | 0.26 | 0.39% | 67.67 | 70.29 | 64.59 |
13 dic 2021 | 69.23 | 5.02 | 7.81% | 64.21 | 70.51 | 62 |
6 dic 2021 | 64.42 | 0.92 | 1.46% | 63.49 | 75.44 | 63 |
29 nov 2021 | 64.33 | -11.05 | -14.65% | 75.37 | 75.49 | 63.5 |
22 nov 2021 | 76.68 | -0.45 | -0.59% | 77.13 | 78.23 | 72.31 |
15 nov 2021 | 77.54 | -6.59 | -7.84% | 84.13 | 85.38 | 76.8 |
8 nov 2021 | 85.11 | -14.27 | -14.36% | 99.38 | 99.38 | 76.75 |
1 nov 2021 | 99.72 | 1.51 | 1.54% | 98.2 | 107.97 | 97.24 |
25 oct 2021 | 98.9 | 4.37 | 4.62% | 94.53 | 101.51 | 92.35 |
18 oct 2021 | 95.81 | -9.39 | -8.93% | 105.2 | 109.71 | 91.5 |
11 oct 2021 | 105.6 | 5.29 | 5.28% | 100.3 | 109.82 | 100 |
4 oct 2021 | 100.54 | -3.08 | -2.98% | 103.62 | 105.92 | 98.8 |
27 sept 2021 | 105.02 | -4.6 | -4.19% | 109.61 | 114.1 | 104.12 |
20 sept 2021 | 109.7 | -0.5 | -0.46% | 110.2 | 115.43 | 109.5 |
13 sept 2021 | 112.82 | 0.12 | 0.11% | 112.69 | 115.27 | 104 |
6 sept 2021 | 112.81 | -2.32 | -2.02% | 115.13 | 116.21 | 111.68 |
30 ago 2021 | 114.95 | -6.49 | -5.34% | 121.43 | 122.3 | 113.52 |
23 ago 2021 | 121.43 | 4.83 | 4.14% | 116.6 | 124.42 | 116.04 |
16 ago 2021 | 117.03 | -3.57 | -2.97% | 120.6 | 120.66 | 114.3 |
9 ago 2021 | 121.21 | -1.78 | -1.44% | 122.98 | 134.87 | 120.83 |
2 ago 2021 | 123.9 | 1.4 | 1.14% | 122.5 | 125.61 | 116.65 |
26 jul 2021 | 122.66 | -3.54 | -2.8% | 126.19 | 128.65 | 120.9 |
19 jul 2021 | 126.43 | 4.16 | 3.4% | 122.27 | 134.42 | 120.35 |
12 jul 2021 | 124.91 | -15.6 | -11.1% | 140.5 | 140.61 | 124.09 |
5 jul 2021 | 140.3 | -9.91 | -6.6% | 150.21 | 151.05 | 136.76 |
28 jun 2021 | 150.78 | -1.03 | -0.68% | 151.8 | 160.06 | 149.29 |
21 jun 2021 | 147.6 | 2.57 | 1.77% | 145.02 | 151.97 | 140.6 |
14 jun 2021 | 145.01 | -2.8 | -1.89% | 147.8 | 153.31 | 142.4 |
7 jun 2021 | 149.32 | 2.28 | 1.55% | 147.04 | 156.9 | 144.24 |
31 may 2021 | 145.21 | 3 | 2.1% | 142.21 | 151.28 | 132 |
24 may 2021 | 145.24 | 31.83 | 28.06% | 113.41 | 154.21 | 112.4 |
17 may 2021 | 106.58 | 2.28 | 2.18% | 104.3 | 109.24 | 100.2 |
10 may 2021 | 105.03 | -2.97 | -2.75% | 108 | 110.85 | 99.86 |
3 may 2021 | 110.64 | -19.56 | -15.03% | 130.2 | 130.78 | 106.9 |
26 abr 2021 | 131.84 | 0.39 | 0.29% | 131.45 | 137.13 | 129.5 |
19 abr 2021 | 131.47 | -4.54 | -3.34% | 136 | 137.67 | 129 |
12 abr 2021 | 137.27 | 7.11 | 5.46% | 130.16 | 140.47 | 127.39 |
5 abr 2021 | 130.29 | -1.12 | -0.85% | 131.4 | 140.47 | 129.5 |
29 mar 2021 | 131.51 | 2.84 | 2.2% | 128.67 | 135.22 | 123.18 |
22 mar 2021 | 129.4 | -9.61 | -6.92% | 139.01 | 141.61 | 126.6 |
15 mar 2021 | 139 | -4.51 | -3.15% | 143.51 | 150.56 | 132.6 |
Últimas noticias
Adelanto semanal: Inflación en EE. UU. y la Eurozona, PIB de China y resultados del sector financiero.
Adelanto semanal: PMI de manufactura y servicios, desempleo en EE. UU. y los últimos datos antes de que Trump asuma la presidencia.
Adelanto semanal: Última semana completa de 2024 en los mercados financieros
Adelanto semanal: Tasas en EE. UU. e inflación en Europa determinarán el curso del mercado
Adelanto semanal: La inflación y las tasas de interés sacudirán los mercados esta semana