Fundamentales del instrumento
Fecha | Cerrar | Cambio | Cambio del % | Apertura | Alto | Bajo |
---|---|---|---|---|---|---|
6 ene 2025 | 1.10491 | -0.01 | -0.23% | 1.10737 | 1.10883 | 1.10349 |
30 dic 2024 | 1.10737 | 0 | 0.33% | 1.10364 | 1.1099 | 1.1007 |
23 dic 2024 | 1.10365 | -0.01 | -0.25% | 1.10639 | 1.10722 | 1.10169 |
16 dic 2024 | 1.10638 | 0 | 0.27% | 1.10336 | 1.10827 | 1.09924 |
9 dic 2024 | 1.10333 | 0 | 0.67% | 1.09592 | 1.10587 | 1.09495 |
2 dic 2024 | 1.09592 | -0.01 | -0.44% | 1.10069 | 1.10287 | 1.09255 |
25 nov 2024 | 1.1007 | -0.02 | -1.33% | 1.11546 | 1.11675 | 1.09844 |
18 nov 2024 | 1.11547 | 0.01 | 1.21% | 1.10204 | 1.11786 | 1.10174 |
11 nov 2024 | 1.10233 | -0.01 | -0.12% | 1.10362 | 1.10476 | 1.09894 |
4 nov 2024 | 1.10367 | 0 | 0.26% | 1.10073 | 1.10884 | 1.09903 |
28 oct 2024 | 1.10076 | -0.01 | -0.32% | 1.10423 | 1.10532 | 1.09631 |
21 oct 2024 | 1.10424 | -0.01 | -0.05% | 1.10475 | 1.10642 | 1.10178 |
14 oct 2024 | 1.10476 | -0.01 | -0.01% | 1.10481 | 1.10745 | 1.09894 |
7 oct 2024 | 1.10484 | 0 | 0.11% | 1.10352 | 1.10889 | 1.09613 |
30 sept 2024 | 1.10353 | 0.01 | 1.29% | 1.08946 | 1.1048 | 1.08674 |
23 sept 2024 | 1.08947 | -0.01 | -0.23% | 1.0919 | 1.09424 | 1.08478 |
16 sept 2024 | 1.0919 | 0 | 0.25% | 1.08912 | 1.09433 | 1.08639 |
9 sept 2024 | 1.08912 | 0 | 0.76% | 1.08086 | 1.08937 | 1.07987 |
2 sept 2024 | 1.08086 | -0.01 | -0.23% | 1.08329 | 1.09038 | 1.07676 |
26 ago 2024 | 1.0833 | -0.01 | -0.65% | 1.09035 | 1.09206 | 1.07961 |
19 ago 2024 | 1.09035 | -0.02 | -1.01% | 1.10145 | 1.10315 | 1.08901 |
12 ago 2024 | 1.10146 | 0 | 0.51% | 1.09584 | 1.10548 | 1.08988 |
5 ago 2024 | 1.09585 | 0 | 0.3% | 1.09249 | 1.10061 | 1.08417 |
29 jul 2024 | 1.0925 | -0.03 | -1.82% | 1.11265 | 1.11471 | 1.09117 |
22 jul 2024 | 1.11267 | 0 | 0.1% | 1.11145 | 1.11352 | 1.10353 |
15 jul 2024 | 1.11144 | 0 | 0.06% | 1.11067 | 1.11461 | 1.10305 |
8 jul 2024 | 1.11067 | 0.01 | 1.11% | 1.09843 | 1.11166 | 1.09783 |
1 jul 2024 | 1.09842 | 0 | 0.38% | 1.09419 | 1.10094 | 1.0927 |
24 jun 2024 | 1.09419 | 0 | 0.79% | 1.08561 | 1.09626 | 1.08421 |
17 jun 2024 | 1.08561 | 0 | 0.75% | 1.07745 | 1.08903 | 1.07682 |
10 jun 2024 | 1.07744 | -0.01 | -0.05% | 1.07789 | 1.07957 | 1.0737 |
3 jun 2024 | 1.0779 | -0.01 | -0.42% | 1.08241 | 1.08248 | 1.07198 |
27 may 2024 | 1.08241 | 0 | 0.05% | 1.08186 | 1.08494 | 1.07914 |
20 may 2024 | 1.08186 | -0.01 | -0.92% | 1.09182 | 1.09429 | 1.08129 |
13 may 2024 | 1.09183 | -0.01 | -0.45% | 1.09671 | 1.0996 | 1.08904 |
6 may 2024 | 1.0967 | -0.01 | -0.31% | 1.10007 | 1.10287 | 1.09483 |
29 abr 2024 | 1.10007 | 0 | 0.03% | 1.09969 | 1.10259 | 1.09643 |
22 abr 2024 | 1.09969 | 0.01 | 0.98% | 1.08896 | 1.09974 | 1.08781 |
15 abr 2024 | 1.08895 | -0.01 | -0.02% | 1.08907 | 1.0919 | 1.08535 |
8 abr 2024 | 1.08907 | -0.01 | -0.46% | 1.09409 | 1.09499 | 1.08647 |
1 abr 2024 | 1.09409 | 0 | 0.25% | 1.09129 | 1.09545 | 1.08846 |
25 mar 2024 | 1.09129 | 0 | 0.33% | 1.08763 | 1.0914 | 1.08612 |
18 mar 2024 | 1.08763 | 0.01 | 0.97% | 1.07712 | 1.08794 | 1.07474 |
11 mar 2024 | 1.07712 | 0 | 0.48% | 1.0719 | 1.07865 | 1.06904 |
4 mar 2024 | 1.0719 | 0 | 0.24% | 1.06933 | 1.07456 | 1.0658 |
26 feb 2024 | 1.06933 | 0 | 0.77% | 1.06106 | 1.06978 | 1.05818 |
19 feb 2024 | 1.06106 | -0.01 | -0.42% | 1.06544 | 1.06648 | 1.05668 |
12 feb 2024 | 1.06543 | 0 | 0.4% | 1.06112 | 1.07017 | 1.06083 |
5 feb 2024 | 1.06112 | -0.02 | -1.09% | 1.07278 | 1.0736 | 1.05847 |
29 ene 2024 | 1.0728 | -0.01 | -0.64% | 1.07971 | 1.08102 | 1.06864 |
22 ene 2024 | 1.07972 | 0 | 0.16% | 1.0779 | 1.0832 | 1.07413 |
15 ene 2024 | 1.07789 | 0 | 0.43% | 1.07325 | 1.07932 | 1.06871 |
8 ene 2024 | 1.07328 | -0.01 | -0.14% | 1.07471 | 1.0771 | 1.06983 |
1 ene 2024 | 1.07475 | -0.01 | -0.38% | 1.07881 | 1.08311 | 1.07311 |
25 dic 2023 | 1.07671 | -0.01 | -0.13% | 1.07803 | 1.08108 | 1.07503 |
18 dic 2023 | 1.07956 | 0 | 0.12% | 1.07817 | 1.0817 | 1.0753 |
11 dic 2023 | 1.07711 | 0 | 0.26% | 1.07427 | 1.08164 | 1.06554 |
4 dic 2023 | 1.07427 | -0.01 | -0.07% | 1.07496 | 1.07662 | 1.06505 |
27 nov 2023 | 1.07497 | -0.01 | -0.73% | 1.0828 | 1.08601 | 1.07007 |
20 nov 2023 | 1.08283 | -0.01 | -0.29% | 1.08597 | 1.0886 | 1.08035 |
13 nov 2023 | 1.08596 | 0 | 0.58% | 1.07961 | 1.08808 | 1.07727 |
6 nov 2023 | 1.07961 | -0.01 | -0.65% | 1.08658 | 1.08951 | 1.07608 |
30 oct 2023 | 1.08658 | -0.01 | -0.43% | 1.0912 | 1.09411 | 1.08403 |
23 oct 2023 | 1.0912 | 0 | 0.65% | 1.08414 | 1.0914 | 1.08186 |
16 oct 2023 | 1.08414 | 0.01 | 1.48% | 1.06832 | 1.08448 | 1.06665 |
9 oct 2023 | 1.06832 | 0 | 0.18% | 1.06635 | 1.06995 | 1.06092 |
2 oct 2023 | 1.06634 | -0.01 | -0.67% | 1.07349 | 1.07428 | 1.06366 |
25 sept 2023 | 1.07349 | -0.01 | -0.72% | 1.08119 | 1.08149 | 1.06954 |
18 sept 2023 | 1.08119 | -0.01 | -0.85% | 1.09042 | 1.09055 | 1.07871 |
11 sept 2023 | 1.09042 | 0 | 0.58% | 1.08404 | 1.09172 | 1.08278 |
4 sept 2023 | 1.08404 | -0.01 | -0.15% | 1.08557 | 1.08818 | 1.08138 |
28 ago 2023 | 1.08556 | 0 | 0% | 1.08547 | 1.08953 | 1.08276 |
21 ago 2023 | 1.08547 | 0 | 0.31% | 1.08208 | 1.08708 | 1.07896 |
14 ago 2023 | 1.08207 | -0.01 | -0.3% | 1.08527 | 1.08772 | 1.07782 |
7 ago 2023 | 1.08527 | 0 | 0.71% | 1.07759 | 1.08691 | 1.07361 |
31 jul 2023 | 1.07758 | -0.01 | -0.34% | 1.08117 | 1.08326 | 1.07275 |
24 jul 2023 | 1.08117 | -0.01 | -0.84% | 1.09031 | 1.09249 | 1.0781 |
17 jul 2023 | 1.09031 | 0.01 | 1.51% | 1.07408 | 1.09131 | 1.07234 |
10 jul 2023 | 1.07409 | -0.01 | -0.33% | 1.07754 | 1.08308 | 1.07199 |
3 jul 2023 | 1.07754 | -0.01 | -0.77% | 1.08585 | 1.08608 | 1.0728 |
26 jun 2023 | 1.08585 | -0.01 | -0.07% | 1.08656 | 1.09226 | 1.07976 |
19 jun 2023 | 1.08656 | -0.02 | -1.48% | 1.10285 | 1.10509 | 1.08514 |
12 jun 2023 | 1.10287 | 0 | 0.24% | 1.10017 | 1.10491 | 1.09274 |
5 jun 2023 | 1.10017 | 0.01 | 1.02% | 1.08906 | 1.10307 | 1.08823 |
29 may 2023 | 1.08905 | 0.01 | 1.08% | 1.07731 | 1.09076 | 1.07644 |
22 may 2023 | 1.07731 | 0.01 | 1.66% | 1.05965 | 1.07885 | 1.05583 |
15 may 2023 | 1.05966 | -0.02 | -1.23% | 1.0728 | 1.07635 | 1.05795 |
8 may 2023 | 1.07278 | 0 | 0.16% | 1.07104 | 1.07407 | 1.06025 |
1 may 2023 | 1.07104 | 0 | 0% | 1.07102 | 1.08328 | 1.0622 |
24 abr 2023 | 1.07102 | -0.02 | -1.69% | 1.08934 | 1.08991 | 1.06715 |
17 abr 2023 | 1.08932 | 0 | 0.76% | 1.08107 | 1.09294 | 1.08021 |
10 abr 2023 | 1.08109 | 0.01 | 1.34% | 1.06676 | 1.08115 | 1.06461 |
3 abr 2023 | 1.06675 | -0.01 | -0.28% | 1.06964 | 1.07905 | 1.05865 |
27 mar 2023 | 1.06964 | -0.01 | -0.17% | 1.0714 | 1.07619 | 1.06657 |
20 mar 2023 | 1.0714 | 0 | 0.12% | 1.07009 | 1.08037 | 1.06736 |
13 mar 2023 | 1.07009 | -0.01 | -0.62% | 1.07673 | 1.07976 | 1.06612 |
6 mar 2023 | 1.07671 | -0.02 | -1.01% | 1.08761 | 1.0891 | 1.071 |
27 feb 2023 | 1.08761 | -0.01 | -0.43% | 1.09228 | 1.09463 | 1.07783 |
20 feb 2023 | 1.09228 | -0.01 | -0.83% | 1.10136 | 1.10845 | 1.08918 |
13 feb 2023 | 1.1013 | 0 | 0.16% | 1.0995 | 1.10161 | 1.09947 |
6 feb 2023 | 1.09493 | 0 | 0.13% | 1.09343 | 1.10277 | 1.09031 |
30 ene 2023 | 1.09343 | -0.01 | -0.1% | 1.09452 | 1.09908 | 1.08777 |
23 ene 2023 | 1.09452 | 0.01 | 1.72% | 1.07598 | 1.09828 | 1.07535 |
16 ene 2023 | 1.07597 | -0.02 | -1.49% | 1.09215 | 1.09349 | 1.07343 |
9 ene 2023 | 1.09216 | 0 | 0.76% | 1.08391 | 1.09335 | 1.07937 |
2 ene 2023 | 1.08389 | 0.01 | 1.12% | 1.07187 | 1.08758 | 1.07101 |
26 dic 2022 | 1.07185 | 0 | 0.5% | 1.06651 | 1.07621 | 1.0621 |
19 dic 2022 | 1.06588 | 0.01 | 1.57% | 1.04931 | 1.07161 | 1.04855 |
12 dic 2022 | 1.04928 | -0.02 | -1.04% | 1.06025 | 1.06617 | 1.04674 |
5 dic 2022 | 1.06023 | -0.01 | -0.32% | 1.06353 | 1.06562 | 1.05289 |
28 nov 2022 | 1.06355 | -0.02 | -1.47% | 1.07936 | 1.08155 | 1.05739 |
21 nov 2022 | 1.07936 | -0.01 | -0.41% | 1.08374 | 1.0851 | 1.0744 |
14 nov 2022 | 1.08374 | -0.02 | -1.2% | 1.09687 | 1.10022 | 1.07827 |
7 nov 2022 | 1.09684 | 0 | 0.42% | 1.09215 | 1.10423 | 1.08791 |
31 oct 2022 | 1.09215 | -0.02 | -1% | 1.10314 | 1.10534 | 1.08573 |
24 oct 2022 | 1.10315 | -0.01 | -0.17% | 1.10497 | 1.11729 | 1.10081 |
17 oct 2022 | 1.10496 | -0.02 | -0.96% | 1.11558 | 1.11859 | 1.10289 |
10 oct 2022 | 1.11558 | -0.02 | -1.63% | 1.13403 | 1.13414 | 1.11259 |
3 oct 2022 | 1.13401 | -0.01 | -0.7% | 1.14197 | 1.1429 | 1.12374 |
26 sept 2022 | 1.14198 | 0 | 0.4% | 1.1374 | 1.14874 | 1.13191 |
19 sept 2022 | 1.13734 | 0 | 0.37% | 1.13314 | 1.13738 | 1.13139 |
12 sept 2022 | 1.12157 | 0 | 0.16% | 1.11974 | 1.12549 | 1.11793 |
5 sept 2022 | 1.11973 | 0 | 0.37% | 1.11553 | 1.12242 | 1.11115 |
29 ago 2022 | 1.11552 | -0.01 | -0.72% | 1.12354 | 1.12469 | 1.11095 |
22 ago 2022 | 1.12354 | 0.01 | 0.9% | 1.11346 | 1.12522 | 1.11044 |
15 ago 2022 | 1.11346 | 0.01 | 0.93% | 1.10316 | 1.11436 | 1.09869 |
8 ago 2022 | 1.10315 | -0.01 | -0.27% | 1.10609 | 1.11233 | 1.10011 |
1 ago 2022 | 1.10609 | -0.01 | -0.36% | 1.11003 | 1.11241 | 1.1004 |
25 jul 2022 | 1.11006 | 0 | 0.24% | 1.10734 | 1.11763 | 1.10586 |
18 jul 2022 | 1.10735 | 0 | 0.62% | 1.10051 | 1.11075 | 1.09897 |
11 jul 2022 | 1.10049 | -0.01 | -0.54% | 1.10644 | 1.10674 | 1.0972 |
4 jul 2022 | 1.10644 | 0 | 0.82% | 1.09741 | 1.10915 | 1.09591 |
27 jun 2022 | 1.09741 | -0.01 | -0.2% | 1.09953 | 1.10878 | 1.09566 |
20 jun 2022 | 1.09953 | 0 | 0.07% | 1.09874 | 1.10482 | 1.094 |
13 jun 2022 | 1.09872 | -0.01 | -0.79% | 1.10745 | 1.11652 | 1.0969 |
6 jun 2022 | 1.10747 | 0 | 0.1% | 1.10636 | 1.11603 | 1.10536 |
30 may 2022 | 1.10635 | 0.01 | 0.98% | 1.09551 | 1.1093 | 1.09436 |
23 may 2022 | 1.09551 | -0.01 | -0.37% | 1.09956 | 1.10199 | 1.0919 |
16 may 2022 | 1.09956 | -0.01 | -0.42% | 1.10412 | 1.10777 | 1.09743 |
9 may 2022 | 1.1041 | 0 | 0.14% | 1.10251 | 1.10594 | 1.09645 |
2 may 2022 | 1.10251 | 0 | 0.77% | 1.094 | 1.11087 | 1.09263 |
25 abr 2022 | 1.09399 | 0 | 0.2% | 1.09178 | 1.09753 | 1.08216 |
18 abr 2022 | 1.09176 | -0.01 | -0.19% | 1.09376 | 1.09953 | 1.08828 |
11 abr 2022 | 1.09376 | 0 | 0.39% | 1.08946 | 1.09714 | 1.08195 |
4 abr 2022 | 1.08946 | 0 | 0.54% | 1.08352 | 1.09226 | 1.08054 |
28 mar 2022 | 1.08352 | 0 | 0.3% | 1.08025 | 1.08822 | 1.07491 |
21 mar 2022 | 1.08015 | 0 | 0.72% | 1.07235 | 1.08085 | 1.06933 |
14 mar 2022 | 1.07322 | 0 | 0.34% | 1.06956 | 1.07408 | 1.06011 |
7 mar 2022 | 1.07136 | -0.01 | -0.34% | 1.07493 | 1.07673 | 1.06444 |
28 feb 2022 | 1.07464 | 0 | 0.14% | 1.07307 | 1.07954 | 1.07075 |
21 feb 2022 | 1.07214 | 0 | 0.12% | 1.07081 | 1.07427 | 1.06658 |
14 feb 2022 | 1.07183 | -0.01 | -0.09% | 1.07278 | 1.07961 | 1.07103 |
7 feb 2022 | 1.07359 | 0 | 0.39% | 1.06941 | 1.07698 | 1.06818 |
31 ene 2022 | 1.0699 | 0 | 0.2% | 1.06776 | 1.07706 | 1.06608 |
24 ene 2022 | 1.06855 | 0 | 0.07% | 1.0677 | 1.07278 | 1.06344 |
17 ene 2022 | 1.06883 | 0.01 | 0.96% | 1.05865 | 1.07139 | 1.05767 |
10 ene 2022 | 1.05946 | 0 | 0.06% | 1.05875 | 1.06485 | 1.05804 |
3 ene 2022 | 1.05979 | -0.01 | -0.02% | 1.05995 | 1.06505 | 1.05724 |
27 dic 2021 | 1.06202 | 0 | 0.37% | 1.05803 | 1.06437 | 1.05776 |
20 dic 2021 | 1.0592 | 0 | 0.24% | 1.05661 | 1.06279 | 1.05493 |
13 dic 2021 | 1.05786 | 0 | 0.47% | 1.05288 | 1.05976 | 1.05055 |
6 dic 2021 | 1.055 | 0.01 | 1.77% | 1.03656 | 1.05633 | 1.03603 |
29 nov 2021 | 1.03745 | -0.01 | -0.62% | 1.04383 | 1.04969 | 1.03668 |
22 nov 2021 | 1.04287 | 0 | 0.95% | 1.03298 | 1.0502 | 1.0327 |
15 nov 2021 | 1.03298 | -0.01 | -0.69% | 1.04011 | 1.04564 | 1.03149 |
8 nov 2021 | 1.04095 | 0 | 0.12% | 1.03969 | 1.04112 | 1.03302 |
1 nov 2021 | 1.03945 | -0.01 | -0.86% | 1.04841 | 1.04929 | 1.03826 |
25 oct 2021 | 1.04939 | 0 | 0.57% | 1.04335 | 1.05277 | 1.04308 |
18 oct 2021 | 1.04439 | -0.01 | -0.41% | 1.04866 | 1.04958 | 1.04164 |
11 oct 2021 | 1.04867 | -0.01 | -0.61% | 1.05508 | 1.06116 | 1.04844 |
4 oct 2021 | 1.05467 | 0 | 0.77% | 1.04657 | 1.05547 | 1.0434 |
27 sept 2021 | 1.04623 | 0.01 | 1.19% | 1.03388 | 1.04917 | 1.03236 |
20 sept 2021 | 1.03527 | 0 | 0.32% | 1.03195 | 1.03583 | 1.02893 |
13 sept 2021 | 1.03249 | -0.01 | -0.05% | 1.03296 | 1.03667 | 1.02792 |
6 sept 2021 | 1.03379 | -0.01 | -0.63% | 1.04033 | 1.04464 | 1.03316 |
30 ago 2021 | 1.04173 | -0.01 | -0.01% | 1.04174 | 1.04457 | 1.03453 |
23 ago 2021 | 1.04248 | -0.01 | -0.15% | 1.04396 | 1.04719 | 1.04071 |
16 ago 2021 | 1.04424 | -0.01 | -0.24% | 1.04668 | 1.05415 | 1.04191 |
9 ago 2021 | 1.0469 | -0.01 | -0.17% | 1.0486 | 1.05114 | 1.04527 |
2 ago 2021 | 1.0487 | -0.01 | -0.39% | 1.05271 | 1.05661 | 1.04508 |
26 jul 2021 | 1.05305 | -0.01 | -0.14% | 1.05452 | 1.06076 | 1.05182 |
19 jul 2021 | 1.05506 | -0.01 | -0.13% | 1.05641 | 1.06141 | 1.05431 |
12 jul 2021 | 1.05641 | -0.02 | -1.13% | 1.06842 | 1.07396 | 1.05564 |
5 jul 2021 | 1.06842 | -0.01 | -0.16% | 1.07006 | 1.07286 | 1.06518 |
28 jun 2021 | 1.07026 | -0.01 | -0.29% | 1.07336 | 1.07659 | 1.06961 |
21 jun 2021 | 1.07398 | -0.01 | -0.52% | 1.07958 | 1.07999 | 1.07239 |
14 jun 2021 | 1.07958 | -0.01 | -0.02% | 1.07972 | 1.08127 | 1.0744 |
7 jun 2021 | 1.07972 | 0 | 0.54% | 1.07383 | 1.0812 | 1.07124 |
31 may 2021 | 1.07381 | 0 | 0.89% | 1.06432 | 1.07574 | 1.0613 |
24 may 2021 | 1.06432 | -0.02 | -1.2% | 1.07724 | 1.07901 | 1.05976 |
17 may 2021 | 1.07724 | 0 | 0.31% | 1.07388 | 1.08081 | 1.07231 |
10 may 2021 | 1.07388 | -0.01 | -0.32% | 1.07727 | 1.08133 | 1.07184 |
3 may 2021 | 1.07727 | 0 | 0.03% | 1.07685 | 1.08215 | 1.07174 |
26 abr 2021 | 1.07685 | 0 | 0.01% | 1.07667 | 1.08017 | 1.07131 |
19 abr 2021 | 1.07667 | -0.01 | -0.53% | 1.08236 | 1.08333 | 1.0733 |
12 abr 2021 | 1.08236 | -0.01 | -0.07% | 1.0831 | 1.08546 | 1.07921 |
5 abr 2021 | 1.0831 | -0.01 | -0.07% | 1.08377 | 1.08755 | 1.08126 |
29 mar 2021 | 1.08378 | -0.01 | -0.76% | 1.092 | 1.09461 | 1.08028 |
22 mar 2021 | 1.092 | 0.01 | 1.13% | 1.07979 | 1.09374 | 1.07823 |
15 mar 2021 | 1.07978 | -0.01 | -0.02% | 1.07998 | 1.08408 | 1.07423 |
Últimas noticias
Adelanto semanal: Inflación en EE. UU. y la Eurozona, PIB de China y resultados del sector financiero.
Adelanto semanal: PMI de manufactura y servicios, desempleo en EE. UU. y los últimos datos antes de que Trump asuma la presidencia.
Adelanto semanal: Última semana completa de 2024 en los mercados financieros
Adelanto semanal: Tasas en EE. UU. e inflación en Europa determinarán el curso del mercado
Adelanto semanal: La inflación y las tasas de interés sacudirán los mercados esta semana