Principes de base des instruments
Date | Fermer | Changes | % Variation | Ouvrir un compte | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
6 janv. 2025 | 4.2633 | -0.01 | -0.08% | 4.2664 | 4.2825 | 4.2442 |
30 déc. 2024 | 4.26666 | -0.01 | -0.07% | 4.2696 | 4.27785 | 4.2601 |
23 déc. 2024 | 4.26985 | 0.01 | 0.27% | 4.2583 | 4.27666 | 4.2486 |
16 déc. 2024 | 4.2582 | -0.01 | -0.04% | 4.25962 | 4.2707 | 4.24618 |
9 déc. 2024 | 4.2599 | -0.01 | -0.1% | 4.26388 | 4.28225 | 4.252 |
2 déc. 2024 | 4.26388 | -0.03 | -0.69% | 4.29336 | 4.30277 | 4.25605 |
25 nov. 2024 | 4.2937 | -0.04 | -0.92% | 4.33348 | 4.3355 | 4.2886 |
18 nov. 2024 | 4.33434 | 0.01 | 0.3% | 4.32128 | 4.35135 | 4.3098 |
11 nov. 2024 | 4.32106 | -0.01 | -0.02% | 4.3215 | 4.36565 | 4.3041 |
4 nov. 2024 | 4.3217 | -0.04 | -0.77% | 4.355 | 4.3741 | 4.3073 |
28 oct. 2024 | 4.355 | 0.01 | 0.25% | 4.3438 | 4.36349 | 4.32765 |
21 oct. 2024 | 4.3437 | 0.04 | 0.93% | 4.3036 | 4.3529 | 4.3027 |
14 oct. 2024 | 4.3037 | 0.01 | 0.26% | 4.2924 | 4.3199 | 4.28506 |
7 oct. 2024 | 4.2924 | -0.03 | -0.52% | 4.3147 | 4.32415 | 4.28238 |
30 sept. 2024 | 4.3149 | 0.04 | 0.97% | 4.2731 | 4.317 | 4.26713 |
23 sept. 2024 | 4.2731 | 0 | 0.13% | 4.2673 | 4.28035 | 4.25123 |
16 sept. 2024 | 4.2672 | -0.02 | -0.29% | 4.2795 | 4.2844 | 4.2604 |
9 sept. 2024 | 4.2795 | -0.01 | -0.01% | 4.2797 | 4.30295 | 4.2693 |
2 sept. 2024 | 4.2797 | -0.01 | -0.16% | 4.28642 | 4.2878 | 4.2639 |
26 août 2024 | 4.2864 | 0.02 | 0.49% | 4.2654 | 4.3024 | 4.2627 |
19 août 2024 | 4.2654 | 0 | 0.04% | 4.26328 | 4.28945 | 4.26071 |
12 août 2024 | 4.26328 | -0.06 | -1.21% | 4.3152 | 4.32355 | 4.2597 |
5 août 2024 | 4.3151 | 0.02 | 0.61% | 4.2888 | 4.32966 | 4.2874 |
29 juil. 2024 | 4.2888 | 0.01 | 0.4% | 4.2717 | 4.3034 | 4.26813 |
22 juil. 2024 | 4.2717 | -0.02 | -0.36% | 4.2869 | 4.3033 | 4.2655 |
15 juil. 2024 | 4.2869 | 0.03 | 0.79% | 4.2529 | 4.3 | 4.2455 |
8 juil. 2024 | 4.2529 | -0.04 | -0.77% | 4.2858 | 4.2868 | 4.24657 |
1 juil. 2024 | 4.2859 | -0.03 | -0.62% | 4.3124 | 4.33065 | 4.27232 |
24 juin 2024 | 4.3125 | -0.02 | -0.28% | 4.3245 | 4.3291 | 4.285 |
17 juin 2024 | 4.3246 | -0.06 | -1.22% | 4.3779 | 4.379 | 4.31518 |
10 juin 2024 | 4.3778 | 0.06 | 1.61% | 4.3083 | 4.3791 | 4.3078 |
3 juin 2024 | 4.3082 | 0.03 | 0.81% | 4.2734 | 4.3151 | 4.2677 |
27 mai 2024 | 4.27335 | 0.02 | 0.49% | 4.2525 | 4.29387 | 4.24555 |
20 mai 2024 | 4.2526 | -0.01 | -0.14% | 4.2582 | 4.2715 | 4.2483 |
13 mai 2024 | 4.2582 | -0.05 | -1.01% | 4.3013 | 4.3064 | 4.2538 |
6 mai 2024 | 4.3013 | -0.03 | -0.48% | 4.322 | 4.3316 | 4.2813 |
29 avr. 2024 | 4.3221 | 0 | 0.05% | 4.3198 | 4.3426 | 4.3095 |
22 avr. 2024 | 4.3197 | 0.01 | 0.33% | 4.3052 | 4.33565 | 4.3017 |
15 avr. 2024 | 4.3052 | 0.02 | 0.52% | 4.2826 | 4.37107 | 4.2729 |
8 avr. 2024 | 4.2826 | 0 | 0.04% | 4.2805 | 4.2915 | 4.25096 |
1 avr. 2024 | 4.2804 | -0.02 | -0.29% | 4.29268 | 4.2986 | 4.2767 |
25 mars 2024 | 4.29268 | -0.03 | -0.64% | 4.32 | 4.3216 | 4.2824 |
18 mars 2024 | 4.3198 | 0.02 | 0.48% | 4.2989 | 4.32532 | 4.29762 |
11 mars 2024 | 4.2986 | -0.01 | -0.09% | 4.3024 | 4.3028 | 4.2732 |
4 mars 2024 | 4.3024 | -0.02 | -0.33% | 4.3165 | 4.3268 | 4.28957 |
26 févr. 2024 | 4.3165 | 0.01 | 0.3% | 4.3034 | 4.3256 | 4.2927 |
19 févr. 2024 | 4.3035 | -0.04 | -0.8% | 4.3381 | 4.3417 | 4.3008 |
12 févr. 2024 | 4.3381 | 0.01 | 0.32% | 4.3241 | 4.3492 | 4.3042 |
5 févr. 2024 | 4.32405 | 0.01 | 0.27% | 4.3124 | 4.35531 | 4.3069 |
29 janv. 2024 | 4.3125 | -0.06 | -1.25% | 4.3668 | 4.3732 | 4.30142 |
22 janv. 2024 | 4.3668 | 0.01 | 0.29% | 4.3541 | 4.39116 | 4.3429 |
15 janv. 2024 | 4.3538 | 0 | 0% | 4.3536 | 4.4107 | 4.34874 |
8 janv. 2024 | 4.3537 | 0.01 | 0.23% | 4.3433 | 4.36342 | 4.329 |
1 janv. 2024 | 4.3433 | 0 | 0.02% | 4.3424 | 4.3731 | 4.33295 |
25 déc. 2023 | 4.3394 | 0.01 | 0.23% | 4.32919 | 4.3479 | 4.3141 |
18 déc. 2023 | 4.3323 | -0.01 | -0.04% | 4.334 | 4.35128 | 4.31654 |
11 déc. 2023 | 4.33 | 0 | 0.02% | 4.329 | 4.34325 | 4.28975 |
4 déc. 2023 | 4.329 | 0 | 0.03% | 4.3273 | 4.3412 | 4.31456 |
27 nov. 2023 | 4.3273 | -0.04 | -0.74% | 4.3592 | 4.36851 | 4.3152 |
20 nov. 2023 | 4.35952 | -0.03 | -0.6% | 4.3854 | 4.3865 | 4.3392 |
13 nov. 2023 | 4.3853 | -0.05 | -0.92% | 4.426 | 4.43617 | 4.3616 |
6 nov. 2023 | 4.4262 | -0.03 | -0.56% | 4.4508 | 4.4701 | 4.4041 |
30 oct. 2023 | 4.4508 | -0.01 | -0.2% | 4.4594 | 4.47864 | 4.43522 |
23 oct. 2023 | 4.45929 | 0 | 0.14% | 4.45301 | 4.48845 | 4.43712 |
16 oct. 2023 | 4.45301 | 0 | 0.06% | 4.45017 | 4.5043 | 4.40755 |
9 oct. 2023 | 4.45014 | -0.13 | -2.79% | 4.5775 | 4.58727 | 4.45002 |
2 oct. 2023 | 4.57719 | -0.05 | -0.89% | 4.6179 | 4.648 | 4.56957 |
25 sept. 2023 | 4.6179 | 0.01 | 0.35% | 4.60168 | 4.64214 | 4.58135 |
18 sept. 2023 | 4.60172 | -0.04 | -0.78% | 4.63782 | 4.675 | 4.58221 |
11 sept. 2023 | 4.6378 | 0.02 | 0.51% | 4.61414 | 4.6943 | 4.60437 |
4 sept. 2023 | 4.61409 | 0.14 | 3.33% | 4.4653 | 4.62919 | 4.4605 |
28 août 2023 | 4.4654 | 0 | 0% | 4.46526 | 4.4792 | 4.45356 |
21 août 2023 | 4.465 | 0 | 0.17% | 4.4574 | 4.48422 | 4.45336 |
14 août 2023 | 4.4574 | 0.02 | 0.61% | 4.43002 | 4.49514 | 4.42755 |
7 août 2023 | 4.43003 | -0.01 | -0.18% | 4.4378 | 4.4722 | 4.40998 |
31 juil. 2023 | 4.4378 | 0.02 | 0.6% | 4.4112 | 4.47185 | 4.39669 |
24 juil. 2023 | 4.4112 | -0.06 | -1.15% | 4.46232 | 4.4662 | 4.4035 |
17 juil. 2023 | 4.46232 | 0 | 0.16% | 4.45519 | 4.4652 | 4.4287 |
10 juil. 2023 | 4.4551 | 0 | 0.08% | 4.45112 | 4.46855 | 4.4259 |
3 juil. 2023 | 4.45112 | 0.01 | 0.39% | 4.43344 | 4.50245 | 4.41142 |
26 juin 2023 | 4.43344 | -0.01 | -0.1% | 4.4378 | 4.48955 | 4.42134 |
19 juin 2023 | 4.4378 | -0.03 | -0.65% | 4.46666 | 4.4715 | 4.41788 |
12 juin 2023 | 4.46669 | 0.02 | 0.57% | 4.44125 | 4.48845 | 4.42924 |
5 juin 2023 | 4.44125 | -0.06 | -1.13% | 4.4918 | 4.4973 | 4.43291 |
29 mai 2023 | 4.4918 | -0.04 | -0.75% | 4.52553 | 4.54625 | 4.48344 |
22 mai 2023 | 4.52555 | -0.02 | -0.39% | 4.54311 | 4.5434 | 4.4751 |
15 mai 2023 | 4.5431 | 0.02 | 0.63% | 4.51448 | 4.55328 | 4.47542 |
8 mai 2023 | 4.51448 | -0.06 | -1.28% | 4.57262 | 4.57928 | 4.50817 |
1 mai 2023 | 4.57262 | -0.02 | -0.37% | 4.58916 | 4.61393 | 4.56423 |
24 avr. 2023 | 4.58912 | -0.03 | -0.49% | 4.6117 | 4.61482 | 4.57021 |
17 avr. 2023 | 4.6117 | -0.04 | -0.65% | 4.6418 | 4.64743 | 4.5932 |
10 avr. 2023 | 4.6416 | -0.04 | -0.79% | 4.6784 | 4.69026 | 4.62895 |
3 avr. 2023 | 4.6784 | 0 | 0.14% | 4.67167 | 4.6932 | 4.66623 |
27 mars 2023 | 4.67181 | -0.02 | -0.27% | 4.6842 | 4.6917 | 4.6665 |
20 mars 2023 | 4.6842 | -0.02 | -0.36% | 4.70098 | 4.72051 | 4.6729 |
13 mars 2023 | 4.70094 | 0.02 | 0.52% | 4.67616 | 4.71785 | 4.66536 |
6 mars 2023 | 4.67618 | -0.04 | -0.67% | 4.7073 | 4.71025 | 4.6698 |
27 févr. 2023 | 4.7073 | -0.01 | -0.22% | 4.71722 | 4.72141 | 4.6598 |
20 févr. 2023 | 4.71719 | -0.04 | -0.82% | 4.75608 | 4.76383 | 4.7132 |
13 févr. 2023 | 4.75603 | 0 | 0.03% | 4.75455 | 4.7669 | 4.75455 |
6 févr. 2023 | 4.76185 | 0.05 | 1.12% | 4.70882 | 4.78638 | 4.70847 |
30 janv. 2023 | 4.70886 | 0 | 0.03% | 4.7073 | 4.7182 | 4.67721 |
23 janv. 2023 | 4.7073 | 0 | 0.03% | 4.70546 | 4.72958 | 4.7005 |
16 janv. 2023 | 4.70545 | 0.01 | 0.3% | 4.6913 | 4.7468 | 4.68137 |
9 janv. 2023 | 4.6913 | 0 | 0% | 4.69087 | 4.7008 | 4.6754 |
2 janv. 2023 | 4.69088 | 0.01 | 0.31% | 4.67615 | 4.7082 | 4.65333 |
26 déc. 2022 | 4.67625 | 0.04 | 0.93% | 4.63303 | 4.70714 | 4.63301 |
19 déc. 2022 | 4.63481 | -0.06 | -1.1% | 4.68597 | 4.6932 | 4.6322 |
12 déc. 2022 | 4.68591 | 0 | 0.05% | 4.6833 | 4.7123 | 4.6746 |
5 déc. 2022 | 4.6826 | 0.01 | 0.28% | 4.6693 | 4.7195 | 4.66631 |
28 nov. 2022 | 4.6692 | -0.02 | -0.39% | 4.68724 | 4.7081 | 4.65763 |
21 nov. 2022 | 4.68717 | -0.02 | -0.3% | 4.701 | 4.7157 | 4.68032 |
14 nov. 2022 | 4.701 | 0.02 | 0.57% | 4.6743 | 4.782 | 4.6716 |
7 nov. 2022 | 4.6743 | -0.02 | -0.31% | 4.6886 | 4.72426 | 4.66373 |
31 oct. 2022 | 4.6882 | -0.04 | -0.65% | 4.7188 | 4.7309 | 4.67399 |
24 oct. 2022 | 4.7188 | -0.06 | -1.11% | 4.7717 | 4.79186 | 4.71232 |
17 oct. 2022 | 4.7715 | -0.06 | -1.09% | 4.8237 | 4.8534 | 4.75864 |
10 oct. 2022 | 4.8239 | -0.04 | -0.7% | 4.8579 | 4.8828 | 4.78849 |
3 oct. 2022 | 4.8579 | 0.02 | 0.43% | 4.83673 | 4.8902 | 4.78856 |
26 sept. 2022 | 4.83671 | 0.09 | 2% | 4.74175 | 4.89107 | 4.72413 |
19 sept. 2022 | 4.74173 | 0.01 | 0.24% | 4.73014 | 4.74454 | 4.72686 |
12 sept. 2022 | 4.7163 | 0.02 | 0.44% | 4.6953 | 4.73318 | 4.68601 |
5 sept. 2022 | 4.6953 | -0.03 | -0.53% | 4.72 | 4.74357 | 4.681 |
29 août 2022 | 4.7201 | -0.03 | -0.52% | 4.7443 | 4.75573 | 4.69331 |
22 août 2022 | 4.7443 | -0.01 | -0.1% | 4.7486 | 4.7869 | 4.72593 |
15 août 2022 | 4.7485 | 0.08 | 1.92% | 4.6588 | 4.75893 | 4.65305 |
8 août 2022 | 4.6588 | -0.05 | -1.02% | 4.7065 | 4.71464 | 4.65348 |
1 août 2022 | 4.7065 | -0.03 | -0.45% | 4.72733 | 4.7493 | 4.68724 |
25 juil. 2022 | 4.72734 | -0.01 | -0.19% | 4.7363 | 4.8071 | 4.6884 |
18 juil. 2022 | 4.7363 | -0.05 | -0.96% | 4.7821 | 4.7985 | 4.7197 |
11 juil. 2022 | 4.7821 | 0.01 | 0.32% | 4.76639 | 4.8494 | 4.7613 |
4 juil. 2022 | 4.76632 | 0.07 | 1.68% | 4.68714 | 4.8112 | 4.6805 |
27 juin 2022 | 4.68749 | 0.01 | 0.25% | 4.67574 | 4.72168 | 4.64449 |
20 juin 2022 | 4.67565 | -0.01 | -0.03% | 4.67663 | 4.72049 | 4.6247 |
13 juin 2022 | 4.67663 | 0.06 | 1.49% | 4.6076 | 4.74221 | 4.59341 |
6 juin 2022 | 4.6078 | 0.02 | 0.53% | 4.58306 | 4.6208 | 4.5623 |
30 mai 2022 | 4.58306 | 0.01 | 0.38% | 4.56536 | 4.5989 | 4.559 |
23 mai 2022 | 4.56536 | -0.07 | -1.37% | 4.6285 | 4.6287 | 4.5594 |
16 mai 2022 | 4.6285 | -0.05 | -1% | 4.6748 | 4.6822 | 4.6194 |
9 mai 2022 | 4.6744 | -0.01 | -0.18% | 4.6828 | 4.7193 | 4.6488 |
2 mai 2022 | 4.6829 | 0.01 | 0.28% | 4.6697 | 4.71561 | 4.6364 |
25 avr. 2022 | 4.66975 | 0.03 | 0.75% | 4.6346 | 4.7238 | 4.61855 |
18 avr. 2022 | 4.63579 | 0 | 0.14% | 4.6289 | 4.65466 | 4.60852 |
11 avr. 2022 | 4.6289 | -0.01 | -0.17% | 4.63635 | 4.668 | 4.6152 |
4 avr. 2022 | 4.63625 | -0.01 | -0.08% | 4.6398 | 4.66496 | 4.57507 |
28 mars 2022 | 4.6398 | -0.05 | -1.02% | 4.68719 | 4.7351 | 4.62601 |
21 mars 2022 | 4.6801 | -0.02 | -0.31% | 4.69433 | 4.7778 | 4.6679 |
14 mars 2022 | 4.7074 | -0.08 | -1.59% | 4.78308 | 4.79042 | 4.6559 |
7 mars 2022 | 4.7822 | -0.1 | -2% | 4.87954 | 5.00091 | 4.7435 |
28 févr. 2022 | 4.8901 | 0.21 | 4.61% | 4.6744 | 4.8957 | 4.64542 |
21 févr. 2022 | 4.61462 | 0.09 | 2.03% | 4.52257 | 4.7195 | 4.50642 |
14 févr. 2022 | 4.5256 | -0.04 | -0.79% | 4.56142 | 4.5873 | 4.4816 |
7 févr. 2022 | 4.5664 | 0.01 | 0.3% | 4.55253 | 4.5775 | 4.48194 |
31 janv. 2022 | 4.55253 | -0.03 | -0.6% | 4.57956 | 4.6009 | 4.5187 |
24 janv. 2022 | 4.578 | 0.05 | 1.23% | 4.5223 | 4.5987 | 4.51329 |
17 janv. 2022 | 4.5303 | -0.01 | -0.05% | 4.53239 | 4.5491 | 4.5058 |
10 janv. 2022 | 4.5359 | -0.01 | -0.13% | 4.5418 | 4.54832 | 4.5191 |
3 janv. 2022 | 4.5436 | -0.04 | -0.86% | 4.5828 | 4.5924 | 4.5414 |
27 déc. 2021 | 4.5863 | -0.03 | -0.57% | 4.61222 | 4.6262 | 4.58137 |
20 déc. 2021 | 4.61222 | -0.02 | -0.27% | 4.62447 | 4.6443 | 4.60952 |
13 déc. 2021 | 4.625 | 0.01 | 0.3% | 4.6109 | 4.6457 | 4.6028 |
6 déc. 2021 | 4.6165 | 0.02 | 0.6% | 4.58865 | 4.6246 | 4.57839 |
29 nov. 2021 | 4.59679 | -0.11 | -2.18% | 4.69896 | 4.71011 | 4.5843 |
22 nov. 2021 | 4.7069 | 0.02 | 0.55% | 4.68083 | 4.7284 | 4.6598 |
15 nov. 2021 | 4.68083 | 0.04 | 1.07% | 4.63115 | 4.69933 | 4.6212 |
8 nov. 2021 | 4.6379 | 0.04 | 0.97% | 4.59326 | 4.6494 | 4.5837 |
1 nov. 2021 | 4.5957 | -0.02 | -0.28% | 4.60822 | 4.62547 | 4.565 |
25 oct. 2021 | 4.60634 | 0.01 | 0.41% | 4.5873 | 4.632 | 4.5784 |
18 oct. 2021 | 4.5955 | 0.04 | 0.91% | 4.5539 | 4.6086 | 4.55095 |
11 oct. 2021 | 4.5681 | -0.04 | -0.72% | 4.6008 | 4.61549 | 4.5596 |
4 oct. 2021 | 4.6006 | 0.03 | 0.66% | 4.57041 | 4.6306 | 4.53975 |
27 sept. 2021 | 4.57068 | -0.03 | -0.64% | 4.59972 | 4.6476 | 4.5673 |
20 sept. 2021 | 4.602 | 0.02 | 0.52% | 4.57775 | 4.6339 | 4.57775 |
13 sept. 2021 | 4.5856 | 0.05 | 1.16% | 4.53271 | 4.59366 | 4.53271 |
6 sept. 2021 | 4.5423 | 0.03 | 0.87% | 4.5027 | 4.5503 | 4.5023 |
30 août 2021 | 4.5027 | -0.07 | -1.52% | 4.5718 | 4.5794 | 4.5005 |
23 août 2021 | 4.5746 | 0 | 0.06% | 4.57154 | 4.5901 | 4.54364 |
16 août 2021 | 4.581 | 0.01 | 0.39% | 4.56285 | 4.59452 | 4.55201 |
9 août 2021 | 4.56285 | -0.01 | -0.13% | 4.56839 | 4.59434 | 4.55659 |
2 août 2021 | 4.5743 | 0.01 | 0.36% | 4.55787 | 4.576 | 4.5337 |
26 juil. 2021 | 4.5635 | -0.01 | -0.18% | 4.5717 | 4.6007 | 4.55446 |
19 juil. 2021 | 4.5731 | -0.01 | -0.12% | 4.57817 | 4.60114 | 4.558 |
12 juil. 2021 | 4.582 | 0.04 | 0.91% | 4.54051 | 4.59307 | 4.52875 |
5 juil. 2021 | 4.5454 | 0.03 | 0.87% | 4.5061 | 4.5532 | 4.4906 |
28 juin 2021 | 4.5097 | -0.01 | -0.08% | 4.51315 | 4.53093 | 4.494 |
21 juin 2021 | 4.5101 | -0.04 | -0.88% | 4.5501 | 4.55432 | 4.50258 |
14 juin 2021 | 4.5501 | 0.05 | 1.15% | 4.4983 | 4.56261 | 4.48504 |
7 juin 2021 | 4.4983 | 0.04 | 0.98% | 4.45426 | 4.5017 | 4.42829 |
31 mai 2021 | 4.45371 | -0.03 | -0.62% | 4.48125 | 4.48764 | 4.44687 |
24 mai 2021 | 4.48125 | -0.02 | -0.27% | 4.4932 | 4.50272 | 4.47775 |
17 mai 2021 | 4.4932 | -0.04 | -0.69% | 4.52438 | 4.54591 | 4.485 |
10 mai 2021 | 4.52438 | -0.03 | -0.63% | 4.553 | 4.57594 | 4.5179 |
3 mai 2021 | 4.5533 | -0.01 | -0.11% | 4.558 | 4.59023 | 4.52575 |
26 avr. 2021 | 4.55831 | 0 | 0.16% | 4.55078 | 4.59255 | 4.54511 |
19 avr. 2021 | 4.55092 | 0 | 0.21% | 4.54128 | 4.56991 | 4.53846 |
12 avr. 2021 | 4.54128 | 0.01 | 0.27% | 4.5289 | 4.5724 | 4.51952 |
5 avr. 2021 | 4.5289 | -0.08 | -1.54% | 4.59968 | 4.60802 | 4.52393 |
29 mars 2021 | 4.59968 | -0.04 | -0.7% | 4.6317 | 4.67629 | 4.5772 |
22 mars 2021 | 4.6318 | 0.01 | 0.25% | 4.62 | 4.64997 | 4.58511 |
15 mars 2021 | 4.62 | 0.04 | 0.93% | 4.57724 | 4.62797 | 4.5761 |
Dernières nouvelles
Semaine à venir : Inflation aux États-Unis et dans la zone euro, PIB chinois et résultats du secteur financier.
La semaine à venir : PMI manufacturier et PMI des services, chômage américain et les dernières données avant l’entrée en fonction de Trump.
Semaine à venir : Clôture de l’année 2024 et premières données économiques de 2025
Semaine à venir : Dernière semaine complète de 2024 sur les marchés financiers
Semaine à venir : Les taux d'intérêt américains et l'inflation en Europe déterminent l'orientation des marchés
Semaine à venir : L'inflation et les taux d'intérêt vont secouer les marchés cette semaine