उपकरण मूल बातें
दिनांक | बंद करें | परिवर्तन | (%) परिवर्तित करें | खुला | उच्च | कम |
---|---|---|---|---|---|---|
6 जन॰ 2025 | 65.87 | -2.37 | -3.48% | 68.24 | 68.48 | 65.75 |
30 दिस॰ 2024 | 68.56 | 1.53 | 2.28% | 67.03 | 69.48 | 66.69 |
23 दिस॰ 2024 | 66.99 | 0.39 | 0.6% | 66.59 | 67.71 | 66.07 |
16 दिस॰ 2024 | 66.19 | -2.61 | -3.8% | 68.8 | 69.12 | 65.89 |
9 दिस॰ 2024 | 68.98 | -2.85 | -3.97% | 71.83 | 72.07 | 68.54 |
2 दिस॰ 2024 | 71.93 | 1.35 | 1.91% | 70.58 | 72.69 | 69.3 |
25 नव॰ 2024 | 70.72 | 0.9 | 1.28% | 69.82 | 71.77 | 69.42 |
18 नव॰ 2024 | 69.88 | 0.59 | 0.86% | 69.28 | 71.22 | 68.52 |
11 नव॰ 2024 | 69.62 | -2.9 | -4% | 72.52 | 72.62 | 66.47 |
4 नव॰ 2024 | 72.12 | 0.12 | 0.16% | 72 | 73.28 | 71.13 |
28 अक्तू॰ 2024 | 72.2 | -1.5 | -2.04% | 73.7 | 73.92 | 70.81 |
21 अक्तू॰ 2024 | 73.42 | -1.22 | -1.64% | 74.64 | 75.11 | 72.68 |
14 अक्तू॰ 2024 | 74.7 | 1.24 | 1.68% | 73.46 | 75.73 | 73.14 |
7 अक्तू॰ 2024 | 73.9 | 0.21 | 0.29% | 73.68 | 74.97 | 72.72 |
30 सित॰ 2024 | 73.78 | -1.85 | -2.45% | 75.63 | 75.63 | 72.76 |
23 सित॰ 2024 | 75.49 | 0.14 | 0.18% | 75.35 | 76.01 | 74.74 |
16 सित॰ 2024 | 75.59 | -1.58 | -2.05% | 77.17 | 78.9 | 75.17 |
9 सित॰ 2024 | 77.45 | 0.79 | 1.04% | 76.65 | 77.63 | 75.23 |
2 सित॰ 2024 | 76.19 | 2 | 2.7% | 74.18 | 78.4 | 74.1 |
26 अग॰ 2024 | 73.88 | 0.25 | 0.35% | 73.62 | 74.95 | 73.56 |
19 अग॰ 2024 | 73.78 | -0.6 | -0.81% | 74.38 | 75.21 | 72.98 |
12 अग॰ 2024 | 74.28 | 0.59 | 0.81% | 73.68 | 75.49 | 73.02 |
5 अग॰ 2024 | 73.6 | 3.56 | 5.09% | 70.03 | 74.06 | 67.84 |
29 जुल॰ 2024 | 71.8 | -2.39 | -3.21% | 74.18 | 74.5 | 71.13 |
22 जुल॰ 2024 | 72.64 | 2.09 | 2.96% | 70.55 | 73.06 | 68.33 |
15 जुल॰ 2024 | 70.05 | 0.14 | 0.2% | 69.91 | 71.15 | 68.91 |
8 जुल॰ 2024 | 70.41 | 0.31 | 0.45% | 70.09 | 72.68 | 69.55 |
1 जुल॰ 2024 | 69.99 | 0.14 | 0.2% | 69.85 | 70.85 | 68.47 |
24 जून 2024 | 69.63 | -1.65 | -2.31% | 71.27 | 72.42 | 69.23 |
17 जून 2024 | 71.43 | 2.48 | 3.59% | 68.95 | 72.08 | 68.93 |
10 जून 2024 | 68.91 | -1.57 | -2.22% | 70.47 | 71.7 | 68.37 |
3 जून 2024 | 71.37 | -4.48 | -5.91% | 75.85 | 77.63 | 71.23 |
27 मई 2024 | 75.33 | 1.87 | 2.54% | 73.46 | 75.65 | 73.18 |
20 मई 2024 | 73.38 | -3.19 | -4.17% | 76.57 | 77.63 | 73.34 |
13 मई 2024 | 77.13 | 7.67 | 11.05% | 69.45 | 78.44 | 69.33 |
6 मई 2024 | 69.19 | 1.5 | 2.23% | 67.68 | 69.55 | 66.8 |
29 अप्रैल 2024 | 68.17 | -0.77 | -1.11% | 68.93 | 69.95 | 66.92 |
22 अप्रैल 2024 | 69.09 | 1.73 | 2.56% | 67.36 | 70.41 | 67.2 |
15 अप्रैल 2024 | 66.56 | -0.29 | -0.42% | 66.84 | 67.18 | 65.46 |
8 अप्रैल 2024 | 66.98 | -1.37 | -2.01% | 68.35 | 68.59 | 66.12 |
1 अप्रैल 2024 | 68.29 | -1.78 | -2.55% | 70.07 | 71.52 | 68.19 |
25 मार्च 2024 | 70.42 | 1.9 | 2.78% | 68.51 | 70.49 | 67.06 |
18 मार्च 2024 | 68.62 | -0.63 | -0.91% | 69.25 | 69.25 | 65.7 |
11 मार्च 2024 | 70.48 | -0.01 | -0.02% | 70.49 | 71.58 | 65.6 |
4 मार्च 2024 | 70.82 | 0.29 | 0.42% | 70.52 | 71.17 | 68.74 |
26 फ़र॰ 2024 | 70.41 | 4.2 | 6.34% | 66.21 | 71.08 | 65.17 |
19 फ़र॰ 2024 | 65.88 | -0.91 | -1.35% | 66.78 | 67.4 | 63.61 |
12 फ़र॰ 2024 | 66.07 | 3.32 | 5.3% | 62.74 | 67.95 | 62.52 |
5 फ़र॰ 2024 | 62.91 | -5.54 | -8.09% | 68.44 | 68.45 | 62.77 |
29 जन॰ 2024 | 68.21 | -2.29 | -3.24% | 70.49 | 70.69 | 65.68 |
22 जन॰ 2024 | 70.55 | 2.9 | 4.3% | 67.64 | 70.89 | 67.44 |
15 जन॰ 2024 | 67.37 | 0.27 | 0.4% | 67.1 | 67.49 | 65.76 |
8 जन॰ 2024 | 67.34 | -2.82 | -4.01% | 70.15 | 70.24 | 66.5 |
1 जन॰ 2024 | 70.16 | 1.56 | 2.27% | 68.6 | 70.57 | 68.46 |
25 दिस॰ 2023 | 68.38 | -0.02 | -0.02% | 68.39 | 68.77 | 67.81 |
18 दिस॰ 2023 | 68.95 | 3.35 | 5.1% | 65.6 | 69.25 | 65.4 |
11 दिस॰ 2023 | 64.63 | -4.39 | -6.35% | 69.01 | 69.08 | 64.44 |
4 दिस॰ 2023 | 69.19 | -2.5 | -3.48% | 71.68 | 72.4 | 68.46 |
27 नव॰ 2023 | 71.44 | 0.12 | 0.18% | 71.31 | 71.58 | 69.67 |
20 नव॰ 2023 | 71.54 | -3.15 | -4.22% | 74.69 | 75.23 | 70.18 |
13 नव॰ 2023 | 74.78 | -1.61 | -2.11% | 76.39 | 78.32 | 72.03 |
6 नव॰ 2023 | 76.16 | -2.27 | -2.89% | 78.42 | 78.74 | 75.85 |
30 अक्तू॰ 2023 | 78.19 | 1.81 | 2.36% | 76.38 | 78.37 | 74.93 |
23 अक्तू॰ 2023 | 75.77 | 0.25 | 0.34% | 75.51 | 76.51 | 73.39 |
16 अक्तू॰ 2023 | 75.45 | -1.91 | -2.47% | 77.36 | 78.56 | 74.87 |
9 अक्तू॰ 2023 | 77.04 | 2.34 | 3.13% | 74.7 | 78.34 | 74.3 |
2 अक्तू॰ 2023 | 74.61 | -2.15 | -2.79% | 76.75 | 77.78 | 73.63 |
25 सित॰ 2023 | 76.51 | -3.91 | -4.87% | 80.42 | 81.16 | 76.12 |
18 सित॰ 2023 | 80.87 | 1.82 | 2.31% | 79.04 | 82.29 | 78.85 |
11 सित॰ 2023 | 79.79 | 6.41 | 8.73% | 73.38 | 80.38 | 73.16 |
4 सित॰ 2023 | 72.93 | -0.05 | -0.07% | 72.98 | 73.8 | 71.76 |
28 अग॰ 2023 | 73.32 | 1.41 | 1.97% | 71.9 | 73.93 | 71.79 |
21 अग॰ 2023 | 71 | 0.37 | 0.52% | 70.63 | 72.32 | 70.13 |
14 अग॰ 2023 | 70.67 | -1.77 | -2.43% | 72.43 | 72.52 | 69.69 |
7 अग॰ 2023 | 72.47 | -0.61 | -0.84% | 73.08 | 73.55 | 71.5 |
31 जुल॰ 2023 | 73.33 | -1.83 | -2.44% | 75.16 | 76.78 | 72 |
24 जुल॰ 2023 | 75.72 | 0.64 | 0.85% | 75.08 | 77.79 | 74.78 |
17 जुल॰ 2023 | 73.08 | 0.73 | 1% | 72.35 | 73.99 | 70.25 |
10 जुल॰ 2023 | 72 | 1.29 | 1.82% | 70.71 | 72.94 | 69.5 |
3 जुल॰ 2023 | 70.42 | -3.57 | -4.83% | 73.99 | 75.07 | 69.63 |
26 जून 2023 | 73.77 | 1.51 | 2.1% | 72.25 | 74.49 | 69.93 |
19 जून 2023 | 72.38 | -1.49 | -2.01% | 73.86 | 74.67 | 71.24 |
12 जून 2023 | 73.38 | -0.97 | -1.31% | 74.35 | 75.39 | 71.47 |
5 जून 2023 | 74.7 | -2.37 | -3.08% | 77.07 | 79.58 | 73.72 |
29 मई 2023 | 75.58 | -3.43 | -4.33% | 79 | 79.71 | 73.88 |
22 मई 2023 | 79.39 | -3.71 | -4.47% | 83.1 | 84.28 | 78.17 |
15 मई 2023 | 83.09 | -6.99 | -7.76% | 90.08 | 90.17 | 80.77 |
8 मई 2023 | 89.73 | -5.04 | -5.31% | 94.76 | 95.28 | 88.8 |
1 मई 2023 | 94.51 | 0.25 | 0.26% | 94.26 | 96.75 | 93.24 |
24 अप्रैल 2023 | 95.64 | 5.43 | 6.03% | 90.2 | 96.42 | 89.53 |
17 अप्रैल 2023 | 90.27 | -1.55 | -1.69% | 91.82 | 93.15 | 88.94 |
10 अप्रैल 2023 | 91.67 | 0.15 | 0.16% | 91.52 | 93.05 | 90.78 |
3 अप्रैल 2023 | 91.27 | 2 | 2.24% | 89.27 | 91.63 | 87.03 |
27 मार्च 2023 | 89.16 | 0.5 | 0.56% | 88.66 | 89.96 | 87.87 |
20 मार्च 2023 | 88.3 | -2.02 | -2.24% | 90.32 | 92.69 | 87.98 |
13 मार्च 2023 | 90.27 | -7.55 | -7.71% | 97.81 | 97.87 | 89.88 |
6 मार्च 2023 | 98.28 | -2.29 | -2.27% | 100.56 | 101.1 | 96.97 |
27 फ़र॰ 2023 | 100.28 | 1.32 | 1.33% | 98.96 | 101.9 | 98.63 |
20 फ़र॰ 2023 | 99.13 | -3.58 | -3.49% | 102.71 | 103.01 | 98.5 |
13 फ़र॰ 2023 | 102.22 | 10.79 | 11.81% | 91.42 | 102.85 | 90.97 |
6 फ़र॰ 2023 | 91.79 | 0.84 | 0.92% | 90.95 | 92.99 | 89.94 |
30 जन॰ 2023 | 91.22 | -2.1 | -2.24% | 93.31 | 94.62 | 89.84 |
23 जन॰ 2023 | 93 | 1.03 | 1.11% | 91.97 | 94.18 | 91.14 |
16 जन॰ 2023 | 91.58 | 0.14 | 0.16% | 91.43 | 93.6 | 88.85 |
9 जन॰ 2023 | 91.3 | 2.81 | 3.17% | 88.49 | 92.25 | 87.3 |
2 जन॰ 2023 | 88.42 | 3.21 | 3.77% | 85.2 | 89.34 | 85.12 |
26 दिस॰ 2022 | 84.28 | 0.26 | 0.32% | 84.01 | 85.25 | 83.47 |
19 दिस॰ 2022 | 83.78 | 0.18 | 0.22% | 83.59 | 84.7 | 83.09 |
12 दिस॰ 2022 | 83.33 | -2.74 | -3.18% | 86.06 | 87.75 | 83.06 |
5 दिस॰ 2022 | 86.35 | -5.88 | -6.37% | 92.22 | 92.94 | 84.77 |
28 नव॰ 2022 | 91.05 | -1.86 | -2.01% | 92.91 | 93.19 | 90.68 |
21 नव॰ 2022 | 92.41 | -4.44 | -4.59% | 96.85 | 98.65 | 89.7 |
14 नव॰ 2022 | 97.22 | -6.54 | -6.3% | 103.75 | 105.25 | 94.41 |
7 नव॰ 2022 | 103.37 | -0.62 | -0.6% | 103.99 | 107.48 | 102.57 |
31 अक्तू॰ 2022 | 104.79 | 5.63 | 5.67% | 99.16 | 104.85 | 99.16 |
24 अक्तू॰ 2022 | 99.15 | 0.21 | 0.22% | 98.93 | 100.5 | 97.68 |
17 अक्तू॰ 2022 | 98.37 | -0.23 | -0.24% | 98.6 | 101.7 | 97.42 |
10 अक्तू॰ 2022 | 99.45 | -0.75 | -0.75% | 100.2 | 102.37 | 97.2 |
3 अक्तू॰ 2022 | 100.22 | 0.29 | 0.3% | 99.92 | 106.89 | 99.28 |
26 सित॰ 2022 | 101.1 | -8.45 | -7.71% | 109.54 | 109.56 | 100.42 |
19 सित॰ 2022 | 107.94 | -0.61 | -0.56% | 108.54 | 109.74 | 106.09 |
12 सित॰ 2022 | 108.04 | -0.58 | -0.54% | 108.62 | 112.31 | 106.45 |
5 सित॰ 2022 | 108.54 | -3.91 | -3.48% | 112.45 | 113.65 | 107.32 |
29 अग॰ 2022 | 113.85 | -1.41 | -1.22% | 115.25 | 116.71 | 111.3 |
22 अग॰ 2022 | 114.77 | -6.28 | -5.19% | 121.04 | 122.18 | 114.77 |
15 अग॰ 2022 | 121.44 | -0.19 | -0.15% | 121.62 | 123.83 | 120.48 |
8 अग॰ 2022 | 121.38 | -0.15 | -0.12% | 121.52 | 123.35 | 119.76 |
1 अग॰ 2022 | 121.26 | 1.57 | 1.32% | 119.68 | 122.12 | 117.17 |
25 जुल॰ 2022 | 120.84 | -7.35 | -5.73% | 128.18 | 129.08 | 117.68 |
18 जुल॰ 2022 | 128.7 | 0.57 | 0.45% | 128.12 | 131.78 | 127.92 |
11 जुल॰ 2022 | 128.66 | 1.21 | 0.95% | 127.44 | 129.34 | 127.13 |
4 जुल॰ 2022 | 128.28 | 0.28 | 0.21% | 128 | 130.2 | 126.49 |
27 जून 2022 | 126.91 | 0.65 | 0.52% | 126.25 | 128.84 | 124.45 |
20 जून 2022 | 126.35 | 0.53 | 0.42% | 125.81 | 127.94 | 124.19 |
13 जून 2022 | 126.27 | 1.71 | 1.38% | 124.55 | 127.5 | 124.51 |
6 जून 2022 | 125.55 | 0.73 | 0.59% | 124.81 | 126.23 | 123.47 |
30 मई 2022 | 125.99 | -3.55 | -2.75% | 129.54 | 131.32 | 125.69 |
23 मई 2022 | 130.02 | 7.25 | 5.9% | 122.77 | 131.8 | 122.06 |
16 मई 2022 | 120.66 | -1.61 | -1.31% | 122.26 | 122.37 | 114.79 |
9 मई 2022 | 117.72 | -1.52 | -1.28% | 119.24 | 120.22 | 116.01 |
2 मई 2022 | 120.36 | 0.5 | 0.41% | 119.86 | 124.49 | 119.6 |
25 अप्रैल 2022 | 121.38 | -4.54 | -3.6% | 125.91 | 128.7 | 120.76 |
18 अप्रैल 2022 | 127.09 | -4.17 | -3.18% | 131.26 | 131.62 | 127.01 |
11 अप्रैल 2022 | 131.62 | 2.34 | 1.81% | 129.28 | 132.04 | 128.82 |
4 अप्रैल 2022 | 129.02 | 2.01 | 1.58% | 127.01 | 129.36 | 122.95 |
28 मार्च 2022 | 126.48 | 1.07 | 0.86% | 125.4 | 129.1 | 124.48 |
21 मार्च 2022 | 125.12 | -2.2 | -1.73% | 127.32 | 129 | 123.34 |
14 मार्च 2022 | 127.14 | 7.5 | 6.26% | 119.64 | 128.1 | 119.18 |
7 मार्च 2022 | 119.38 | -0.57 | -0.47% | 119.94 | 122.7 | 115.72 |
28 फ़र॰ 2022 | 123.86 | -7.61 | -5.79% | 131.46 | 134.04 | 121.94 |
21 फ़र॰ 2022 | 133.48 | -3.83 | -2.79% | 137.3 | 137.98 | 129.12 |
14 फ़र॰ 2022 | 137.44 | -0.13 | -0.09% | 137.56 | 139.9 | 135.1 |
7 फ़र॰ 2022 | 138.88 | 4.09 | 3.04% | 134.78 | 141.44 | 134.4 |
31 जन॰ 2022 | 134.72 | 2.71 | 2.06% | 132 | 135.88 | 126.92 |
24 जन॰ 2022 | 127.76 | 6.2 | 5.1% | 121.56 | 128.42 | 121.06 |
17 जन॰ 2022 | 117.48 | -1.08 | -0.92% | 118.56 | 123.6 | 117.14 |
10 जन॰ 2022 | 118.48 | 3.24 | 2.81% | 115.24 | 119.12 | 115.12 |
3 जन॰ 2022 | 114.26 | 0.66 | 0.58% | 113.6 | 116.6 | 112.58 |
27 दिस॰ 2021 | 111.94 | -0.94 | -0.84% | 112.88 | 113.58 | 111.48 |
20 दिस॰ 2021 | 112.78 | 0.29 | 0.26% | 112.48 | 113.62 | 109.92 |
13 दिस॰ 2021 | 113.94 | 1 | 0.88% | 112.94 | 114.5 | 109.88 |
6 दिस॰ 2021 | 112.86 | 1.07 | 0.96% | 111.78 | 115.52 | 110.8 |
29 नव॰ 2021 | 110.14 | -1 | -0.9% | 111.14 | 112.58 | 107.88 |
22 नव॰ 2021 | 109.48 | -6.46 | -5.58% | 115.94 | 118.1 | 109.38 |
15 नव॰ 2021 | 113.86 | 0.45 | 0.4% | 113.4 | 119.92 | 111.82 |
8 नव॰ 2021 | 113.86 | 2.67 | 2.41% | 111.18 | 114.94 | 110.2 |
1 नव॰ 2021 | 111.5 | 3.31 | 3.06% | 108.18 | 112.44 | 106.28 |
25 अक्तू॰ 2021 | 108.08 | -2.79 | -2.51% | 110.86 | 113.12 | 107.84 |
18 अक्तू॰ 2021 | 111.02 | 0.78 | 0.7% | 110.24 | 112.48 | 108.94 |
11 अक्तू॰ 2021 | 110.48 | -1.44 | -1.29% | 111.92 | 112.5 | 109.42 |
4 अक्तू॰ 2021 | 112.12 | 0.38 | 0.34% | 111.74 | 115.16 | 111.34 |
27 सित॰ 2021 | 112.12 | -1.76 | -1.55% | 113.88 | 116.42 | 111.64 |
20 सित॰ 2021 | 113.74 | 0.11 | 0.1% | 113.62 | 115.94 | 112.94 |
13 सित॰ 2021 | 114.16 | -2.58 | -2.22% | 116.74 | 118.28 | 114.14 |
6 सित॰ 2021 | 116.66 | -3.86 | -3.21% | 120.52 | 122.9 | 116.46 |
30 अग॰ 2021 | 120.88 | -2.03 | -1.65% | 122.9 | 123.98 | 120.44 |
23 अग॰ 2021 | 122.82 | -0.63 | -0.51% | 123.44 | 123.62 | 120.96 |
16 अग॰ 2021 | 122.78 | 3.23 | 2.71% | 119.54 | 122.86 | 118.8 |
9 अग॰ 2021 | 120.48 | 2.02 | 1.7% | 118.46 | 122.14 | 117.42 |
2 अग॰ 2021 | 119.02 | 2.71 | 2.33% | 116.3 | 119.22 | 116.12 |
26 जुल॰ 2021 | 116.28 | -1.63 | -1.38% | 117.9 | 118.02 | 114.6 |
19 जुल॰ 2021 | 119.36 | 4.23 | 3.68% | 115.12 | 121 | 112 |
12 जुल॰ 2021 | 116.54 | -2.12 | -1.79% | 118.66 | 120.22 | 114.58 |
5 जुल॰ 2021 | 118.6 | -3.36 | -2.76% | 121.96 | 122.44 | 116.64 |
28 जून 2021 | 121.86 | -0.71 | -0.58% | 122.56 | 122.88 | 120.32 |
21 जून 2021 | 122.96 | -4.05 | -3.19% | 127 | 132.02 | 122.16 |
14 जून 2021 | 127.22 | -3.2 | -2.46% | 130.42 | 132.3 | 126.92 |
7 जून 2021 | 130 | 1.53 | 1.19% | 128.46 | 130.48 | 127.42 |
31 मई 2021 | 128.18 | -0.54 | -0.42% | 128.72 | 128.98 | 126.52 |
24 मई 2021 | 128.64 | 0.39 | 0.31% | 128.24 | 130.04 | 126.62 |
17 मई 2021 | 127.56 | -13.69 | -9.69% | 141.24 | 142.3 | 124.86 |
10 मई 2021 | 140.96 | -1.2 | -0.85% | 142.16 | 142.72 | 136.2 |
3 मई 2021 | 141.98 | 4.97 | 3.63% | 137 | 142.46 | 136.62 |
26 अप्रैल 2021 | 137.04 | 4.09 | 3.08% | 132.94 | 137.84 | 132.92 |
19 अप्रैल 2021 | 133.62 | -1.91 | -1.41% | 135.52 | 135.96 | 131.2 |
12 अप्रैल 2021 | 135.06 | 0.62 | 0.46% | 134.44 | 135.94 | 132.38 |
5 अप्रैल 2021 | 134.62 | 0.74 | 0.55% | 133.88 | 137.86 | 133.42 |
29 मार्च 2021 | 133.84 | 0.24 | 0.17% | 133.6 | 135.6 | 131.78 |
22 मार्च 2021 | 135.34 | 3.12 | 2.35% | 132.22 | 136.62 | 131.52 |
15 मार्च 2021 | 133.86 | 0.22 | 0.16% | 133.64 | 138.14 | 132.56 |
नवीनतम समाचार

Week ahead: US and Eurozone Inflation, Chinese GDP and Financial Sector Earnings.

Gold price today: Gold Near 4-Week High Amid Soft US Employment Data