Fondamentali dello strumento
Data | Chiudi | Variazione | variazione % | Apertura | Massimo | Minimo |
---|---|---|---|---|---|---|
6 gen 2025 | 10.8345 | -1.08 | -9.07% | 11.9139 | 13.9231 | 10.205 |
30 dic 2024 | 11.7842 | 1.99 | 20.43% | 9.785 | 12.244 | 8.7055 |
23 dic 2024 | 10.0451 | -0.32 | -3.09% | 10.3649 | 11.4544 | 9.755 |
16 dic 2024 | 10.3649 | -0.52 | -4.78% | 10.8845 | 11.3944 | 9.0254 |
9 dic 2024 | 11.3944 | 0.52 | 4.87% | 10.8647 | 13.5733 | 10.6646 |
2 dic 2024 | 10.4449 | -1.94 | -15.66% | 12.3837 | 12.6738 | 10.0049 |
25 nov 2024 | 11.854 | 3.04 | 34.61% | 8.8057 | 12.3539 | 8.8055 |
18 nov 2024 | 8.2658 | 1.81 | 28.21% | 6.4467 | 8.6758 | 6.4467 |
11 nov 2024 | 6.1368 | -0.75 | -10.89% | 6.8866 | 9.4154 | 5.4674 |
4 nov 2024 | 7.797 | -2.7 | -25.71% | 10.494 | 12.294 | 7.797 |
28 ott 2024 | 10.494 | 0.9 | 9.38% | 9.594 | 11.394 | 9.594 |
21 ott 2024 | 9.594 | 0 | 0% | 9.594 | 9.594 | 9.594 |
14 ott 2024 | 10.1939 | 0 | 0% | 10.1939 | 10.1939 | 10.1939 |
7 ott 2024 | 9.594 | 0 | 0% | 9.594 | 9.594 | 9.594 |
30 set 2024 | 10.794 | -0.9 | -7.7% | 11.6939 | 11.6939 | 10.794 |
23 set 2024 | 11.6939 | -0.91 | -7.15% | 12.594 | 12.594 | 11.6939 |
16 set 2024 | 13.194 | -1.2 | -8.34% | 14.394 | 15.8909 | 12.894 |
9 set 2024 | 14.394 | 1.5 | 11.63% | 12.894 | 14.394 | 12.594 |
2 set 2024 | 12.894 | 0.9 | 7.5% | 11.994 | 13.794 | 11.394 |
26 ago 2024 | 11.994 | -1.5 | -11.12% | 13.494 | 13.494 | 11.994 |
19 ago 2024 | 13.494 | -1.5 | -10.01% | 14.994 | 15.8909 | 11.994 |
12 ago 2024 | 14.994 | 1.79 | 13.64% | 13.194 | 15.591 | 13.194 |
5 ago 2024 | 13.794 | 0.9 | 6.97% | 12.894 | 14.994 | 12.894 |
29 lug 2024 | 14.394 | -1.5 | -9.42% | 15.8909 | 15.8909 | 13.794 |
22 lug 2024 | 15.8909 | 0.29 | 1.92% | 15.591 | 16.191 | 15.291 |
15 lug 2024 | 15.591 | -4.8 | -23.54% | 20.3909 | 20.691 | 15.591 |
8 lug 2024 | 20.3909 | 1.19 | 6.25% | 19.191 | 20.691 | 17.991 |
1 lug 2024 | 19.191 | 0.3 | 1.58% | 18.891 | 20.0909 | 18.291 |
24 giu 2024 | 18.891 | -1.81 | -8.7% | 20.691 | 20.691 | 18.591 |
17 giu 2024 | 20.0909 | -4.2 | -17.29% | 24.288 | 24.288 | 20.0909 |
10 giu 2024 | 24.288 | -1.5 | -5.82% | 25.788 | 30.585 | 24.288 |
3 giu 2024 | 25.788 | -2.4 | -8.51% | 28.185 | 29.985 | 25.488 |
27 mag 2024 | 26.388 | -1.2 | -4.34% | 27.585 | 29.685 | 24.888 |
20 mag 2024 | 26.688 | 3.6 | 15.59% | 23.0879 | 27.885 | 23.0879 |
13 mag 2024 | 24.288 | 3.29 | 15.7% | 20.991 | 29.985 | 20.691 |
6 mag 2024 | 20.991 | -6 | -22.23% | 26.988 | 27.585 | 20.991 |
29 apr 2024 | 26.988 | 0.3 | 1.12% | 26.688 | 28.485 | 25.788 |
22 apr 2024 | 26.088 | 0 | 0% | 26.088 | 28.185 | 23.688 |
15 apr 2024 | 26.088 | -4.8 | -15.54% | 30.885 | 30.885 | 26.088 |
8 apr 2024 | 33.582 | -0.3 | -0.89% | 33.882 | 35.982 | 33.582 |
1 apr 2024 | 33.882 | -1.81 | -5.05% | 35.682 | 35.682 | 33.882 |
25 mar 2024 | 34.482 | -0.61 | -1.72% | 35.082 | 35.082 | 32.985 |
18 mar 2024 | 35.982 | 4.19 | 13.2% | 31.785 | 35.982 | 30.885 |
11 mar 2024 | 32.6849 | -1.2 | -3.54% | 33.882 | 35.382 | 29.385 |
4 mar 2024 | 33.582 | -3.3 | -8.95% | 36.882 | 37.482 | 32.985 |
26 feb 2024 | 36.882 | 3 | 8.85% | 33.882 | 38.082 | 33.882 |
19 feb 2024 | 33.882 | -6.9 | -16.92% | 40.7789 | 40.7789 | 33.882 |
12 feb 2024 | 41.079 | 0 | 0% | 41.079 | 45.276 | 39.879 |
5 feb 2024 | 41.079 | 4.79 | 13.22% | 36.282 | 41.079 | 34.482 |
29 gen 2024 | 37.782 | 1.5 | 4.13% | 36.282 | 41.379 | 35.682 |
22 gen 2024 | 36.582 | 0.6 | 1.66% | 35.982 | 40.1789 | 34.482 |
15 gen 2024 | 34.7819 | -0.91 | -2.53% | 35.682 | 36.582 | 32.6849 |
8 gen 2024 | 36.282 | -4.2 | -10.37% | 40.479 | 42.579 | 36.282 |
1 gen 2024 | 41.979 | -4.2 | -9.09% | 46.1759 | 49.476 | 41.979 |
25 dic 2023 | 47.676 | -2.7 | -5.36% | 50.376 | 54.873 | 47.076 |
18 dic 2023 | 49.176 | -1.2 | -2.39% | 50.376 | 52.773 | 41.379 |
11 dic 2023 | 46.1759 | 7.49 | 19.37% | 38.682 | 47.676 | 35.982 |
4 dic 2023 | 38.982 | -0.6 | -1.51% | 39.579 | 41.679 | 35.682 |
27 nov 2023 | 39.2789 | 5.39 | 15.92% | 33.882 | 39.2789 | 32.6849 |
20 nov 2023 | 35.082 | -0.9 | -2.51% | 35.982 | 37.782 | 34.182 |
13 nov 2023 | 36.582 | 5.99 | 19.6% | 30.585 | 39.2789 | 29.985 |
6 nov 2023 | 30.585 | -7.2 | -19.05% | 37.782 | 37.782 | 30.285 |
30 ott 2023 | 37.182 | 5.69 | 18.09% | 31.485 | 38.082 | 29.385 |
23 ott 2023 | 30.885 | -2.4 | -7.21% | 33.2819 | 35.682 | 30.885 |
16 ott 2023 | 34.182 | -4.5 | -11.64% | 38.682 | 42.579 | 33.882 |
9 ott 2023 | 38.082 | 1.2 | 3.25% | 36.882 | 42.879 | 34.482 |
2 ott 2023 | 37.182 | -0.3 | -0.81% | 37.482 | 38.082 | 34.182 |
25 set 2023 | 38.382 | 3.6 | 10.35% | 34.7819 | 39.879 | 34.7819 |
18 set 2023 | 35.382 | -0.9 | -2.49% | 36.282 | 38.382 | 33.882 |
11 set 2023 | 37.182 | -4.8 | -11.43% | 41.979 | 44.679 | 36.582 |
4 set 2023 | 42.879 | -0.31 | -0.7% | 43.179 | 43.779 | 40.1789 |
28 ago 2023 | 44.079 | -0.61 | -1.35% | 44.679 | 45.876 | 39.579 |
21 ago 2023 | 41.379 | -6.6 | -13.76% | 47.976 | 48.2759 | 39.579 |
14 ago 2023 | 48.2759 | -6.3 | -11.54% | 54.573 | 56.373 | 47.076 |
7 ago 2023 | 55.773 | -2.7 | -4.62% | 58.47 | 58.47 | 54.573 |
31 lug 2023 | 59.37 | -5.4 | -8.34% | 64.767 | 65.667 | 57.87 |
24 lug 2023 | 64.167 | -3.9 | -5.73% | 68.0669 | 69.264 | 62.37 |
17 lug 2023 | 67.767 | 1.5 | 2.26% | 66.267 | 75.861 | 65.667 |
10 lug 2023 | 66.267 | 4.19 | 6.76% | 62.07 | 74.964 | 61.77 |
3 lug 2023 | 62.37 | -2.4 | -3.71% | 64.767 | 68.0669 | 59.67 |
26 giu 2023 | 64.767 | -0.61 | -0.92% | 65.367 | 67.167 | 62.37 |
19 giu 2023 | 65.367 | -9.9 | -13.15% | 75.261 | 76.761 | 64.167 |
12 giu 2023 | 76.761 | 7.49 | 10.82% | 69.264 | 87.5549 | 67.467 |
5 giu 2023 | 69.264 | 2.99 | 4.52% | 66.267 | 77.361 | 63.8669 |
29 mag 2023 | 66.567 | 4.49 | 7.24% | 62.07 | 68.0669 | 60.57 |
22 mag 2023 | 60.87 | -2.4 | -3.79% | 63.267 | 70.764 | 58.77 |
15 mag 2023 | 62.97 | -3.6 | -5.41% | 66.567 | 72.8639 | 61.77 |
8 mag 2023 | 66.8669 | -7.8 | -10.45% | 74.664 | 75.5609 | 64.467 |
1 mag 2023 | 73.764 | 13.49 | 22.39% | 60.269 | 73.764 | 59.97 |
24 apr 2023 | 56.373 | -3.9 | -6.47% | 60.269 | 61.17 | 53.0729 |
17 apr 2023 | 60.57 | -6.6 | -9.83% | 67.167 | 70.164 | 60.57 |
10 apr 2023 | 65.967 | -5.7 | -7.95% | 71.6639 | 75.261 | 64.767 |
3 apr 2023 | 71.364 | -14.4 | -16.79% | 85.758 | 87.255 | 71.0639 |
27 mar 2023 | 85.458 | 1.79 | 2.15% | 83.658 | 89.355 | 78.261 |
20 mar 2023 | 83.358 | -4.2 | -4.8% | 87.5549 | 91.755 | 82.758 |
13 mar 2023 | 87.855 | -1.8 | -2.01% | 89.655 | 101.3489 | 86.958 |
6 mar 2023 | 92.355 | -13.5 | -12.75% | 105.846 | 119.94 | 90.5549 |
27 feb 2023 | 104.349 | 7.19 | 7.4% | 97.152 | 105.246 | 92.655 |
20 feb 2023 | 95.952 | -9.3 | -8.84% | 105.246 | 106.746 | 95.052 |
13 feb 2023 | 107.046 | 5.99 | 5.93% | 101.049 | 115.743 | 98.952 |
6 feb 2023 | 102.849 | -17.1 | -14.25% | 119.94 | 123.537 | 100.449 |
30 gen 2023 | 122.34 | 17.09 | 16.24% | 105.246 | 130.434 | 103.149 |
23 gen 2023 | 107.646 | 5.99 | 5.89% | 101.649 | 114.843 | 100.449 |
16 gen 2023 | 100.749 | 1.79 | 1.81% | 98.952 | 110.346 | 91.755 |
9 gen 2023 | 97.452 | 10.79 | 12.45% | 86.658 | 97.752 | 84.8579 |
2 gen 2023 | 84.8579 | -0.91 | -1.05% | 85.758 | 88.455 | 77.961 |
26 dic 2022 | 82.758 | 4.49 | 5.74% | 78.261 | 83.658 | 74.664 |
19 dic 2022 | 80.0609 | -23.69 | -22.84% | 103.749 | 104.049 | 74.0639 |
12 dic 2022 | 104.949 | 7.79 | 8.02% | 97.152 | 114.543 | 96.852 |
5 dic 2022 | 96.852 | -14.1 | -12.71% | 110.946 | 110.946 | 91.755 |
28 nov 2022 | 109.746 | 5.99 | 5.78% | 103.749 | 111.243 | 94.452 |
21 nov 2022 | 104.049 | -0.3 | -0.29% | 104.349 | 104.949 | 100.749 |
14 nov 2022 | 107.046 | -0.3 | -0.28% | 107.346 | 118.14 | 101.049 |
7 nov 2022 | 108.846 | 15.59 | 16.72% | 93.252 | 110.646 | 87.5549 |
31 ott 2022 | 93.252 | 2.09 | 2.3% | 91.155 | 98.652 | 87.5549 |
24 ott 2022 | 91.455 | 1.5 | 1.66% | 89.955 | 101.3489 | 86.0579 |
17 ott 2022 | 90.855 | 0.9 | 1% | 89.955 | 97.152 | 85.458 |
10 ott 2022 | 86.658 | -4.8 | -5.25% | 91.455 | 95.652 | 82.758 |
3 ott 2022 | 92.955 | -12.3 | -11.68% | 105.246 | 112.743 | 92.0549 |
26 set 2022 | 102.249 | -5.1 | -4.75% | 107.346 | 113.043 | 98.952 |
19 set 2022 | 107.346 | -11.1 | -9.37% | 118.44 | 121.44 | 104.649 |
12 set 2022 | 120.24 | -8.7 | -6.75% | 128.937 | 134.334 | 119.64 |
5 set 2022 | 126.837 | 8.99 | 7.63% | 117.84 | 126.837 | 111.243 |
29 ago 2022 | 117.84 | -5.7 | -4.62% | 123.537 | 133.7339 | 114.543 |
22 ago 2022 | 125.337 | 3.59 | 2.95% | 121.74 | 140.631 | 119.039 |
15 ago 2022 | 127.4369 | -27.89 | -17.96% | 155.3219 | 164.619 | 126.537 |
8 ago 2022 | 152.925 | 20.09 | 15.12% | 132.834 | 155.022 | 126.237 |
1 ago 2022 | 124.137 | 18.59 | 17.61% | 105.546 | 124.437 | 100.449 |
25 lug 2022 | 107.046 | 8.39 | 8.5% | 98.652 | 121.74 | 95.352 |
18 lug 2022 | 99.849 | -7.5 | -6.99% | 107.346 | 111.243 | 99.249 |
11 lug 2022 | 104.949 | -23.99 | -18.61% | 128.937 | 128.937 | 102.249 |
4 lug 2022 | 129.234 | 20.98 | 19.38% | 108.246 | 131.334 | 104.949 |
27 giu 2022 | 113.043 | -6 | -5.04% | 119.039 | 119.34 | 103.449 |
20 giu 2022 | 116.643 | 8.69 | 8.05% | 107.946 | 118.44 | 106.1459 |
13 giu 2022 | 103.749 | -1.5 | -1.43% | 105.246 | 106.446 | 94.452 |
6 giu 2022 | 112.743 | -15.6 | -12.16% | 128.337 | 135.5309 | 107.646 |
30 mag 2022 | 122.94 | -3.9 | -3.08% | 126.837 | 131.934 | 114.243 |
23 mag 2022 | 126.537 | 16.79 | 15.29% | 109.746 | 126.837 | 100.449 |
16 mag 2022 | 111.243 | 6.59 | 6.3% | 104.649 | 115.143 | 101.3489 |
9 mag 2022 | 105.246 | -8.4 | -7.39% | 113.643 | 115.143 | 86.0579 |
2 mag 2022 | 117.24 | -4.8 | -3.94% | 122.039 | 143.028 | 115.443 |
25 apr 2022 | 122.34 | -5.4 | -4.23% | 127.737 | 139.731 | 117.84 |
18 apr 2022 | 131.934 | -24.29 | -15.55% | 156.2219 | 160.719 | 129.834 |
11 apr 2022 | 157.7219 | -0.61 | -0.38% | 158.322 | 173.013 | 155.022 |
4 apr 2022 | 161.319 | -12.6 | -7.25% | 173.913 | 190.404 | 161.019 |
28 mar 2022 | 172.113 | -15.3 | -8.17% | 187.407 | 191.904 | 168.516 |
21 mar 2022 | 186.207 | -15.6 | -7.73% | 201.798 | 210.795 | 182.609 |
14 mar 2022 | 200.601 | 5.99 | 3.08% | 194.6039 | 207.195 | 163.419 |
7 mar 2022 | 200.901 | 33.58 | 20.07% | 167.316 | 219.489 | 167.016 |
28 feb 2022 | 163.119 | -2.4 | -1.45% | 165.516 | 186.8069 | 161.619 |
21 feb 2022 | 158.022 | 12.59 | 8.65% | 145.428 | 160.4189 | 130.1339 |
14 feb 2022 | 149.9249 | 11.39 | 8.22% | 138.531 | 168.516 | 136.131 |
7 feb 2022 | 138.831 | 10.19 | 7.92% | 128.637 | 152.625 | 128.337 |
31 gen 2022 | 128.037 | 14.99 | 13.26% | 113.043 | 137.631 | 113.043 |
24 gen 2022 | 110.346 | 2.1 | 1.94% | 108.246 | 125.937 | 101.649 |
17 gen 2022 | 116.343 | -26.09 | -18.32% | 142.428 | 144.228 | 115.443 |
10 gen 2022 | 144.828 | -4.5 | -3.02% | 149.325 | 159.819 | 140.331 |
3 gen 2022 | 152.625 | -9.9 | -6.09% | 162.519 | 176.313 | 149.325 |
27 dic 2021 | 155.922 | -49.78 | -24.2% | 205.698 | 207.7949 | 144.828 |
20 dic 2021 | 193.1039 | 14.99 | 8.41% | 178.11 | 196.101 | 177.21 |
13 dic 2021 | 188.907 | -15.9 | -7.76% | 204.798 | 212.895 | 177.21 |
6 dic 2021 | 207.495 | -4.8 | -2.27% | 212.295 | 234.4829 | 201.798 |
29 nov 2021 | 217.992 | -55.78 | -20.38% | 273.762 | 274.962 | 212.595 |
22 nov 2021 | 267.765 | -33.59 | -11.15% | 301.35 | 305.2469 | 257.2709 |
15 nov 2021 | 293.853 | -48.58 | -14.19% | 342.429 | 345.726 | 274.062 |
8 nov 2021 | 335.832 | 50.97 | 17.89% | 284.859 | 348.126 | 283.659 |
1 nov 2021 | 268.065 | 13.19 | 5.17% | 254.8739 | 291.153 | 251.874 |
25 ott 2021 | 239.579 | 17.99 | 8.11% | 221.589 | 241.079 | 208.695 |
18 ott 2021 | 218.292 | -18.3 | -7.74% | 236.583 | 267.4649 | 216.192 |
11 ott 2021 | 221.889 | 30.28 | 15.8% | 191.604 | 235.083 | 191.304 |
4 ott 2021 | 191.604 | 2.4 | 1.26% | 189.204 | 197.601 | 176.913 |
27 set 2021 | 192.504 | -21.29 | -9.96% | 213.792 | 235.383 | 190.704 |
20 set 2021 | 208.695 | 20.68 | 11% | 188.007 | 218.892 | 178.41 |
13 set 2021 | 196.101 | 28.78 | 17.2% | 167.316 | 225.786 | 159.819 |
6 set 2021 | 167.016 | -18.9 | -10.17% | 185.907 | 189.504 | 166.416 |
30 ago 2021 | 183.207 | -3.91 | -2.09% | 187.107 | 197.3009 | 178.11 |
23 ago 2021 | 188.307 | 13.49 | 7.71% | 174.8129 | 195.501 | 173.913 |
16 ago 2021 | 172.713 | -11.1 | -6.04% | 183.8069 | 190.404 | 170.316 |
9 ago 2021 | 183.8069 | -6 | -3.16% | 189.804 | 248.877 | 182.01 |
2 ago 2021 | 189.204 | -3.3 | -1.72% | 192.504 | 197.001 | 176.013 |
26 lug 2021 | 189.804 | 0 | 0% | 189.804 | 200.301 | 181.41 |
19 lug 2021 | 191.604 | 3.89 | 2.07% | 187.707 | 214.692 | 186.507 |
12 lug 2021 | 196.401 | -45.88 | -18.94% | 242.28 | 245.577 | 195.8009 |
5 lug 2021 | 240.78 | -11.4 | -4.52% | 252.174 | 262.068 | 226.086 |
28 giu 2021 | 251.274 | -15.9 | -5.95% | 267.165 | 293.553 | 246.4769 |
21 giu 2021 | 264.7679 | 0.89 | 0.34% | 263.868 | 287.856 | 254.574 |
14 giu 2021 | 263.568 | -36.29 | -12.1% | 299.849 | 307.347 | 260.271 |
7 giu 2021 | 316.341 | 15.59 | 5.18% | 300.75 | 378.111 | 289.656 |
31 mag 2021 | 299.549 | -0.91 | -0.3% | 300.45 | 318.4409 | 287.556 |
24 mag 2021 | 294.753 | 25.48 | 9.46% | 269.265 | 316.941 | 246.777 |
17 mag 2021 | 266.868 | 38.98 | 17.1% | 227.886 | 270.4649 | 222.189 |
10 mag 2021 | 231.783 | -8.4 | -3.5% | 240.18 | 244.377 | 192.2039 |
3 mag 2021 | 244.677 | -40.48 | -14.2% | 285.156 | 292.653 | 229.686 |
26 apr 2021 | 290.556 | -29.99 | -9.36% | 320.541 | 325.038 | 287.256 |
19 apr 2021 | 305.547 | 18.89 | 6.59% | 286.6559 | 312.4439 | 237.179 |
12 apr 2021 | 294.4529 | -68.97 | -18.98% | 363.4169 | 365.817 | 273.462 |
5 apr 2021 | 372.414 | -61.48 | -14.17% | 433.884 | 438.081 | 369.114 |
29 mar 2021 | 429.684 | 38.07 | 9.72% | 391.605 | 465.966 | 359.82 |
22 mar 2021 | 397.3019 | -59.08 | -12.95% | 456.372 | 466.866 | 346.026 |
15 mar 2021 | 447.975 | -89.96 | -16.73% | 537.93 | 550.524 | 413.193 |
Le ultime notizie

La prossima settimana:Inflazione negli Stati Uniti e nell’area euro, PIL cinese, trimestrali del settore finanziario.

La prossima settimana: PMI manifatturiero e servizi, disoccupazione USA e ultimi dati prima dell'inizio della presidenza Trump.

La prossima settimana: Ultima settimana del 2024 sui mercati finanziari

La prossima settimana: I tassi di interesse USA e l’inflazione in Europa determineranno la direzione dei mercati

La prossima settimana: L’inflazione e i tassi di interesse condizioneranno i mercati questa settimana