상품 기초
날짜 | 종료 | 변경 | 변동(%) | 열기 | 높음 | 낮음 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025년 1월 6일 | 558.51 | -23.46 | -4.03% | 581.96 | 591.72 | 556.32 |
2024년 12월 30일 | 578.05 | 12.19 | 2.15% | 565.85 | 582.16 | 563.29 |
2024년 12월 23일 | 574.04 | 10.08 | 1.78% | 563.95 | 580.66 | 558.8 |
2024년 12월 16일 | 564.49 | -19.77 | -3.39% | 584.26 | 586.33 | 540.37 |
2024년 12월 9일 | 583.39 | -11.35 | -1.91% | 594.73 | 600.83 | 581.7 |
2024년 12월 2일 | 597.62 | -9.75 | -1.61% | 607.37 | 609.28 | 592.22 |
2024년 11월 25일 | 606.4 | -1.27 | -0.21% | 607.67 | 610.68 | 589.85 |
2024년 11월 18일 | 601.21 | 11 | 1.86% | 590.21 | 601.97 | 573.67 |
2024년 11월 11일 | 592.03 | -4.44 | -0.75% | 596.46 | 605 | 584.43 |
2024년 11월 4일 | 588.06 | 72.11 | 13.97% | 515.94 | 596.66 | 508.57 |
2024년 10월 28일 | 517.71 | 3.23 | 0.62% | 514.48 | 529.2 | 512.12 |
2024년 10월 21일 | 510.89 | -13.97 | -2.66% | 524.85 | 527.48 | 509.03 |
2024년 10월 14일 | 527.05 | 11.39 | 2.21% | 515.65 | 537.85 | 513.18 |
2024년 10월 7일 | 514.8 | 22.59 | 4.59% | 492.2 | 516.32 | 488.59 |
2024년 9월 30일 | 493.37 | 3.18 | 0.64% | 490.19 | 494.78 | 482.65 |
2024년 9월 23일 | 497.31 | 1.12 | 0.22% | 496.18 | 503.67 | 488.79 |
2024년 9월 16일 | 496.77 | 13.41 | 2.77% | 483.35 | 504.73 | 477.95 |
2024년 9월 9일 | 477.67 | -7.45 | -1.54% | 485.12 | 492.67 | 456.09 |
2024년 9월 2일 | 477.99 | -29.1 | -5.74% | 507.09 | 507.55 | 475.49 |
2024년 8월 26일 | 508.83 | -0.23 | -0.05% | 509.05 | 511.59 | 496.09 |
2024년 8월 19일 | 507.74 | 4.19 | 0.83% | 503.54 | 510.74 | 492.38 |
2024년 8월 12일 | 502.63 | 13.93 | 2.85% | 488.7 | 505.1 | 482.29 |
2024년 8월 5일 | 488.52 | 51.44 | 11.77% | 437.07 | 490.28 | 434.95 |
2024년 7월 29일 | 467.71 | -30.03 | -6.04% | 497.73 | 515.52 | 465.68 |
2024년 7월 22일 | 497.54 | 14.51 | 3% | 483.03 | 502.49 | 480.19 |
2024년 7월 15일 | 482.28 | 1.67 | 0.34% | 480.6 | 507.9 | 474.78 |
2024년 7월 8일 | 477.89 | 8.68 | 1.84% | 469.21 | 481.86 | 460.18 |
2024년 7월 1일 | 463.16 | 10.23 | 2.25% | 452.93 | 468.37 | 452.93 |
2024년 6월 24일 | 450.45 | 1.52 | 0.34% | 448.92 | 462.49 | 441.18 |
2024년 6월 17일 | 449.15 | 6.22 | 1.4% | 442.92 | 458.81 | 441.4 |
2024년 6월 10일 | 445.11 | -6.53 | -1.45% | 451.64 | 456.15 | 437.76 |
2024년 6월 3일 | 453.86 | -1.63 | -0.36% | 455.48 | 463.03 | 448.7 |
2024년 5월 27일 | 454.56 | -3.47 | -0.76% | 458.03 | 462.25 | 446.05 |
2024년 5월 20일 | 459.75 | -6.87 | -1.48% | 466.61 | 470 | 455.98 |
2024년 5월 13일 | 466.04 | 11.14 | 2.44% | 454.9 | 467.12 | 451.51 |
2024년 5월 6일 | 453.43 | 14.43 | 3.28% | 439 | 457.31 | 437.98 |
2024년 4월 29일 | 436.48 | 9.87 | 2.31% | 426.6 | 440.34 | 423.57 |
2024년 4월 22일 | 426.51 | 21.95 | 5.42% | 404.55 | 427.21 | 403.03 |
2024년 4월 15일 | 402.59 | -7.16 | -1.75% | 409.74 | 411.21 | 393.82 |
2024년 4월 8일 | 388.06 | -19.52 | -4.79% | 407.58 | 411.57 | 385.84 |
2024년 4월 1일 | 407.12 | -9.18 | -2.21% | 416.29 | 417.38 | 400.04 |
2024년 3월 25일 | 416.9 | 12.01 | 2.96% | 404.88 | 417.59 | 402.49 |
2024년 3월 18일 | 405.66 | 19.43 | 5.03% | 386.23 | 414.53 | 380.66 |
2024년 3월 11일 | 385.51 | 1.81 | 0.47% | 383.7 | 393.96 | 380.13 |
2024년 3월 4일 | 385.59 | -0.75 | -0.2% | 386.34 | 396.11 | 383.12 |
2024년 2월 26일 | 386.83 | -3.01 | -0.78% | 389.84 | 394.77 | 383.61 |
2024년 2월 19일 | 390.29 | 10.37 | 2.72% | 379.92 | 395.36 | 378.7 |
2024년 2월 12일 | 382.97 | -1 | -0.27% | 383.97 | 395.12 | 372.95 |
2024년 2월 5일 | 382.83 | 0.94 | 0.24% | 381.88 | 386.7 | 379.77 |
2024년 1월 29일 | 386.35 | 12.4 | 3.31% | 373.95 | 392.46 | 372.94 |
2024년 1월 22일 | 376.68 | -8.77 | -2.28% | 385.45 | 391.5 | 375.89 |
2024년 1월 15일 | 380.83 | 3.62 | 0.95% | 377.21 | 383.76 | 370.87 |
2024년 1월 8일 | 376.31 | -7.87 | -2.05% | 384.17 | 387.85 | 372.93 |
2024년 1월 1일 | 385.35 | 4.68 | 1.22% | 380.67 | 388.11 | 374.97 |
2023년 12월 25일 | 384.31 | 5.79 | 1.52% | 378.52 | 386.5 | 378.52 |
2023년 12월 18일 | 379.61 | -0.23 | -0.07% | 379.84 | 383.85 | 373.48 |
2023년 12월 11일 | 379.57 | 29.55 | 8.44% | 350.02 | 384.92 | 347.91 |
2023년 12월 4일 | 349.59 | 5.02 | 1.45% | 344.56 | 351.18 | 339.38 |
2023년 11월 27일 | 347.56 | 9.76 | 2.89% | 337.79 | 347.79 | 333.72 |
2023년 11월 20일 | 337.72 | -0.02 | -0.01% | 337.74 | 340.19 | 333.41 |
2023년 11월 13일 | 338.17 | 14.83 | 4.58% | 323.34 | 340.73 | 322.23 |
2023년 11월 6일 | 324.52 | -1.81 | -0.56% | 326.32 | 327.76 | 318.64 |
2023년 10월 30일 | 326.33 | 33.57 | 11.47% | 292.75 | 328.22 | 291.66 |
2023년 10월 23일 | 288.74 | -9.22 | -3.1% | 297.96 | 302.64 | 288.43 |
2023년 10월 16일 | 299.3 | -11.83 | -3.81% | 311.13 | 314.92 | 297.09 |
2023년 10월 9일 | 308.33 | 0.32 | 0.1% | 308 | 315.78 | 307.08 |
2023년 10월 2일 | 311.46 | -9.53 | -2.97% | 320.98 | 322.36 | 302.09 |
2023년 9월 25일 | 322.56 | -3.32 | -1.02% | 325.88 | 328.23 | 317.86 |
2023년 9월 18일 | 326.94 | -14 | -4.11% | 340.94 | 343.78 | 325.56 |
2023년 9월 11일 | 341.55 | 14.16 | 4.32% | 327.39 | 344.87 | 323.06 |
2023년 9월 4일 | 324.31 | -2.14 | -0.66% | 326.45 | 327.22 | 318.2 |
2023년 8월 28일 | 326.72 | 6.05 | 1.88% | 320.67 | 331.65 | 320.56 |
2023년 8월 21일 | 319.31 | -3.67 | -1.14% | 322.97 | 326.27 | 316.51 |
2023년 8월 14일 | 323.97 | -12.59 | -3.75% | 336.56 | 337.35 | 322.11 |
2023년 8월 7일 | 339.63 | -15.32 | -4.32% | 354.95 | 356.31 | 336.25 |
2023년 7월 31일 | 351.98 | -1.89 | -0.54% | 353.87 | 357.55 | 346.19 |
2023년 7월 24일 | 352.16 | 1.02 | 0.29% | 351.14 | 360.47 | 349.8 |
2023년 7월 17일 | 351.07 | 26.51 | 8.17% | 324.55 | 353.97 | 323.32 |
2023년 7월 10일 | 324.97 | 9.68 | 3.07% | 315.29 | 332.13 | 313.07 |
2023년 7월 3일 | 313.96 | -7.57 | -2.36% | 321.52 | 328.25 | 311.57 |
2023년 6월 26일 | 321.48 | 7.42 | 2.36% | 314.06 | 324.48 | 309.07 |
2023년 6월 19일 | 313.76 | -18.43 | -5.55% | 332.18 | 333.33 | 313.06 |
2023년 6월 12일 | 337.07 | 0.24 | 0.07% | 336.83 | 346.49 | 333.59 |
2023년 6월 5일 | 335.01 | 13.09 | 4.06% | 321.91 | 336.79 | 318.97 |
2023년 5월 29일 | 322.53 | -8.38 | -2.53% | 330.9 | 330.97 | 312.64 |
2023년 5월 22일 | 330.81 | 5.58 | 1.71% | 325.22 | 331.81 | 317.41 |
2023년 5월 15일 | 325.79 | 6.99 | 2.19% | 318.8 | 330.79 | 317.04 |
2023년 5월 8일 | 318.29 | -9.63 | -2.94% | 327.92 | 328.23 | 316.3 |
2023년 5월 1일 | 325.88 | -17.25 | -5.03% | 343.12 | 346.08 | 317.56 |
2023년 4월 24일 | 342.23 | 1.09 | 0.31% | 341.14 | 343.98 | 333.39 |
2023년 4월 17일 | 341.21 | 6.08 | 1.81% | 335.12 | 341.29 | 325.35 |
2023년 4월 10일 | 336.28 | 15.11 | 4.7% | 321.16 | 338.71 | 320.49 |
2023년 4월 3일 | 321.65 | -3.36 | -1.04% | 325 | 328.24 | 318.29 |
2023년 3월 27일 | 326.63 | 8.06 | 2.53% | 318.57 | 326.65 | 315.37 |
2023년 3월 20일 | 311.43 | 5.81 | 1.9% | 305.62 | 321.47 | 304.51 |
2023년 3월 13일 | 302.71 | -14.66 | -4.62% | 317.36 | 325.53 | 301.26 |
2023년 3월 6일 | 326.86 | -28.08 | -7.92% | 354.94 | 358.11 | 325.42 |
2023년 2월 27일 | 356.01 | -10.67 | -2.91% | 366.67 | 369.5 | 339.61 |
2023년 2월 20일 | 362.79 | -2.32 | -0.64% | 365.11 | 366.95 | 357.32 |
2023년 2월 13일 | 367.76 | -0.75 | -0.21% | 368.51 | 376.25 | 365.94 |
2023년 2월 6일 | 370.27 | 2.77 | 0.75% | 367.49 | 378.7 | 363.31 |
2023년 1월 30일 | 368.67 | 15.62 | 4.42% | 353.04 | 373.71 | 352.73 |
2023년 1월 23일 | 352.54 | 12.81 | 3.77% | 339.72 | 355.19 | 335.05 |
2023년 1월 16일 | 341.18 | -22.03 | -6.07% | 363.21 | 365.65 | 337.05 |
2023년 1월 9일 | 372.08 | 22.77 | 6.52% | 349.3 | 373.54 | 348.71 |
2023년 1월 2일 | 347.2 | 3.56 | 1.03% | 343.64 | 349.52 | 339.32 |
2022년 12월 26일 | 342.63 | -0.81 | -0.24% | 343.43 | 344.13 | 337.98 |
2022년 12월 19일 | 344.66 | 0 | 0% | 344.66 | 350.11 | 339.1 |
2022년 12월 12일 | 345.39 | -11.99 | -3.36% | 357.37 | 377.68 | 342.3 |
2022년 12월 5일 | 358.3 | -18.52 | -4.92% | 376.82 | 377.07 | 353.73 |
2022년 11월 28일 | 379.41 | -6.35 | -1.65% | 385.76 | 387.26 | 374.25 |
2022년 11월 21일 | 387.58 | 10.2 | 2.7% | 377.37 | 388.63 | 374.44 |
2022년 11월 14일 | 378.37 | -3.7 | -0.97% | 382.07 | 388.69 | 374.11 |
2022년 11월 7일 | 384.38 | 25.52 | 7.11% | 358.85 | 386.15 | 357.64 |
2022년 10월 31일 | 357.16 | 16.84 | 4.94% | 340.32 | 357.6 | 339.11 |
2022년 10월 24일 | 340.89 | 14.62 | 4.48% | 326.26 | 341.78 | 323.86 |
2022년 10월 17일 | 324.36 | 18.18 | 5.93% | 306.18 | 324.97 | 302.31 |
2022년 10월 10일 | 299.26 | -2.2 | -0.73% | 301.46 | 310.8 | 285.81 |
2022년 10월 3일 | 300.4 | 4.84 | 1.64% | 295.55 | 314.48 | 289.42 |
2022년 9월 26일 | 292.23 | -6.17 | -2.07% | 298.4 | 301.72 | 287.73 |
2022년 9월 19일 | 301.29 | -19.67 | -6.13% | 320.96 | 328.6 | 296.41 |
2022년 9월 12일 | 325.86 | -15.51 | -4.55% | 341.37 | 343.59 | 318.95 |
2022년 9월 5일 | 339.44 | 7.55 | 2.27% | 331.89 | 340.32 | 321.08 |
2022년 8월 29일 | 330.67 | -2.23 | -0.67% | 332.9 | 339.52 | 323.61 |
2022년 8월 22일 | 335.56 | -5.65 | -1.66% | 341.21 | 347.49 | 335.41 |
2022년 8월 15일 | 348.62 | -0.75 | -0.22% | 349.37 | 357.84 | 346.54 |
2022년 8월 8일 | 353.01 | 17.81 | 5.31% | 335.19 | 355.3 | 332.38 |
2022년 8월 1일 | 333.99 | 5.36 | 1.63% | 328.63 | 336.15 | 325.65 |
2022년 7월 25일 | 332.64 | 9.15 | 2.83% | 323.48 | 334.38 | 316.45 |
2022년 7월 18일 | 323.27 | 17.87 | 5.85% | 305.39 | 328.17 | 297.8 |
2022년 7월 11일 | 293.03 | -0.15 | -0.05% | 293.17 | 298.35 | 277.14 |
2022년 7월 4일 | 295.7 | 4.5 | 1.54% | 291.19 | 299.5 | 286.58 |
2022년 6월 27일 | 298.24 | -2.72 | -0.91% | 300.96 | 308.18 | 290.67 |
2022년 6월 20일 | 302.12 | 15.74 | 5.49% | 286.38 | 302.22 | 278.12 |
2022년 6월 13일 | 279.18 | 0.22 | 0.07% | 278.96 | 293.73 | 277.05 |
2022년 6월 6일 | 286.52 | -33.75 | -10.54% | 320.26 | 324.47 | 285.54 |
2022년 5월 30일 | 317.93 | -5.05 | -1.57% | 322.97 | 329.02 | 314.87 |
2022년 5월 23일 | 327.75 | 16.86 | 5.42% | 310.89 | 327.97 | 305.51 |
2022년 5월 16일 | 306.19 | 3 | 0.99% | 303.18 | 313.62 | 298.61 |
2022년 5월 9일 | 306.59 | -0.35 | -0.12% | 306.93 | 314.23 | 292.98 |
2022년 5월 2일 | 312.06 | 7.49 | 2.45% | 304.57 | 324.11 | 300.6 |
2022년 4월 25일 | 304.53 | -9.89 | -3.15% | 314.41 | 321.44 | 303.87 |
2022년 4월 18일 | 319.02 | -1.56 | -0.49% | 320.57 | 346.21 | 317.18 |
2022년 4월 11일 | 320.98 | 2.23 | 0.69% | 318.75 | 331.96 | 313 |
2022년 4월 4일 | 320.6 | -6.33 | -1.94% | 326.93 | 331.17 | 307.5 |
2022년 3월 28일 | 330.31 | -4.99 | -1.49% | 335.29 | 343.61 | 327.38 |
2022년 3월 21일 | 337.42 | -6.38 | -1.86% | 343.79 | 346.21 | 333.48 |
2022년 3월 14일 | 345.43 | 16.43 | 4.99% | 328.99 | 346.69 | 321.14 |
2022년 3월 7일 | 326.79 | 2.26 | 0.69% | 324.53 | 337.39 | 318.09 |
2022년 2월 28일 | 329.71 | -11.11 | -3.26% | 340.81 | 343.72 | 323.73 |
2022년 2월 21일 | 350 | 8.04 | 2.35% | 341.96 | 350.65 | 326.04 |
2022년 2월 14일 | 345.9 | -16.07 | -4.44% | 361.96 | 365.64 | 342.82 |
2022년 2월 7일 | 362.72 | -2.91 | -0.8% | 365.63 | 377.21 | 360.49 |
2022년 1월 31일 | 367.53 | 24.37 | 7.1% | 343.15 | 370.88 | 342.48 |
2022년 1월 24일 | 346.81 | 13.81 | 4.14% | 333 | 350.32 | 326.18 |
2022년 1월 17일 | 344.09 | -11.92 | -3.35% | 356 | 358 | 339.87 |
2022년 1월 10일 | 380.9 | -19.11 | -4.78% | 400 | 404 | 374.1 |
2022년 1월 3일 | 397.53 | 11.06 | 2.86% | 386.46 | 412.34 | 385.77 |
2021년 12월 27일 | 382.43 | -4.08 | -1.06% | 386.51 | 391.2 | 380.34 |
2021년 12월 20일 | 385.03 | 14.29 | 3.85% | 370.73 | 387.28 | 366.26 |
2021년 12월 13일 | 381.42 | -7.1 | -1.83% | 388.52 | 399.7 | 379.66 |
2021년 12월 6일 | 391.09 | 3.39 | 0.87% | 387.69 | 401.68 | 382.66 |
2021년 11월 29일 | 382.73 | -11.11 | -2.83% | 393.84 | 394.9 | 375.43 |
2021년 11월 22일 | 388.79 | -4.35 | -1.11% | 393.14 | 407.1 | 382.05 |
2021년 11월 15일 | 387.29 | -17.63 | -4.36% | 404.91 | 407.07 | 380.6 |
2021년 11월 8일 | 404.96 | -4.25 | -1.04% | 409.2 | 413.58 | 396.95 |
2021년 11월 1일 | 407.06 | -8.4 | -2.03% | 415.46 | 426.03 | 402.81 |
2021년 10월 25일 | 413.29 | -3.32 | -0.8% | 416.6 | 419.64 | 408.45 |
2021년 10월 18일 | 414.29 | 5.98 | 1.46% | 408.31 | 415.75 | 404.32 |
2021년 10월 11일 | 406.07 | 12.5 | 3.17% | 393.57 | 407.18 | 378.01 |
2021년 10월 4일 | 392.64 | 14.03 | 3.7% | 378.6 | 397.68 | 372.36 |
2021년 9월 27일 | 379.72 | -15.46 | -3.92% | 395.18 | 403.95 | 375.14 |
2021년 9월 20일 | 390.79 | 14.97 | 3.98% | 375.82 | 393.64 | 372.06 |
2021년 9월 13일 | 391.39 | -14.42 | -3.56% | 405.8 | 416.65 | 388.21 |
2021년 9월 6일 | 403.59 | -7.92 | -1.93% | 411.5 | 414.57 | 402.21 |
2021년 8월 30일 | 411.27 | -8.38 | -2% | 419.64 | 420.16 | 408.1 |
2021년 8월 23일 | 419.46 | 19.69 | 4.92% | 399.76 | 420.57 | 398.29 |
2021년 8월 16일 | 395.76 | -9.14 | -2.26% | 404.9 | 408.37 | 389.25 |
2021년 8월 9일 | 410.6 | 14.6 | 3.68% | 396 | 418.53 | 392.57 |
2021년 8월 2일 | 397.8 | 22.27 | 5.93% | 375.53 | 398.82 | 371.11 |
2021년 7월 26일 | 375 | 1.88 | 0.5% | 373.11 | 379.74 | 368.23 |
2021년 7월 19일 | 374.01 | 24 | 6.85% | 350 | 377.56 | 348.57 |
2021년 7월 12일 | 364.85 | -4.04 | -1.1% | 368.89 | 385.19 | 363.54 |
2021년 7월 5일 | 371.79 | 0.68 | 0.18% | 371.11 | 372.37 | 355.34 |
2021년 6월 28일 | 374.06 | 6.94 | 1.89% | 367.11 | 380.91 | 363.07 |
2021년 6월 21일 | 368.78 | 17.29 | 4.92% | 351.48 | 370.9 | 350.24 |
2021년 6월 14일 | 348.3 | -28.19 | -7.49% | 376.48 | 378.22 | 347.92 |
2021년 6월 7일 | 378.05 | -14.04 | -3.59% | 392.09 | 392.49 | 371.92 |
2021년 5월 31일 | 391.56 | 14.6 | 3.87% | 376.96 | 392.01 | 375.78 |
2021년 5월 24일 | 371.88 | 6.2 | 1.69% | 365.67 | 373.55 | 359.47 |
2021년 5월 17일 | 366.14 | -1.06 | -0.29% | 367.19 | 372.78 | 352.54 |
2021년 5월 10일 | 368.79 | -5.54 | -1.48% | 374.33 | 376.68 | 352.85 |
2021년 5월 3일 | 370.92 | 22.3 | 6.39% | 348.62 | 371.52 | 342.29 |
2021년 4월 26일 | 348.12 | 7.37 | 2.16% | 340.75 | 353.79 | 340.75 |
2021년 4월 19일 | 339.41 | 0.4 | 0.11% | 339.01 | 344.35 | 326.7 |
2021년 4월 12일 | 342 | 9.7 | 2.92% | 332.29 | 344.24 | 323.45 |
2021년 4월 5일 | 330.84 | -0.37 | -0.11% | 331.2 | 334.72 | 322.08 |
2021년 3월 29일 | 327.91 | 8.73 | 2.73% | 319.18 | 335.56 | 317 |
2021년 3월 22일 | 327.34 | -14.74 | -4.31% | 342.07 | 342.07 | 321.84 |
2021년 3월 15일 | 344.45 | -3.64 | -1.05% | 348.09 | 356.77 | 337.53 |
최신 뉴스
Week ahead: US and Eurozone Inflation, Chinese GDP and Financial Sector Earnings.
Gold price today: Gold Near 4-Week High Amid Soft US Employment Data