상품 기초
날짜 | 종료 | 변경 | 변동(%) | 열기 | 높음 | 낮음 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025년 1월 6일 | 61.3 | -0.86 | -1.39% | 62.16 | 64.14 | 60.99 |
2024년 12월 30일 | 62.32 | 0.21 | 0.33% | 62.11 | 63.95 | 60.85 |
2024년 12월 23일 | 62.9 | 2.11 | 3.48% | 60.78 | 63.99 | 60.7 |
2024년 12월 16일 | 60.98 | 2.39 | 4.09% | 58.58 | 61.64 | 57.72 |
2024년 12월 9일 | 60.83 | -5.11 | -7.75% | 65.94 | 68.3 | 59.3 |
2024년 12월 2일 | 61.97 | 3.32 | 5.67% | 58.64 | 64.19 | 58.51 |
2024년 11월 25일 | 57.89 | 0.17 | 0.31% | 57.71 | 60.11 | 56.7 |
2024년 11월 18일 | 57.24 | 1.73 | 3.11% | 55.51 | 58.09 | 54.19 |
2024년 11월 11일 | 55.69 | -3.11 | -5.28% | 58.79 | 59.97 | 53.83 |
2024년 11월 4일 | 59.9 | -3.07 | -4.88% | 62.97 | 64.28 | 55.86 |
2024년 10월 28일 | 62.57 | 0.13 | 0.2% | 62.44 | 64.31 | 61.26 |
2024년 10월 21일 | 60.54 | -6.04 | -9.08% | 66.58 | 68.13 | 59.82 |
2024년 10월 14일 | 69.49 | -4.27 | -5.78% | 73.75 | 74.78 | 67.47 |
2024년 10월 7일 | 75.44 | -6.08 | -7.46% | 81.52 | 81.73 | 72.82 |
2024년 9월 30일 | 80.33 | 1.62 | 2.07% | 78.7 | 86.48 | 73.9 |
2024년 9월 23일 | 73.34 | 12.4 | 20.34% | 60.94 | 74.51 | 58.82 |
2024년 9월 16일 | 62.64 | 3.43 | 5.81% | 59.2 | 63.11 | 58.48 |
2024년 9월 9일 | 59.38 | -0.33 | -0.54% | 59.7 | 62.56 | 58.43 |
2024년 9월 2일 | 60.48 | -0.18 | -0.29% | 60.65 | 62.17 | 59.38 |
2024년 8월 26일 | 61.24 | -4.39 | -6.69% | 65.63 | 66.05 | 59.59 |
2024년 8월 19일 | 66.96 | -2.27 | -3.27% | 69.22 | 70.03 | 66.05 |
2024년 8월 12일 | 71.13 | 3.09 | 4.55% | 68.03 | 71.36 | 67.62 |
2024년 8월 5일 | 67.03 | 6.18 | 10.15% | 60.85 | 74.05 | 60.85 |
2024년 7월 29일 | 59.65 | -11.73 | -16.43% | 71.37 | 72.21 | 58.5 |
2024년 7월 22일 | 73.2 | -3.99 | -5.16% | 77.18 | 77.52 | 69.79 |
2024년 7월 15일 | 73.77 | -1.52 | -2.01% | 75.28 | 75.73 | 70.72 |
2024년 7월 8일 | 77.16 | -1.65 | -2.09% | 78.8 | 81.2 | 75.75 |
2024년 7월 1일 | 79.48 | 3.5 | 4.6% | 75.98 | 82.87 | 75.42 |
2024년 6월 24일 | 77.74 | 4.37 | 5.97% | 73.36 | 78.51 | 73.22 |
2024년 6월 17일 | 70.95 | -3.79 | -5.06% | 74.73 | 74.79 | 69.76 |
2024년 6월 10일 | 74.82 | -2.25 | -2.92% | 77.07 | 79.4 | 72.12 |
2024년 6월 3일 | 77.26 | -3.33 | -4.14% | 80.59 | 80.59 | 75.19 |
2024년 5월 27일 | 79.59 | 1.15 | 1.46% | 78.44 | 85.1 | 77.93 |
2024년 5월 20일 | 78.07 | -3.45 | -4.23% | 81.51 | 83.09 | 77.44 |
2024년 5월 13일 | 81.92 | -3.16 | -3.72% | 85.08 | 88.92 | 81.2 |
2024년 5월 6일 | 83.89 | 0.59 | 0.72% | 83.29 | 84.63 | 80.17 |
2024년 4월 29일 | 84.51 | 4.49 | 5.61% | 80.02 | 84.79 | 76.59 |
2024년 4월 22일 | 83.05 | -3.27 | -3.78% | 86.31 | 90.44 | 71.89 |
2024년 4월 15일 | 84.52 | -1.03 | -1.2% | 85.54 | 87.95 | 83.79 |
2024년 4월 8일 | 86.06 | 0.85 | 0.99% | 85.21 | 89.8 | 83.24 |
2024년 4월 1일 | 85.22 | -3.16 | -3.58% | 88.38 | 88.47 | 84.2 |
2024년 3월 25일 | 86.63 | -5 | -5.46% | 91.63 | 92.02 | 84.55 |
2024년 3월 18일 | 92.31 | 2.01 | 2.22% | 90.3 | 95.49 | 89.33 |
2024년 3월 11일 | 91.66 | 2.92 | 3.3% | 88.73 | 95.05 | 87.34 |
2024년 3월 4일 | 89.87 | -6.93 | -7.16% | 96.8 | 97.43 | 86.51 |
2024년 2월 26일 | 95.71 | 4.68 | 5.15% | 91.02 | 96.84 | 90.26 |
2024년 2월 19일 | 91.27 | 1.95 | 2.19% | 89.31 | 91.47 | 87.4 |
2024년 2월 12일 | 89.66 | 1.93 | 2.21% | 87.72 | 92.56 | 87.42 |
2024년 2월 5일 | 87.75 | 7.54 | 9.4% | 80.21 | 87.89 | 77 |
2024년 1월 29일 | 81.16 | 2.75 | 3.5% | 78.41 | 81.51 | 72.34 |
2024년 1월 22일 | 79.52 | 11.03 | 16.12% | 68.48 | 81.93 | 67.32 |
2024년 1월 15일 | 71.7 | -5.32 | -6.9% | 77.01 | 77.19 | 69.79 |
2024년 1월 8일 | 77.25 | 2.56 | 3.44% | 74.68 | 77.54 | 73.69 |
2024년 1월 1일 | 76.47 | 5.12 | 7.17% | 71.35 | 77.89 | 69.76 |
2023년 12월 25일 | 73.01 | 1.57 | 2.21% | 71.43 | 74.58 | 69.79 |
2023년 12월 18일 | 69.36 | -9.19 | -11.69% | 78.54 | 78.62 | 67.4 |
2023년 12월 11일 | 71.7 | -5.07 | -6.61% | 76.77 | 83.36 | 71.39 |
2023년 12월 4일 | 80.14 | -1.25 | -1.54% | 81.39 | 81.55 | 74.78 |
2023년 11월 27일 | 81.42 | 7.25 | 9.77% | 74.17 | 82.16 | 73.79 |
2023년 11월 20일 | 75.13 | 5.68 | 8.19% | 69.44 | 75.98 | 69.44 |
2023년 11월 13일 | 68.08 | 0.84 | 1.26% | 67.23 | 70.01 | 65.98 |
2023년 11월 6일 | 67.44 | 0.93 | 1.41% | 66.5 | 69.31 | 63.61 |
2023년 10월 30일 | 66.06 | 1.09 | 1.67% | 64.97 | 67.69 | 63.91 |
2023년 10월 23일 | 64.29 | 5.17 | 8.74% | 59.12 | 68.86 | 58.9 |
2023년 10월 16일 | 60.14 | -1.25 | -2.04% | 61.39 | 63.14 | 59.05 |
2023년 10월 9일 | 62.13 | 2.85 | 4.8% | 59.28 | 65.63 | 59.27 |
2023년 10월 2일 | 60.45 | 1.85 | 3.15% | 58.6 | 60.77 | 57.05 |
2023년 9월 25일 | 58.39 | 4.59 | 8.53% | 53.8 | 60.92 | 53.5 |
2023년 9월 18일 | 55.09 | -1.74 | -3.07% | 56.83 | 57.39 | 53.21 |
2023년 9월 11일 | 57.08 | 0.6 | 1.06% | 56.48 | 59.93 | 55.88 |
2023년 9월 4일 | 54.37 | -2.24 | -3.94% | 56.6 | 57.68 | 52.95 |
2023년 8월 28일 | 57.91 | 3.45 | 6.35% | 54.45 | 58.02 | 52.95 |
2023년 8월 21일 | 54.48 | 3.71 | 7.32% | 50.76 | 55.84 | 50.62 |
2023년 8월 14일 | 50.27 | -1.35 | -2.62% | 51.62 | 52.82 | 49.75 |
2023년 8월 7일 | 52.55 | -4.68 | -8.17% | 57.22 | 57.46 | 51.54 |
2023년 7월 31일 | 57.37 | 0.5 | 0.89% | 56.86 | 57.73 | 52.96 |
2023년 7월 24일 | 55.89 | 7.98 | 16.65% | 47.91 | 56 | 47.36 |
2023년 7월 17일 | 46.75 | 2.96 | 6.75% | 43.79 | 48.15 | 43.38 |
2023년 7월 10일 | 45.41 | 2.85 | 6.72% | 42.55 | 46.81 | 42.41 |
2023년 7월 3일 | 41.97 | 1.42 | 3.5% | 40.55 | 42.16 | 38.91 |
2023년 6월 26일 | 39.42 | 2.34 | 6.31% | 37.08 | 39.79 | 36.89 |
2023년 6월 19일 | 36.43 | -3.19 | -8.06% | 39.62 | 39.62 | 36.04 |
2023년 6월 12일 | 42.04 | 1 | 2.43% | 41.04 | 42.5 | 39.3 |
2023년 6월 5일 | 41.78 | -0.43 | -1.02% | 42.21 | 42.85 | 40.24 |
2023년 5월 29일 | 42.64 | 4.1 | 10.63% | 38.54 | 42.64 | 36.77 |
2023년 5월 22일 | 37.54 | -1 | -2.57% | 38.53 | 38.95 | 35.46 |
2023년 5월 15일 | 37.62 | -0.71 | -1.83% | 38.32 | 39.59 | 36.32 |
2023년 5월 8일 | 37.69 | -3.22 | -7.85% | 40.9 | 42.19 | 37.32 |
2023년 5월 1일 | 41.06 | -4.22 | -9.32% | 45.28 | 46 | 40.21 |
2023년 4월 24일 | 45.44 | 1.17 | 2.66% | 44.26 | 46.36 | 41.82 |
2023년 4월 17일 | 42.9 | 4.58 | 11.98% | 38.31 | 45.68 | 37.6 |
2023년 4월 10일 | 37.49 | -0.25 | -0.67% | 37.74 | 38.17 | 35.94 |
2023년 4월 3일 | 38.46 | -0.26 | -0.68% | 38.72 | 39.89 | 37.41 |
2023년 3월 27일 | 38.56 | 1.96 | 5.35% | 36.6 | 40.61 | 36.4 |
2023년 3월 20일 | 37.21 | 3.27 | 9.63% | 33.94 | 39.79 | 33.89 |
2023년 3월 13일 | 35.43 | -5.04 | -12.44% | 40.46 | 41.8 | 34.33 |
2023년 3월 6일 | 40.38 | -3.29 | -7.54% | 43.67 | 44.1 | 37.26 |
2023년 2월 27일 | 45.23 | 5.59 | 14.13% | 39.63 | 46.03 | 38.06 |
2023년 2월 20일 | 39.92 | -1.15 | -2.78% | 41.06 | 43.67 | 39.78 |
2023년 2월 13일 | 41.73 | 3.2 | 8.33% | 38.52 | 42.57 | 37.3 |
2023년 2월 6일 | 39.74 | 0.64 | 1.66% | 39.09 | 42.57 | 38.43 |
2023년 1월 30일 | 41.84 | 0.71 | 1.72% | 41.13 | 45.79 | 40.91 |
2023년 1월 23일 | 43.84 | -0.22 | -0.5% | 44.06 | 45.31 | 42.63 |
2023년 1월 16일 | 44.2 | 3.5 | 8.59% | 40.7 | 46.07 | 36.93 |
2023년 1월 9일 | 42.55 | 3 | 7.58% | 39.55 | 43.22 | 38.72 |
2023년 1월 2일 | 38.57 | 4.89 | 14.55% | 33.67 | 38.89 | 33.37 |
2022년 12월 26일 | 34.69 | -2.79 | -7.45% | 37.48 | 39.28 | 30.56 |
2022년 12월 19일 | 38.14 | 2.42 | 6.77% | 35.72 | 41.93 | 34.08 |
2022년 12월 12일 | 34.28 | 2.66 | 8.41% | 31.62 | 37.27 | 31.33 |
2022년 12월 5일 | 32.98 | 1.03 | 3.25% | 31.94 | 35.18 | 28.15 |
2022년 11월 28일 | 29.96 | 5.31 | 21.54% | 24.65 | 30.37 | 24.47 |
2022년 11월 21일 | 25 | -2.74 | -9.88% | 27.74 | 27.74 | 24.96 |
2022년 11월 14일 | 28.99 | 2.69 | 10.27% | 26.29 | 29.18 | 24.9 |
2022년 11월 7일 | 25.52 | -4.02 | -13.61% | 29.54 | 29.63 | 24.04 |
2022년 10월 31일 | 28.79 | 3.93 | 15.85% | 24.85 | 29.1 | 23.43 |
2022년 10월 24일 | 24.74 | 5.41 | 27.98% | 19.33 | 27.75 | 16.92 |
2022년 10월 17일 | 22.66 | -0.27 | -1.18% | 22.93 | 24.06 | 21.82 |
2022년 10월 10일 | 22.62 | -1.15 | -4.84% | 23.77 | 24.12 | 21.79 |
2022년 10월 3일 | 25.32 | 1.44 | 6.07% | 23.87 | 27.33 | 23.4 |
2022년 9월 26일 | 23.89 | 1.03 | 4.5% | 22.86 | 25.37 | 22.86 |
2022년 9월 19일 | 21.95 | -1.75 | -7.35% | 23.69 | 24.33 | 21.28 |
2022년 9월 12일 | 24.25 | -2.11 | -7.97% | 26.35 | 27.03 | 24.15 |
2022년 9월 5일 | 26.58 | -0.46 | -1.67% | 27.03 | 27.49 | 25.26 |
2022년 8월 29일 | 26.98 | -0.59 | -2.15% | 27.57 | 29.67 | 26.65 |
2022년 8월 22일 | 27.96 | 3.89 | 16.16% | 24.07 | 28.78 | 23.76 |
2022년 8월 15일 | 23.64 | -1.42 | -5.67% | 25.06 | 26.24 | 23.35 |
2022년 8월 8일 | 25.17 | -0.47 | -1.84% | 25.64 | 26.59 | 23.46 |
2022년 8월 1일 | 26.69 | 0.22 | 0.83% | 26.47 | 27.88 | 25.08 |
2022년 7월 25일 | 27.23 | 4.05 | 17.47% | 23.18 | 29.65 | 23.17 |
2022년 7월 18일 | 22.89 | 0.42 | 1.86% | 22.47 | 24.77 | 21.86 |
2022년 7월 11일 | 22.2 | -0.11 | -0.5% | 22.31 | 23.48 | 20.31 |
2022년 7월 4일 | 23.67 | 3.01 | 14.56% | 20.66 | 25.09 | 20.37 |
2022년 6월 27일 | 20.17 | 0.41 | 2.07% | 19.76 | 20.84 | 18.21 |
2022년 6월 20일 | 19.81 | 0.32 | 1.69% | 19.48 | 22.16 | 18.61 |
2022년 6월 13일 | 21.46 | 3.51 | 19.62% | 17.94 | 23.53 | 16.26 |
2022년 6월 6일 | 16.11 | 2.5 | 18.45% | 13.6 | 17.43 | 13.58 |
2022년 5월 30일 | 12.79 | -0.21 | -1.54% | 12.99 | 13.67 | 12.5 |
2022년 5월 23일 | 11.87 | -0.31 | -2.47% | 12.17 | 12.2 | 10.69 |
2022년 5월 16일 | 12.41 | 1.54 | 14.16% | 10.87 | 12.87 | 10.86 |
2022년 5월 9일 | 11.06 | -0.62 | -5.31% | 11.68 | 11.82 | 9.25 |
2022년 5월 2일 | 12.18 | -0.49 | -3.8% | 12.66 | 13.39 | 11.94 |
2022년 4월 25일 | 12.46 | 2.54 | 25.6% | 9.92 | 12.94 | 9.62 |
2022년 4월 18일 | 10.2 | -0.53 | -4.86% | 10.72 | 10.93 | 10.03 |
2022년 4월 11일 | 11.01 | 0 | 0.09% | 11 | 12.05 | 10.56 |
2022년 4월 4일 | 11.94 | -0.47 | -3.71% | 12.4 | 13 | 10.96 |
2022년 3월 28일 | 12 | -1 | -7.7% | 13 | 13.4 | 11.39 |
2022년 3월 21일 | 12.4 | 0.09 | 0.81% | 12.3 | 14.1 | 11.8 |
2022년 3월 14일 | 12.7 | 3.69 | 41.11% | 9 | 13.2 | 8.5 |
2022년 3월 7일 | 10 | -1.7 | -14.53% | 11.7 | 12.8 | 9.69 |
2022년 2월 28일 | 11.8 | -2 | -14.5% | 13.8 | 15.3 | 11.7 |
2022년 2월 21일 | 14 | -1 | -6.67% | 15 | 15.9 | 13.4 |
2022년 2월 14일 | 15.1 | 0.19 | 1.34% | 14.9 | 16.89 | 14.5 |
2022년 2월 7일 | 15.1 | -0.21 | -1.31% | 15.3 | 16.7 | 14.7 |
2022년 1월 31일 | 14.6 | 0.9 | 6.56% | 13.7 | 14.7 | 13.1 |
2022년 1월 24일 | 13.2 | -1.81 | -12.01% | 15 | 15.2 | 12.2 |
2022년 1월 17일 | 15.7 | -1.91 | -10.8% | 17.6 | 17.89 | 15.6 |
2022년 1월 10일 | 18 | -0.7 | -3.75% | 18.7 | 19.8 | 17.5 |
2022년 1월 3일 | 18.5 | -2.61 | -12.33% | 21.1 | 21.1 | 18.1 |
2021년 12월 27일 | 20.9 | 0.5 | 2.5% | 20.39 | 22.2 | 18.79 |
2021년 12월 20일 | 20.39 | -0.42 | -1.98% | 20.8 | 21.29 | 20.2 |
2021년 12월 13일 | 21.5 | -0.7 | -3.16% | 22.2 | 23.3 | 20.2 |
2021년 12월 6일 | 22.9 | 4.59 | 25.13% | 18.3 | 24.6 | 18 |
2021년 11월 29일 | 18.6 | -3.8 | -16.97% | 22.4 | 22.4 | 18.3 |
2021년 11월 22일 | 22.2 | -0.11 | -0.45% | 22.3 | 24.7 | 21.29 |
2021년 11월 15일 | 21.8 | 0.4 | 1.86% | 21.4 | 22.9 | 20.6 |
2021년 11월 8일 | 21.9 | 0.29 | 1.38% | 21.6 | 22.2 | 20 |
2021년 11월 1일 | 20.39 | -0.51 | -2.45% | 20.9 | 22.1 | 20 |
2021년 10월 25일 | 20.5 | -3.11 | -13.14% | 23.6 | 23.6 | 20.29 |
2021년 10월 18일 | 23.79 | 0.39 | 1.66% | 23.4 | 25.5 | 22.5 |
2021년 10월 11일 | 23.7 | 2.41 | 11.31% | 21.29 | 24.2 | 20.6 |
2021년 10월 4일 | 21.29 | 0.28 | 1.38% | 21 | 22.2 | 19.5 |
2021년 9월 27일 | 20.7 | 2.09 | 11.29% | 18.6 | 21.2 | 18.2 |
2021년 9월 20일 | 18.79 | 0.58 | 3.24% | 18.2 | 21.1 | 17.8 |
2021년 9월 13일 | 18.79 | -2.02 | -9.67% | 20.8 | 21.4 | 18.5 |
2021년 9월 6일 | 20.9 | -3.31 | -13.64% | 24.2 | 25.2 | 20.7 |
2021년 8월 30일 | 23.4 | 2.69 | 13.04% | 20.7 | 25.29 | 20 |
2021년 8월 23일 | 20 | 1.6 | 8.69% | 18.4 | 22.2 | 16.8 |
2021년 8월 16일 | 17.89 | -1.31 | -6.83% | 19.2 | 19.89 | 17.39 |
2021년 8월 9일 | 19.7 | -1.5 | -7.08% | 21.2 | 23.3 | 19.39 |
2021년 8월 2일 | 21.1 | -1 | -4.53% | 22.1 | 23.7 | 19.6 |
2021년 7월 26일 | 21.6 | -0.4 | -1.82% | 22 | 25.9 | 19.39 |
2021년 7월 19일 | 29.2 | -31.9 | -52.21% | 61.1 | 65.5 | 24.8 |
2021년 7월 12일 | 64.3 | -1.61 | -2.43% | 65.9 | 71 | 63.6 |
2021년 7월 5일 | 65.9 | -7.9 | -10.71% | 73.8 | 80 | 60.9 |
2021년 6월 28일 | 75.4 | -7.8 | -9.38% | 83.2 | 85.3 | 74.7 |
2021년 6월 21일 | 81 | 6.9 | 9.32% | 74.09 | 87.9 | 72.59 |
2021년 6월 14일 | 75.7 | -18.5 | -19.64% | 94.2 | 98.9 | 73.4 |
2021년 6월 7일 | 95.19 | 10 | 11.73% | 85.19 | 102.69 | 80.6 |
2021년 5월 31일 | 91.9 | -18.2 | -16.54% | 110.1 | 111.4 | 76.9 |
2021년 5월 24일 | 102.1 | -3.31 | -3.14% | 105.4 | 110.6 | 90.4 |
2021년 5월 17일 | 110.9 | -8.9 | -7.43% | 119.8 | 124.9 | 107.4 |
2021년 5월 10일 | 121.9 | -24.6 | -16.8% | 146.5 | 147.2 | 111.5 |
2021년 5월 3일 | 149.1 | -2.6 | -1.71% | 151.69 | 153.1 | 144.1 |
2021년 4월 26일 | 152.4 | -2.89 | -1.87% | 155.29 | 163.9 | 152.3 |
2021년 4월 19일 | 160.79 | 11.78 | 7.91% | 149 | 168.2 | 149 |
2021년 4월 12일 | 149.9 | 3.8 | 2.6% | 146.1 | 151.4 | 142.89 |
2021년 4월 5일 | 147 | 1.5 | 1.03% | 145.5 | 152.3 | 140.69 |
2021년 3월 29일 | 144.8 | 3.3 | 2.33% | 141.5 | 149.6 | 131.1 |
2021년 3월 22일 | 140.9 | -23.6 | -14.35% | 164.5 | 164.7 | 122.3 |
2021년 3월 15일 | 164.3 | -11.3 | -6.44% | 175.6 | 175.6 | 157.6 |
최신 뉴스
Week ahead: US and Eurozone Inflation, Chinese GDP and Financial Sector Earnings.
Gold price today: Gold Near 4-Week High Amid Soft US Employment Data