상품 기초
날짜 | 종료 | 변경 | 변동(%) | 열기 | 높음 | 낮음 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025년 1월 6일 | 25.72 | 0.07 | 0.31% | 25.64 | 26.06 | 24.39 |
2024년 12월 30일 | 25.24 | 0.21 | 0.87% | 25.02 | 26.22 | 24.63 |
2024년 12월 23일 | 25.63 | -0.7 | -2.63% | 26.32 | 26.43 | 25.3 |
2024년 12월 16일 | 26.82 | 0.1 | 0.41% | 26.71 | 27.15 | 24.8 |
2024년 12월 9일 | 26.7 | -0.45 | -1.66% | 27.15 | 27.55 | 25.86 |
2024년 12월 2일 | 27.59 | 0.07 | 0.29% | 27.51 | 28.55 | 27.12 |
2024년 11월 25일 | 26.82 | -0.34 | -1.26% | 27.16 | 27.56 | 26.72 |
2024년 11월 18일 | 26.82 | 0.39 | 1.47% | 26.43 | 27.06 | 24.96 |
2024년 11월 11일 | 26.3 | -0.99 | -3.6% | 27.28 | 28.03 | 26.11 |
2024년 11월 4일 | 27.19 | 2.68 | 10.93% | 24.51 | 27.85 | 24.25 |
2024년 10월 28일 | 24.82 | 0.53 | 2.22% | 24.28 | 26.61 | 23.51 |
2024년 10월 21일 | 23.08 | -0.46 | -1.92% | 23.53 | 23.99 | 22.78 |
2024년 10월 14일 | 23.75 | 0.57 | 2.5% | 23.17 | 24.72 | 22.69 |
2024년 10월 7일 | 23.34 | 3.3 | 16.52% | 20.03 | 23.74 | 19.85 |
2024년 9월 30일 | 20.3 | -0.58 | -2.74% | 20.87 | 20.87 | 19.21 |
2024년 9월 23일 | 20.92 | 0.12 | 0.57% | 20.8 | 21.51 | 20.1 |
2024년 9월 16일 | 20.83 | 1.5 | 7.75% | 19.33 | 20.86 | 19.24 |
2024년 9월 9일 | 19.27 | 2.14 | 12.49% | 17.13 | 19.46 | 16.67 |
2024년 9월 2일 | 16.9 | -0.64 | -3.6% | 17.53 | 17.88 | 16.66 |
2024년 8월 26일 | 17.81 | 0.41 | 2.35% | 17.4 | 18.31 | 17.25 |
2024년 8월 19일 | 17.47 | 1.49 | 9.39% | 15.97 | 17.47 | 15.8 |
2024년 8월 12일 | 16.01 | 0.41 | 2.62% | 15.6 | 16.3 | 15.09 |
2024년 8월 5일 | 15.68 | 0.77 | 5.23% | 14.9 | 16.01 | 14.64 |
2024년 7월 29일 | 15.86 | -2.86 | -15.24% | 18.71 | 19.35 | 15.53 |
2024년 7월 22일 | 18.39 | -1.09 | -5.6% | 19.48 | 20.58 | 18.21 |
2024년 7월 15일 | 19.63 | 0.11 | 0.61% | 19.51 | 20.31 | 19.1 |
2024년 7월 8일 | 19.48 | 1.8 | 10.24% | 17.67 | 19.59 | 17.67 |
2024년 7월 1일 | 17.45 | -1.2 | -6.44% | 18.65 | 18.65 | 17.11 |
2024년 6월 24일 | 18.73 | 1.41 | 8.14% | 17.32 | 18.81 | 17.13 |
2024년 6월 17일 | 17.2 | 0.82 | 5% | 16.38 | 17.28 | 16.12 |
2024년 6월 10일 | 16.5 | -1.18 | -6.63% | 17.67 | 18.16 | 16.31 |
2024년 6월 3일 | 17.75 | 1.05 | 6.28% | 16.7 | 18.49 | 16.59 |
2024년 5월 27일 | 16.52 | 0 | 0.06% | 16.51 | 16.84 | 15.85 |
2024년 5월 20일 | 15.94 | -0.66 | -3.92% | 16.59 | 17.32 | 15.47 |
2024년 5월 13일 | 15.66 | -0.49 | -2.98% | 16.14 | 16.25 | 15.56 |
2024년 5월 6일 | 16.03 | -0.17 | -1.05% | 16.2 | 16.36 | 15.41 |
2024년 4월 29일 | 15.93 | -3.09 | -16.25% | 19.02 | 19.19 | 15.63 |
2024년 4월 22일 | 18.97 | 0.59 | 3.26% | 18.37 | 19.64 | 18.12 |
2024년 4월 15일 | 18.19 | 0.01 | 0.05% | 18.18 | 18.57 | 16.92 |
2024년 4월 8일 | 17.74 | -1.22 | -6.39% | 18.95 | 19.63 | 17.68 |
2024년 4월 1일 | 18.82 | -2.16 | -10.3% | 20.98 | 21.09 | 18.5 |
2024년 3월 25일 | 20.9 | -0.04 | -0.15% | 20.93 | 21.65 | 19.97 |
2024년 3월 18일 | 20.62 | 1.21 | 6.23% | 19.41 | 20.83 | 19.3 |
2024년 3월 11일 | 19.35 | -0.61 | -3.06% | 19.96 | 20.03 | 19.07 |
2024년 3월 4일 | 19.94 | 0.76 | 3.96% | 19.18 | 20.4 | 18.93 |
2024년 2월 26일 | 19.2 | 3.14 | 19.55% | 16.06 | 19.68 | 15.89 |
2024년 2월 19일 | 16.13 | 0.03 | 0.24% | 16.09 | 16.9 | 15.81 |
2024년 2월 12일 | 16.19 | -0.19 | -1.16% | 16.38 | 16.97 | 16 |
2024년 2월 5일 | 16.39 | -1.06 | -6.08% | 17.45 | 17.61 | 16.3 |
2024년 1월 29일 | 17.66 | 0.62 | 3.69% | 17.03 | 18.4 | 17 |
2024년 1월 22일 | 17.17 | -0.7 | -3.92% | 17.87 | 18.01 | 17.16 |
2024년 1월 15일 | 17.68 | 1.19 | 7.21% | 16.49 | 17.7 | 16.43 |
2024년 1월 8일 | 16.69 | -1.2 | -6.71% | 17.89 | 18.04 | 16.59 |
2024년 1월 1일 | 17.75 | -1.88 | -9.54% | 19.62 | 19.67 | 17.23 |
2023년 12월 25일 | 19.97 | -0.74 | -3.53% | 20.7 | 20.7 | 19.95 |
2023년 12월 18일 | 20.87 | 0.74 | 3.67% | 20.13 | 21.19 | 19.76 |
2023년 12월 11일 | 20.31 | 1.78 | 9.66% | 18.52 | 20.73 | 18.09 |
2023년 12월 4일 | 18.61 | 2.1 | 12.78% | 16.5 | 18.89 | 16.38 |
2023년 11월 27일 | 16.31 | 2.03 | 14.29% | 14.27 | 16.32 | 14.1 |
2023년 11월 20일 | 14.31 | -0.5 | -3.38% | 14.81 | 14.96 | 14.08 |
2023년 11월 13일 | 14.88 | 1.87 | 14.37% | 13.01 | 14.88 | 12.83 |
2023년 11월 6일 | 13.12 | -0.82 | -5.82% | 13.93 | 13.93 | 12.66 |
2023년 10월 30일 | 13.74 | 0.29 | 2.15% | 13.45 | 14.09 | 12.79 |
2023년 10월 23일 | 13.28 | -0.17 | -1.27% | 13.45 | 14.2 | 13.09 |
2023년 10월 16일 | 13.55 | -1.41 | -9.43% | 14.96 | 15.19 | 13.48 |
2023년 10월 9일 | 14.84 | -1.1 | -6.91% | 15.94 | 16.92 | 14.67 |
2023년 10월 2일 | 16.61 | 0.34 | 2.15% | 16.26 | 16.86 | 15.59 |
2023년 9월 25일 | 16.34 | 1.05 | 6.86% | 15.29 | 17.02 | 15.08 |
2023년 9월 18일 | 15.65 | -1.37 | -8.05% | 17.02 | 17.48 | 15.64 |
2023년 9월 11일 | 17.18 | 0.69 | 4.24% | 16.48 | 17.39 | 15.96 |
2023년 9월 4일 | 16.23 | 0.14 | 0.87% | 16.09 | 16.68 | 15.87 |
2023년 8월 28일 | 16.35 | -0.6 | -3.54% | 16.95 | 17.06 | 16.2 |
2023년 8월 21일 | 16.82 | -0.08 | -0.48% | 16.9 | 17.76 | 16.64 |
2023년 8월 14일 | 16.61 | -1 | -5.68% | 17.61 | 17.76 | 16.45 |
2023년 8월 7일 | 17.62 | -0.4 | -2.17% | 18.01 | 18.49 | 17.51 |
2023년 7월 31일 | 17.88 | -3.74 | -17.27% | 21.61 | 22.04 | 17.77 |
2023년 7월 24일 | 21.47 | 0.43 | 2.09% | 21.03 | 22.15 | 20.2 |
2023년 7월 17일 | 20.95 | 0.66 | 3.3% | 20.28 | 21.3 | 20.28 |
2023년 7월 10일 | 20.36 | -1.54 | -7.04% | 21.9 | 22.54 | 20.32 |
2023년 7월 3일 | 21.78 | 0.24 | 1.11% | 21.54 | 22.27 | 21.17 |
2023년 6월 26일 | 21.7 | 3.18 | 17.23% | 18.51 | 21.82 | 18.11 |
2023년 6월 19일 | 19.34 | 0.3 | 1.57% | 19.04 | 19.54 | 18.72 |
2023년 6월 12일 | 19.06 | 1.48 | 8.41% | 17.58 | 19.7 | 17.57 |
2023년 6월 5일 | 17.07 | 1.39 | 8.86% | 15.68 | 17.33 | 15.64 |
2023년 5월 29일 | 15.72 | 0.98 | 6.64% | 14.74 | 16.1 | 14.3 |
2023년 5월 22일 | 14.42 | 0.31 | 2.19% | 14.11 | 14.88 | 13.82 |
2023년 5월 15일 | 14.1 | 0.93 | 7.14% | 13.16 | 14.54 | 13.11 |
2023년 5월 8일 | 13.17 | -1.01 | -7.13% | 14.18 | 14.38 | 12.97 |
2023년 5월 1일 | 14.06 | 0.67 | 5.08% | 13.38 | 14.67 | 13.03 |
2023년 4월 24일 | 13.3 | 0.38 | 2.94% | 12.92 | 13.37 | 12.36 |
2023년 4월 17일 | 13 | 0.38 | 3.01% | 12.62 | 13.18 | 12.39 |
2023년 4월 10일 | 12.61 | -0.38 | -2.86% | 12.98 | 13.67 | 12.58 |
2023년 4월 3일 | 13.06 | -0.25 | -1.81% | 13.3 | 13.44 | 12.69 |
2023년 3월 27일 | 13.42 | 0.7 | 5.58% | 12.71 | 13.45 | 12.13 |
2023년 3월 20일 | 12.49 | -0.09 | -0.72% | 12.58 | 13.06 | 12.14 |
2023년 3월 13일 | 12.52 | -1.08 | -7.88% | 13.59 | 14.01 | 12.45 |
2023년 3월 6일 | 14.06 | -2.21 | -13.59% | 16.27 | 16.85 | 13.72 |
2023년 2월 27일 | 16.19 | -0.49 | -2.94% | 16.68 | 16.88 | 14.41 |
2023년 2월 20일 | 16.37 | -0.9 | -5.16% | 17.26 | 17.45 | 16.08 |
2023년 2월 13일 | 17.58 | 1.3 | 8.05% | 16.27 | 18.04 | 16.14 |
2023년 2월 6일 | 16.2 | -0.2 | -1.16% | 16.39 | 17.69 | 16.08 |
2023년 1월 30일 | 16.51 | 1.85 | 12.61% | 14.66 | 17.12 | 14.63 |
2023년 1월 23일 | 14.97 | -0.64 | -4.1% | 15.61 | 15.86 | 14.78 |
2023년 1월 16일 | 15.4 | -0.14 | -0.91% | 15.54 | 16.32 | 14.35 |
2023년 1월 9일 | 15.62 | 2.4 | 18.24% | 13.21 | 15.65 | 13.08 |
2023년 1월 2일 | 13.01 | 0.64 | 5.17% | 12.37 | 13.03 | 11.74 |
2022년 12월 26일 | 12.21 | -0.56 | -4.39% | 12.77 | 12.98 | 12.01 |
2022년 12월 19일 | 12.96 | -1.21 | -8.54% | 14.17 | 14.25 | 12.67 |
2022년 12월 12일 | 14.28 | -0.65 | -4.29% | 14.92 | 16.01 | 14.18 |
2022년 12월 5일 | 15.3 | -1.2 | -7.28% | 16.5 | 16.93 | 15.29 |
2022년 11월 28일 | 16.49 | 0.26 | 1.66% | 16.22 | 17.02 | 15.83 |
2022년 11월 21일 | 16.39 | 0.05 | 0.3% | 16.34 | 16.67 | 15.88 |
2022년 11월 14일 | 16.33 | -1.63 | -9.03% | 17.95 | 18.62 | 15.87 |
2022년 11월 7일 | 17.8 | 0.83 | 4.95% | 16.96 | 18.26 | 15.71 |
2022년 10월 31일 | 16.91 | -0.02 | -0.06% | 16.92 | 17.7 | 15.66 |
2022년 10월 24일 | 16.49 | 1.68 | 11.41% | 14.8 | 16.54 | 14.56 |
2022년 10월 17일 | 14.87 | 1.43 | 10.72% | 13.43 | 14.92 | 13.02 |
2022년 10월 10일 | 13 | 0.26 | 2.12% | 12.73 | 13.44 | 11.17 |
2022년 10월 3일 | 12.87 | 1.47 | 12.99% | 11.39 | 13.61 | 10.8 |
2022년 9월 26일 | 11.33 | -2.5 | -18.02% | 13.82 | 14.68 | 11.3 |
2022년 9월 19일 | 13.52 | -1.75 | -11.47% | 15.27 | 15.73 | 13.09 |
2022년 9월 12일 | 15.28 | 0.39 | 2.68% | 14.88 | 15.74 | 13.88 |
2022년 9월 5일 | 14.57 | 1.21 | 9.05% | 13.36 | 14.72 | 12.81 |
2022년 8월 29일 | 13.03 | -0.3 | -2.18% | 13.32 | 14.24 | 12.36 |
2022년 8월 22일 | 13.68 | 1.1 | 8.83% | 12.57 | 14.71 | 12.48 |
2022년 8월 15일 | 13.15 | -0.77 | -5.54% | 13.92 | 14.77 | 12.87 |
2022년 8월 8일 | 14.12 | 0.58 | 4.28% | 13.54 | 14.26 | 11.84 |
2022년 8월 1일 | 13.18 | 1.25 | 10.47% | 11.93 | 13.44 | 11.51 |
2022년 7월 25일 | 12.14 | 0.39 | 3.31% | 11.75 | 12.2 | 11.14 |
2022년 7월 18일 | 11.94 | -0.45 | -3.56% | 12.38 | 13.48 | 11.81 |
2022년 7월 11일 | 11.78 | 0.43 | 3.88% | 11.34 | 11.82 | 10.8 |
2022년 7월 4일 | 11.49 | 0.72 | 6.68% | 10.77 | 12.62 | 10.44 |
2022년 6월 27일 | 11.31 | -1.75 | -13.34% | 13.05 | 13.54 | 10.48 |
2022년 6월 20일 | 13.18 | 1.71 | 15% | 11.46 | 13.23 | 10.94 |
2022년 6월 13일 | 11.41 | -0.9 | -7.24% | 12.3 | 12.35 | 10.29 |
2022년 6월 6일 | 13.13 | -2.62 | -16.64% | 15.75 | 15.97 | 13.05 |
2022년 5월 30일 | 15.6 | -0.42 | -2.57% | 16.01 | 16.31 | 14.88 |
2022년 5월 23일 | 16.15 | 0.75 | 4.93% | 15.39 | 16.17 | 13.04 |
2022년 5월 16일 | 15.28 | -0.8 | -4.92% | 16.07 | 17.04 | 14.76 |
2022년 5월 9일 | 16.19 | -1.56 | -8.79% | 17.75 | 17.75 | 14.27 |
2022년 5월 2일 | 18.23 | -1.79 | -8.9% | 20.01 | 20.34 | 17.81 |
2022년 4월 25일 | 19.96 | -0.88 | -4.23% | 20.84 | 21.22 | 19.43 |
2022년 4월 18일 | 21.09 | -0.2 | -0.9% | 21.28 | 23.05 | 20.97 |
2022년 4월 11일 | 21.59 | 2 | 10.2% | 19.59 | 22.09 | 19.41 |
2022년 4월 4일 | 19.9 | -1.87 | -8.55% | 21.76 | 23.37 | 19.47 |
2022년 3월 28일 | 21.84 | 1.75 | 8.71% | 20.09 | 22.2 | 19.94 |
2022년 3월 21일 | 19.85 | 0.33 | 1.69% | 19.52 | 20.21 | 19.02 |
2022년 3월 14일 | 19.91 | 2.42 | 13.83% | 17.49 | 20.14 | 16.79 |
2022년 3월 7일 | 17.47 | 0.11 | 0.69% | 17.35 | 18.18 | 14.89 |
2022년 2월 28일 | 17.39 | -1.81 | -9.43% | 19.2 | 19.86 | 17.17 |
2022년 2월 21일 | 19.64 | -1.04 | -4.99% | 20.67 | 21.31 | 17.48 |
2022년 2월 14일 | 21.19 | -0.35 | -1.63% | 21.54 | 23.18 | 20.9 |
2022년 2월 7일 | 21.42 | 0.77 | 3.72% | 20.65 | 23.89 | 20.65 |
2022년 1월 31일 | 20.22 | 0.92 | 4.82% | 19.29 | 22.04 | 19.13 |
2022년 1월 24일 | 19.54 | 0.32 | 1.66% | 19.22 | 21.82 | 18.31 |
2022년 1월 17일 | 20.06 | -2.73 | -11.95% | 22.78 | 22.88 | 19.9 |
2022년 1월 10일 | 22.97 | 0.75 | 3.42% | 22.21 | 23.74 | 21.18 |
2022년 1월 3일 | 22.17 | 1.18 | 5.62% | 20.99 | 22.84 | 20.83 |
2021년 12월 27일 | 20.73 | -0.81 | -3.77% | 21.54 | 22.74 | 20.4 |
2021년 12월 20일 | 22.72 | 3.18 | 16.33% | 19.53 | 23.35 | 19.33 |
2021년 12월 13일 | 20.31 | -0.43 | -2.03% | 20.73 | 21.03 | 19.01 |
2021년 12월 6일 | 21.55 | 3.17 | 17.24% | 18.38 | 22.33 | 18.32 |
2021년 11월 29일 | 18.3 | -2.78 | -13.19% | 21.08 | 21.37 | 17.78 |
2021년 11월 22일 | 20.05 | -3.22 | -13.81% | 23.26 | 23.66 | 19.07 |
2021년 11월 15일 | 23.11 | -2.66 | -10.33% | 25.77 | 26.13 | 22.71 |
2021년 11월 8일 | 25.63 | -3.41 | -11.75% | 29.04 | 29.22 | 25.39 |
2021년 11월 1일 | 28.91 | 3.12 | 12.09% | 25.79 | 29.44 | 25.55 |
2021년 10월 25일 | 25.71 | 0.21 | 0.82% | 25.5 | 26.67 | 25.05 |
2021년 10월 18일 | 25.47 | -0.8 | -3.01% | 26.26 | 26.43 | 24.9 |
2021년 10월 11일 | 26.5 | 0.19 | 0.72% | 26.31 | 27.4 | 25.94 |
2021년 10월 4일 | 26.35 | -1.86 | -6.6% | 28.21 | 28.55 | 26.32 |
2021년 9월 27일 | 28.29 | -0.36 | -1.23% | 28.64 | 29.44 | 26.43 |
2021년 9월 20일 | 28.1 | 2.98 | 11.86% | 25.12 | 28.24 | 24.46 |
2021년 9월 13일 | 25.57 | 0.83 | 3.39% | 24.73 | 25.91 | 24.11 |
2021년 9월 6일 | 24.58 | 0.31 | 1.31% | 24.26 | 25.54 | 24.17 |
2021년 8월 30일 | 24.63 | -1.57 | -5.96% | 26.19 | 26.23 | 24.43 |
2021년 8월 23일 | 26.15 | 2.07 | 8.59% | 24.08 | 26.36 | 24.08 |
2021년 8월 16일 | 23.63 | -0.95 | -3.87% | 24.58 | 24.85 | 22.58 |
2021년 8월 9일 | 25.04 | 0.67 | 2.79% | 24.36 | 26.38 | 23.58 |
2021년 8월 2일 | 24.89 | 1.03 | 4.31% | 23.86 | 24.95 | 22.32 |
2021년 7월 26일 | 24.02 | -0.92 | -3.66% | 24.93 | 26.37 | 23.86 |
2021년 7월 19일 | 24.84 | 2.85 | 12.96% | 21.99 | 26.19 | 21.28 |
2021년 7월 12일 | 23.14 | -3.76 | -13.98% | 26.9 | 27.33 | 23.03 |
2021년 7월 5일 | 27.49 | -1.52 | -5.21% | 29 | 29.24 | 25.83 |
2021년 6월 28일 | 28.98 | -1.61 | -5.27% | 30.59 | 30.59 | 28.66 |
2021년 6월 21일 | 31.02 | 0.62 | 2.07% | 30.39 | 31.54 | 30.04 |
2021년 6월 14일 | 30.29 | -1.75 | -5.44% | 32.03 | 32.27 | 29.9 |
2021년 6월 7일 | 32.23 | -0.27 | -0.81% | 32.49 | 33.94 | 31.36 |
2021년 5월 31일 | 32.14 | -0.36 | -1.11% | 32.5 | 33.61 | 31.69 |
2021년 5월 24일 | 31.92 | 3.07 | 10.64% | 28.85 | 32.48 | 28.52 |
2021년 5월 17일 | 28.71 | 0.37 | 1.3% | 28.34 | 30.03 | 27.82 |
2021년 5월 10일 | 28.59 | 0.1 | 0.38% | 28.48 | 28.67 | 25.49 |
2021년 5월 3일 | 28.44 | -2.66 | -8.56% | 31.1 | 31.62 | 27.27 |
2021년 4월 26일 | 31.02 | 0.53 | 1.77% | 30.48 | 32.34 | 29.73 |
2021년 4월 19일 | 29.8 | 1.85 | 6.65% | 27.94 | 30.34 | 25.8 |
2021년 4월 12일 | 28.28 | -1.63 | -5.45% | 29.91 | 30.18 | 28.03 |
2021년 4월 5일 | 30.52 | 1.48 | 5.13% | 29.03 | 33.06 | 29.01 |
2021년 3월 29일 | 27.73 | 0.96 | 3.58% | 26.77 | 28.05 | 25.78 |
2021년 3월 22일 | 26.75 | -2.77 | -9.39% | 29.52 | 29.52 | 24 |
2021년 3월 15일 | 29.56 | -1.71 | -5.44% | 31.26 | 32.39 | 27.76 |
최신 뉴스
Week ahead: US and Eurozone Inflation, Chinese GDP and Financial Sector Earnings.
Gold price today: Gold Near 4-Week High Amid Soft US Employment Data