Live Chat

Palladium 거래 PA

Palladium 실시간 차트

Created with Highcharts 10.2.112:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00940950960970945955965975

상품 기초

Weekly Search
Weekly
Daily
날짜 종료 변경 변동(%) 열기 높음 낮음
2025년 1월 6일 964.1 45.45 4.94% 918.65 971.35 908.4
2024년 12월 30일 918.4 3.75 0.4% 914.65 926.1 893.65
2024년 12월 23일 914.6 -1.05 -0.12% 915.65 954.4 903.65
2024년 12월 16일 915.4 -47.75 -4.96% 963.15 964.1 894.9
2024년 12월 9일 963.6 -2.75 -0.29% 966.35 1020.15 951.2
2024년 12월 2일 966.65 -18.75 -1.91% 985.4 1004.4 961.4
2024년 11월 25일 985.35 -39.4 -3.85% 1024.75 1028.25 970.15
2024년 11월 18일 1025.75 62.25 6.46% 963.5 1046.25 953
2024년 11월 11일 956.75 -37 -3.73% 993.75 998.5 910.25
2024년 11월 4일 994 -113.75 -10.27% 1107.75 1121.75 984.5
2024년 10월 28일 1108 -96.75 -8.04% 1204.75 1252 1099
2024년 10월 21일 1205 119.25 10.98% 1085.75 1217.75 1047.25
2024년 10월 14일 1086 39.75 3.79% 1046.25 1093.25 998.25
2024년 10월 7일 1046.3 31.54 3.1% 1014.75 1088.75 990
2024년 9월 30일 1014.75 -2.5 -0.25% 1017.25 1024.25 976.25
2024년 9월 23일 1017 -42.75 -4.04% 1059.75 1073 1009
2024년 9월 16일 1059.5 -7.75 -0.73% 1067.25 1124.25 1040.25
2024년 9월 9일 1066.75 159.5 17.58% 907.25 1079 899.25
2024년 9월 2일 907.25 -54.75 -5.7% 962 974.25 894.25
2024년 8월 26일 962.25 14.75 1.55% 947.5 989.25 932.25
2024년 8월 19일 947.25 10.75 1.14% 936.5 956 901.25
2024년 8월 12일 936.25 47 5.28% 889.25 943.75 887.75
2024년 8월 5일 889.5 9 1.02% 880.5 920.75 811.5
2024년 7월 29일 880.25 -11.75 -1.32% 892 924.75 866
2024년 7월 22일 891.75 -20.5 -2.25% 912.25 930.25 874
2024년 7월 15일 912.5 -44.5 -4.65% 957 976.75 898
2024년 7월 8일 957.25 -63.5 -6.23% 1020.75 1027 955.75
2024년 7월 1일 1021.5 48 4.93% 973.5 1059.5 965.25
2024년 6월 24일 973.75 56.75 6.18% 917 987.25 908.25
2024년 6월 17일 916.75 22 2.45% 894.75 965 868.5
2024년 6월 10일 894.5 -30 -3.25% 924.5 934 879
2024년 6월 3일 924.25 5.5 0.59% 918.75 949.5 900.5
2024년 5월 27일 919.25 -57.25 -5.87% 976.5 1011.25 908.25
2024년 5월 20일 975.8 -29.46 -2.93% 1005.25 1045.75 960.75
2024년 5월 13일 1005 30 3.07% 975 1023 960
2024년 5월 6일 975.25 34 3.61% 941.25 1003.25 939.75
2024년 4월 29일 941 -14.25 -1.5% 955.25 983.25 919.75
2024년 4월 22일 955 -72 -7.02% 1027 1036.25 953.75
2024년 4월 15일 1027 -22.8 -2.18% 1049.8 1058.5 1001.5
2024년 4월 8일 1049.25 47.45 4.73% 1001.8 1107.75 994.25
2024년 4월 1일 1002.25 -21.25 -2.08% 1023.5 1048.5 988.25
2024년 3월 25일 1023.75 31 3.12% 992.75 1031.5 971
2024년 3월 18일 992 -92.3 -8.52% 1084.3 1089.25 980
2024년 3월 11일 1085.25 52.95 5.12% 1032.3 1116.75 1007.75
2024년 3월 4일 1032.75 73.25 7.63% 959.5 1071 935
2024년 2월 26일 959.25 -21 -2.15% 980.25 981.25 914.5
2024년 2월 19일 980 23.25 2.43% 956.75 997 925.75
2024년 2월 12일 956.5 91 10.51% 865.5 979.25 849
2024년 2월 5일 865 -85.25 -8.98% 950.25 965.25 857.5
2024년 1월 29일 950.5 -4.75 -0.5% 955.25 997 929.75
2024년 1월 22일 955 7.25 0.76% 947.75 977.25 912.25
2024년 1월 15일 947.75 -33 -3.37% 980.75 996 902.75
2024년 1월 8일 981.5 -49.5 -4.81% 1031 1036.75 970
2024년 1월 1일 1031.25 -70.25 -6.38% 1101.5 1118.25 1018.25
2023년 12월 25일 1102.5 -112.5 -9.26% 1215 1225.5 1099
2023년 12월 18일 1216 55.75 4.8% 1160.25 1256.75 1155.75
2023년 12월 11일 1159.75 208.5 21.91% 951.25 1203.5 936.75
2023년 12월 4일 951.5 -63.5 -6.26% 1015 1015.5 925
2023년 11월 27일 1015 -66.25 -6.13% 1081.25 1097.25 993.75
2023년 11월 20일 1081 30.5 2.9% 1050.5 1099.25 1042.25
2023년 11월 13일 1050.5 84 8.69% 966.5 1063.25 946.5
2023년 11월 6일 967 -156.25 -13.92% 1123.25 1135.75 948.25
2023년 10월 30일 1123.25 -6.25 -0.56% 1129.5 1164.5 1106.5
2023년 10월 23일 1129.5 27.25 2.47% 1102.25 1151.25 1086.25
2023년 10월 16일 1102.25 -52.75 -4.57% 1155 1157.75 1096.5
2023년 10월 9일 1155 -0.5 -0.05% 1155.5 1186.5 1115.25
2023년 10월 2일 1156 -98.5 -7.86% 1254.5 1257 1135
2023년 9월 25일 1254.75 2 0.15% 1252.75 1295.75 1208.25
2023년 9월 18일 1252.75 4 0.32% 1248.75 1299 1225.75
2023년 9월 11일 1248.75 49 4.08% 1199.75 1278.25 1197
2023년 9월 4일 1199.75 -22.25 -1.83% 1222 1234.5 1179
2023년 8월 28일 1221.5 -15 -1.22% 1236.5 1265.75 1213.25
2023년 8월 21일 1236.5 -22.5 -1.79% 1259 1299.5 1211.25
2023년 8월 14일 1259 -41.75 -3.21% 1300.75 1313.75 1203.25
2023년 8월 7일 1300.75 45.25 3.6% 1255.5 1341.75 1194.5
2023년 7월 31일 1256 12.5 1% 1243.5 1283 1218.25
2023년 7월 24일 1243.5 -39 -3.05% 1282.5 1294.75 1213.75
2023년 7월 17일 1281 24 1.9% 1257 1321.5 1250
2023년 7월 10일 1256.5 11.5 0.92% 1245 1302.5 1184.5
2023년 7월 3일 1245.5 18 1.46% 1227.5 1269.5 1210.75
2023년 6월 26일 1227.5 -51.5 -4.03% 1279 1342.25 1202.25
2023년 6월 19일 1279.5 -127.5 -9.07% 1407 1413.75 1262.75
2023년 6월 12일 1406.5 99.5 7.61% 1307 1423.5 1294.5
2023년 6월 5일 1306.5 -112.5 -7.93% 1419 1444.5 1290.25
2023년 5월 29일 1418.5 -5.5 -0.39% 1424 1444 1350
2023년 5월 22일 1424 -101 -6.63% 1525 1531.75 1386
2023년 5월 15일 1525 19 1.26% 1506 1544.25 1446.5
2023년 5월 8일 1506 11.5 0.76% 1494.5 1622.5 1486.5
2023년 5월 1일 1494.5 6.5 0.43% 1488 1511.5 1402
2023년 4월 24일 1488.5 -112 -7% 1600.5 1601 1457
2023년 4월 17일 1599.5 112.5 7.56% 1487 1646 1480.5
2023년 4월 10일 1487 28 1.91% 1459 1521.5 1400.25
2023년 4월 3일 1459 13 0.89% 1446 1496 1406
2023년 3월 27일 1445.5 36 2.55% 1409.5 1501.5 1384.5
2023년 3월 20일 1409.5 -2.75 -0.2% 1412.25 1459.25 1358.5
2023년 3월 13일 1412 45 3.29% 1367 1529 1361.75
2023년 3월 6일 1367 -68 -4.74% 1435 1443.5 1330.75
2023년 2월 27일 1435 34 2.42% 1401 1461 1386
2023년 2월 20일 1401 -86 -5.79% 1487 1538.5 1351.5
2023년 2월 13일 1487 -7.5 -0.51% 1494.5 1500.5 1486.25
2023년 2월 6일 1525.5 -79 -4.93% 1604.5 1671.5 1519
2023년 1월 30일 1604.5 -4.5 -0.28% 1609 1695 1579.5
2023년 1월 23일 1609 -118.5 -6.86% 1727.5 1744 1595
2023년 1월 16일 1727.5 -47.5 -2.68% 1775 1791.75 1659.25
2023년 1월 9일 1776 -30 -1.67% 1806 1837.25 1729
2023년 1월 2일 1806 11.5 0.64% 1794.5 1824.25 1672.5
2022년 12월 26일 1790 50.5 2.9% 1739.5 1838.5 1734
2022년 12월 19일 1748 31.5 1.83% 1716.5 1749.25 1637.75
2022년 12월 12일 1717 -235.5 -12.07% 1952.5 2000.75 1701
2022년 12월 5일 1952.5 47.5 2.49% 1905 1970 1837.75
2022년 11월 28일 1905 78 4.26% 1827 1949 1810.5
2022년 11월 21일 1827.5 -124.5 -6.38% 1952 1952.5 1805.25
2022년 11월 14일 1952 -70 -3.47% 2022 2109.5 1917
2022년 11월 7일 2022 176.5 9.56% 1845.5 2042.75 1800
2022년 10월 31일 1847.5 -41 -2.18% 1888.5 1942.75 1757.5
2022년 10월 24일 1888.5 -143 -7.04% 2031.5 2047.5 1872.5
2022년 10월 17일 2031.5 20.5 1.01% 2011 2090.75 1950
2022년 10월 10일 2011 -170.5 -7.82% 2181.5 2268.5 1987.5
2022년 10월 3일 2181.5 11.5 0.52% 2170 2356 2165.75
2022년 9월 26일 2170 92.5 4.45% 2077.5 2255.5 2020.5
2022년 9월 19일 2077.5 15.5 0.75% 2062 2077.5 2060.5
2022년 9월 12일 2134.5 -34 -1.57% 2168.5 2277.25 2066
2022년 9월 5일 2168.5 162.5 8.1% 2006 2187.25 1940
2022년 8월 29일 2006 -92 -4.39% 2098 2164.75 1985.75
2022년 8월 22일 2098 -20.5 -0.97% 2118.5 2196.5 1950
2022년 8월 15일 2118.5 -91.5 -4.15% 2210 2224.5 2096
2022년 8월 8일 2210 86 4.04% 2124 2293.25 2114
2022년 8월 1일 2124 12.5 0.59% 2111.5 2219.5 1981.75
2022년 7월 25일 2111.5 107 5.33% 2004.5 2134.25 1962.5
2022년 7월 18일 2004 157 8.5% 1847 2044 1830.5
2022년 7월 11일 1847 -322 -14.85% 2169 2184 1820
2022년 7월 4일 2169 241.5 12.52% 1927.5 2173 1874
2022년 6월 27일 1927 67.5 3.63% 1859.5 2004 1840.5
2022년 6월 20일 1860 57 3.16% 1803 1893.25 1795.25
2022년 6월 13일 1803 -106 -5.56% 1909 1909.75 1759
2022년 6월 6일 1909 -60.5 -3.08% 1969.5 2021 1850
2022년 5월 30일 1969.5 -82.5 -4.03% 2052 2086 1949
2022년 5월 23일 2052.5 94.5 4.82% 1958 2065 1952.5
2022년 5월 16일 1958 32 1.66% 1926 2098.75 1887
2022년 5월 9일 1926 -93.5 -4.63% 2019.5 2136.5 1836.5
2022년 5월 2일 2019.5 -286.5 -12.43% 2306 2306 1985.5
2022년 4월 25일 2306 2.5 0.1% 2303.5 2314.25 2054
2022년 4월 18일 2303.5 -72 -3.04% 2375.5 2484.5 2279
2022년 4월 11일 2373 -72 -2.95% 2445 2529 2299.5
2022년 4월 4일 2445 164 7.18% 2281 2463.75 2159.5
2022년 3월 28일 2281 -62 -2.65% 2343 2386 2024
2022년 3월 21일 2315.8 -158 -6.39% 2473.8 2603.5 2297.8
2022년 3월 14일 2485.8 -295.5 -10.63% 2781.3 2783.8 2307.8
2022년 3월 7일 2809.5 -226.31 -7.46% 3035.8 3407.3 2699.8
2022년 2월 28일 3035.8 512 20.28% 2523.8 3035.8 2433.8
2022년 2월 21일 2357.3 11 0.46% 2346.3 2710.5 2294.8
2022년 2월 14일 2339.3 35 1.51% 2304.3 2416.75 2182.3
2022년 2월 7일 2304.3 14 0.61% 2290.3 2353.3 2163.25
2022년 1월 31일 2281.8 -87.5 -3.7% 2369.3 2446 2271.3
2022년 1월 24일 2368.3 270.5 12.89% 2097.8 2385.5 2080.5
2022년 1월 17일 2097.8 227 12.13% 1870.8 2136.75 1863
2022년 1월 10일 1870.8 -56.5 -2.94% 1927.3 1961.3 1849.8
2022년 1월 3일 1925.3 32.5 1.71% 1892.8 1940.3 1814.25
2021년 12월 27일 1892.8 -59.5 -3.05% 1952.3 2016.5 1850.3
2021년 12월 20일 1944.8 173 9.76% 1771.8 1958 1684.8
2021년 12월 13일 1776.3 17.04 0.96% 1759.25 1852.8 1528.5
2021년 12월 6일 1751.8 -63.46 -3.5% 1815.25 1882.25 1730.75
2021년 11월 29일 1815.25 89.45 5.18% 1725.8 1865.3 1694.75
2021년 11월 22일 1737 -320.25 -15.57% 2057.25 2078.8 1687.75
2021년 11월 15일 2058.8 -52.45 -2.49% 2111.25 2212.25 2053.5
2021년 11월 8일 2104.75 73.95 3.64% 2030.8 2121.5 1999.3
2021년 11월 1일 2031.3 41.5 2.08% 1989.8 2069.3 1969.25
2021년 10월 25일 1993.8 -15.5 -0.78% 2009.3 2072.25 1930.8
2021년 10월 18일 2010.3 -59.01 -2.86% 2069.3 2118.75 1968.8
2021년 10월 11일 2062.8 -46.5 -2.21% 2109.3 2201.25 2025.25
2021년 10월 4일 2066.3 160.5 8.42% 1905.8 2079.25 1829
2021년 9월 27일 1898.8 -43.5 -2.24% 1942.3 1974.75 1823.5
2021년 9월 20일 1946.3 -46.5 -2.34% 1992.8 2064.75 1825.75
2021년 9월 13일 1991.3 -83.46 -4.03% 2074.75 2152.5 1915.3
2021년 9월 6일 2121.8 -287 -11.92% 2408.8 2430.25 2113.75
2021년 8월 30일 2412.25 -6.06 -0.26% 2418.3 2496.5 2379.3
2021년 8월 23일 2407.3 142 6.26% 2265.3 2476.5 2257.3
2021년 8월 16일 2263.8 -377.5 -14.3% 2641.3 2648.3 2261.75
2021년 8월 9일 2642.8 10.05 0.38% 2632.75 2660.5 2589.8
2021년 8월 2일 2623.3 -37 -1.4% 2660.3 2704.25 2622.75
2021년 7월 26일 2660.3 -12.4 -0.47% 2672.7 2705.2 2585.7
2021년 7월 19일 2670.7 37.5 1.42% 2633.2 2737.2 2563.7
2021년 7월 12일 2625.7 -186 -6.62% 2811.7 2866.7 2607.7
2021년 7월 5일 2813.8 17.5 0.62% 2796.3 2881.8 2766.3
2021년 6월 28일 2788.8 154.5 5.86% 2634.3 2810.8 2625.3
2021년 6월 21일 2638.3 149.5 6% 2488.8 2658.8 2466.8
2021년 6월 14일 2488.8 -287 -10.34% 2775.8 2842.3 2451.8
2021년 6월 7일 2775.8 -67.5 -2.38% 2843.3 2846.3 2736.3
2021년 5월 31일 2843.8 12.5 0.44% 2831.3 2871.8 2795.8
2021년 5월 24일 2829.8 44.5 1.59% 2785.3 2840.3 2729.3
2021년 5월 17일 2785.3 -115 -3.97% 2900.3 2947.3 2772.8
2021년 5월 10일 2900.3 -28 -0.96% 2928.3 2998.8 2798.3
2021년 5월 3일 2928.3 -15.5 -0.53% 2943.8 3015.8 2822.8
2021년 4월 26일 2943.8 101 3.55% 2842.8 3006.8 2841.8
2021년 4월 19일 2842.8 80 2.89% 2762.8 2927.8 2721.3
2021년 4월 12일 2762.3 129.5 4.91% 2632.8 2783.8 2614.8
2021년 4월 5일 2632.8 -30 -1.13% 2662.8 2697.8 2583.8
2021년 3월 29일 2662.8 -14.5 -0.55% 2677.3 2680.3 2511.3
2021년 3월 22일 2677.3 70.5 2.7% 2606.8 2684.3 2546.8
2021년 3월 15일 2606.8 256 10.88% 2350.8 2746.8 2331.8

최신 뉴스

US and Eurozone Inflation
Dyogenes Diniz 2025 Jan 09, 17:00

Week ahead: US and Eurozone Inflation, Chinese GDP and Financial Sector Earnings.

Forex Indices
Canada employment data
Tommy Yap 2025 Jan 09, 17:00

Morning Note: Canada's Employment Data and USD/CAD Movements

USD CAD
Frances Wang 2025 Jan 09, 16:00

IonQ stock News today: IonQ Stock Surges 780% within 6 months

Stocks
Frances Wang 2025 Jan 09, 16:00

TCS share price highlights: TCS is set to announce Q3 results today

Stocks
Frances Wang 2025 Jan 09, 16:00

Gold price today: Gold Near 4-Week High Amid Soft US Employment Data

Gold
Apple bearish trend?
Tommy Yap 2025 Jan 08, 17:00

Morning Note: Apple’s Bearish Turn: What’s Behind the Stock’s Downward Shift?

Morning Note
Frances Wang 2025 Jan 08, 16:00

U.S. Q4 GDP Growth Projected to Slow Following Robust Q3 Increase

Fed
Frances Wang 2025 Jan 08, 16:00

Commodity price live: Oil, Silver and Gold Prices

Commodities

정보

스프레드

5.00

스프레드(%)

0.5186 %

레버리지

1:100

익일 이자 매수

-0.0357 %

익일 이자 매도

-0.0042 %

통화

USD

거래 시간

시장 폐장

일요일 - 월요일

23:01 - 21:59

월요일 - 화요일

23:01 - 21:59

화요일 - 수요일

23:01 - 21:59

수요일 - 목요일

23:01 - 21:59

목요일 - 금요일

23:01 - 21:59

분석 및 통계

열기

940.4

이전 종가

939.85

52주 최고/최저

811.5 - 1252

관련 상품

자산
매도
매수
변동(%)

Brent Oil

79.14

79.29

2.94%

Natural Gas

3.976

3.985

8.10%

Gold

2689.15

2690.64

0.73%

Crude Oil

75.72

75.99

2.88%

view_all_instruments
Trustpilot
Live Chat