Fundamentos do instrumento
Data | Fechar | Mudança | Alteração (%): | Abertura | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
6 de jan. de 2025 | 10567.01 | -808 | -7.11% | 11375.01 | 11865.01 | 10342.51 |
30 de dez. de 2024 | 11597.99 | 1372 | 13.41% | 10225.99 | 11784.01 | 10198.01 |
23 de dez. de 2024 | 9865.51 | -1933.5 | -16.39% | 11799.01 | 12035.99 | 9822.99 |
16 de dez. de 2024 | 11877.01 | 555 | 4.9% | 11322.01 | 12912.99 | 11307.99 |
9 de dez. de 2024 | 11274.01 | 1397 | 14.14% | 9877.01 | 11360.01 | 9803.99 |
2 de dez. de 2024 | 9867.49 | 408.47 | 4.31% | 9459.01 | 10088.99 | 8873.01 |
25 de nov. de 2024 | 9348.99 | 418.98 | 4.69% | 8930 | 9512.01 | 8840 |
18 de nov. de 2024 | 8938 | 436 | 5.12% | 8502 | 9286 | 8117 |
11 de nov. de 2024 | 8613 | 1558 | 22.08% | 7055 | 8887 | 7055 |
4 de nov. de 2024 | 7115 | -208 | -2.85% | 7323 | 7510 | 6883 |
28 de out. de 2024 | 7292 | 543 | 8.04% | 6749 | 7484 | 6676 |
21 de out. de 2024 | 6785 | -545 | -7.44% | 7330 | 7637 | 6422 |
14 de out. de 2024 | 7428 | -278 | -3.61% | 7706 | 8163 | 7399 |
7 de out. de 2024 | 7746.5 | 799.5 | 11.5% | 6947 | 7845 | 6859 |
30 de set. de 2024 | 7046 | -1216 | -14.72% | 8262 | 8265 | 6846 |
23 de set. de 2024 | 8288 | 674 | 8.85% | 7614 | 8789 | 7613.5 |
16 de set. de 2024 | 7685 | 35 | 0.45% | 7650 | 7901 | 7468 |
9 de set. de 2024 | 7682 | 541 | 7.57% | 7141 | 7780 | 7141 |
2 de set. de 2024 | 7158 | -244.5 | -3.31% | 7402.5 | 7614 | 6822 |
26 de ago. de 2024 | 7673 | -175 | -2.23% | 7848 | 8233 | 7576 |
19 de ago. de 2024 | 7852 | 814 | 11.56% | 7038 | 7907.5 | 6961 |
12 de ago. de 2024 | 8827 | -42 | -0.48% | 8869 | 9075 | 8354 |
5 de ago. de 2024 | 9102 | 1652 | 22.17% | 7450 | 9223 | 7334 |
29 de jul. de 2024 | 7547 | -364.5 | -4.61% | 7911.5 | 8239 | 7413 |
22 de jul. de 2024 | 8050 | 294 | 3.79% | 7756 | 8481 | 7731 |
15 de jul. de 2024 | 7735 | -530 | -6.42% | 8265 | 8664 | 7591 |
8 de jul. de 2024 | 8350 | 563 | 7.22% | 7787 | 8667 | 7517 |
1 de jul. de 2024 | 7834 | 337 | 4.49% | 7497 | 8146 | 6958 |
24 de jun. de 2024 | 7511 | -1262 | -14.39% | 8773 | 8872 | 7050 |
17 de jun. de 2024 | 8571 | -1023 | -10.67% | 9594 | 9768 | 8508 |
10 de jun. de 2024 | 10287.5 | 348.5 | 3.5% | 9939 | 10981 | 9398 |
3 de jun. de 2024 | 9997 | 684 | 7.34% | 9313 | 10094 | 9097 |
27 de mai. de 2024 | 9320 | 1339.5 | 16.78% | 7980.5 | 9538 | 7976 |
20 de mai. de 2024 | 8143 | 939 | 13.03% | 7204 | 8419 | 6762 |
13 de mai. de 2024 | 7274 | -1485 | -16.96% | 8759 | 8808 | 7021 |
6 de mai. de 2024 | 8854 | 836 | 10.42% | 8018 | 9062 | 7404 |
29 de abr. de 2024 | 8017 | -2290 | -22.22% | 10307 | 10347 | 6985 |
22 de abr. de 2024 | 10722 | -783.5 | -6.81% | 11505.5 | 11639 | 10206 |
15 de abr. de 2024 | 12211 | 1337 | 12.29% | 10874 | 12246 | 9984 |
8 de abr. de 2024 | 10831 | 916 | 9.23% | 9915 | 11035 | 9646 |
1 de abr. de 2024 | 9925 | -21 | -0.22% | 9946 | 10312 | 9146 |
25 de mar. de 2024 | 9738 | 823 | 9.23% | 8915 | 10075 | 8877 |
18 de mar. de 2024 | 8873 | 693 | 8.47% | 8180 | 8955.5 | 7712 |
11 de mar. de 2024 | 8143 | 1710 | 26.58% | 6433 | 8182 | 6416 |
4 de mar. de 2024 | 6430 | -28 | -0.44% | 6458 | 6673.5 | 6286 |
26 de fev. de 2024 | 6295 | -28 | -0.45% | 6323 | 6643 | 5919 |
19 de fev. de 2024 | 6338 | 892.5 | 16.38% | 5445.5 | 6441 | 5445.5 |
12 de fev. de 2024 | 5701 | -163 | -2.78% | 5864 | 6034 | 5683 |
5 de fev. de 2024 | 5878 | 853.5 | 16.98% | 5024.5 | 6026.5 | 5008 |
29 de jan. de 2024 | 5021 | 377.5 | 8.12% | 4643.5 | 5024 | 4630 |
22 de jan. de 2024 | 4686.5 | 95.5 | 2.08% | 4591 | 4832 | 4526 |
15 de jan. de 2024 | 4599.5 | 262 | 6.04% | 4337.5 | 4603.5 | 4318 |
8 de jan. de 2024 | 4313 | 140 | 3.35% | 4173 | 4356 | 4031.5 |
1 de jan. de 2024 | 4196 | -6 | -0.15% | 4202 | 4284 | 4191.5 |
25 de dez. de 2023 | 4199 | -113 | -2.63% | 4312 | 4340 | 4191 |
18 de dez. de 2023 | 4313.5 | 45 | 1.05% | 4268.5 | 4331.5 | 4239.5 |
11 de dez. de 2023 | 4256.5 | -19 | -0.45% | 4275.5 | 4314 | 4187 |
4 de dez. de 2023 | 4287 | 96.5 | 2.3% | 4190.5 | 4287.5 | 4096 |
27 de nov. de 2023 | 4200.5 | 101 | 2.46% | 4099.5 | 4284 | 4080.5 |
20 de nov. de 2023 | 4084.5 | -14 | -0.35% | 4098.5 | 4145 | 4039 |
13 de nov. de 2023 | 4086.5 | 92.5 | 2.31% | 3994 | 4108.5 | 3884 |
6 de nov. de 2023 | 4005.5 | 111.5 | 2.86% | 3894 | 4009 | 3840.5 |
30 de out. de 2023 | 3899 | 40 | 1.03% | 3859 | 3903 | 3778.5 |
23 de out. de 2023 | 3854 | 130 | 3.49% | 3724 | 3866 | 3699 |
16 de out. de 2023 | 3706 | 197 | 5.61% | 3509 | 3707 | 3506.5 |
9 de out. de 2023 | 3497 | 53 | 1.53% | 3444 | 3511 | 3403.5 |
2 de out. de 2023 | 3462 | 29 | 0.84% | 3433 | 3522 | 3371 |
25 de set. de 2023 | 3419 | -153.5 | -4.3% | 3572.5 | 3572.5 | 3396.5 |
18 de set. de 2023 | 3581.5 | -168 | -4.49% | 3749.5 | 3751.5 | 3551.5 |
11 de set. de 2023 | 3746.5 | 97 | 2.65% | 3649.5 | 3760 | 3635 |
4 de set. de 2023 | 3653 | 66 | 1.83% | 3587 | 3695 | 3569.5 |
28 de ago. de 2023 | 3609.5 | 144 | 4.15% | 3465.5 | 3674 | 3464.5 |
21 de ago. de 2023 | 3464.5 | 43 | 1.25% | 3421.5 | 3477 | 3387 |
14 de ago. de 2023 | 3438.5 | 53.5 | 1.58% | 3385 | 3509 | 3367 |
7 de ago. de 2023 | 3291 | -222.5 | -6.34% | 3513.5 | 3650 | 3235.5 |
31 de jul. de 2023 | 3505.5 | -26 | -0.74% | 3531.5 | 3579.5 | 3482 |
24 de jul. de 2023 | 3524 | 124 | 3.64% | 3400 | 3599 | 3390 |
17 de jul. de 2023 | 3407.5 | 59 | 1.76% | 3348.5 | 3436 | 3320 |
10 de jul. de 2023 | 3341.5 | 25 | 0.75% | 3316.5 | 3370.5 | 3258 |
3 de jul. de 2023 | 3301.5 | -51 | -1.53% | 3352.5 | 3410.5 | 3289 |
26 de jun. de 2023 | 3355 | 136.5 | 4.24% | 3218.5 | 3361 | 3214 |
19 de jun. de 2023 | 3206 | -24 | -0.75% | 3230 | 3244 | 3172 |
12 de jun. de 2023 | 3240 | 79 | 2.49% | 3161 | 3266 | 3125 |
5 de jun. de 2023 | 3171 | 159 | 5.27% | 3012 | 3179 | 3000.5 |
29 de mai. de 2023 | 3022 | 23.5 | 0.78% | 2998.5 | 3044 | 2989.5 |
22 de mai. de 2023 | 2995.5 | -73.5 | -2.4% | 3069 | 3070 | 2986 |
15 de mai. de 2023 | 3070 | 95 | 3.19% | 2975 | 3071 | 2943 |
8 de mai. de 2023 | 2975.5 | 38 | 1.29% | 2937.5 | 3047 | 2917.5 |
1 de mai. de 2023 | 2938 | 13.5 | 0.46% | 2924.5 | 2976 | 2855 |
24 de abr. de 2023 | 2934.5 | -41.5 | -1.4% | 2976 | 2976.5 | 2891 |
17 de abr. de 2023 | 2978.5 | 92.5 | 3.2% | 2886 | 2992 | 2882 |
10 de abr. de 2023 | 2977.5 | 65.5 | 2.24% | 2912 | 3040 | 2862 |
3 de abr. de 2023 | 2907 | 2.5 | 0.08% | 2904.5 | 2933 | 2849 |
27 de mar. de 2023 | 2928 | 32 | 1.1% | 2896 | 2960 | 2845 |
20 de mar. de 2023 | 2877.5 | 161.5 | 5.94% | 2716 | 2889 | 2712 |
13 de mar. de 2023 | 2736.5 | 44.5 | 1.65% | 2692 | 2743 | 2602 |
6 de mar. de 2023 | 2696 | -86 | -3.1% | 2782 | 2801 | 2683.5 |
27 de fev. de 2023 | 2756.5 | 21 | 0.76% | 2735.5 | 2853 | 2733 |
20 de fev. de 2023 | 2740.5 | -39.5 | -1.43% | 2780 | 2809 | 2736 |
13 de fev. de 2023 | 2776 | 157 | 5.99% | 2619 | 2794 | 2618 |
6 de fev. de 2023 | 2580 | 17 | 0.66% | 2563 | 2599 | 2527 |
30 de jan. de 2023 | 2559 | -58 | -2.22% | 2617 | 2653 | 2538 |
23 de jan. de 2023 | 2617 | 44 | 1.71% | 2573 | 2642 | 2561.5 |
16 de jan. de 2023 | 2568.5 | -72.5 | -2.75% | 2641 | 2672 | 2505 |
9 de jan. de 2023 | 2652 | 15 | 0.56% | 2637 | 2696 | 2592.5 |
2 de jan. de 2023 | 2604 | 23 | 0.89% | 2581 | 2637 | 2533 |
26 de dez. de 2022 | 2590.5 | -30.5 | -1.17% | 2621 | 2667.5 | 2560 |
19 de dez. de 2022 | 2632.5 | 152 | 6.12% | 2480.5 | 2648 | 2480 |
12 de dez. de 2022 | 2469 | -8 | -0.33% | 2477 | 2554 | 2466 |
5 de dez. de 2022 | 2502 | -13 | -0.52% | 2515 | 2567 | 2468 |
28 de nov. de 2022 | 2537 | 65 | 2.62% | 2472 | 2539 | 2450 |
21 de nov. de 2022 | 2471 | 35 | 1.43% | 2436 | 2487 | 2417 |
14 de nov. de 2022 | 2460 | -29 | -1.17% | 2489 | 2555 | 2430 |
7 de nov. de 2022 | 2520.5 | 75.5 | 3.08% | 2445 | 2577 | 2437 |
31 de out. de 2022 | 2424 | 128 | 5.57% | 2296 | 2456 | 2296 |
24 de out. de 2022 | 2302 | -19.5 | -0.84% | 2321.5 | 2345 | 2274 |
17 de out. de 2022 | 2301 | -54.5 | -2.32% | 2355.5 | 2393 | 2273 |
10 de out. de 2022 | 2369.5 | -20 | -0.84% | 2389.5 | 2409.5 | 2307 |
3 de out. de 2022 | 2394 | 22 | 0.92% | 2372 | 2419 | 2320.5 |
26 de set. de 2022 | 2344 | 132.5 | 5.99% | 2211.5 | 2373 | 2190 |
19 de set. de 2022 | 2250 | -97 | -4.14% | 2347 | 2392 | 2240 |
12 de set. de 2022 | 2352.5 | -19 | -0.81% | 2371.5 | 2385 | 2298 |
5 de set. de 2022 | 2364 | -50.5 | -2.1% | 2414.5 | 2422 | 2318 |
29 de ago. de 2022 | 2407 | 2 | 0.08% | 2405 | 2434 | 2356.5 |
22 de ago. de 2022 | 2413 | 52.5 | 2.22% | 2360.5 | 2426 | 2311 |
15 de ago. de 2022 | 2371 | -18 | -0.76% | 2389 | 2451 | 2349 |
8 de ago. de 2022 | 2346.5 | 38.5 | 1.66% | 2308 | 2428 | 2298 |
1 de ago. de 2022 | 2301 | -22 | -0.95% | 2323 | 2367 | 2256.5 |
25 de jul. de 2022 | 2323.5 | 36 | 1.57% | 2287.5 | 2407 | 2285.5 |
18 de jul. de 2022 | 2289.5 | -49 | -2.1% | 2338.5 | 2385 | 2284 |
11 de jul. de 2022 | 2326 | 0 | 0% | 2326 | 2382 | 2234 |
4 de jul. de 2022 | 2315 | 12.5 | 0.54% | 2302.5 | 2391 | 2274 |
27 de jun. de 2022 | 2295 | -156.5 | -6.39% | 2451.5 | 2457 | 2292 |
20 de jun. de 2022 | 2437.5 | -20.5 | -0.84% | 2458 | 2473 | 2417 |
13 de jun. de 2022 | 2441 | 37 | 1.53% | 2404 | 2441 | 2342 |
6 de jun. de 2022 | 2378.5 | -97.5 | -3.94% | 2476 | 2504 | 2376 |
30 de mai. de 2022 | 2463.5 | -36 | -1.45% | 2499.5 | 2538 | 2454 |
23 de mai. de 2022 | 2463.5 | 37 | 1.52% | 2426.5 | 2474 | 2388.5 |
16 de mai. de 2022 | 2409 | -79 | -3.18% | 2488 | 2525 | 2401.5 |
9 de mai. de 2022 | 2468 | 4 | 0.16% | 2464 | 2501 | 2408 |
2 de mai. de 2022 | 2468.5 | -92.5 | -3.62% | 2561 | 2643 | 2456.5 |
25 de abr. de 2022 | 2567 | 45.5 | 1.8% | 2521.5 | 2592 | 2476 |
18 de abr. de 2022 | 2542 | -78.5 | -3% | 2620.5 | 2621 | 2514 |
11 de abr. de 2022 | 2629 | -45 | -1.69% | 2674 | 2697 | 2606 |
4 de abr. de 2022 | 2680.5 | 50.5 | 1.92% | 2630 | 2692 | 2578 |
28 de mar. de 2022 | 2594 | 32.5 | 1.26% | 2561.5 | 2673.5 | 2544.5 |
21 de mar. de 2022 | 2551.5 | 35.5 | 1.41% | 2516 | 2648.5 | 2492.5 |
14 de mar. de 2022 | 2535 | -84.5 | -3.23% | 2619.5 | 2644.5 | 2450.5 |
7 de mar. de 2022 | 2623.5 | 21.5 | 0.82% | 2602 | 2704.5 | 2590 |
28 de fev. de 2022 | 2594.5 | 17.5 | 0.67% | 2577 | 2616.5 | 2466.5 |
21 de fev. de 2022 | 2600 | -25.5 | -0.98% | 2625.5 | 2692.5 | 2573 |
14 de fev. de 2022 | 2631 | -132.5 | -4.8% | 2763.5 | 2772 | 2621.5 |
7 de fev. de 2022 | 2756.5 | 103.5 | 3.9% | 2653 | 2783.5 | 2611 |
31 de jan. de 2022 | 2659.5 | 156 | 6.23% | 2503.5 | 2673.5 | 2486.5 |
24 de jan. de 2022 | 2486 | -74 | -2.9% | 2560 | 2568.5 | 2435 |
17 de jan. de 2022 | 2586 | -71.5 | -2.7% | 2657.5 | 2689.5 | 2570.5 |
10 de jan. de 2022 | 2670 | 159 | 6.33% | 2511 | 2670.5 | 2493.5 |
3 de jan. de 2022 | 2517 | -18.5 | -0.73% | 2535.5 | 2547 | 2403.5 |
27 de dez. de 2021 | 2531 | 72.5 | 2.94% | 2458.5 | 2570.5 | 2428.5 |
20 de dez. de 2021 | 2462 | 10 | 0.4% | 2452 | 2504.5 | 2412.5 |
13 de dez. de 2021 | 2489 | 18 | 0.72% | 2471 | 2561.5 | 2466.5 |
6 de dez. de 2021 | 2457 | -20.5 | -0.83% | 2477.5 | 2491.5 | 2411.5 |
29 de nov. de 2021 | 2460 | 55 | 2.28% | 2405 | 2471.5 | 2329.5 |
22 de nov. de 2021 | 2384.5 | -191 | -7.42% | 2575.5 | 2592.5 | 2384.5 |
15 de nov. de 2021 | 2586 | 55.5 | 2.19% | 2530.5 | 2596.5 | 2512.5 |
8 de nov. de 2021 | 2518.5 | 72.5 | 2.96% | 2446 | 2536.5 | 2428.5 |
1 de nov. de 2021 | 2395.5 | -146.5 | -5.77% | 2542 | 2560.5 | 2385.5 |
25 de out. de 2021 | 2544.5 | -46 | -1.78% | 2590.5 | 2626.5 | 2520.5 |
18 de out. de 2021 | 2584.5 | -16.5 | -0.64% | 2601 | 2630.5 | 2494.5 |
11 de out. de 2021 | 2602.5 | -133.5 | -4.88% | 2736 | 2737.5 | 2560.5 |
4 de out. de 2021 | 2752 | 46.5 | 1.71% | 2705.5 | 2786 | 2676.5 |
27 de set. de 2021 | 2706.5 | 124.5 | 4.82% | 2582 | 2717.5 | 2531.5 |
20 de set. de 2021 | 2575 | -63.5 | -2.41% | 2638.5 | 2655.5 | 2555.5 |
13 de set. de 2021 | 2657 | 55 | 2.11% | 2602 | 2681.5 | 2601 |
6 de set. de 2021 | 2606.5 | -37 | -1.4% | 2643.5 | 2711.5 | 2592.5 |
30 de ago. de 2021 | 2644 | 72 | 2.79% | 2572 | 2660.5 | 2512.5 |
23 de ago. de 2021 | 2567.5 | 6 | 0.23% | 2561.5 | 2628.5 | 2538.5 |
16 de ago. de 2021 | 2555.5 | -58 | -2.22% | 2613.5 | 2675.5 | 2553.5 |
9 de ago. de 2021 | 2608.5 | 134.5 | 5.43% | 2474 | 2616.5 | 2464.5 |
2 de ago. de 2021 | 2417.5 | 69 | 2.93% | 2348.5 | 2457.5 | 2327.5 |
26 de jul. de 2021 | 2359.8 | 27 | 1.15% | 2332.8 | 2453.8 | 2328.8 |
19 de jul. de 2021 | 2319.8 | 19 | 0.82% | 2300.8 | 2334.8 | 2231.8 |
12 de jul. de 2021 | 2305.8 | -56 | -2.38% | 2361.8 | 2436.8 | 2303.8 |
5 de jul. de 2021 | 2352 | 13 | 0.55% | 2339 | 2355 | 2268 |
28 de jun. de 2021 | 2317 | -65 | -2.73% | 2382 | 2411 | 2313 |
21 de jun. de 2021 | 2375 | -4 | -0.17% | 2379 | 2413 | 2334 |
14 de jun. de 2021 | 2370 | -37 | -1.54% | 2407 | 2451 | 2363 |
7 de jun. de 2021 | 2403 | -35 | -1.44% | 2438 | 2443 | 2386 |
31 de mai. de 2021 | 2405 | -34 | -1.4% | 2439 | 2470 | 2387 |
24 de mai. de 2021 | 2409 | -77 | -3.1% | 2486 | 2487 | 2371 |
17 de mai. de 2021 | 2454 | -38 | -1.53% | 2492 | 2551 | 2425 |
10 de mai. de 2021 | 2483 | 12 | 0.48% | 2471 | 2548 | 2444 |
3 de mai. de 2021 | 2469 | 83 | 3.47% | 2386 | 2472 | 2318 |
26 de abr. de 2021 | 2382 | -76 | -3.1% | 2458 | 2536 | 2378 |
19 de abr. de 2021 | 2447 | -34 | -1.38% | 2481 | 2500 | 2413 |
12 de abr. de 2021 | 2456 | 61 | 2.54% | 2395 | 2486 | 2372 |
5 de abr. de 2021 | 2355 | -35 | -1.47% | 2390 | 2426 | 2324 |
29 de mar. de 2021 | 2388 | -62 | -2.54% | 2450 | 2475 | 2335 |
22 de mar. de 2021 | 2446 | -27 | -1.1% | 2473 | 2512 | 2415 |
15 de mar. de 2021 | 2479 | -92 | -3.58% | 2571 | 2577 | 2465 |
Últimas notícias
Week ahead: US and Eurozone Inflation, Chinese GDP and Financial Sector Earnings.
Gold price today: Gold Near 4-Week High Amid Soft US Employment Data