Fundamentos do instrumento
Data | Fechar | Mudança | Alteração (%): | Abertura | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
6 de jan. de 2025 | 2356.9 | 94.72 | 4.18% | 2262.18 | 2392.81 | 2260.19 |
30 de dez. de 2024 | 2220.33 | -77.75 | -3.39% | 2298.08 | 2311.04 | 2217.32 |
23 de dez. de 2024 | 2300.09 | 12.96 | 0.56% | 2287.13 | 2316.04 | 2284.12 |
16 de dez. de 2024 | 2307.07 | 60.82 | 2.7% | 2246.25 | 2313.05 | 2242.24 |
9 de dez. de 2024 | 2259.21 | -23.91 | -1.05% | 2283.12 | 2301.07 | 2199.37 |
2 de dez. de 2024 | 2255.22 | 195.41 | 9.48% | 2059.8 | 2269.18 | 2059.79 |
25 de nov. de 2024 | 2060.81 | 15.97 | 0.78% | 2044.84 | 2087.73 | 2020.91 |
18 de nov. de 2024 | 2009.96 | -19.94 | -0.99% | 2029.89 | 2031.9 | 1951.12 |
11 de nov. de 2024 | 2026.91 | -42.86 | -2.08% | 2069.77 | 2089.71 | 1954.11 |
4 de nov. de 2024 | 2063.79 | -10.98 | -0.53% | 2074.76 | 2163.49 | 2046.84 |
28 de out. de 2024 | 2072.76 | -36.89 | -1.75% | 2109.65 | 2157.51 | 2048.84 |
21 de out. de 2024 | 2094.7 | 16.94 | 0.81% | 2077.75 | 2117.63 | 2025.9 |
14 de out. de 2024 | 2083.73 | -37.89 | -1.79% | 2121.62 | 2131.59 | 1998.99 |
7 de out. de 2024 | 2126.6 | -9.98 | -0.47% | 2136.57 | 2165.48 | 2073.76 |
30 de set. de 2024 | 2131.59 | -88.74 | -4% | 2220.32 | 2242.25 | 2094.7 |
23 de set. de 2024 | 2230.29 | 316.04 | 16.51% | 1914.24 | 2266.18 | 1888.32 |
16 de set. de 2024 | 1932.68 | 23.42 | 1.22% | 1909.26 | 1989.51 | 1882.34 |
9 de set. de 2024 | 1906.26 | 3.49 | 0.18% | 1902.77 | 1934.68 | 1884.83 |
2 de set. de 2024 | 1898.29 | -246.27 | -11.49% | 2144.55 | 2180.44 | 1897.29 |
26 de ago. de 2024 | 2161.5 | -28.91 | -1.32% | 2190.41 | 2203.37 | 2111.65 |
19 de ago. de 2024 | 2187.42 | 78.76 | 3.73% | 2108.66 | 2210.35 | 2107.66 |
12 de ago. de 2024 | 2114.64 | 95.7 | 4.74% | 2018.93 | 2132.58 | 1982.04 |
5 de ago. de 2024 | 2009.95 | 74.76 | 3.86% | 1935.18 | 2023.91 | 1893.3 |
29 de jul. de 2024 | 1949.63 | -109.18 | -5.31% | 2058.81 | 2059.8 | 1948.14 |
22 de jul. de 2024 | 2084.73 | 22.92 | 1.11% | 2061.8 | 2103.67 | 1990.51 |
15 de jul. de 2024 | 2045.84 | -83.76 | -3.94% | 2129.59 | 2151.53 | 2031.89 |
8 de jul. de 2024 | 2168.48 | 71.78 | 3.42% | 2096.69 | 2173.46 | 2041.86 |
1 de jul. de 2024 | 2102.67 | -66.8 | -3.08% | 2169.47 | 2179.44 | 2075.75 |
24 de jun. de 2024 | 2130.59 | -25.93 | -1.21% | 2156.51 | 2217.33 | 2129.59 |
17 de jun. de 2024 | 2164.49 | 53.83 | 2.55% | 2110.65 | 2189.41 | 2080.74 |
10 de jun. de 2024 | 2099.68 | -36.9 | -1.73% | 2136.57 | 2172.46 | 2076.75 |
3 de jun. de 2024 | 2194.4 | 14.96 | 0.68% | 2179.44 | 2242.25 | 2144.55 |
27 de mai. de 2024 | 2159.5 | -19.95 | -0.92% | 2179.44 | 2210.35 | 2133.58 |
20 de mai. de 2024 | 2172.46 | -117.66 | -5.14% | 2290.11 | 2310.05 | 2151.53 |
13 de mai. de 2024 | 2290.11 | -6.99 | -0.31% | 2297.09 | 2306.06 | 2227.3 |
6 de mai. de 2024 | 2291.11 | 9.97 | 0.43% | 2281.14 | 2323.01 | 2242.25 |
29 de abr. de 2024 | 2276.15 | -54.84 | -2.36% | 2330.99 | 2347.94 | 2220.32 |
22 de abr. de 2024 | 2346.94 | 15.95 | 0.68% | 2330.99 | 2378.84 | 2219.32 |
15 de abr. de 2024 | 2311.05 | 22.93 | 1% | 2288.12 | 2359.9 | 2254.22 |
8 de abr. de 2024 | 2255.21 | -72.79 | -3.13% | 2328 | 2357.91 | 2225.3 |
1 de abr. de 2024 | 2337.97 | -18.95 | -0.81% | 2356.91 | 2394.79 | 2320.02 |
25 de mar. de 2024 | 2353.92 | -23.43 | -0.99% | 2377.35 | 2414.24 | 2344.94 |
18 de mar. de 2024 | 2378.34 | 0.49 | 0.02% | 2377.85 | 2417.23 | 2332.48 |
11 de mar. de 2024 | 2386.32 | 107.68 | 4.72% | 2278.64 | 2413.74 | 2277.15 |
4 de mar. de 2024 | 2306.56 | 32.4 | 1.42% | 2274.16 | 2326 | 2239.26 |
26 de fev. de 2024 | 2300.08 | 16.44 | 0.72% | 2283.63 | 2335.47 | 2269.67 |
19 de fev. de 2024 | 2290.11 | 110.67 | 5.07% | 2179.44 | 2301.57 | 2168.48 |
12 de fev. de 2024 | 2189.91 | -1 | -0.05% | 2190.91 | 2220.82 | 2105.66 |
5 de fev. de 2024 | 2173.96 | 162.01 | 8.05% | 2011.95 | 2198.39 | 1989.81 |
29 de jan. de 2024 | 2018.93 | 68.79 | 3.52% | 1950.13 | 2029.39 | 1941.56 |
22 de jan. de 2024 | 1956.71 | 114.45 | 6.21% | 1842.26 | 1957.91 | 1809.75 |
15 de jan. de 2024 | 1823.11 | -11.98 | -0.66% | 1835.08 | 1849.83 | 1782.84 |
8 de jan. de 2024 | 1825.31 | 13.96 | 0.77% | 1811.35 | 1881.54 | 1801.98 |
1 de jan. de 2024 | 1814.34 | -100.31 | -5.24% | 1914.64 | 1916.83 | 1806.76 |
25 de dez. de 2023 | 1909.06 | -29.72 | -1.54% | 1938.77 | 1948.74 | 1902.67 |
18 de dez. de 2023 | 1932.19 | -77.76 | -3.87% | 2009.95 | 2013.94 | 1928.2 |
11 de dez. de 2023 | 2017.93 | 48.66 | 2.47% | 1969.27 | 2054.82 | 1968.48 |
4 de dez. de 2023 | 1974.66 | 69.59 | 3.65% | 1905.07 | 1984.63 | 1895.5 |
27 de nov. de 2023 | 1913.04 | -26.52 | -1.37% | 1939.56 | 1953.72 | 1864.39 |
20 de nov. de 2023 | 1945.55 | 26.72 | 1.39% | 1918.83 | 1975.06 | 1915.24 |
13 de nov. de 2023 | 1915.84 | 64.4 | 3.47% | 1851.43 | 1943.75 | 1839.66 |
6 de nov. de 2023 | 1840.26 | 18.94 | 1.03% | 1821.32 | 1876.15 | 1787.02 |
30 de out. de 2023 | 1813.74 | 61.6 | 3.51% | 1752.13 | 1833.48 | 1737.77 |
23 de out. de 2023 | 1749.54 | 90.93 | 5.48% | 1658.61 | 1781.24 | 1635.88 |
16 de out. de 2023 | 1652.63 | -48.45 | -2.85% | 1701.08 | 1708.46 | 1645.05 |
9 de out. de 2023 | 1697.09 | -28.93 | -1.68% | 1726.01 | 1779.84 | 1695.1 |
2 de out. de 2023 | 1748.34 | 19.74 | 1.14% | 1728.6 | 1750.33 | 1691.31 |
25 de set. de 2023 | 1726.6 | -43.88 | -2.48% | 1770.47 | 1779.65 | 1678.75 |
18 de set. de 2023 | 1786.82 | -102.11 | -5.41% | 1888.92 | 1895.1 | 1744.75 |
11 de set. de 2023 | 1899.09 | 49.45 | 2.67% | 1849.63 | 1917.83 | 1813.34 |
4 de set. de 2023 | 1842.66 | -48.65 | -2.58% | 1891.31 | 1905.27 | 1809.36 |
28 de ago. de 2023 | 1879.35 | -21.94 | -1.16% | 1901.28 | 1939.96 | 1868.18 |
21 de ago. de 2023 | 1876.75 | 16.75 | 0.9% | 1860 | 1928.2 | 1860 |
14 de ago. de 2023 | 1855.02 | -58.23 | -3.05% | 1913.24 | 1933.38 | 1827.7 |
7 de ago. de 2023 | 1919.82 | -0.61 | -0.04% | 1920.42 | 1970.67 | 1876.75 |
31 de jul. de 2023 | 1922.22 | -70.99 | -3.57% | 1993.2 | 2044.35 | 1904.67 |
24 de jul. de 2023 | 2012.44 | 110.55 | 5.81% | 1901.88 | 2014.94 | 1827.1 |
17 de jul. de 2023 | 1908.46 | -9.98 | -0.52% | 1918.43 | 1942.16 | 1846.64 |
10 de jul. de 2023 | 1992.21 | 149.95 | 8.13% | 1842.26 | 1993.8 | 1831.29 |
3 de jul. de 2023 | 1855.62 | -121.64 | -6.16% | 1977.25 | 1983.23 | 1826.3 |
26 de jun. de 2023 | 1984.23 | 87.53 | 4.61% | 1896.69 | 1993.4 | 1890.71 |
19 de jun. de 2023 | 1890.31 | -79.37 | -4.03% | 1969.67 | 1979.05 | 1870.77 |
12 de jun. de 2023 | 1988.02 | 60.01 | 3.11% | 1928 | 2005.96 | 1912.05 |
5 de jun. de 2023 | 1908.46 | -25.52 | -1.32% | 1933.98 | 1947.14 | 1848.44 |
29 de mai. de 2023 | 1955.12 | -6.39 | -0.33% | 1961.5 | 1977.85 | 1879.15 |
22 de mai. de 2023 | 1954.32 | -56.64 | -2.82% | 2010.95 | 2028.9 | 1838.87 |
15 de mai. de 2023 | 1996.99 | 15.15 | 0.76% | 1981.84 | 2001.48 | 1947.54 |
8 de mai. de 2023 | 1959.11 | -20.34 | -1.03% | 1979.44 | 2019.92 | 1943.35 |
1 de mai. de 2023 | 1987.82 | 23.32 | 1.18% | 1964.49 | 1989.81 | 1939.36 |
24 de abr. de 2023 | 1955.91 | -37.5 | -1.89% | 1993.4 | 2013.44 | 1929.59 |
17 de abr. de 2023 | 1994.5 | 24.45 | 1.24% | 1970.05 | 1995.99 | 1929.93 |
10 de abr. de 2023 | 1969.05 | 90.4 | 4.81% | 1878.64 | 1979.63 | 1869.45 |
3 de abr. de 2023 | 1867.46 | 17.76 | 0.96% | 1849.69 | 1914.56 | 1841.31 |
27 de mar. de 2023 | 1861.27 | 62.36 | 3.46% | 1798.9 | 1870.25 | 1781.43 |
20 de mar. de 2023 | 1778.44 | 46.41 | 2.67% | 1732.03 | 1808.88 | 1713.57 |
13 de mar. de 2023 | 1719.55 | 4.99 | 0.29% | 1714.56 | 1768.46 | 1657.18 |
6 de mar. de 2023 | 1707.08 | -36.44 | -2.09% | 1743.51 | 1754.98 | 1685.62 |
27 de fev. de 2023 | 1732.53 | 36.43 | 2.14% | 1696.1 | 1747 | 1681.13 |
20 de fev. de 2023 | 1682.13 | -51.4 | -2.97% | 1733.53 | 1744.01 | 1671.65 |
13 de fev. de 2023 | 1737.02 | 62.86 | 3.75% | 1674.15 | 1757.98 | 1668.66 |
6 de fev. de 2023 | 1668.66 | -68.86 | -3.97% | 1737.52 | 1753.49 | 1644.7 |
30 de jan. de 2023 | 1768.46 | 94.3 | 5.63% | 1674.15 | 1771.45 | 1674.15 |
23 de jan. de 2023 | 1694.11 | 63.87 | 3.91% | 1630.23 | 1713.57 | 1613.77 |
16 de jan. de 2023 | 1621.25 | -19.97 | -1.22% | 1641.21 | 1679.14 | 1608.28 |
9 de jan. de 2023 | 1643.71 | 59.88 | 3.78% | 1583.83 | 1650.69 | 1577.34 |
2 de jan. de 2023 | 1587.32 | 137.23 | 9.46% | 1450.09 | 1588.32 | 1445.1 |
26 de dez. de 2022 | 1437.12 | -13.48 | -0.93% | 1450.59 | 1480.53 | 1436.62 |
19 de dez. de 2022 | 1437.12 | -48.91 | -3.3% | 1486.02 | 1499.5 | 1427.14 |
12 de dez. de 2022 | 1485.02 | -31.95 | -2.11% | 1516.96 | 1582.33 | 1457.08 |
5 de dez. de 2022 | 1524.45 | 6.49 | 0.42% | 1517.96 | 1536.92 | 1497.5 |
28 de nov. de 2022 | 1511.47 | 35.43 | 2.4% | 1476.04 | 1555.38 | 1468.56 |
21 de nov. de 2022 | 1474.55 | 8.49 | 0.57% | 1466.06 | 1495 | 1443.61 |
14 de nov. de 2022 | 1467.56 | 16.97 | 1.16% | 1450.59 | 1473.55 | 1432.63 |
7 de nov. de 2022 | 1461.57 | 125.75 | 9.41% | 1335.82 | 1509.48 | 1322.85 |
31 de out. de 2022 | 1352.79 | 36.43 | 2.76% | 1316.36 | 1372.25 | 1297.4 |
24 de out. de 2022 | 1317.86 | 25.94 | 2% | 1291.91 | 1370.75 | 1266.46 |
17 de out. de 2022 | 1296.9 | 30.94 | 2.44% | 1265.96 | 1357.78 | 1235.52 |
10 de out. de 2022 | 1274.95 | 28.45 | 2.28% | 1246.5 | 1303.39 | 1193.61 |
3 de out. de 2022 | 1262.97 | 48.4 | 3.98% | 1214.57 | 1308.88 | 1192.61 |
26 de set. de 2022 | 1211.07 | 37.91 | 3.23% | 1173.15 | 1214.07 | 1157.68 |
19 de set. de 2022 | 1164.67 | -48.4 | -3.99% | 1213.07 | 1269.46 | 1163.67 |
12 de set. de 2022 | 1215.56 | -95.81 | -7.31% | 1311.37 | 1335.32 | 1204.59 |
5 de set. de 2022 | 1309.88 | 64.38 | 5.16% | 1245.5 | 1315.36 | 1227.54 |
29 de ago. de 2022 | 1268.46 | -42.91 | -3.28% | 1311.37 | 1336.32 | 1235.52 |
22 de ago. de 2022 | 1328.84 | -60.89 | -4.39% | 1389.72 | 1411.67 | 1318.36 |
15 de ago. de 2022 | 1391.71 | 12.97 | 0.94% | 1378.74 | 1416.66 | 1366.76 |
8 de ago. de 2022 | 1378.24 | 19.96 | 1.46% | 1358.28 | 1388.22 | 1317.36 |
1 de ago. de 2022 | 1346.3 | 27.94 | 2.11% | 1318.36 | 1391.71 | 1309.88 |
25 de jul. de 2022 | 1322.85 | 123.25 | 10.27% | 1199.6 | 1356.78 | 1169.16 |
18 de jul. de 2022 | 1201.59 | 77.83 | 6.92% | 1123.75 | 1219.06 | 1114.27 |
11 de jul. de 2022 | 1121.75 | 83.82 | 8.07% | 1037.92 | 1126.24 | 1036.42 |
4 de jul. de 2022 | 1064.87 | -1.5 | -0.14% | 1066.36 | 1123.25 | 1034.43 |
27 de jun. de 2022 | 1062.37 | -23.96 | -2.21% | 1086.32 | 1092.81 | 1040.42 |
20 de jun. de 2022 | 1065.37 | 88.92 | 9.1% | 976.44 | 1068.86 | 969.66 |
13 de jun. de 2022 | 966.06 | -55.9 | -5.47% | 1021.95 | 1032.43 | 955.49 |
6 de jun. de 2022 | 1042.41 | -82.84 | -7.37% | 1125.25 | 1138.22 | 1042.41 |
30 de mai. de 2022 | 1111.27 | -1.5 | -0.14% | 1112.77 | 1143.71 | 1084.83 |
23 de mai. de 2022 | 1089.32 | 46.4 | 4.45% | 1042.91 | 1089.82 | 999 |
16 de mai. de 2022 | 1033.93 | -17.47 | -1.67% | 1051.39 | 1098.3 | 1016.96 |
9 de mai. de 2022 | 1066.36 | 37.41 | 3.63% | 1028.94 | 1067.36 | 993.41 |
2 de mai. de 2022 | 1040.91 | -129.74 | -11.09% | 1170.65 | 1170.65 | 1014.97 |
25 de abr. de 2022 | 1181.63 | -12.48 | -1.05% | 1194.11 | 1216.56 | 1157.18 |
18 de abr. de 2022 | 1229.04 | -24.96 | -1.99% | 1253.99 | 1274.45 | 1203.59 |
11 de abr. de 2022 | 1284.43 | -3.5 | -0.28% | 1287.92 | 1292.91 | 1201.09 |
4 de abr. de 2022 | 1285.42 | 15.96 | 1.25% | 1269.46 | 1315.36 | 1255.98 |
28 de mar. de 2022 | 1271 | 50 | 4.09% | 1221 | 1318 | 1220 |
21 de mar. de 2022 | 1221 | 11 | 0.9% | 1210 | 1256 | 1193 |
14 de mar. de 2022 | 1216.5 | 94.5 | 8.42% | 1122 | 1237.5 | 1096.5 |
7 de mar. de 2022 | 1126.5 | 7 | 0.62% | 1119.5 | 1178 | 1059.5 |
28 de fev. de 2022 | 1164 | -47.5 | -3.93% | 1211.5 | 1247.5 | 1162.5 |
21 de fev. de 2022 | 1227.5 | 17.5 | 1.44% | 1210 | 1248 | 1156.5 |
14 de fev. de 2022 | 1197.5 | 19.5 | 1.65% | 1178 | 1276.5 | 1160 |
7 de fev. de 2022 | 1201 | -101.5 | -7.8% | 1302.5 | 1306.5 | 1199 |
31 de jan. de 2022 | 1303 | 0 | 0% | 1303 | 1363.5 | 1297 |
24 de jan. de 2022 | 1294 | -58 | -4.29% | 1352 | 1361.5 | 1258 |
17 de jan. de 2022 | 1356.5 | 58 | 4.46% | 1298.5 | 1387 | 1287 |
10 de jan. de 2022 | 1302 | -135.5 | -9.43% | 1437.5 | 1437.5 | 1293 |
3 de jan. de 2022 | 1445 | -111.5 | -7.17% | 1556.5 | 1582 | 1442 |
27 de dez. de 2021 | 1539 | 20.5 | 1.35% | 1518.5 | 1557 | 1518.5 |
20 de dez. de 2021 | 1531 | 35.5 | 2.37% | 1495.5 | 1574.5 | 1485 |
13 de dez. de 2021 | 1545.5 | -42 | -2.65% | 1587.5 | 1665 | 1535.5 |
6 de dez. de 2021 | 1590 | -21.5 | -1.34% | 1611.5 | 1630.5 | 1557 |
29 de nov. de 2021 | 1598 | -27 | -1.67% | 1625 | 1678 | 1593 |
22 de nov. de 2021 | 1591.5 | -61 | -3.7% | 1652.5 | 1665 | 1580 |
15 de nov. de 2021 | 1672 | 188 | 12.66% | 1484 | 1674.5 | 1478.5 |
8 de nov. de 2021 | 1478.5 | 18 | 1.23% | 1460.5 | 1478.5 | 1402.5 |
1 de nov. de 2021 | 1455.5 | 79 | 5.73% | 1376.5 | 1474.5 | 1374 |
25 de out. de 2021 | 1369 | 14.5 | 1.07% | 1354.5 | 1369 | 1328.5 |
18 de out. de 2021 | 1362 | 91.5 | 7.2% | 1270.5 | 1365.5 | 1249 |
11 de out. de 2021 | 1290.5 | 88 | 7.31% | 1202.5 | 1298 | 1202.5 |
4 de out. de 2021 | 1213.5 | 30 | 2.53% | 1183.5 | 1235 | 1170.5 |
27 de set. de 2021 | 1190.5 | -108.5 | -8.36% | 1299 | 1299.5 | 1172 |
20 de set. de 2021 | 1288.5 | 34 | 2.71% | 1254.5 | 1325 | 1230 |
13 de set. de 2021 | 1274.5 | -28 | -2.15% | 1302.5 | 1306 | 1241 |
6 de set. de 2021 | 1298.5 | 33 | 2.6% | 1265.5 | 1317.5 | 1262.5 |
30 de ago. de 2021 | 1257 | 23 | 1.86% | 1234 | 1279 | 1230 |
23 de ago. de 2021 | 1240.5 | -2.5 | -0.21% | 1243 | 1275 | 1218.5 |
16 de ago. de 2021 | 1233 | -101.5 | -7.61% | 1334.5 | 1340.5 | 1201.5 |
9 de ago. de 2021 | 1345.5 | 3 | 0.22% | 1342.5 | 1354.5 | 1326.5 |
2 de ago. de 2021 | 1344.5 | 56.5 | 4.38% | 1288 | 1347 | 1287 |
26 de jul. de 2021 | 1287.5 | 6 | 0.46% | 1281.5 | 1311 | 1263 |
19 de jul. de 2021 | 1288.5 | 46.5 | 3.74% | 1242 | 1289.5 | 1221 |
12 de jul. de 2021 | 1249.5 | 14.5 | 1.17% | 1235 | 1284.5 | 1231.5 |
5 de jul. de 2021 | 1234.5 | 13 | 1.06% | 1221.5 | 1241.5 | 1190.5 |
28 de jun. de 2021 | 1214.5 | -10 | -0.82% | 1224.5 | 1238.5 | 1213.5 |
21 de jun. de 2021 | 1228.5 | 17 | 1.4% | 1211.5 | 1231.5 | 1193 |
14 de jun. de 2021 | 1209.5 | 6 | 0.49% | 1203.5 | 1237 | 1182.5 |
7 de jun. de 2021 | 1197 | 39.5 | 3.41% | 1157.5 | 1200.5 | 1156 |
31 de mai. de 2021 | 1160 | 8.5 | 0.73% | 1151.5 | 1167.5 | 1141.5 |
24 de mai. de 2021 | 1144 | 58 | 5.34% | 1086 | 1146.5 | 1085 |
17 de mai. de 2021 | 1083 | 11.5 | 1.07% | 1071.5 | 1085 | 1042.5 |
10 de mai. de 2021 | 1068.5 | -1.5 | -0.15% | 1070 | 1074.5 | 1028.5 |
3 de mai. de 2021 | 1070 | 20 | 1.9% | 1050 | 1077.5 | 1045.5 |
26 de abr. de 2021 | 1045 | 4 | 0.38% | 1041 | 1065.5 | 1040 |
19 de abr. de 2021 | 1047 | 16.5 | 1.6% | 1030.5 | 1060.5 | 1004 |
12 de abr. de 2021 | 1029.5 | 41.1 | 4.15% | 988.4 | 1030 | 980 |
5 de abr. de 2021 | 991.4 | 21.39 | 2.2% | 970 | 991.6 | 949.2 |
29 de mar. de 2021 | 958.8 | 6.79 | 0.71% | 952 | 962.8 | 937.6 |
22 de mar. de 2021 | 941.8 | 0.59 | 0.06% | 941.2 | 946 | 929 |
15 de mar. de 2021 | 950 | -2.61 | -0.28% | 952.6 | 984.6 | 947.4 |
Últimas notícias
Week ahead: US and Eurozone Inflation, Chinese GDP and Financial Sector Earnings.
Gold price today: Gold Near 4-Week High Amid Soft US Employment Data