Fundamentos do instrumento
Data | Fechar | Mudança | Alteração (%): | Abertura | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
6 de jan. de 2025 | 11771.1 | 126.5 | 1.08% | 11644.6 | 11944.1 | 11557.4 |
30 de dez. de 2024 | 11608.9 | -47.21 | -0.41% | 11656.1 | 11657.6 | 11541.6 |
23 de dez. de 2024 | 11576.9 | 213 | 1.87% | 11363.9 | 11594.6 | 11346.6 |
16 de dez. de 2024 | 11350.4 | -313.61 | -2.69% | 11664 | 11761.1 | 11230.9 |
9 de dez. de 2024 | 11697.1 | -78 | -0.67% | 11775.1 | 11834.1 | 11602.9 |
2 de dez. de 2024 | 11778.4 | 27 | 0.22% | 11751.4 | 11881.4 | 11725.1 |
25 de nov. de 2024 | 11784.4 | 37.39 | 0.31% | 11747 | 11802.1 | 11557 |
18 de nov. de 2024 | 11740 | 86 | 0.73% | 11654 | 11771 | 11436.5 |
11 de nov. de 2024 | 11635.5 | -235.5 | -1.99% | 11871 | 11965.5 | 11594 |
4 de nov. de 2024 | 11839.5 | -163.5 | -1.37% | 12003 | 12140.5 | 11785.5 |
28 de out. de 2024 | 11987.5 | -256.5 | -2.1% | 12244 | 12334 | 11759.5 |
21 de out. de 2024 | 12179.5 | -170.5 | -1.39% | 12350 | 12380.5 | 12121.5 |
14 de out. de 2024 | 12364 | 172 | 1.41% | 12192 | 12378.5 | 12152 |
7 de out. de 2024 | 12211.5 | 146.5 | 1.21% | 12065 | 12216 | 11915 |
30 de set. de 2024 | 12087.5 | -143 | -1.17% | 12230.5 | 12265.5 | 11984.5 |
23 de set. de 2024 | 12217 | 229 | 1.91% | 11988 | 12302 | 11947.5 |
16 de set. de 2024 | 11962.5 | -93.5 | -0.78% | 12056 | 12158.5 | 11948 |
9 de set. de 2024 | 12048.5 | 121 | 1.01% | 11927.5 | 12071 | 11834.5 |
2 de set. de 2024 | 11884 | -575 | -4.62% | 12459 | 12473 | 11862 |
26 de ago. de 2024 | 12472.5 | 128.5 | 1.04% | 12344 | 12483.5 | 12287 |
19 de ago. de 2024 | 12346.5 | 151.5 | 1.24% | 12195 | 12356.5 | 12155.5 |
12 de ago. de 2024 | 12192.5 | 257.5 | 2.15% | 11935 | 12229 | 11803.5 |
5 de ago. de 2024 | 11915 | 308 | 2.65% | 11607 | 11933.5 | 11422.5 |
29 de jul. de 2024 | 11891.5 | -420.5 | -3.42% | 12312 | 12393 | 11841.5 |
22 de jul. de 2024 | 12300.5 | 82 | 0.67% | 12218.5 | 12366 | 12043.5 |
15 de jul. de 2024 | 12205 | -172 | -1.39% | 12377 | 12460.5 | 12184 |
8 de jul. de 2024 | 12376.5 | 352.5 | 2.93% | 12024 | 12412.5 | 12006 |
1 de jul. de 2024 | 12057.5 | -80.5 | -0.67% | 12138 | 12149.5 | 11950.5 |
24 de jun. de 2024 | 12032.5 | -32.5 | -0.27% | 12065 | 12222 | 11992 |
17 de jun. de 2024 | 12067.5 | -25.5 | -0.22% | 12093 | 12205 | 12000.5 |
10 de jun. de 2024 | 12024.5 | -191 | -1.57% | 12215.5 | 12215.5 | 11981 |
3 de jun. de 2024 | 12229.5 | 126.5 | 1.04% | 12103 | 12304.5 | 11971.5 |
27 de mai. de 2024 | 12034.5 | 82 | 0.68% | 11952.5 | 12040.5 | 11767.5 |
20 de mai. de 2024 | 11957.5 | -77.5 | -0.65% | 12035 | 12088.5 | 11868 |
13 de mai. de 2024 | 12054.5 | 291.5 | 2.47% | 11763 | 12063 | 11704 |
6 de mai. de 2024 | 11753 | 483 | 4.28% | 11270 | 11754.5 | 11263.5 |
29 de abr. de 2024 | 11270 | -73 | -0.65% | 11343 | 11369 | 11172 |
22 de abr. de 2024 | 11316.5 | 54.5 | 0.48% | 11262 | 11489.5 | 11168 |
15 de abr. de 2024 | 11231 | -78 | -0.69% | 11309 | 11390.5 | 11013 |
8 de abr. de 2024 | 11272 | -151 | -1.33% | 11423 | 11482.5 | 11263.5 |
1 de abr. de 2024 | 11406.5 | -242 | -2.08% | 11648.5 | 11673.5 | 11385 |
25 de mar. de 2024 | 11651 | 118 | 1.02% | 11533 | 11653.5 | 11492 |
18 de mar. de 2024 | 11538.5 | -54 | -0.47% | 11592.5 | 11678.5 | 11438.5 |
11 de mar. de 2024 | 11591 | 91 | 0.79% | 11500 | 11687 | 11472 |
4 de mar. de 2024 | 11606 | 201 | 1.76% | 11405 | 11614 | 11337 |
26 de fev. de 2024 | 11420 | 29 | 0.25% | 11391 | 11444 | 11315.5 |
19 de fev. de 2024 | 11422 | 202.5 | 1.8% | 11219.5 | 11425.5 | 11210 |
12 de fev. de 2024 | 11216 | 170 | 1.53% | 11046 | 11280 | 11014.5 |
5 de fev. de 2024 | 11057 | -120 | -1.08% | 11177 | 11257.5 | 10986 |
29 de jan. de 2024 | 11199 | -118 | -1.05% | 11317 | 11403 | 11122 |
22 de jan. de 2024 | 11317 | 188 | 1.68% | 11129 | 11352 | 11067 |
15 de jan. de 2024 | 11122.5 | -64.5 | -0.58% | 11187 | 11202 | 11020 |
8 de jan. de 2024 | 11176.5 | 66.5 | 0.59% | 11110 | 11248 | 11059.5 |
1 de jan. de 2024 | 11117 | 0 | 0% | 11117 | 11241 | 11051 |
25 de dez. de 2023 | 11093 | -33 | -0.3% | 11126 | 11127 | 11003 |
18 de dez. de 2023 | 11103 | -17.5 | -0.16% | 11120.5 | 11165 | 11021 |
11 de dez. de 2023 | 11129 | 86 | 0.77% | 11043 | 11297 | 11003 |
4 de dez. de 2023 | 11093 | 207 | 1.9% | 10886 | 11094.5 | 10886 |
27 de nov. de 2023 | 10911 | 25 | 0.22% | 10886 | 10942 | 10729.5 |
20 de nov. de 2023 | 10893 | 144.5 | 1.34% | 10748.5 | 10894 | 10712 |
13 de nov. de 2023 | 10756 | 157.5 | 1.48% | 10598.5 | 10781 | 10554.5 |
6 de nov. de 2023 | 10617 | 22 | 0.2% | 10595 | 10709 | 10534 |
30 de out. de 2023 | 10603 | 252.5 | 2.43% | 10350.5 | 10665.5 | 10345.5 |
23 de out. de 2023 | 10298 | -89 | -0.86% | 10387 | 10436 | 10273.5 |
16 de out. de 2023 | 10365 | -582 | -5.32% | 10947 | 10961 | 10359.5 |
9 de out. de 2023 | 10930 | 79 | 0.72% | 10851 | 11111 | 10794 |
2 de out. de 2023 | 10901 | -104 | -0.95% | 11005 | 11025.5 | 10728.5 |
25 de set. de 2023 | 10964.5 | -81.5 | -0.74% | 11046 | 11109 | 10850.5 |
18 de set. de 2023 | 11035.5 | -184 | -1.65% | 11219.5 | 11266 | 11026.5 |
11 de set. de 2023 | 11236 | 230 | 2.08% | 11006 | 11291 | 10942 |
4 de set. de 2023 | 10943.5 | -155.5 | -1.41% | 11099 | 11145.5 | 10862 |
28 de ago. de 2023 | 11089.5 | 81.5 | 0.74% | 11008 | 11181 | 11008 |
21 de ago. de 2023 | 10995.5 | 162.5 | 1.5% | 10833 | 11064 | 10829.5 |
14 de ago. de 2023 | 10850 | -239.5 | -2.16% | 11089.5 | 11146.5 | 10759 |
7 de ago. de 2023 | 11115.5 | 10 | 0.09% | 11105.5 | 11208 | 11062 |
31 de jul. de 2023 | 11077 | -243 | -2.15% | 11320 | 11373.5 | 11024 |
24 de jul. de 2023 | 11335 | 117 | 1.04% | 11218 | 11426.5 | 11140 |
17 de jul. de 2023 | 11241 | 122.5 | 1.1% | 11118.5 | 11249 | 11002 |
10 de jul. de 2023 | 11143.5 | 289.5 | 2.66% | 10854 | 11148 | 10853.5 |
3 de jul. de 2023 | 10889 | -451 | -3.98% | 11340 | 11371 | 10888 |
26 de jun. de 2023 | 11337 | 95 | 0.84% | 11242 | 11349 | 11150.5 |
19 de jun. de 2023 | 11249.5 | -166.5 | -1.46% | 11416 | 11420 | 11109.5 |
12 de jun. de 2023 | 11420 | 81 | 0.71% | 11339 | 11493.5 | 11291.5 |
5 de jun. de 2023 | 11290 | -166 | -1.45% | 11456 | 11494 | 11236 |
29 de mai. de 2023 | 11469 | 42.5 | 0.37% | 11426.5 | 11476 | 11196 |
22 de mai. de 2023 | 11444.5 | -144.5 | -1.25% | 11589 | 11594 | 11317 |
15 de mai. de 2023 | 11590.5 | -5 | -0.05% | 11595.5 | 11619 | 11434.5 |
8 de mai. de 2023 | 11581.5 | 36.5 | 0.31% | 11545 | 11609 | 11418 |
1 de mai. de 2023 | 11554 | 106.5 | 0.93% | 11447.5 | 11561 | 11391 |
24 de abr. de 2023 | 11448.5 | 44.5 | 0.39% | 11404 | 11532.5 | 11316 |
17 de abr. de 2023 | 11440.5 | 145 | 1.28% | 11295.5 | 11444 | 11241 |
10 de abr. de 2023 | 11281.5 | 137.5 | 1.23% | 11144 | 11314 | 11119 |
3 de abr. de 2023 | 11137.5 | 150 | 1.36% | 10987.5 | 11157 | 10934 |
27 de mar. de 2023 | 11013.5 | 378.5 | 3.55% | 10635 | 11023 | 10601 |
20 de mar. de 2023 | 10570 | 228.5 | 2.2% | 10341.5 | 10717 | 10261 |
13 de mar. de 2023 | 10443 | -159 | -1.5% | 10602 | 10668.5 | 10281 |
6 de mar. de 2023 | 10635 | -463 | -4.18% | 11098 | 11108 | 10611.5 |
27 de fev. de 2023 | 11112.5 | 0.5 | 0% | 11112 | 11179 | 10893.5 |
20 de fev. de 2023 | 11112 | -83 | -0.75% | 11195 | 11235.5 | 11045 |
13 de fev. de 2023 | 11199 | 166 | 1.5% | 11033 | 11227 | 11017 |
6 de fev. de 2023 | 11060.5 | -155.5 | -1.39% | 11216 | 11265.5 | 10937.5 |
30 de jan. de 2023 | 11250 | 27 | 0.24% | 11223 | 11306 | 11054 |
23 de jan. de 2023 | 11248 | 9.5 | 0.08% | 11238.5 | 11352 | 11200 |
16 de jan. de 2023 | 11239 | 23.5 | 0.2% | 11215.5 | 11368 | 11165.5 |
9 de jan. de 2023 | 11223.5 | 128 | 1.15% | 11095.5 | 11255 | 11004.5 |
2 de jan. de 2023 | 11075 | 394.5 | 3.69% | 10680.5 | 11092 | 10660 |
26 de dez. de 2022 | 10634.5 | -129 | -1.2% | 10763.5 | 10783.5 | 10589.5 |
19 de dez. de 2022 | 10725 | 25.5 | 0.23% | 10699.5 | 10797.5 | 10556.5 |
12 de dez. de 2022 | 10697.5 | -256 | -2.34% | 10953.5 | 11152 | 10646.5 |
5 de dez. de 2022 | 11033 | -176.5 | -1.58% | 11209.5 | 11237.5 | 10937 |
28 de nov. de 2022 | 11211.5 | 54 | 0.48% | 11157.5 | 11283 | 11068 |
21 de nov. de 2022 | 11183 | 160 | 1.45% | 11023 | 11188 | 11016 |
14 de nov. de 2022 | 11052 | -33 | -0.3% | 11085 | 11107.5 | 10834.5 |
7 de nov. de 2022 | 11151 | 378.5 | 3.51% | 10772.5 | 11238 | 10705.5 |
31 de out. de 2022 | 10792 | 2.5 | 0.02% | 10789.5 | 10923.5 | 10629 |
24 de out. de 2022 | 10825.5 | 356.5 | 3.4% | 10469 | 10831.5 | 10466 |
17 de out. de 2022 | 10479 | 135 | 1.3% | 10344 | 10642.5 | 10287.5 |
10 de out. de 2022 | 10299 | 83 | 0.81% | 10216 | 10459.5 | 10005 |
3 de out. de 2022 | 10289.5 | 90 | 0.88% | 10199.5 | 10592 | 10093 |
26 de set. de 2022 | 10175.5 | 51.5 | 0.5% | 10124 | 10276.5 | 10014 |
19 de set. de 2022 | 10169.5 | -434 | -4.1% | 10603.5 | 10685 | 10089 |
12 de set. de 2022 | 10633.5 | -318.5 | -2.91% | 10952 | 11081.5 | 10583 |
5 de set. de 2022 | 10939 | 243.5 | 2.27% | 10695.5 | 10945.5 | 10659.5 |
29 de ago. de 2022 | 10704 | -101 | -0.94% | 10805 | 11004 | 10630 |
22 de ago. de 2022 | 10859.5 | -278 | -2.5% | 11137.5 | 11138 | 10859 |
15 de ago. de 2022 | 11163.5 | 3.5 | 0.03% | 11160 | 11233.5 | 11080 |
8 de ago. de 2022 | 11174.5 | 5 | 0.04% | 11169.5 | 11205 | 11055.5 |
1 de ago. de 2022 | 11166 | 78 | 0.7% | 11088 | 11221.5 | 11014.5 |
25 de jul. de 2022 | 11164 | 133.5 | 1.21% | 11030.5 | 11210.5 | 11015 |
18 de jul. de 2022 | 11027.5 | 19 | 0.17% | 11008.5 | 11178 | 10887 |
11 de jul. de 2022 | 10945.5 | 31.5 | 0.28% | 10914 | 11073 | 10741.5 |
4 de jul. de 2022 | 10971.5 | 162.5 | 1.5% | 10809 | 11017 | 10672.5 |
27 de jun. de 2022 | 10824.5 | -28.5 | -0.27% | 10853 | 10919.5 | 10588 |
20 de jun. de 2022 | 10873 | 465 | 4.46% | 10408 | 10873 | 10329 |
13 de jun. de 2022 | 10397 | -526.5 | -4.82% | 10923.5 | 10996.5 | 10368 |
6 de jun. de 2022 | 11074 | -491 | -4.25% | 11565 | 11574 | 11009.5 |
30 de mai. de 2022 | 11553 | -170 | -1.46% | 11723 | 11744 | 11457.5 |
23 de mai. de 2022 | 11671 | 273 | 2.39% | 11398 | 11674 | 11333.5 |
16 de mai. de 2022 | 11325.5 | -283 | -2.44% | 11608.5 | 11792 | 11213 |
9 de mai. de 2022 | 11644 | 3 | 0.02% | 11641 | 11684.5 | 11272 |
2 de mai. de 2022 | 11699 | -296 | -2.47% | 11995 | 12058 | 11632 |
25 de abr. de 2022 | 11975 | -95 | -0.79% | 12070 | 12179 | 11768.5 |
18 de abr. de 2022 | 12130 | -237.5 | -1.93% | 12367.5 | 12377 | 12095 |
11 de abr. de 2022 | 12356 | -4.5 | -0.04% | 12360.5 | 12479.5 | 12209 |
4 de abr. de 2022 | 12364 | 241 | 1.98% | 12123 | 12413 | 12054 |
28 de mar. de 2022 | 12072 | 125.5 | 1.05% | 11946.5 | 12227 | 11937.5 |
21 de mar. de 2022 | 11988 | 0 | 0% | 11988 | 12075 | 11870 |
14 de mar. de 2022 | 12048 | 725 | 6.4% | 11323 | 12054 | 11263.5 |
7 de mar. de 2022 | 11350 | 328 | 2.97% | 11022 | 11632 | 10754.5 |
28 de fev. de 2022 | 11231 | -488 | -4.17% | 11719 | 11912.5 | 11158.5 |
21 de fev. de 2022 | 11973.5 | 10.5 | 0.08% | 11963 | 12023 | 11368 |
14 de fev. de 2022 | 11882 | -102 | -0.86% | 11984 | 12163.5 | 11817 |
7 de fev. de 2022 | 12021 | -64 | -0.53% | 12085 | 12319 | 11981.5 |
31 de jan. de 2022 | 12074 | -30 | -0.25% | 12104 | 12304.5 | 12011 |
24 de jan. de 2022 | 12073 | -98 | -0.81% | 12171 | 12209.5 | 11616 |
17 de jan. de 2022 | 12144.5 | -274.5 | -2.22% | 12419 | 12542.5 | 12128 |
10 de jan. de 2022 | 12444 | -264 | -2.08% | 12708 | 12717.5 | 12387 |
3 de jan. de 2022 | 12686 | -119 | -0.93% | 12805 | 12880.5 | 12595 |
27 de dez. de 2021 | 12749 | 85 | 0.67% | 12664 | 12886 | 12620.5 |
20 de dez. de 2021 | 12668 | 233 | 1.87% | 12435 | 12677 | 12345 |
13 de dez. de 2021 | 12570 | 59 | 0.47% | 12511 | 12702 | 12273 |
6 de dez. de 2021 | 12609 | 380 | 3.1% | 12229 | 12686.5 | 12214 |
29 de nov. de 2021 | 12176 | -36 | -0.3% | 12212 | 12298 | 12060.5 |
22 de nov. de 2021 | 12063 | -456 | -3.65% | 12519 | 12561 | 12029 |
15 de nov. de 2021 | 12517 | 45.5 | 0.36% | 12471.5 | 12613 | 12465 |
8 de nov. de 2021 | 12477.5 | 160.5 | 1.3% | 12317 | 12508.5 | 12299 |
1 de nov. de 2021 | 12316 | 190.5 | 1.57% | 12125.5 | 12492 | 12119 |
25 de out. de 2021 | 12123 | 67.5 | 0.55% | 12055.5 | 12137 | 11973 |
18 de out. de 2021 | 12062 | 124 | 1.03% | 11938 | 12066.5 | 11841.5 |
11 de out. de 2021 | 11935.5 | 146.5 | 1.24% | 11789 | 11959 | 11621 |
4 de out. de 2021 | 11779.5 | 214.5 | 1.85% | 11565 | 11784 | 11358 |
27 de set. de 2021 | 11607 | -242.5 | -2.05% | 11849.5 | 11867.5 | 11425.5 |
20 de set. de 2021 | 11782.5 | -18 | -0.16% | 11800.5 | 11957 | 11609 |
13 de set. de 2021 | 11922 | -113.5 | -0.95% | 12035.5 | 12137 | 11879 |
6 de set. de 2021 | 12028 | -347.5 | -2.81% | 12375.5 | 12446 | 12028 |
30 de ago. de 2021 | 12337 | -81.5 | -0.66% | 12418.5 | 12488 | 12288.5 |
23 de ago. de 2021 | 12427 | -35 | -0.29% | 12462 | 12515 | 12311.5 |
16 de ago. de 2021 | 12441 | 9 | 0.07% | 12432 | 12561 | 12282 |
9 de ago. de 2021 | 12444.5 | 291.5 | 2.39% | 12153 | 12466 | 12153 |
2 de ago. de 2021 | 12181 | 55 | 0.45% | 12126 | 12202 | 12107.5 |
26 de jul. de 2021 | 12092 | 0 | 0% | 12092 | 12129 | 11922 |
19 de jul. de 2021 | 12099.5 | 151.5 | 1.26% | 11948 | 12126 | 11776.5 |
12 de jul. de 2021 | 11977 | 27 | 0.22% | 11950 | 12067 | 11938.5 |
5 de jul. de 2021 | 11959 | 10 | 0.08% | 11949 | 12078.5 | 11841 |
28 de jun. de 2021 | 11955 | -47 | -0.4% | 12002 | 12055 | 11880 |
21 de jun. de 2021 | 11994 | 142 | 1.19% | 11852 | 12003 | 11823 |
14 de jun. de 2021 | 11926 | 108 | 0.91% | 11818 | 12049 | 11812 |
7 de jun. de 2021 | 11846 | 300 | 2.59% | 11546 | 11872 | 11524 |
31 de mai. de 2021 | 11553 | 157 | 1.37% | 11396 | 11575 | 11355 |
24 de mai. de 2021 | 11399 | 133 | 1.18% | 11266 | 11436 | 11241 |
17 de mai. de 2021 | 11212 | 103 | 0.92% | 11109 | 11230 | 10980 |
10 de mai. de 2021 | 11131 | -52 | -0.47% | 11183 | 11184 | 10913 |
3 de mai. de 2021 | 11162 | 150 | 1.36% | 11012 | 11171 | 10924 |
26 de abr. de 2021 | 10980 | -170 | -1.53% | 11150 | 11164 | 10969 |
19 de abr. de 2021 | 11162 | -24 | -0.22% | 11186 | 11222 | 11020 |
12 de abr. de 2021 | 11210 | 87 | 0.78% | 11123 | 11213 | 10995 |
5 de abr. de 2021 | 11144 | 81 | 0.73% | 11063 | 11145 | 10980 |
29 de mar. de 2021 | 11036 | 107 | 0.97% | 10929 | 11036 | 10909 |
22 de mar. de 2021 | 10994 | 192 | 1.77% | 10802 | 11003 | 10760 |
15 de mar. de 2021 | 10798 | 154 | 1.44% | 10644 | 10828 | 10635 |
Últimas notícias
Week ahead: US and Eurozone Inflation, Chinese GDP and Financial Sector Earnings.
Gold price today: Gold Near 4-Week High Amid Soft US Employment Data