Instrumentfundament
Datum | Stäng | Förändring | Förändring (%) | Öppna | Hög | Låg |
---|---|---|---|---|---|---|
6 jan. 2025 | 1.2571 | -0.19 | -12.68% | 1.4395 | 1.4897 | 1.225 |
30 dec. 2024 | 1.4395 | 0.11 | 8.29% | 1.3293 | 1.4566 | 1.2544 |
23 dec. 2024 | 1.3293 | 0.08 | 6.7% | 1.2458 | 1.4587 | 1.2099 |
16 dec. 2024 | 1.2458 | -0.25 | -16.71% | 1.4956 | 1.545 | 1.0725 |
9 dec. 2024 | 1.4956 | -0.26 | -14.39% | 1.7469 | 1.7472 | 1.241 |
2 dec. 2024 | 1.7466 | 0.09 | 5.52% | 1.6552 | 1.898 | 1.4947 |
25 nov. 2024 | 1.6552 | 0.24 | 17.63% | 1.4071 | 1.8475 | 1.1277 |
18 nov. 2024 | 1.4071 | 0.61 | 78.24% | 0.7894 | 1.6073 | 0.7779 |
11 nov. 2024 | 0.7892 | 0.07 | 10.26% | 0.7157 | 0.8819 | 0.6821 |
4 nov. 2024 | 0.7157 | 0.11 | 20.08% | 0.596 | 0.7403 | 0.5748 |
28 okt. 2024 | 0.596 | -0.04 | -6.03% | 0.6342 | 0.6759 | 0.5915 |
21 okt. 2024 | 0.6342 | -0.08 | -10.23% | 0.7064 | 0.7103 | 0.6079 |
14 okt. 2024 | 0.7064 | 0.02 | 3.27% | 0.684 | 0.7102 | 0.6662 |
7 okt. 2024 | 0.684 | 0.01 | 1.49% | 0.6739 | 0.6995 | 0.6249 |
30 sep. 2024 | 0.6739 | -0.07 | -9.12% | 0.7415 | 0.7437 | 0.6176 |
23 sep. 2024 | 0.7415 | 0.05 | 7.68% | 0.6886 | 0.76 | 0.6783 |
16 sep. 2024 | 0.6886 | 0.06 | 10.28% | 0.6244 | 0.7032 | 0.613 |
9 sep. 2024 | 0.6244 | 0 | 1.42% | 0.6156 | 0.6572 | 0.6124 |
2 sep. 2024 | 0.6156 | -0.02 | -1.63% | 0.6258 | 0.6615 | 0.5738 |
26 aug. 2024 | 0.6258 | -0.11 | -14.95% | 0.7358 | 0.7462 | 0.6212 |
19 aug. 2024 | 0.7358 | 0.09 | 14.41% | 0.6431 | 0.7524 | 0.6413 |
12 aug. 2024 | 0.6431 | -0.01 | -0.93% | 0.6491 | 0.6932 | 0.6274 |
5 aug. 2024 | 0.6491 | -0.01 | -1.27% | 0.6574 | 0.7039 | 0.5379 |
29 juli 2024 | 0.6574 | -0.12 | -14.6% | 0.7697 | 0.7931 | 0.6316 |
22 juli 2024 | 0.7693 | -0.04 | -4% | 0.8013 | 0.8059 | 0.713 |
15 juli 2024 | 0.8013 | 0.01 | 1.61% | 0.7886 | 0.8326 | 0.7638 |
8 juli 2024 | 0.7886 | 0.1 | 14.82% | 0.6868 | 0.7918 | 0.6633 |
1 juli 2024 | 0.6868 | -0.11 | -12.98% | 0.7892 | 0.8028 | 0.615 |
24 juni 2024 | 0.7892 | 0.01 | 2.46% | 0.7702 | 0.7991 | 0.7266 |
17 juni 2024 | 0.7702 | -0.05 | -5.2% | 0.8124 | 0.8166 | 0.6762 |
10 juni 2024 | 0.8124 | -0.04 | -4.09% | 0.847 | 0.8599 | 0.7885 |
3 juni 2024 | 0.847 | -0.08 | -7.94% | 0.92 | 0.9539 | 0.7962 |
27 maj 2024 | 0.92 | -0.04 | -3.6% | 0.9543 | 1.0036 | 0.9152 |
20 maj 2024 | 0.9543 | 0.04 | 5.34% | 0.9059 | 1.0063 | 0.8945 |
13 maj 2024 | 0.9059 | 0.02 | 2.37% | 0.8849 | 0.9499 | 0.8545 |
6 maj 2024 | 0.8849 | -0.08 | -7.78% | 0.9595 | 0.9856 | 0.8804 |
29 apr. 2024 | 0.9596 | -0.04 | -3.1% | 0.9902 | 1.0115 | 0.8632 |
22 apr. 2024 | 0.9902 | -0.05 | -4.46% | 1.0364 | 1.0984 | 0.9576 |
15 apr. 2024 | 1.0364 | -0.01 | -0.62% | 1.0428 | 1.1124 | 0.8928 |
8 apr. 2024 | 1.0428 | -0.23 | -17.5% | 1.2639 | 1.3296 | 0.8715 |
1 apr. 2024 | 1.2639 | -0.13 | -9.23% | 1.3923 | 1.4059 | 1.1842 |
25 mars 2024 | 1.3928 | 0.1 | 8.18% | 1.2874 | 1.4359 | 1.2771 |
18 mars 2024 | 1.2875 | -0.05 | -3.52% | 1.3344 | 1.3507 | 1.0959 |
11 mars 2024 | 1.3344 | -0.08 | -5.65% | 1.4142 | 1.5868 | 1.2262 |
4 mars 2024 | 1.4142 | 0.04 | 3.52% | 1.366 | 1.5164 | 1.1445 |
26 feb. 2024 | 1.366 | 0.25 | 22.91% | 1.1113 | 1.4248 | 1.0777 |
19 feb. 2024 | 1.1114 | 0.04 | 3.84% | 1.0702 | 1.1359 | 1.0383 |
12 feb. 2024 | 1.0702 | 0.04 | 4.16% | 1.0274 | 1.0929 | 1.0047 |
5 feb. 2024 | 1.0274 | 0.07 | 7.89% | 0.9522 | 1.044 | 0.9403 |
29 jan. 2024 | 0.9522 | -0.03 | -2.19% | 0.9735 | 1.0249 | 0.9333 |
22 jan. 2024 | 0.9735 | -0.05 | -4.14% | 1.0155 | 1.0245 | 0.8926 |
15 jan. 2024 | 1.0155 | -0.1 | -8.28% | 1.1071 | 1.2406 | 0.9613 |
8 jan. 2024 | 1.1067 | 0.23 | 27.33% | 0.8691 | 1.1891 | 0.8122 |
1 jan. 2024 | 0.869 | -0.14 | -13.34% | 1.0027 | 1.1186 | 0.8598 |
25 dec. 2023 | 1.0027 | 0.02 | 2.71% | 0.9762 | 1.129 | 0.9595 |
18 dec. 2023 | 0.9763 | 0.07 | 7.84% | 0.9053 | 1.0351 | 0.8311 |
11 dec. 2023 | 0.9053 | -0.06 | -5.47% | 0.9576 | 0.9752 | 0.8136 |
4 dec. 2023 | 0.9576 | 0.1 | 12.72% | 0.8495 | 0.9917 | 0.8308 |
27 nov. 2023 | 0.8495 | 0.01 | 1.56% | 0.8364 | 0.8692 | 0.7811 |
20 nov. 2023 | 0.8364 | -0.02 | -2.16% | 0.8548 | 0.8625 | 0.7584 |
13 nov. 2023 | 0.8548 | -0.08 | -7.69% | 0.926 | 0.9426 | 0.8075 |
6 nov. 2023 | 0.926 | 0.12 | 15.08% | 0.8046 | 0.9353 | 0.7612 |
30 okt. 2023 | 0.8046 | 0.06 | 8.62% | 0.7407 | 0.8225 | 0.7127 |
23 okt. 2023 | 0.7407 | 0.06 | 10.32% | 0.6714 | 0.7492 | 0.664 |
16 okt. 2023 | 0.6714 | 0.02 | 3.35% | 0.6496 | 0.6773 | 0.6135 |
9 okt. 2023 | 0.6496 | -0.03 | -3.4% | 0.6724 | 0.7365 | 0.6301 |
2 okt. 2023 | 0.6724 | -0.03 | -4.22% | 0.702 | 0.7089 | 0.6495 |
25 sep. 2023 | 0.702 | 0.05 | 8.46% | 0.6472 | 0.7054 | 0.6381 |
18 sep. 2023 | 0.6472 | -0.01 | -1.23% | 0.6552 | 0.6814 | 0.6457 |
11 sep. 2023 | 0.6552 | -0.02 | -2.45% | 0.6716 | 0.6882 | 0.6256 |
4 sep. 2023 | 0.6716 | -0.02 | -1.8% | 0.6839 | 0.7063 | 0.6628 |
28 aug. 2023 | 0.6839 | -0.02 | -1.66% | 0.6954 | 0.7364 | 0.664 |
21 aug. 2023 | 0.6954 | -0.02 | -1.69% | 0.7073 | 0.71 | 0.6607 |
14 aug. 2023 | 0.7073 | -0.09 | -10.33% | 0.7887 | 0.8028 | 0.6314 |
7 aug. 2023 | 0.7887 | -0.02 | -1.29% | 0.799 | 0.8056 | 0.7675 |
31 juli 2023 | 0.799 | -0.04 | -3.87% | 0.8311 | 0.8526 | 0.7889 |
24 juli 2023 | 0.8311 | -0.04 | -4.47% | 0.8699 | 0.8873 | 0.7905 |
17 juli 2023 | 0.8699 | 0.01 | 1.79% | 0.8546 | 0.919 | 0.8123 |
10 juli 2023 | 0.8546 | 0.04 | 5.75% | 0.8081 | 0.9154 | 0.7913 |
3 juli 2023 | 0.8081 | -0.03 | -2.82% | 0.8315 | 0.86 | 0.7675 |
26 juni 2023 | 0.8315 | 0.01 | 1.93% | 0.8157 | 0.8317 | 0.7315 |
19 juni 2023 | 0.8157 | 0.1 | 14.22% | 0.7141 | 0.8495 | 0.7051 |
12 juni 2023 | 0.7147 | -0.01 | -0.28% | 0.7167 | 0.7963 | 0.6975 |
5 juni 2023 | 0.7167 | -0.2 | -21.11% | 0.9084 | 0.9102 | 0.6558 |
29 maj 2023 | 0.9083 | -0.02 | -1.37% | 0.9209 | 0.9427 | 0.8728 |
22 maj 2023 | 0.9209 | 0.02 | 3.19% | 0.8924 | 0.9266 | 0.847 |
15 maj 2023 | 0.8924 | 0 | 1.07% | 0.8829 | 0.9125 | 0.87 |
8 maj 2023 | 0.8829 | -0.08 | -8.07% | 0.9604 | 0.9651 | 0.8519 |
1 maj 2023 | 0.9604 | -0.04 | -3.39% | 0.994 | 1.0266 | 0.956 |
24 apr. 2023 | 0.994 | -0.02 | -1.63% | 1.0104 | 1.049 | 0.9531 |
17 apr. 2023 | 1.0104 | -0.17 | -13.82% | 1.1724 | 1.1744 | 0.9857 |
10 apr. 2023 | 1.1724 | 0.07 | 7.01% | 1.0955 | 1.1834 | 1.0731 |
3 apr. 2023 | 1.0955 | 0 | 0.19% | 1.0934 | 1.1673 | 1.07 |
27 mars 2023 | 1.0934 | -0.04 | -3.48% | 1.1328 | 1.1474 | 1.0513 |
20 mars 2023 | 1.1328 | -0.11 | -8.52% | 1.2382 | 1.2629 | 1.0767 |
13 mars 2023 | 1.2379 | 0.18 | 17.63% | 1.0523 | 1.2577 | 1.0191 |
6 mars 2023 | 1.0523 | -0.06 | -5.04% | 1.1081 | 1.1406 | 0.9508 |
27 feb. 2023 | 1.1081 | -0.11 | -8.29% | 1.2082 | 1.2163 | 1.0524 |
20 feb. 2023 | 1.2082 | 0.02 | 2.06% | 1.1837 | 1.4748 | 1.1456 |
13 feb. 2023 | 1.1838 | 0.01 | 1.43% | 1.167 | 1.2095 | 1.1412 |
6 feb. 2023 | 1.074 | -0.11 | -9.15% | 1.1821 | 1.2579 | 1.0454 |
30 jan. 2023 | 1.1821 | 0.02 | 2.49% | 1.1533 | 1.2276 | 1.0119 |
23 jan. 2023 | 1.1532 | 0.05 | 4.7% | 1.1014 | 1.1765 | 1.0211 |
16 jan. 2023 | 1.1014 | 0.07 | 7.7% | 1.0226 | 1.1791 | 0.9373 |
9 jan. 2023 | 1.0226 | 0.2 | 25.07% | 0.8176 | 1.0784 | 0.8025 |
2 jan. 2023 | 0.8176 | 0.1 | 14.38% | 0.7148 | 0.8225 | 0.7029 |
26 dec. 2022 | 0.7148 | -0.07 | -8.28% | 0.7793 | 0.793 | 0.6944 |
19 dec. 2022 | 0.7812 | -0.05 | -6.01% | 0.8311 | 0.8428 | 0.7557 |
12 dec. 2022 | 0.8311 | -0.16 | -15.39% | 0.9822 | 0.9823 | 0.821 |
5 dec. 2022 | 0.9822 | -0.02 | -1.71% | 0.9992 | 1.0249 | 0.9639 |
28 nov. 2022 | 0.9992 | 0.01 | 1.73% | 0.9822 | 1.0349 | 0.9414 |
21 nov. 2022 | 0.9821 | 0.01 | 1.51% | 0.9674 | 1.0173 | 0.9074 |
14 nov. 2022 | 0.9674 | -0.04 | -3.48% | 1.0022 | 1.0414 | 0.9307 |
7 nov. 2022 | 1.0022 | -0.37 | -26.54% | 1.3642 | 1.3929 | 0.986 |
31 okt. 2022 | 1.3642 | -0.06 | -3.56% | 1.4145 | 1.4696 | 1.3434 |
24 okt. 2022 | 1.4145 | 0.04 | 3.52% | 1.3663 | 1.4849 | 1.3288 |
17 okt. 2022 | 1.3663 | 0.01 | 1.35% | 1.348 | 1.4021 | 1.2852 |
10 okt. 2022 | 1.348 | -0.08 | -5.09% | 1.4202 | 1.4347 | 1.2542 |
3 okt. 2022 | 1.4202 | 0.05 | 3.82% | 1.3679 | 1.4605 | 1.3509 |
26 sep. 2022 | 1.3679 | -0.09 | -5.58% | 1.4486 | 1.5344 | 1.3575 |
19 sep. 2022 | 1.4495 | -0.09 | -5.32% | 1.5309 | 1.5408 | 1.4306 |
12 sep. 2022 | 1.4303 | -0.25 | -14.58% | 1.6744 | 1.7157 | 1.4192 |
5 sep. 2022 | 1.6744 | 0.12 | 8.18% | 1.5477 | 1.7476 | 1.393 |
29 aug. 2022 | 1.5477 | 0.12 | 9.01% | 1.4197 | 1.5723 | 1.4109 |
22 aug. 2022 | 1.4197 | -0.21 | -12.61% | 1.6244 | 1.6709 | 1.4157 |
15 aug. 2022 | 1.6244 | -0.19 | -10.24% | 1.8097 | 2.0243 | 1.517 |
8 aug. 2022 | 1.8097 | -0.07 | -3.67% | 1.8785 | 1.9471 | 1.7357 |
1 aug. 2022 | 1.8785 | 0.15 | 8.72% | 1.7277 | 1.9231 | 1.6597 |
25 juli 2022 | 1.7277 | 0.05 | 3.33% | 1.672 | 1.8506 | 1.4675 |
18 juli 2022 | 1.672 | 0.1 | 6.83% | 1.5651 | 1.7836 | 1.5539 |
11 juli 2022 | 1.5651 | -0.05 | -3.05% | 1.6142 | 1.6975 | 1.393 |
4 juli 2022 | 1.614 | 0.17 | 12.25% | 1.4378 | 1.6537 | 1.4207 |
27 juni 2022 | 1.4378 | 0 | 0.23% | 1.4344 | 1.6722 | 1.3235 |
20 juni 2022 | 1.4344 | 0.05 | 3.85% | 1.3811 | 1.5866 | 1.3121 |
13 juni 2022 | 1.3811 | -0.25 | -15.01% | 1.625 | 1.6409 | 1.1877 |
6 juni 2022 | 1.625 | -0.32 | -16.4% | 1.9436 | 2.3379 | 1.6205 |
30 maj 2022 | 1.9433 | -0.03 | -1.5% | 1.9727 | 2.1885 | 1.8325 |
23 maj 2022 | 1.9727 | 0 | 0.47% | 1.9634 | 2.2444 | 1.7475 |
16 maj 2022 | 1.9634 | 0.05 | 3% | 1.9062 | 1.9958 | 1.6039 |
9 maj 2022 | 1.9062 | -0.64 | -25% | 2.5416 | 2.6454 | 1.3829 |
2 maj 2022 | 2.5416 | -0.02 | -0.6% | 2.5569 | 2.8624 | 2.3827 |
25 apr. 2022 | 2.5569 | -0.39 | -13.21% | 2.9458 | 2.9544 | 2.426 |
18 apr. 2022 | 2.9458 | -0.13 | -4.02% | 3.0689 | 3.2538 | 2.9184 |
11 apr. 2022 | 3.0689 | -0.04 | -1.24% | 3.1073 | 3.2765 | 2.9313 |
4 apr. 2022 | 3.1073 | -0.92 | -22.74% | 4.0215 | 4.022 | 3.0599 |
28 mars 2022 | 4.0218 | 0.17 | 4.67% | 3.8422 | 4.1093 | 3.5261 |
21 mars 2022 | 3.8422 | 0.52 | 15.74% | 3.3195 | 3.8431 | 3.1834 |
14 mars 2022 | 3.3195 | 0.42 | 14.78% | 2.8919 | 3.4137 | 2.8505 |
7 mars 2022 | 2.8911 | -0.1 | -3.2% | 2.9866 | 3.0127 | 2.8892 |
28 feb. 2022 | 2.9575 | -0.15 | -4.57% | 3.099 | 3.648 | 2.9477 |
21 feb. 2022 | 3.0992 | -0.16 | -4.76% | 3.2538 | 3.4557 | 2.5492 |
14 feb. 2022 | 3.2538 | -0.58 | -15.07% | 3.8308 | 4.1633 | 3.2241 |
7 feb. 2022 | 3.8308 | -0.08 | -1.91% | 3.905 | 4.5764 | 3.8215 |
31 jan. 2022 | 3.9378 | 0.71 | 22.21% | 3.2221 | 3.9755 | 3.0883 |
24 jan. 2022 | 3.0032 | 0.11 | 3.85% | 2.8917 | 3.2094 | 2.5273 |
17 jan. 2022 | 3.3592 | -0.92 | -21.37% | 4.2721 | 4.2893 | 3.2705 |
10 jan. 2022 | 4.2842 | 0.07 | 1.81% | 4.2079 | 4.4283 | 3.7672 |
3 jan. 2022 | 4.2702 | -0.34 | -7.31% | 4.6069 | 5.3262 | 4.0329 |
27 dec. 2021 | 4.2744 | -0.57 | -11.64% | 4.8374 | 5.1433 | 4.1657 |
20 dec. 2021 | 4.5016 | 0.39 | 9.61% | 4.1067 | 4.7859 | 3.8518 |
13 dec. 2021 | 4.1927 | -0.35 | -7.56% | 4.5354 | 4.6761 | 3.8934 |
6 dec. 2021 | 4.4869 | 0.57 | 14.68% | 3.9122 | 6.1473 | 3.7454 |
29 nov. 2021 | 4.7969 | 0.19 | 4.29% | 4.5993 | 5.8972 | 4.5315 |
22 nov. 2021 | 4.6815 | -0.64 | -11.95% | 5.3165 | 5.3318 | 4.4642 |
15 nov. 2021 | 5.2102 | -0.54 | -9.28% | 5.7426 | 5.9291 | 4.6268 |
8 nov. 2021 | 5.7383 | -0.59 | -9.33% | 6.3281 | 6.5896 | 5.2736 |
1 nov. 2021 | 6.4083 | 0.16 | 2.68% | 6.2409 | 6.8254 | 6.0252 |
25 okt. 2021 | 6.5363 | 0.13 | 2.03% | 6.406 | 7.1314 | 5.6114 |
18 okt. 2021 | 6.6567 | 0.26 | 4.07% | 6.3958 | 7.1041 | 6.3491 |
11 okt. 2021 | 6.8816 | -0.3 | -4.09% | 7.1749 | 7.3731 | 6.5803 |
4 okt. 2021 | 7.233 | -1.01 | -12.15% | 8.2331 | 9.0869 | 7.122 |
27 sep. 2021 | 6.5399 | -0.23 | -3.38% | 6.7682 | 6.8 | 5.3166 |
20 sep. 2021 | 7.1022 | 0.49 | 7.41% | 6.6119 | 7.1143 | 4.4523 |
13 sep. 2021 | 6.0443 | -0.64 | -9.45% | 6.6744 | 7.979 | 6.0443 |
6 sep. 2021 | 6.1249 | 0.61 | 11.18% | 5.5086 | 6.83 | 3.6888 |
30 aug. 2021 | 5.2591 | -0.75 | -12.47% | 6.0078 | 6.013 | 4.9865 |
23 aug. 2021 | 5.3416 | 1.64 | 44.37% | 3.6998 | 5.49 | 3.6774 |
16 aug. 2021 | 3.6723 | -0.03 | -0.62% | 3.6952 | 3.8733 | 3.2214 |
9 aug. 2021 | 3.532 | 0.35 | 11.32% | 3.1726 | 3.5894 | 3.091 |
2 aug. 2021 | 3.3024 | 0.21 | 7.01% | 3.086 | 3.3263 | 2.8757 |
26 juli 2021 | 2.9147 | 0.13 | 4.72% | 2.7831 | 3.0992 | 2.7282 |
19 juli 2021 | 2.5837 | 0.18 | 7.85% | 2.3955 | 2.6562 | 2.0925 |
12 juli 2021 | 2.4712 | -0.37 | -12.77% | 2.8328 | 2.9354 | 2.4563 |
5 juli 2021 | 2.7397 | -0.33 | -10.57% | 3.0632 | 3.0921 | 2.5671 |
28 juni 2021 | 2.8599 | 0.41 | 16.92% | 2.4459 | 3.0495 | 2.4426 |
21 juni 2021 | 2.5602 | -0.5 | -16.29% | 3.0582 | 3.0801 | 2.1069 |
14 juni 2021 | 3.0582 | -0.24 | -7.22% | 3.2959 | 3.4156 | 2.985 |
7 juni 2021 | 3.2951 | -0.53 | -13.65% | 3.8157 | 4.118 | 3.0646 |
31 maj 2021 | 3.8157 | 0.54 | 16.7% | 3.2695 | 3.9651 | 3.1354 |
24 maj 2021 | 3.2695 | 0.37 | 12.88% | 2.8963 | 4.1494 | 2.8189 |
17 maj 2021 | 2.8963 | -2.76 | -48.74% | 5.6499 | 5.9184 | 2.8047 |
10 maj 2021 | 5.6499 | -1.42 | -20.02% | 7.064 | 7.2925 | 5.3139 |
3 maj 2021 | 7.064 | 1.48 | 26.63% | 5.5782 | 8.3636 | 5.3846 |
26 apr. 2021 | 5.5782 | 1.14 | 25.89% | 4.431 | 5.6503 | 4.3668 |
19 apr. 2021 | 4.431 | -1.73 | -28.05% | 6.158 | 6.3979 | 3.9931 |
12 apr. 2021 | 6.1639 | -0.25 | -3.83% | 6.4093 | 7.4371 | 6.0588 |
5 apr. 2021 | 6.4093 | 1.3 | 25.54% | 5.1053 | 6.7825 | 4.9466 |
29 mars 2021 | 5.1048 | 0.9 | 21.47% | 4.2025 | 5.3431 | 4.1555 |
22 mars 2021 | 4.2016 | 0.05 | 1.31% | 4.1472 | 4.4959 | 3.7314 |
15 mars 2021 | 4.1472 | 0.24 | 6.17% | 3.9059 | 4.5535 | 3.6654 |
Senaste nyheter
Week ahead: US and Eurozone Inflation, Chinese GDP and Financial Sector Earnings.
Gold price today: Gold Near 4-Week High Amid Soft US Employment Data