Live Chat

交易 Amgen AMGN

Amgen實時圖表

Created with Highcharts 10.2.118:0020:0010. Jan16:0018:0020:00259260261262263264

金融工具基礎知識

Weekly Search
Weekly
Daily
日期  關閉 更改 更改(%): 開倉
2025年1月6日 261.61 2.98 1.15% 258.63 264.14 256.23
2024年12月30日 260.21 1 0.38% 259.21 262.46 257.41
2024年12月23日 261.8 0.6 0.22% 261.2 263.85 259.4
2024年12月16日 262.46 -6.97 -2.59% 269.42 271.67 252.28
2024年12月9日 269.72 -1.8 -0.67% 271.52 278.94 269.19
2024年12月2日 271.78 -8.17 -2.92% 279.94 280.38 269.71
2024年11月25日 281.87 -11.38 -3.89% 293.25 295.98 256.97
2024年11月18日 293.7 15.07 5.41% 278.62 294.37 274.23
2024年11月11日 282.75 -40.69 -12.58% 323.43 326.33 278.58
2024年11月4日 324.33 6.84 2.15% 317.48 326.94 312.56
2024年10月28日 318.02 1.14 0.36% 316.87 322.25 309.85
2024年10月21日 315.72 -2.99 -0.94% 318.71 320.38 312.69
2024年10月14日 320.64 -1.87 -0.58% 322.5 326.07 318.04
2024年10月7日 327.31 10.04 3.16% 317.27 328.01 313.24
2024年9月30日 318.84 -1.11 -0.35% 319.94 322.13 314.45
2024年9月23日 321.93 -14.94 -4.44% 336.87 337.95 311.12
2024年9月16日 336.28 3.65 1.1% 332.62 337.89 329.05
2024年9月9日 331.4 11.6 3.63% 319.79 333.31 319.13
2024年9月2日 319.39 -11.38 -3.45% 330.77 331.75 317.85
2024年8月26日 332.71 5.13 1.56% 327.57 334.45 324.39
2024年8月19日 327.69 6.96 2.17% 320.72 329.99 320.52
2024年8月12日 320.24 -0.51 -0.16% 320.75 325.91 316.85
2024年8月5日 321.54 -1.6 -0.5% 323.14 331.74 305.58
2024年7月29日 332.92 0.64 0.19% 332.28 339.66 324.08
2024年7月22日 333.58 -0.94 -0.28% 334.51 345.43 328.98
2024年7月15日 330.32 -0.06 -0.02% 330.37 337.65 326.56
2024年7月8日 329.71 19.68 6.34% 310.03 332.7 306.74
2024年7月1日 309.93 -2.21 -0.71% 312.14 317.96 305.08
2024年6月24日 311.67 3.6 1.16% 308.07 324.9 306.38
2024年6月17日 307.24 10.12 3.4% 297.11 310.84 295.61
2024年6月10日 297.53 -5.58 -1.84% 303.1 303.81 294.36
2024年6月3日 304.43 -0.88 -0.29% 305.31 310.32 302.73
2024年5月27日 304.53 4.34 1.44% 300.18 304.64 294.59
2024年5月20日 304.94 -7.21 -2.31% 312.15 315.55 302.23
2024年5月13日 311.39 2.16 0.7% 309.22 320.37 306.05
2024年5月6日 309.21 -1.29 -0.42% 310.49 313.76 296.57
2024年4月29日 310.04 41.94 15.64% 268.1 320.85 268.1
2024年4月22日 269.14 -0.01 -0.01% 269.15 273.99 266.33
2024年4月15日 268.08 0.37 0.14% 267.7 268.51 259.24
2024年4月8日 266.22 -1.9 -0.71% 268.12 272 263.39
2024年4月1日 269.24 -12.16 -4.33% 281.4 282.49 264.22
2024年3月25日 283.64 8.83 3.21% 274.8 287.62 274.38
2024年3月18日 275.46 7 2.6% 268.46 277.37 268.22
2024年3月11日 267.99 -5.37 -1.97% 273.35 277.62 267.2
2024年3月4日 272.97 -10.48 -3.7% 283.45 284.8 268.63
2024年2月26日 279.43 -7.71 -2.69% 287.14 288.91 272.52
2024年2月19日 288.48 6.93 2.46% 281.54 291.36 279.93
2024年2月12日 282.85 -5.42 -1.89% 288.27 293.45 282.35
2024年2月5日 290.09 -30.12 -9.41% 320.2 327.89 287.89
2024年1月29日 322.26 12.21 3.94% 310.04 324.37 308.15
2024年1月22日 310.76 3.89 1.27% 306.86 311.22 304.52
2024年1月15日 306.67 1.5 0.49% 305.17 308.06 298.58
2024年1月8日 305.6 6.05 2.01% 299.55 309.97 299.13
2024年1月1日 301.92 13.79 4.78% 288.13 304.09 287.27
2023年12月25日 286.75 3.7 1.31% 283.04 288.05 280.08
2023年12月18日 283.24 9.51 3.47% 273.72 284.72 273.31
2023年12月11日 274.69 2.66 0.97% 272.03 281.87 269.54
2023年12月4日 268.09 -2.88 -1.06% 270.96 272.53 265.42
2023年11月27日 271.63 7.39 2.8% 264.23 271.7 260.79
2023年11月20日 264.73 2.42 0.92% 262.31 265.76 259.68
2023年11月13日 264.48 -0.19 -0.08% 264.67 273.75 262.71
2023年11月6日 266.34 -4.47 -1.65% 270.8 274.03 261.33
2023年10月30日 269 5.24 1.98% 263.76 269.72 248.18
2023年10月23日 260.41 -16.63 -6.01% 277.04 277.04 259.22
2023年10月16日 278.01 -6.41 -2.26% 284.41 286.9 274.09
2023年10月9日 283.14 15.57 5.82% 267.56 286.94 267.07
2023年10月2日 266.68 0.98 0.36% 265.7 267.74 258.87
2023年9月25日 267.94 1.64 0.61% 266.29 272.54 263.94
2023年9月18日 267.06 4.19 1.59% 262.86 272.25 260.98
2023年9月11日 259.77 2.34 0.91% 257.42 263.04 256.1
2023年9月4日 258.58 3.63 1.42% 254.94 259.5 247.49
2023年8月28日 255.9 0.56 0.21% 255.34 259.96 254.26
2023年8月21日 255.6 -5.29 -2.03% 260.89 261.47 253.93
2023年8月14日 261.1 0.42 0.16% 260.68 267.3 258.96
2023年8月7日 261.3 17.01 6.96% 244.29 263.83 242.29
2023年7月31日 242.01 7.2 3.07% 234.8 245.63 227.48
2023年7月24日 235.57 2.06 0.88% 233.5 237.63 231.65
2023年7月17日 234.08 8.31 3.68% 225.77 237.62 223.52
2023年7月10日 226.61 8.12 3.71% 218.49 227.92 218.48
2023年7月3日 218.01 -1.94 -0.88% 219.94 226.59 217.73
2023年6月26日 221.23 -3.08 -1.37% 224.3 224.95 217.94
2023年6月19日 226.32 -1.78 -0.78% 228.09 230.04 224.38
2023年6月12日 228.96 11.4 5.24% 217.55 231.15 214.55
2023年6月5日 218.04 0.62 0.28% 217.42 222.32 216.6
2023年5月29日 217.4 1.87 0.87% 215.52 221.17 210.63
2023年5月22日 216.29 -8.63 -3.84% 224.92 226.06 213.64
2023年5月15日 222.77 -9.7 -4.18% 232.47 233.57 219.62
2023年5月8日 232.14 0.64 0.28% 231.49 234.67 229.51
2023年5月1日 235.58 -2.84 -1.2% 238.42 240.03 227.88
2023年4月24日 238.89 -4.28 -1.76% 243.16 245.75 232.55
2023年4月17日 243.06 -6.73 -2.7% 249.79 250.29 241.69
2023年4月10日 249.54 -4.4 -1.73% 253.93 254.27 246.9
2023年4月3日 252.73 11.64 4.83% 241.08 254.84 240.75
2023年3月27日 241.37 4.09 1.72% 237.27 242.01 234.57
2023年3月20日 237.42 7.85 3.42% 229.56 237.97 229.14
2023年3月13日 229.2 -1.9 -0.82% 231.09 236.68 227.24
2023年3月6日 227.32 -6.72 -2.87% 234.03 235.01 224.55
2023年2月27日 234.18 0.5 0.21% 233.68 235.95 229.67
2023年2月20日 233 -7.94 -3.3% 240.93 240.99 232.63
2023年2月13日 239.97 -2.17 -0.9% 242.14 243.32 232.31
2023年2月6日 241.8 -3.44 -1.41% 245.24 245.24 238.2
2023年1月30日 244.63 -7.82 -3.1% 252.44 253.49 235.47
2023年1月23日 253.17 -9.59 -3.65% 262.75 264.11 252.01
2023年1月16日 262.44 -9.24 -3.4% 271.67 273.23 259.04
2023年1月9日 271.04 -2.49 -0.92% 273.53 274.34 267.84
2023年1月2日 274.52 16.19 6.27% 258.32 276.2 257.98
2022年12月26日 261.94 -2.98 -1.13% 264.91 264.98 258.74
2022年12月19日 263.37 -2.03 -0.77% 265.4 268.3 261.86
2022年12月12日 266.5 -8.7 -3.17% 275.2 278.67 262.74
2022年12月5日 277.97 -5.09 -1.8% 283.06 286.69 277.78
2022年11月28日 284.78 -0.41 -0.15% 285.18 287.67 278.31
2022年11月21日 283.2 -6.26 -2.17% 289.46 290.96 280.68
2022年11月14日 286.57 1 0.35% 285.56 290.03 279.37
2022年11月7日 284.36 16.94 6.33% 267.41 296.02 267.18
2022年10月31日 268.37 0 0% 268.36 274.17 259.48
2022年10月24日 273.22 19.02 7.48% 254.2 273.87 253.61
2022年10月17日 251.41 1.34 0.53% 250.07 254.03 245.4
2022年10月10日 250.76 21 9.13% 229.76 252.4 229.22
2022年10月3日 228.48 2.72 1.2% 225.75 234.9 225.19
2022年9月26日 224.89 -2.29 -1.01% 227.17 231.4 224.21
2022年9月19日 226.4 -2.75 -1.21% 229.15 230.39 222.42
2022年9月12日 230.69 -6.97 -2.93% 237.65 240.95 225.12
2022年9月5日 247.1 4.25 1.75% 242.85 248.68 240.87
2022年8月29日 241.87 4.06 1.7% 237.81 247.23 236.65
2022年8月22日 240.25 -9 -3.61% 249.24 250.71 239.81
2022年8月15日 250.45 2.42 0.97% 248.02 253.61 247.26
2022年8月8日 247.66 2.78 1.13% 244.87 252.73 243.66
2022年8月1日 245.7 -1 -0.41% 246.7 248.79 240.55
2022年7月25日 246.85 1.43 0.58% 245.42 253.22 244.8
2022年7月18日 245.45 -1.39 -0.56% 246.83 248.98 242.37
2022年7月11日 248.15 -0.66 -0.27% 248.8 249.55 242.27
2022年7月4日 247.72 3.28 1.34% 244.44 249.72 241.83
2022年6月27日 244.93 1.79 0.73% 243.14 247.02 239.76
2022年6月20日 244.76 9.64 4.1% 235.11 245.36 233.31
2022年6月13日 234.41 -1.66 -0.71% 236.07 238.46 228.68
2022年6月6日 239.56 -7.17 -2.91% 246.73 248.09 236.85
2022年5月30日 247.93 -4.92 -1.95% 252.85 256.53 243.33
2022年5月23日 254.62 4.7 1.88% 249.92 255.7 246.87
2022年5月16日 246.82 6.87 2.86% 239.95 247.11 238.37
2022年5月9日 242.73 8.87 3.79% 233.85 244.51 233.39
2022年5月2日 236.04 3.31 1.42% 232.72 238.24 226.8
2022年4月25日 232.76 -18.78 -7.47% 251.54 252.42 230.54
2022年4月18日 249.65 -2.64 -1.05% 252.29 257.8 249.29
2022年4月11日 253.39 -0.71 -0.28% 254.09 257.77 245.62
2022年4月4日 251.39 9.14 3.77% 242.24 253.33 241.61
2022年3月28日 243.24 4.7 1.97% 238.54 245.43 237.65
2022年3月21日 238.68 2.5 1.05% 236.18 240.23 233.54
2022年3月14日 236.34 6.06 2.63% 230.27 236.54 227.76
2022年3月7日 228.57 -3.1 -1.34% 231.66 239.61 225.73
2022年2月28日 232.75 9.72 4.36% 223.02 235.63 222.13
2022年2月21日 226.86 6.45 2.92% 220.41 228.1 213.99
2022年2月14日 220.76 -5.16 -2.28% 225.91 226.12 219.35
2022年2月7日 228.21 6.36 2.86% 221.85 244.54 220.38
2022年1月31日 222.21 -4.26 -1.89% 226.47 229.11 220.97
2022年1月24日 229.06 1.9 0.84% 227.15 229.09 219.87
2022年1月17日 227.65 -6.08 -2.61% 233.73 234.74 227.28
2022年1月10日 235.37 6.59 2.88% 228.78 235.64 225.9
2022年1月3日 227.4 4.17 1.86% 223.23 229.4 221.45
2021年12月27日 224.97 1.46 0.65% 223.5 229.42 222.36
2021年12月20日 223.62 1.67 0.75% 221.95 224.47 217.4
2021年12月13日 222.35 11.43 5.42% 210.91 230.84 208.8
2021年12月6日 210.86 3.6 1.73% 207.26 214.29 206.8
2021年11月29日 202.52 0.48 0.23% 202.04 205.53 198.46
2021年11月22日 201 -4.04 -1.97% 205.03 206.25 200.47
2021年11月15日 206.02 -4.29 -2.04% 210.3 210.81 203.01
2021年11月8日 211.38 -1.97 -0.92% 213.34 215.44 210.22
2021年11月1日 213.77 5.59 2.68% 208.18 219.06 207.65
2021年10月25日 206.92 -1.79 -0.86% 208.7 209.94 204
2021年10月18日 209.18 3.58 1.74% 205.6 211.58 202.35
2021年10月11日 207.71 -0.57 -0.27% 208.27 209.84 200.45
2021年10月4日 208.83 -5.33 -2.49% 214.16 215.51 207.6
2021年9月27日 213.78 0.58 0.27% 213.2 216.74 210.75
2021年9月20日 213.6 -4.6 -2.11% 218.19 219.71 212.04
2021年9月13日 219.44 3.5 1.62% 215.93 219.91 213.99
2021年9月6日 213.82 -10.27 -4.58% 224.08 224.79 213.5
2021年8月30日 226.35 4.34 1.95% 222 227.16 221.9
2021年8月23日 222.81 -1.56 -0.7% 224.36 227.39 220.1
2021年8月16日 223.44 -4.69 -2.06% 228.12 231.24 221.89
2021年8月9日 229.67 -0.57 -0.25% 230.23 231.82 223.93
2021年8月2日 230.09 -11.13 -4.62% 241.22 244.35 227.08
2021年7月26日 241.39 -5.97 -2.41% 247.35 248.27 240.53
2021年7月19日 247.57 -0.18 -0.07% 247.74 250.31 242.57
2021年7月12日 247.84 2.92 1.19% 244.92 249.46 241.36
2021年7月5日 245.14 -2.25 -0.91% 247.39 247.41 241.28
2021年6月28日 248.68 5.18 2.13% 243.49 249.87 241.5
2021年6月21日 242.68 4.01 1.68% 238.67 243.63 236.87
2021年6月14日 238.56 -3.26 -1.35% 241.82 244.48 236.39
2021年6月7日 242.68 6.87 2.91% 235.81 245.31 235
2021年5月31日 236.8 -3.32 -1.38% 240.11 241.01 233
2021年5月24日 237.87 -13.5 -5.37% 251.36 253.45 234.45
2021年5月17日 250.83 1.05 0.42% 249.78 254.65 246.15
2021年5月10日 251.6 -3.85 -1.51% 255.44 258.73 249.49
2021年5月3日 254.19 12.91 5.35% 241.27 255.59 241.1
2021年4月26日 239.62 -15.13 -5.94% 254.74 256.6 231.08
2021年4月19日 257.05 3.26 1.28% 253.79 260.75 252.53
2021年4月12日 255.88 7.03 2.82% 248.85 258.78 247
2021年4月5日 248.58 -1 -0.41% 249.58 252.54 245.72
2021年3月29日 249.03 -3.22 -1.28% 252.24 256.53 246.08
2021年3月22日 253.08 8.96 3.67% 244.12 253.14 243.22
2021年3月15日 245.68 15.47 6.71% 230.21 247.12 230.09

最新新聞

Christine Voong 2025 Jan 10, 10:05

美元維持強勢,英鎊下跌;市場焦點集中於非農就業報告

Christine Voong 2025 Jan 10, 09:30

黃金價格走勢小幅上漲,受美國利率和貿易不確定性影響;銅價因中國刺激預期而上升

Christine Voong 2025 Jan 10, 04:05

寒潮推升原油價格走勢反彈,市場關注中國刺激與美元走勢

Christine Voong 2025 Jan 10, 03:25

美股指數期貨下跌,美聯儲政策與非農就業數據成焦點,財報季備受關注

So Ze Dong 2025 Jan 10, 01:00

全球市場關注美國非農就業數據,周四美國股市休市主要美股指數期貨普遍下跌

So Ze Dong 2025 Jan 09, 16:00

聯準會降息政策策觀點不一:Michelle Bowman與其他官員對美聯儲降息預期分歧顯現

Christine Voong 2025 Jan 09, 10:28

美元指數強勢走高,川普政策與關稅威脅引發市場波動,歐元、英鎊與日圓承壓

Christine Voong 2025 Jan 09, 09:40

蘋果公司澄清未將Siri數據用於行銷,同意支付9500萬美元和解集訴

聯絡方式

點差

1.66

點差(%)

0.6345 %

槓桿

1:10

隔夜利息(買入)

-0.0597 %

隔夜利息(賣出)

-0.0292 %

貨幣

USD

交易時間

市場關閉

星期一

14:31 - 20:59

星期二

14:31-20:59

星期三

14:31-20:59

星期四

14:31-20:59

星期五

14:31-20:59

分析與統計

開倉

261.7

上一次平倉

263.32

52 週高點/低點

252.28 - 345.43

市值

140957286400

流通股份

537532992

收益日期(下一個)

1999-11-22

現金殖利率 

2025-03-07

除息日

2025-02-14

遠期年股息率

9.52

遠期年現金殖利率

0.0363

每股盈餘

7.84

了解有關此金融工具的詳細資訊

Amgen Amgen Inc
Amgen Inc. discovers, develops, manufactures, and delivers human therapeutics worldwide. The company's principal products include Enbrel to treat plaque psoriasis, rheumatoid arthritis, and psoriatic arthritis; Otezla for the treatment of adult patients with plaque psoriasis, psoriatic arthritis, and oral ulcers associated with Behçet's disease; Prolia to treat postmenopausal women with osteoporosis; XGEVA for skeletal-related events prevention; Repatha, which reduces the risks of myocardial infarction, stroke, and coronary revascularization; Nplate for the treatment of patients with immune thrombocytopenia; KYPROLIS to treat patients with relapsed or refractory multiple myeloma; Aranesp to treat a lower-than-normal number of red blood cells and anemia; EVENITY for the treatment of osteoporosis in postmenopausal for men and women; Vectibix to treat patients with wild-type RAS metastatic colorectal cancer; BLINCYTO for the treatment of patients with acute lymphoblastic leukemia; TEPEZZA to treat thyroid eye disease; and KRYSTEXXA for the treatment of chronic refractory gout. It also markets other products, including Neulasta, MVASI, AMJEVITA/AMGEVITA, TEZSPIRE, Parsabiv, Aimovig, LUMAKRAS/LUMYKRAS, EPOGEN, KANJINTI, TAVNEOS, RAVICTI, UPLIZNA and PROCYSBI. The company serves healthcare providers, including physicians or their clinics, dialysis centers, hospitals, and pharmacies. It distributes its products through pharmaceutical wholesale distributors, as well as direct-to-consumer channels. The company has collaboration agreements with AstraZeneca plc for the development and commercialization of TEZSPIRE; Novartis Pharma AG to develop and commercialize Aimovig; UCB for the development and commercialization of EVENITY; Kyowa Kirin Co., Ltd. for rocatinlimab development and commercialization; and BeiGene, Ltd. for oncology products expansion and development. Amgen Inc. was incorporated in 1980 and is headquartered in Thousand Oaks, California.

相關工具

資產
出售
購買
更改(%):

Tesla

393.84

396.31

-0.07%

Amazon.com

218.25

219.61

-1.42%

Alphabet (Google)

192.73

193.92

-1.05%

Deutsche Bank

17.04

17.14

-0.12%

查看所有金融工具
Trustpilot
Live Chat