Live Chat

交易 Japan 225 - Futures NIY

JAPAN225實時圖表

Created with Highcharts 10.2.112:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0038 60038 80039 00039 20039 40038 50038 70038 90039 10039 300

金融工具基礎知識

Weekly Search
Weekly
Daily
日期  關閉 更改 更改(%): 開倉
2025年1月6日 38744.01 -1095 -2.75% 39839.01 40308.99 38626.49
2024年12月30日 39823.99 -490.03 -1.22% 40314.01 40349.01 39173.99
2024年12月23日 40311.49 1279.97 3.27% 39031.51 40449.01 38833.99
2024年12月16日 39028.99 -495.03 -1.26% 39524.01 39773.99 38199.01
2024年12月9日 39518.99 209.97 0.53% 39309.01 40151.51 38971.51
2024年12月2日 39311.49 1127.47 2.95% 38184.01 39766.51 37948.99
2024年11月25日 38156.49 -588.52 -1.52% 38745 39069 37633.99
2024年11月18日 38750 520 1.36% 38230 38840 37696.5
2024年11月11日 38224 -1170 -2.97% 39394 39874 37766.5
2024年11月4日 39354 1035 2.7% 38319 40171.5 38159
2024年10月28日 38319 525 1.38% 37794 39726.5 37740
2024年10月21日 37799 -1210 -3.11% 39009 39219 37255
2024年10月14日 38969 -765 -1.93% 39734 40294 38775
2024年10月7日 39739 145 0.36% 39594 39946.5 38680
2024年9月30日 39594 1434 3.75% 38160 39846.5 37604
2024年9月23日 38060 -144 -0.38% 38204 39959 37284
2024年9月16日 38189 1830 5.03% 36359 38194 35561.5
2024年9月9日 36359 1284 3.66% 35075 36836.5 35005
2024年9月2日 35075 -4004 -10.25% 39079 39100 34896.5
2024年8月26日 39074 1014 2.66% 38060 39176.5 37789
2024年8月19日 38051.5 262.5 0.69% 37789 38664 37139
2024年8月12日 37785 2396 6.77% 35389 38124 35249
2024年8月5日 35385 1206 3.52% 34179 35906.5 30365
2024年7月29日 34234 -4065 -10.62% 38299 39266.5 33934
2024年7月22日 38296.5 -1597.5 -4.01% 39894 39969 37324
2024年7月15日 39896.5 -1425 -3.45% 41321.5 41596.5 39561.5
2024年7月8日 41319 444 1.08% 40875 42496.5 40784
2024年7月1日 40879 1045 2.62% 39834 41126.5 39436.5
2024年6月24日 39821.5 1382.5 3.59% 38439 39964 38369
2024年6月17日 38441.5 27.5 0.07% 38414 38771.5 37916.5
2024年6月10日 38416.5 -218.5 -0.57% 38635 39344 38271.5
2024年6月3日 38640 -99 -0.26% 38739 39071.5 38281.5
2024年5月27日 38749 -25 -0.07% 38774 39154 37601.5
2024年5月20日 38769 15 0.03% 38754 39471.5 38359
2024年5月13日 38749 569 1.49% 38180 38971.5 37961.5
2024年5月6日 38174 -307.5 -0.8% 38481.5 38939 37971.5
2024年4月29日 38479 65 0.16% 38414 38740 37731.5
2024年4月22日 38409 1170 3.14% 37239 38459 37059
2024年4月15日 37236.5 -1778.5 -4.56% 39015 39504 36705
2024年4月8日 39014 -375 -0.96% 39389 39961.5 38786.5
2024年4月1日 39385 -1339 -3.29% 40724 40749 38771.5
2024年3月25日 40720 146 0.35% 40574 40759 39966.5
2024年3月18日 40569 1825 4.71% 38744 40909 38709
2024年3月11日 38770 -30 -0.08% 38800 38971.5 38054
2024年3月4日 38804 -1085 -2.73% 39889 40336.5 38691.5
2024年2月26日 40179 845 2.14% 39334 40286.5 38879
2024年2月19日 39339 905 2.35% 38434 39611.5 38076.5
2024年2月12日 38431.5 1357.5 3.66% 37074 38846.5 37046.5
2024年2月5日 37071.5 602.5 1.65% 36469 37264 35806.5
2024年1月29日 36469 665 1.85% 35804 36500 35651.5
2024年1月22日 35804 -585 -1.61% 36389 36969 35656.5
2024年1月15日 36389 815 2.29% 35574 36426.5 35281.5
2024年1月8日 35609 2137.5 6.38% 33471.5 35784 33231.5
2024年1月1日 33471.5 261.5 0.78% 33210 33596.5 32661.5
2023年12月25日 33265 60 0.18% 33205 33684 33096.5
2023年12月18日 33209 495 1.51% 32714 33749 32456.5
2023年12月11日 32714 90 0.27% 32624 33126.5 32411.5
2023年12月4日 32624 -621 -1.87% 33245 33381.5 32076.5
2023年11月27日 33245 -484 -1.44% 33729 33811.5 33151.5
2023年11月20日 33729 195 0.58% 33534 33856.5 33096.5
2023年11月13日 33534 650 1.97% 32884 33614 32491.5
2023年11月6日 32884 285 0.87% 32599 32989 32041.5
2023年10月30日 32599 1940 6.32% 30659 32816.5 30376.5
2023年10月23日 30659 -500 -1.61% 31159 31456.5 30451.5
2023年10月16日 31159 -760 -2.39% 31919 32251.5 30991.5
2023年10月9日 31916.5 827.5 2.66% 31089 32654 30921.5
2023年10月2日 31094 -1005 -3.14% 32099 32401.5 30261.5
2023年9月25日 32099 -195 -0.61% 32294 32526.5 31656.5
2023年9月18日 32294 -822.5 -2.49% 33116.5 33171.5 31936.5
2023年9月11日 33116.5 642.5 1.97% 32474 33434 32161.5
2023年9月4日 32469 -81 -0.25% 32550 33106.5 32214
2023年8月28日 32550 641 2% 31909 32841.5 31854
2023年8月21日 31909 365 1.15% 31544 32281.5 31379
2023年8月14日 31544 -920 -2.84% 32464 32596.5 31221.5
2023年8月7日 32466.5 586.5 1.83% 31880 32806.5 31786.5
2023年7月31日 31880 -1204 -3.64% 33084 33466.5 31654
2023年7月24日 33085 451 1.38% 32634 33211.5 31996.5
2023年7月17日 32634 360 1.11% 32274 33046.5 32049
2023年7月10日 32274 -105 -0.33% 32379 32861.5 31741.5
2023年7月3日 32379 -1120 -3.35% 33499 33804 32196.5
2023年6月26日 33499 935 2.87% 32564 33511.5 32244
2023年6月19日 32560 -1190 -3.53% 33750 33750 32341.5
2023年6月12日 33750 1376 4.25% 32374 33951.5 32199
2023年6月5日 32375 530 1.66% 31845 32649 31356.5
2023年5月29日 31840 236 0.74% 31604 32006.5 30631.5
2023年5月22日 31604 885 2.88% 30719 31661.5 30399
2023年5月15日 30719 1175 3.97% 29544 30976.5 29466.5
2023年5月8日 29544 482.5 1.66% 29061.5 29579 28889
2023年5月1日 29059 12.5 0.04% 29046.5 29351.5 28539
2023年4月24日 29049 420 1.46% 28629 29086.5 28236.5
2023年4月17日 28626.5 77.5 0.27% 28549 28771.5 28396.5
2023年4月10日 28551.5 882.5 3.18% 27669 28579 27586.5
2023年4月3日 27669 -525 -1.87% 28194 28321.5 27421.5
2023年3月27日 28194 970 3.56% 27224 28266.5 27084
2023年3月20日 27224 225 0.83% 26999 27361.5 26376.5
2023年3月13日 26999 -670 -2.43% 27669 27669 26189
2023年3月6日 27669 -246 -0.89% 27915 28466.5 27204
2023年2月27日 27914 587.5 2.14% 27326.5 28221.5 27291.5
2023年2月20日 27326.5 -133.5 -0.49% 27460 27516.5 26936.5
2023年2月13日 27469 -1 -0.01% 27470 27479 27441.5
2023年2月6日 27511.5 -250 -0.91% 27761.5 27806.5 27346.5
2023年1月30日 27761.5 417.5 1.52% 27344 27826.5 27135
2023年1月23日 27339 460 1.71% 26879 27511.5 26756.5
2023年1月16日 26879 1092.5 4.23% 25786.5 26911.5 25701.5
2023年1月9日 25784 -382.5 -1.47% 26166.5 26521.5 25666.5
2023年1月2日 26171.5 301.5 1.16% 25870 26251.5 25561.5
2022年12月26日 25736.5 -612.5 -2.33% 26349 26554 25616.5
2022年12月19日 26229 -960 -3.54% 27189 27306.5 25891.5
2022年12月12日 27189 -452.5 -1.64% 27641.5 28241.5 27121.5
2022年12月5日 27644 -60 -0.22% 27704 27926.5 27331.5
2022年11月28日 27704 -525 -1.86% 28229 28484 27491.5
2022年11月21日 28229 275 0.98% 27954 28494 27836.5
2022年11月14日 27954 -215 -0.77% 28169 28216.5 27726.5
2022年11月7日 28169 780 2.84% 27389 28321.5 27346.5
2022年10月31日 27384 -92.5 -0.34% 27476.5 27769 27009
2022年10月24日 27476.5 250 0.91% 27226.5 27621.5 26851.5
2022年10月17日 27229 484 1.8% 26745 27371.5 26635
2022年10月10日 26736.5 152.5 0.57% 26584 27171.5 25851.5
2022年10月3日 26589 870 3.38% 25719 27389 25595
2022年9月26日 25719 -751 -2.84% 26470 26536.5 25679
2022年9月19日 26486.5 106.5 0.4% 26380 26489 26315
2022年9月12日 27326.5 -962.5 -3.41% 28289 28450 27196.5
2022年9月5日 28289 955 3.49% 27334 28296.5 27024
2022年8月29日 27334 -577.5 -2.07% 27911.5 28331.5 27184
2022年8月22日 27911.5 -677.5 -2.37% 28589 28821.5 27834
2022年8月15日 28584 -60 -0.21% 28644 29216.5 28554
2022年8月8日 28639 600 2.13% 28039 28761.5 27704
2022年8月1日 28039 235 0.84% 27804 28211.5 27506.5
2022年7月25日 27806.5 147.5 0.53% 27659 28049 27396.5
2022年7月18日 27659 675 2.5% 26984 27951.5 26754
2022年7月11日 26984 95 0.35% 26889 27065 26201.5
2022年7月4日 26894 817.5 3.13% 26076.5 26931.5 25886.5
2022年6月27日 26079 -655 -2.46% 26734 27221.5 25756.5
2022年6月20日 26734 600 2.29% 26134 26871.5 25449
2022年6月13日 26134 -940 -3.48% 27074 27141.5 25541.5
2022年6月6日 27074 -415 -1.51% 27489 28341.5 27044
2022年5月30日 27490 356 1.31% 27134 27804 27049
2022年5月23日 27134 145 0.53% 26989 27234 26486.5
2022年5月16日 26989 150 0.55% 26839 27051.5 26071.5
2022年5月9日 26839 160 0.59% 26679 26864 25526.5
2022年5月2日 26679 -40 -0.15% 26719 27476.5 26531.5
2022年4月25日 26714 135 0.5% 26579 27459 25961.5
2022年4月18日 26580 -214 -0.8% 26794 27751.5 26551.5
2022年4月11日 26794 -81 -0.31% 26875 27309 26236.5
2022年4月4日 26875 -774 -2.8% 27649 28021.5 26754
2022年3月28日 27649 -192.5 -0.7% 27841.5 28401.5 27384
2022年3月21日 28005 939 3.46% 27066 28126 26875
2022年3月14日 27095 2154 8.63% 24941 27110 24835
2022年3月7日 24881 -520 -2.05% 25401 25515 24246
2022年2月28日 25766 -595 -2.26% 26361 27006 25710
2022年2月21日 26950 169 0.63% 26781 27011 25535
2022年2月14日 26781 -234 -0.87% 27015 27540 26690
2022年2月7日 27015 -266 -0.98% 27281 27880 26835
2022年1月31日 27226 510 1.9% 26716 27556 26501
2022年1月24日 26671 -525 -1.94% 27196 27600 26016
2022年1月17日 27131 -1184 -4.19% 28315 28716 27100
2022年1月10日 28315 -126 -0.45% 28441 28790 27850
2022年1月3日 28381 -540 -1.87% 28921 29361 28160
2021年12月27日 28841 36 0.12% 28805 29075 28541
2021年12月20日 28801 405 1.42% 28396 28875 27730
2021年12月13日 28410 -130 -0.46% 28540 29140 28110
2021年12月6日 28541 840 3.03% 27701 28875 27606
2021年11月29日 27760 -486 -1.73% 28246 28780 27365
2021年11月22日 28021 -1595 -5.39% 29616 29906 28011
2021年11月15日 29621 -115 -0.39% 29736 29960 29370
2021年11月8日 29741 65 0.21% 29676 29830 28965
2021年11月1日 29671 491 1.68% 29180 29946 29180
2021年10月25日 29041 360 1.25% 28681 29241 28361
2021年10月18日 28691 -540 -1.85% 29231 29485 28411
2021年10月11日 29185 999 3.54% 28186 29250 27885
2021年10月4日 28186 -865 -2.98% 29051 29185 26970
2021年9月27日 29026 -1015 -3.38% 30041 30225 28666
2021年9月20日 30035 -66 -0.22% 30101 30186 29245
2021年9月13日 30075 109 0.36% 29966 30615 29950
2021年9月6日 29941 545 1.85% 29396 30345 29266
2021年8月30日 29601 1761 6.32% 27840 29630 27590
2021年8月23日 27845 604 2.21% 27241 27875 27180
2021年8月16日 27221 -600 -2.16% 27821 27855 26836
2021年8月9日 27821 -30 -0.11% 27851 28255 27670
2021年8月2日 27851 355 1.29% 27496 27945 27400
2021年7月26日 27496 -700 -2.49% 28196 28225 27241
2021年7月19日 28195 474 1.7% 27721 28225 27045
2021年7月12日 27696 -795 -2.8% 28491 28835 27685
2021年7月5日 28491 -215 -0.75% 28706 28750 27380
2021年6月28日 28706 -299 -1.04% 29005 29075 28520
2021年6月21日 28990 595 2.09% 28395 29115 27715
2021年6月14日 28395 -705 -2.43% 29100 29440 28350
2021年6月7日 29100 -90 -0.31% 29190 29225 28715
2021年5月31日 29190 190 0.65% 29000 29225 28560
2021年5月24日 29000 775 2.74% 28225 29195 28200
2021年5月17日 28225 -100 -0.36% 28325 28485 27590
2021年5月10日 28325 -1070 -3.65% 29395 29695 27130
2021年5月3日 29395 465 1.6% 28930 29455 28580
2021年4月26日 28930 -125 -0.44% 29055 29280 28760
2021年4月19日 29055 -635 -2.14% 29690 29810 28405
2021年4月12日 29700 -165 -0.56% 29865 29900 29520
2021年4月5日 29870 -230 -0.77% 30100 30275 29505
2021年3月29日 30100 745 2.53% 29355 30140 29010
2021年3月22日 29355 200 0.68% 29155 29460 28105
2021年3月15日 29155 -490 -1.66% 29645 30315 28925

最新新聞

Christine Voong 2025 Jan 10, 10:05

美元維持強勢,英鎊下跌;市場焦點集中於非農就業報告

Christine Voong 2025 Jan 10, 09:30

黃金價格走勢小幅上漲,受美國利率和貿易不確定性影響;銅價因中國刺激預期而上升

Christine Voong 2025 Jan 10, 04:05

寒潮推升原油價格走勢反彈,市場關注中國刺激與美元走勢

Christine Voong 2025 Jan 10, 03:25

美股指數期貨下跌,美聯儲政策與非農就業數據成焦點,財報季備受關注

So Ze Dong 2025 Jan 10, 01:00

全球市場關注美國非農就業數據,周四美國股市休市主要美股指數期貨普遍下跌

So Ze Dong 2025 Jan 09, 16:00

聯準會降息政策策觀點不一:Michelle Bowman與其他官員對美聯儲降息預期分歧顯現

Christine Voong 2025 Jan 09, 10:28

美元指數強勢走高,川普政策與關稅威脅引發市場波動,歐元、英鎊與日圓承壓

Christine Voong 2025 Jan 09, 09:40

蘋果公司澄清未將Siri數據用於行銷,同意支付9500萬美元和解集訴

聯絡方式

點差

12.00

點差(%)

0.0310 %

槓桿

1:150

隔夜利息(買入)

-0.0107 %

隔夜利息(賣出)

-0.0101 %

貨幣

JPY

交易時間

市場關閉

星期日 - 星期一

23:00 - 21:59

星期一 - 星期二

23:00 - 21:59

星期二 - 星期三

23:00 - 21:59

星期三 - 星期四

23:00 - 21:59

星期四 - 星期五

23:00 - 21:59

分析與統計

開倉

39298.99

上一次平倉

39339.01

52 週高點/低點

30365 - 42496.5

相關工具

資產
出售
購買
更改(%):

South Africa 40

74753.00

74786.00

-0.41%

USA 30

41962.62

41965.37

-1.19%

Germany 40

20238.49

20239.69

-0.34%

US Tech 100

20821.89

20823.89

-1.10%

查看所有金融工具
Trustpilot
Live Chat