Live Chat

交易 Platinum PL

PLATINUM實時圖表

Created with Highcharts 10.2.112:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0097598098599099510001005

金融工具基礎知識

Weekly Search
Weekly
Daily
日期  關閉 更改 更改(%): 開倉
2025年1月6日 991 48.85 5.18% 942.15 999.75 936.7
2024年12月30日 941.9 3.5 0.37% 938.4 948 905.75
2024年12月23日 938.35 4 0.42% 934.35 962.05 916.2
2024年12月16日 934.5 8.04 0.86% 926.45 946.2 916.65
2024年12月9日 926.5 -8.8 -0.95% 935.3 963.2 919.4
2024年12月2日 935.45 -12.85 -1.36% 948.3 963.25 930.75
2024年11月25日 948.25 -26.25 -2.7% 974.5 975.25 926.8
2024年11月18日 974.55 21.84 2.29% 952.7 980.95 951
2024年11月11日 949.15 -32.65 -3.33% 981.8 993.5 931.05
2024年11月4日 981.9 -18.15 -1.82% 1000.05 1010.5 970.55
2024年10月28日 999.85 -33.86 -3.28% 1033.7 1063.05 991.55
2024年10月21日 1033.85 6.94 0.67% 1026.9 1052 1011.3
2024年10月14日 1026.9 43.4 4.41% 983.5 1030.9 975.5
2024年10月7日 983.6 -15.55 -1.56% 999.15 1005.35 951.65
2024年9月30日 999.15 -17.71 -1.75% 1016.85 1024.2 980.65
2024年9月23日 1016.9 34.54 3.51% 982.35 1029.3 964.75
2024年9月16日 982.25 -17.11 -1.72% 999.35 1006.95 965.35
2024年9月9日 999 70.79 7.62% 928.2 1007.3 927.35
2024年9月2日 928.25 -2.05 -0.23% 930.3 940.25 900.6
2024年8月26日 930.3 -35 -3.63% 965.3 986.1 927.45
2024年8月19日 965.4 6.94 0.72% 958.45 979.1 943.25
2024年8月12日 958.4 31.14 3.35% 927.25 968.5 924.55
2024年8月5日 927.35 -31.9 -3.33% 959.25 962.5 911.7
2024年7月29日 959.35 10.85 1.14% 948.5 987.6 946.85
2024年7月22日 948.55 -32.81 -3.35% 981.35 981.35 933.2
2024年7月15日 981.4 -25.5 -2.54% 1006.9 1040.65 962.4
2024年7月8日 1006.85 -30.86 -2.98% 1037.7 1039.25 990.6
2024年7月1日 1037.75 30.35 3.01% 1007.4 1048.35 984.75
2024年6月24日 1007.45 6.65 0.66% 1000.8 1036 994.3
2024年6月17日 1000.55 40.94 4.26% 959.6 1006.65 947.95
2024年6月10日 959.65 -13.25 -1.37% 972.9 980.15 944.1
2024年6月3日 972.85 -71.4 -6.84% 1044.25 1054.2 966.15
2024年5月27日 1044.15 7.1 0.68% 1037.05 1074.25 1024.7
2024年5月20日 1037 -56.6 -5.18% 1093.6 1103.5 1020.4
2024年5月13日 1093.55 92.09 9.19% 1001.45 1099.05 999.45
2024年5月6日 1001.5 43.75 4.56% 957.75 1006.9 954.75
2024年4月29日 957.85 36.3 3.93% 921.55 978.7 921.3
2024年4月22日 921.5 -21.11 -2.24% 942.6 945.35 904.05
2024年4月15日 942.65 -45.81 -4.64% 988.45 989.85 934.95
2024年4月8日 988.4 54.39 5.82% 934 1018.9 930.2
2024年4月1日 933.9 11 1.19% 922.9 956.65 903.55
2024年3月25日 922.85 13.5 1.48% 909.35 925.35 898.75
2024年3月18日 909.4 -30.46 -3.24% 939.85 939.85 890.05
2024年3月11日 939.8 20.69 2.25% 919.1 957.25 913.8
2024年3月4日 919.15 30.69 3.45% 888.45 930.3 882.6
2024年2月26日 888.2 -14.75 -1.64% 902.95 903.65 868.65
2024年2月19日 902.95 -8.5 -0.94% 911.45 920.15 885.35
2024年2月12日 911.5 31.35 3.56% 880.15 915.45 872.85
2024年2月5日 880.15 -22.61 -2.51% 902.75 913.8 871.85
2024年1月29日 902.75 -14.71 -1.61% 917.45 942.45 897.8
2024年1月22日 917.5 11.14 1.23% 906.35 923.5 891.05
2024年1月15日 906.4 -9.71 -1.06% 916.1 925.05 881.8
2024年1月8日 916.8 -53.11 -5.48% 969.9 975.4 912.6
2024年1月1日 969.85 -34.45 -3.44% 1004.3 1013.6 952.5
2023年12月25日 1004.4 13.94 1.4% 990.45 1029.45 986.2
2023年12月18日 978.15 34.04 3.6% 944.1 987.25 942.75
2023年12月11日 944.1 20.75 2.24% 923.35 971.15 911.05
2023年12月4日 923.35 -21.25 -2.25% 944.6 945.55 888.75
2023年11月27日 944.55 10.75 1.15% 933.8 953.8 916.8
2023年11月20日 933.85 35.3 3.92% 898.55 947.55 897.95
2023年11月13日 898.5 51.14 6.03% 847.35 912.2 843.25
2023年11月6日 847.5 -88.25 -9.44% 935.75 941.5 841.65
2023年10月30日 935.8 26.89 2.95% 908.9 950.15 905.55
2023年10月23日 908.85 8.39 0.93% 900.45 918.85 883.4
2023年10月16日 900.45 11.75 1.32% 888.7 913.15 877.75
2023年10月9日 888.7 8.3 0.94% 880.4 900.95 866.3
2023年10月2日 880.35 -37.11 -4.05% 917.45 920.05 855.4
2023年9月25日 917.45 -18.65 -2% 936.1 937.6 889.4
2023年9月18日 936.15 5.39 0.58% 930.75 953.65 915.45
2023年9月11日 930.8 34 3.79% 896.8 932.65 893.1
2023年9月4日 896.8 -70.56 -7.3% 967.35 971.1 891.85
2023年8月28日 967.35 17.45 1.83% 949.9 993.2 941.45
2023年8月21日 949.85 34.35 3.75% 915.5 954.05 903.9
2023年8月14日 915.5 -0.5 -0.06% 916 917.45 881.45
2023年8月7日 916 -13.05 -1.41% 929.05 932.4 889.55
2023年7月31日 929 -13.65 -1.45% 942.65 965.55 912.65
2023年7月24日 942.65 -25.81 -2.67% 968.45 984.55 933.55
2023年7月17日 968.45 -7.9 -0.81% 976.35 1002.25 959.05
2023年7月10日 976.35 57.95 6.3% 918.4 985.4 908.25
2023年7月3日 918.45 10 1.1% 908.45 934 897.55
2023年6月26日 908.5 -19.15 -2.07% 927.65 942.25 892.7
2023年6月19日 927.65 -55.96 -5.69% 983.6 985.45 917.85
2023年6月12日 983.65 -26.56 -2.63% 1010.2 1012 964.2
2023年6月5日 1010.2 2.45 0.24% 1007.75 1050.2 999.35
2023年5月29日 1007.7 -18.4 -1.8% 1026.1 1044.35 995.85
2023年5月22日 1026.2 -46.35 -4.33% 1072.55 1086.35 1019.4
2023年5月15日 1072.55 10.29 0.96% 1062.25 1084.65 1053.55
2023年5月8日 1062.25 -3 -0.29% 1065.25 1136.4 1056.65
2023年5月1日 1065.25 -14.66 -1.36% 1079.9 1102.25 1041.6
2023年4月24日 1080 -53.6 -4.73% 1133.6 1135.1 1074.45
2023年4月17日 1134.05 81.64 7.75% 1052.4 1147.25 1048.65
2023年4月10日 1052.3 37.04 3.64% 1015.25 1069.1 994.3
2023年4月3日 1015.25 23.95 2.41% 991.3 1035.3 985.65
2023年3月27日 991.3 2.19 0.22% 989.1 1003.6 957.85
2023年3月20日 989.1 10.55 1.07% 978.55 1006.55 960.7
2023年3月13日 978.5 12.75 1.32% 965.75 1010.4 951.4
2023年3月6日 965.9 -10.81 -1.11% 976.7 982.1 929.35
2023年2月27日 976.7 67 7.36% 909.7 984.75 902.7
2023年2月20日 909.7 -7.3 -0.8% 917 962.3 904.35
2023年2月13日 916.85 -2.86 -0.31% 919.7 919.75 916.65
2023年2月6日 948.6 -32.45 -3.31% 981.05 995.3 947.4
2023年1月30日 981.1 -39.7 -3.89% 1020.8 1045.15 975.95
2023年1月23日 1020.75 -29.66 -2.83% 1050.4 1067.4 1003.1
2023年1月16日 1050.4 -22.6 -2.11% 1073 1083.45 1013.8
2023年1月9日 1072.9 -39 -3.51% 1111.9 1115.45 1053.75
2023年1月2日 1111.9 26.55 2.44% 1085.35 1113.4 1056.1
2022年12月26日 1083.9 52.8 5.12% 1031.1 1085.95 1012.35
2022年12月19日 1029.25 28.89 2.88% 1000.35 1033.6 970.5
2022年12月12日 1000.35 -25.61 -2.5% 1025.95 1054.45 995.35
2022年12月5日 1026 -3.8 -0.37% 1029.8 1039.25 984
2022年11月28日 1029.9 47.1 4.79% 982.8 1065.15 977.25
2022年11月21日 982.8 -3.56 -0.36% 986.35 1009.2 969
2022年11月14日 986.3 -56.21 -5.4% 1042.5 1049.8 979.35
2022年11月7日 1042.5 86.29 9.02% 956.2 1072.7 951.85
2022年10月31日 956.2 6.5 0.68% 949.7 968.8 911.1
2022年10月24日 949.65 9.69 1.03% 939.95 972.4 906.1
2022年10月17日 939.95 37.95 4.2% 902 948.25 873.55
2022年10月10日 902.05 -11.11 -1.22% 913.15 913.85 860.35
2022年10月3日 913.4 54 6.28% 859.4 939.5 854.55
2022年9月26日 859.45 2.95 0.34% 856.5 874.35 825.65
2022年9月19日 856.55 7.14 0.84% 849.4 856.55 847.15
2022年9月12日 906.75 34.85 3.99% 871.9 917.55 865.5
2022年9月5日 871.9 57.89 7.11% 814 881 813.8
2022年8月29日 813.95 -32.4 -3.83% 846.35 860.2 795.45
2022年8月22日 846.35 -37.86 -4.29% 884.2 891.2 839.2
2022年8月15日 884.2 -74.9 -7.81% 959.1 962.7 877.65
2022年8月8日 959.15 33.5 3.61% 925.65 973.05 916.75
2022年8月1日 925.65 41.35 4.67% 884.3 939.95 879.2
2022年7月25日 884.3 25.94 3.02% 858.35 897.75 852.7
2022年7月18日 858.35 24.3 2.91% 834.05 876.4 829.2
2022年7月11日 834.1 -47.4 -5.38% 881.5 881.95 805.25
2022年7月4日 881.5 11.1 1.27% 870.4 890 830.55
2022年6月27日 870.5 -32.9 -3.65% 903.4 930.65 848.75
2022年6月20日 903.4 -27.75 -2.99% 931.15 953.2 899
2022年6月13日 931.1 -36.75 -3.8% 967.85 970 906.95
2022年6月6日 967.8 -49.66 -4.88% 1017.45 1036.65 951.35
2022年5月30日 1017.4 75.85 8.05% 941.55 1035.4 939.05
2022年5月23日 941.4 -9 -0.95% 950.4 970.1 920.85
2022年5月16日 950.4 16.54 1.77% 933.85 959.45 906.65
2022年5月9日 933.9 -8.11 -0.86% 942 990.05 911.15
2022年5月2日 942.1 13.2 1.42% 928.9 991.5 907.5
2022年4月25日 928.9 5.04 0.54% 923.85 940.85 894.3
2022年4月18日 923.85 -75.2 -7.53% 999.05 1024.7 921.55
2022年4月11日 998.9 22.29 2.28% 976.6 1000.45 959.05
2022年4月4日 976.6 -10.55 -1.07% 987.15 1000.35 939.85
2022年3月28日 987.25 -18.65 -1.86% 1005.9 1008.85 956
2022年3月21日 1006 -22.6 -2.2% 1028.6 1049.2 1004.3
2022年3月14日 1027.9 -67.6 -6.18% 1095.5 1097.3 982.6
2022年3月7日 1095.5 -40.1 -3.54% 1135.6 1196.2 1066
2022年2月28日 1125.8 51.59 4.8% 1074.2 1128 1033.6
2022年2月21日 1057.3 -14.91 -1.39% 1072.2 1131 1039.4
2022年2月14日 1072.2 45.2 4.4% 1027 1099.65 1004.8
2022年2月7日 1026.8 0.79 0.07% 1026 1057.85 1003.5
2022年1月31日 1023.6 14.7 1.45% 1008.9 1047.8 1006.4
2022年1月24日 1010.1 -19.81 -1.93% 1029.9 1063.6 990.5
2022年1月17日 1029.9 63.8 6.6% 966.1 1056.65 959.2
2022年1月10日 966.2 11 1.15% 955.2 982.3 918.75
2022年1月3日 955.2 -16.6 -1.71% 971.8 1004 928.1
2021年12月27日 971.8 1.5 0.15% 970.3 989.15 948.15
2021年12月20日 971.9 46.79 5.05% 925.1 973.3 905.5
2021年12月13日 926.7 -10.8 -1.16% 937.5 948.65 885.3
2021年12月6日 936.2 6 0.64% 930.2 960.1 915.75
2021年11月29日 927.1 -29.7 -3.11% 956.8 978.6 916.9
2021年11月22日 950.5 -82.71 -8.01% 1033.2 1043 944.3
2021年11月15日 1034.1 -53.81 -4.95% 1087.9 1112.3 1032.5
2021年11月8日 1088.8 52.39 5.05% 1036.4 1098.8 1032.5
2021年11月1日 1035 14.5 1.42% 1020.5 1069.3 1017.8
2021年10月25日 1019.5 -24 -2.3% 1043.5 1065.9 1004.5
2021年10月18日 1042.9 -16 -1.52% 1058.9 1080.1 1034.2
2021年10月11日 1058.9 29.1 2.82% 1029.8 1063.3 1001.3
2021年10月4日 1026.8 54.09 5.56% 972.7 1040.4 938.4
2021年9月27日 972.7 -19.3 -1.95% 992 994.35 941
2021年9月20日 975.8 42.69 4.57% 933.1 1009.55 892.9
2021年9月13日 929.6 -18.4 -1.95% 948 957.5 914.8
2021年9月6日 948.1 -70.8 -6.95% 1018.9 1024.9 945.3
2021年8月30日 1018.9 13.19 1.31% 1005.7 1025.15 985.4
2021年8月23日 1004.6 14.3 1.44% 990.3 1018.5 971.5
2021年8月16日 989.3 -36.21 -3.53% 1025.5 1026.8 955.25
2021年8月9日 1024.8 52.5 5.39% 972.3 1028.4 953.3
2021年8月2日 973.6 -71.81 -6.87% 1045.4 1065.05 968.1
2021年7月26日 1044.68 -14.4 -1.36% 1059.08 1080.88 1032.28
2021年7月19日 1058.48 -43.91 -3.99% 1102.38 1106.78 1041.88
2021年7月12日 1102.38 5.2 0.47% 1097.18 1144.88 1084.88
2021年7月5日 1098 8.5 0.78% 1089.5 1117.7 1061.9
2021年6月28日 1089.5 -21.1 -1.9% 1110.6 1115.1 1048.8
2021年6月21日 1109.8 66.59 6.38% 1043.2 1112.8 1025.4
2021年6月14日 1043.2 -100.6 -8.8% 1143.8 1173.6 1034.8
2021年6月7日 1143.8 -26.8 -2.29% 1170.6 1178.7 1126.8
2021年5月31日 1170.6 -16 -1.35% 1186.6 1210 1141.8
2021年5月24日 1186.6 12.19 1.03% 1174.4 1217.2 1161.8
2021年5月17日 1174.4 -56.2 -4.57% 1230.6 1252.4 1166.1
2021年5月10日 1230.6 -30.5 -2.42% 1261.1 1281.1 1200.1
2021年5月3日 1261.1 58.09 4.82% 1203 1273 1194.9
2021年4月26日 1203 -30.1 -2.45% 1233.1 1260.9 1174.9
2021年4月19日 1233.1 28.5 2.36% 1204.6 1256.3 1184.8
2021年4月12日 1204.6 -1.41 -0.12% 1206 1212.4 1155.4
2021年4月5日 1206 -12.8 -1.06% 1218.8 1251.6 1193
2021年3月29日 1218.8 29.2 2.45% 1189.6 1224.3 1155.8
2021年3月22日 1189.6 -1.71 -0.15% 1191.3 1200.4 1147.9
2021年3月15日 1191.3 -15.3 -1.27% 1206.6 1239.8 1171.1

最新新聞

Christine Voong 2025 Jan 10, 10:05

美元維持強勢,英鎊下跌;市場焦點集中於非農就業報告

Christine Voong 2025 Jan 10, 09:30

黃金價格走勢小幅上漲,受美國利率和貿易不確定性影響;銅價因中國刺激預期而上升

Christine Voong 2025 Jan 10, 04:05

寒潮推升原油價格走勢反彈,市場關注中國刺激與美元走勢

Christine Voong 2025 Jan 10, 03:25

美股指數期貨下跌,美聯儲政策與非農就業數據成焦點,財報季備受關注

So Ze Dong 2025 Jan 10, 01:00

全球市場關注美國非農就業數據,周四美國股市休市主要美股指數期貨普遍下跌

So Ze Dong 2025 Jan 09, 16:00

聯準會降息政策策觀點不一:Michelle Bowman與其他官員對美聯儲降息預期分歧顯現

Christine Voong 2025 Jan 09, 10:28

美元指數強勢走高,川普政策與關稅威脅引發市場波動,歐元、英鎊與日圓承壓

Christine Voong 2025 Jan 09, 09:40

蘋果公司澄清未將Siri數據用於行銷,同意支付9500萬美元和解集訴

聯絡方式

點差

3.00

點差(%)

0.3027 %

槓桿

1:100

隔夜利息(買入)

-0.0347 %

隔夜利息(賣出)

-0.0042 %

貨幣

USD

交易時間

市場關閉

星期日 - 星期一

23:01 - 21:59

星期一 - 星期二

23:01 - 21:59

星期二 - 星期三

23:01 - 21:59

星期三 - 星期四

23:01 - 21:59

星期四 - 星期五

23:01 - 21:59

分析與統計

開倉

982.85

上一次平倉

982.9

52 週高點/低點

868.65 - 1103.5

相關工具

資產
出售
購買
更改(%):

Brent Oil

79.14

79.29

2.94%

Natural Gas

3.976

3.985

8.10%

Gold

2689.15

2690.64

0.73%

Crude Oil

75.72

75.99

2.88%

查看所有金融工具
Trustpilot
Live Chat