Live Chat

交易 ASML ASML

ASML 实时图表

Created with Highcharts 10.2.19. Jan10. Jan09:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:00710715720725730735

金融票据基础知识

Weekly Search
Weekly
Daily
日期 关闭 更改 更改(%): 开盘价
2025年1月6日 723.53 23.04 3.29% 700.48 749.55 700.48
2024年12月30日 685.93 3.88 0.57% 682.04 689.04 666.38
2024年12月23日 682.36 4 0.59% 678.35 693.52 676.18
2024年12月16日 683.43 -0.13 -0.02% 683.55 719.72 667.18
2024年12月9日 684.75 7.1 1.04% 677.65 688.84 666.09
2024年12月2日 673.88 26.41 4.08% 647.46 691.03 641.86
2024年11月25日 660.7 14.24 2.2% 646.46 660.72 623.31
2024年11月18日 641.36 12.74 2.02% 628.62 645.27 603.77
2024年11月11日 634.6 5.88 0.93% 628.71 670.39 617.13
2024年11月4日 615.55 -9.18 -1.47% 624.72 635.19 603.78
2024年10月28日 625.22 -37 -5.59% 662.21 663.5 612.66
2024年10月21日 661.41 -5.99 -0.9% 667.39 677.06 651.54
2024年10月14日 661.81 -107.87 -14.02% 769.68 801.89 623.03
2024年10月7日 766.29 11.55 1.53% 754.73 769.68 731
2024年9月30日 756.72 5.58 0.74% 751.14 768.09 730.6
2024年9月23日 752.14 35.5 4.95% 716.64 771.08 708.67
2024年9月16日 710.46 -20.04 -2.75% 730.5 747.65 706.57
2024年9月9日 730.8 33.5 4.8% 697.3 733.19 666.59
2024年9月2日 677.86 -128.51 -15.94% 806.37 817.24 676.56
2024年8月26日 809.66 -0.11 -0.02% 809.76 821.33 781.95
2024年8月19日 813.65 -8.78 -1.07% 822.43 852.04 808.47
2024年8月12日 830.5 44.07 5.6% 786.43 838.68 778.76
2024年8月5日 780.45 101.99 15.03% 678.46 801.69 673.97
2024年7月29日 740.17 -79.47 -9.7% 819.63 881.75 726.31
2024年7月22日 818.24 -9.27 -1.13% 827.51 867.99 782.25
2024年7月15日 828.21 -171.78 -17.18% 999.99 1010.96 827.51
2024年7月8日 1001.79 7.48 0.75% 994.31 1018.54 970.08
2024年7月1日 988.53 22.24 2.3% 966.29 996.3 944.26
2024年6月24日 961.51 -0.3 -0.04% 961.81 976.76 918.34
2024年6月17日 964.8 5.38 0.56% 959.41 985.73 954.33
2024年6月10日 950.74 -4.69 -0.5% 955.43 990.52 939.47
2024年6月3日 957.32 75.97 8.61% 881.35 968.78 870.08
2024年5月27日 868.49 -10.38 -1.18% 878.86 902.29 867.29
2024年5月20日 876.76 30.61 3.61% 846.15 889.42 840.57
2024年5月13日 849.74 -17.36 -2.01% 867.09 867.39 834.49
2024年5月6日 862.11 24.52 2.92% 837.58 867.89 829.9
2024年4月29日 832.5 -22.84 -2.67% 855.33 857.22 803.88
2024年4月22日 858.12 39.67 4.84% 818.44 859.81 807.57
2024年4月15日 817.54 -92.83 -10.2% 910.36 927.81 815.85
2024年4月8日 902.78 2.58 0.28% 900.19 931.5 885.34
2024年4月1日 902.58 -8.88 -0.98% 911.46 915.05 881.45
2024年3月25日 889.42 -13.76 -1.53% 903.18 912.65 887.53
2024年3月18日 904.98 41.77 4.84% 863.2 920.83 852.44
2024年3月11日 865.99 -27.13 -3.04% 893.11 908.57 861.01
2024年3月4日 922.92 18.43 2.03% 904.48 954.43 891.32
2024年2月26日 891.12 34.2 3.99% 856.92 891.72 855.73
2024年2月19日 863.9 2.99 0.34% 860.91 878.96 823.02
2024年2月12日 870.08 -4.19 -0.48% 874.27 877.56 825.42
2024年2月5日 871.68 50.54 6.15% 821.13 872.47 815.65
2024年1月29日 815.85 22.74 2.86% 793.11 818.44 784.94
2024年1月22日 795.81 93.31 13.28% 702.49 811.86 695.41
2024年1月15日 684.94 36.09 5.56% 648.85 688.43 639.68
2024年1月8日 646.75 0 0% 646.75 662.11 642.07
2024年1月1日 642.07 -37.09 -5.47% 679.16 680.15 633.1
2023年12月25日 678.86 -6.18 -0.91% 685.04 687.73 678.66
2023年12月18日 682.25 -5.09 -0.74% 687.33 691.32 666.59
2023年12月11日 692.52 46.75 7.24% 645.76 694.51 645.76
2023年12月4日 647.05 12.55 1.97% 634.49 650.74 626.22
2023年11月27日 634.19 3.89 0.61% 630.3 638.38 615.25
2023年11月20日 629.9 7.97 1.28% 621.93 635.39 618.14
2023年11月13日 625.72 12.86 2.09% 612.86 630.7 605.48
2023年11月6日 605.58 6.87 1.14% 598.7 605.98 587.53
2023年10月30日 596.31 33 5.85% 563.31 600.39 549.35
2023年10月23日 559.72 12.37 2.25% 547.35 566.5 539.18
2023年10月16日 545.96 -26.52 -4.64% 572.48 577.16 542.37
2023年10月9日 571.58 12.96 2.32% 558.62 590.02 550.44
2023年10月2日 557.72 -0.11 -0.02% 557.82 561.71 536.88
2023年9月25日 558.62 4.59 0.82% 554.03 566.79 532.8
2023年9月18日 553.73 -4.19 -0.76% 557.92 564.2 544.46
2023年9月11日 558.72 -26.73 -4.57% 585.44 588.63 557.32
2023年9月4日 585.24 -28.31 -4.62% 613.55 625.22 576.27
2023年8月28日 610.36 8.16 1.35% 602.19 619.64 599.4
2023年8月21日 591.52 -7.49 -1.25% 599 641.37 588.63
2023年8月14日 596.7 -2.6 -0.44% 599.3 611.16 589.23
2023年8月7日 604.38 -13.47 -2.18% 617.84 628.51 602.39
2023年7月31日 620.63 -29.12 -4.49% 649.74 656.42 610.96
2023年7月24日 652.04 32.39 5.22% 619.64 652.24 610.26
2023年7月17日 624.12 -48.76 -7.25% 672.88 674.67 603.09
2023年7月10日 682.85 51.64 8.18% 631.2 685.14 629.31
2023年7月3日 639.08 -26.82 -4.03% 665.9 673.07 626.42
2023年6月26日 659.62 20.13 3.14% 639.48 670.78 633.79
2023年6月19日 637.98 -20.85 -3.17% 658.82 664.6 632.6
2023年6月12日 662.01 -3.29 -0.5% 665.3 685.94 660.61
2023年6月5日 664.2 -6.58 -0.99% 670.78 678.46 651.54
2023年5月29日 671.98 -11.56 -1.7% 683.54 696.01 667.79
2023年5月22日 679.36 40.18 6.28% 639.18 685.84 615.15
2023年5月15日 641.87 47.86 8.05% 594.01 655.03 591.22
2023年5月8日 594.71 6.37 1.08% 588.33 602.69 580.65
2023年5月1日 582.95 5.49 0.95% 577.46 584.24 566.6
2023年4月24日 571.18 -3.3 -0.58% 574.47 581.15 543.86
2023年4月17日 576.96 -15.75 -2.66% 592.71 595.11 558.88
2023年4月10日 604.59 -1.79 -0.3% 606.38 617.06 592.91
2023年4月3日 605.79 -15.18 -2.45% 620.96 622.45 599.8
2023年3月27日 624.05 21.75 3.61% 602.29 624.95 583.43
2023年3月20日 596.01 3 0.5% 593.01 616.96 582.83
2023年3月13日 592.31 14.36 2.48% 577.94 603.19 550.2
2023年3月6日 574.65 -17.66 -2.99% 592.31 593.91 567.66
2023年2月27日 587.42 2.18 0.37% 585.23 596.21 559.88
2023年2月20日 586.33 -19.66 -3.25% 605.99 607.08 582.33
2023年2月13日 609.88 -2.89 -0.48% 612.77 630.44 604.09
2023年2月6日 610.38 -16.87 -2.69% 627.24 636.13 603.19
2023年1月30日 635.83 25.65 4.2% 610.18 637.52 591.12
2023年1月23日 617.76 19.86 3.32% 597.9 627.44 596.8
2023年1月16日 587.92 -13.88 -2.31% 601.79 622.35 582.43
2023年1月9日 601.79 37.91 6.72% 563.87 610.08 558.38
2023年1月2日 550 37.12 7.23% 512.87 552.79 508.08
2022年12月26日 501.69 -15.87 -3.07% 517.56 520.26 499.3
2022年12月19日 514.97 -26.64 -4.92% 541.61 547.3 510.68
2022年12月12日 540.02 -27.04 -4.77% 567.06 603.89 535.23
2022年12月5日 575.15 5.09 0.89% 570.06 578.04 554.89
2022年11月28日 573.45 6.59 1.16% 566.86 584.03 556.88
2022年11月21日 571.65 3.59 0.63% 568.06 587.02 554.99
2022年11月14日 569.46 15.07 2.71% 554.39 583.13 548.4
2022年11月7日 549.4 84.82 18.25% 464.57 565.97 463.02
2022年10月31日 462.72 -27.9 -5.69% 490.62 491.27 447.55
2022年10月24日 478.99 13.72 2.94% 465.27 496.11 461.18
2022年10月17日 458.63 65.46 16.65% 393.16 459.68 353.24
2022年10月10日 398.65 -38.68 -8.85% 437.32 447.3 375
2022年10月3日 446.26 21 4.94% 425.25 480.89 418.81
2022年9月26日 433.38 -14.93 -3.33% 448.3 459.98 421.51
2022年9月19日 441.47 -19.51 -4.24% 460.98 472.9 434.98
2022年9月12日 462.62 -29.55 -6.01% 492.16 504.89 457.03
2022年9月5日 497.9 27.73 5.9% 470.16 499.5 461.28
2022年8月29日 483.13 -23.95 -4.73% 507.08 513.37 464.72
2022年8月22日 520.76 -15.48 -2.89% 536.23 547.4 517.86
2022年8月15日 544.31 -10.99 -1.98% 555.29 564.57 540.52
2022年8月8日 551.3 -16.17 -2.85% 567.46 575.25 518.26
2022年8月1日 556.88 -2.8 -0.51% 559.68 579.24 543.51
2022年7月25日 552.89 29.34 5.6% 523.55 558.28 513.47
2022年7月18日 523.45 47.9 10.07% 475.55 533.13 460.33
2022年7月11日 463.82 29.13 6.7% 434.68 465.02 423.05
2022年7月4日 444.61 17.27 4.04% 427.34 445.11 402.64
2022年6月27日 429.24 -54.94 -11.35% 484.18 496.41 427.14
2022年6月20日 484.38 34.77 7.73% 449.6 487.22 445.41
2022年6月13日 449.1 -34.78 -7.19% 483.88 486.77 441.22
2022年6月6日 493.26 -38.27 -7.2% 531.53 543.51 493.11
2022年5月30日 522.35 -28.05 -5.1% 550.4 564.17 522.15
2022年5月23日 539.32 29.94 5.87% 509.38 539.82 498.4
2022年5月16日 498.4 -21.76 -4.19% 520.16 533.43 492.01
2022年5月9日 524.75 22.56 4.49% 502.19 528.14 485.13
2022年5月2日 526.35 -14.77 -2.73% 541.12 556.88 514.37
2022年4月25日 547.2 -12.78 -2.29% 559.98 568.66 514.57
2022年4月18日 571.36 12.37 2.21% 558.98 605.09 545.01
2022年4月11日 559.78 3 0.53% 556.78 572.85 541.32
2022年4月4日 566.66 -39.54 -6.53% 606.19 625.65 563.87
2022年3月28日 607.9 -8.9 -1.45% 616.8 641.8 602.2
2022年3月21日 619.3 9.19 1.5% 610.1 632.7 603.5
2022年3月14日 605.5 57.29 10.45% 548.2 606.2 518.1
2022年3月7日 544 25.6 4.93% 518.4 567.9 513.5
2022年2月28日 539.9 -31 -5.44% 570.9 597.3 535.7
2022年2月21日 586.4 10.69 1.85% 575.7 589.9 526.1
2022年2月14日 570.5 20.6 3.74% 549.9 584.6 540.6
2022年2月7日 568.9 -3.9 -0.69% 572.8 600.2 556.7
2022年1月31日 563.2 -20.9 -3.58% 584.1 613.3 559.5
2022年1月24日 568.2 -52 -8.39% 620.2 627.9 556.3
2022年1月17日 632.6 -10.8 -1.68% 643.4 661.5 617.3
2022年1月10日 640.5 -25.4 -3.82% 665.9 678.1 618.4
2022年1月3日 662.4 -48.11 -6.77% 710.5 716.7 636.5
2021年12月27日 710.7 12.2 1.74% 698.5 724.3 695.3
2021年12月20日 704.8 56.09 8.64% 648.7 709.9 641.9
2021年12月13日 667.1 -22.8 -3.31% 689.9 709.8 657.3
2021年12月6日 685.2 -3.9 -0.57% 689.1 722.4 656.3
2021年11月29日 679.5 -23.8 -3.39% 703.3 733.1 673.2
2021年11月22日 689.5 -74.11 -9.71% 763.6 768.1 685.4
2021年11月15日 761.3 18.79 2.53% 742.5 777 741.2
2021年11月8日 738.2 6.7 0.91% 731.5 741.8 709.7
2021年11月1日 737 32.79 4.65% 704.2 746.8 688.7
2021年10月25日 702 15.2 2.21% 686.8 706.3 677.6
2021年10月18日 689.1 13.2 1.95% 675.9 694.4 649.7
2021年10月11日 675.1 44.8 7.1% 630.3 680.2 617.1
2021年10月4日 635.9 7.1 1.12% 628.8 652.4 610
2021年9月27日 632.7 -113.6 -15.23% 746.3 747.1 628.5
2021年9月20日 740.7 23 3.2% 717.7 757.5 710
2021年9月13日 729 -4.8 -0.66% 733.8 764.3 726.6
2021年9月6日 732.5 4.79 0.65% 727.7 743.4 715.4
2021年8月30日 721.3 14.89 2.1% 706.4 725.5 699.8
2021年8月23日 703.7 26.5 3.91% 677.2 704 674.5
2021年8月16日 671.4 7.29 1.09% 664.1 677.2 649.6
2021年8月9日 665.4 -3 -0.45% 668.4 681.9 660
2021年8月2日 665.9 15.1 2.32% 650.8 683.4 639.4
2021年7月26日 642.1 7.89 1.24% 634.2 647 622.3
2021年7月19日 638.3 59.29 10.24% 579 638.7 565.9
2021年7月12日 588.8 8.39 1.44% 580.4 611.8 580.2
2021年7月5日 580.8 3.09 0.53% 577.7 589.2 559.5
2021年6月28日 578.4 1.39 0.24% 577 592.6 569.3
2021年6月21日 580.7 16.4 2.9% 564.3 585.5 560.3
2021年6月14日 565.5 -12.3 -2.13% 577.8 592.6 565.4
2021年6月7日 573 13.79 2.46% 559.2 577.1 554.2
2021年5月31日 559 5 0.9% 554 562.3 543.5
2021年5月24日 552.6 28.39 5.41% 524.2 554.2 523.2
2021年5月17日 525.1 -2.61 -0.5% 527.7 531.6 494.3
2021年5月10日 526.6 -11.61 -2.16% 538.2 538.3 492.1
2021年5月3日 542 -0.9 -0.17% 542.9 548.6 513.4
2021年4月26日 542.4 -11.31 -2.05% 553.7 559.3 538.8
2021年4月19日 554.1 17.3 3.22% 536.8 554.1 511.3
2021年4月12日 535.4 1 0.18% 534.4 538.5 521.1
2021年4月5日 534.2 -2.9 -0.54% 537.1 539.8 522.3
2021年3月29日 532.1 7.3 1.39% 524.8 536.2 509.5
2021年3月22日 516.9 50.54 10.83% 466.35 521 466
2021年3月15日 463.95 15.8 3.52% 448.15 466.7 447.1

最新新闻

US and Eurozone Inflation
Dyogenes Diniz 2025 Jan 09, 17:00

Week ahead: US and Eurozone Inflation, Chinese GDP and Financial Sector Earnings.

Forex Indices
Canada employment data
Tommy Yap 2025 Jan 09, 17:00

Morning Note: Canada's Employment Data and USD/CAD Movements

USD CAD
Frances Wang 2025 Jan 09, 16:00

IonQ stock News today: IonQ Stock Surges 780% within 6 months

Stocks
Frances Wang 2025 Jan 09, 16:00

TCS share price highlights: TCS is set to announce Q3 results today

Stocks
Frances Wang 2025 Jan 09, 16:00

Gold price today: Gold Near 4-Week High Amid Soft US Employment Data

Gold
Apple bearish trend?
Tommy Yap 2025 Jan 08, 17:00

Morning Note: Apple’s Bearish Turn: What’s Behind the Stock’s Downward Shift?

Morning Note
Frances Wang 2025 Jan 08, 16:00

U.S. Q4 GDP Growth Projected to Slow Following Robust Q3 Increase

Fed
Frances Wang 2025 Jan 08, 16:00

Commodity price live: Oil, Silver and Gold Prices

Commodities

信息

点差

4.46

点差(%)

0.6164 %

杠杆

1:10

隔夜利息(买入)

-0.0556 %

隔夜利息(卖出)

-0.0333 %

币种

EUR

交易时间

市场关闭

星期一

08:01 - 16:29

星期二

08:01-16:29

星期三

08:01-16:29

星期四

08:01-16:29

星期五

08:01-16:29

分析和统计

开盘价

728.42

昨收

728.9

52 周高点/低点

603.77 - 1018.54

市值

297632595968

在外流通股份

393200000

财报日(下一)

2007-10-01

股息收益率

2024-11-07

除息日

2024-10-29

远期年度股息率

6.76

远期年股息率

0.0092

每股收益

18.11

详细了解此金融票据

ASML ASML Holding NV ADR
ASML Holding N.V. develops, produces, markets, sells, and services advanced semiconductor equipment systems for chipmakers. It offers advanced semiconductor equipment systems, including lithography, metrology, and inspection systems. The company also provides extreme ultraviolet lithography systems; and deep ultraviolet lithography systems comprising immersion and dry lithography solutions to manufacture various range of semiconductor nodes and technologies. In addition, it offers metrology and inspection systems, including YieldStar optical metrology systems to assess the quality of patterns on the wafers; and HMI electron beam solutions to locate and analyze individual chip defects. Further, the company provides computational lithography solutions, and lithography systems and control software solutions; and refurbishes and upgrades lithography systems, as well as offers customer support and related services. It operates in Japan, South Korea, Singapore, Taiwan, China, rest of Asia, the Netherlands, rest of Europe, the Middle East, Africa, and the United States. The company was formerly known as ASM Lithography Holding N.V. and changed its name to ASML Holding N.V. in 2001. ASML Holding N.V. was founded in 1984 and is headquartered in Veldhoven, the Netherlands.

相关金融票据

资产
出售
买入
更改(%):

Tesla

393.84

396.31

-0.07%

Amazon.com

218.25

219.61

-1.42%

Alphabet (Google)

192.73

193.92

-1.05%

Deutsche Bank

17.04

17.14

-0.12%

相关金融票据
Trustpilot
Live Chat