金融票据基础知识
日期 | 关闭 | 更改 | 更改(%): | 开盘价 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月6日 | 4.11 | -0.61 | -12.93% | 4.72 | 4.82 | 4.09 |
2024年12月30日 | 4.66 | 0.46 | 11.21% | 4.19 | 4.7 | 4.04 |
2024年12月23日 | 4.28 | -0.06 | -1.39% | 4.34 | 4.4 | 4.17 |
2024年12月16日 | 4.26 | 0.02 | 0.7% | 4.23 | 4.51 | 4.02 |
2024年12月9日 | 4.3 | -0.22 | -4.87% | 4.52 | 4.73 | 4.15 |
2024年12月2日 | 4.46 | -0.09 | -1.98% | 4.55 | 4.62 | 4.28 |
2024年11月25日 | 4.54 | 0.16 | 3.89% | 4.37 | 4.67 | 4.35 |
2024年11月18日 | 4.33 | 0.16 | 4.08% | 4.16 | 4.43 | 4.09 |
2024年11月11日 | 4.19 | -0.59 | -12.35% | 4.78 | 4.99 | 4.14 |
2024年11月4日 | 4.8 | -0.94 | -16.24% | 5.73 | 6.12 | 4.7 |
2024年10月28日 | 5.51 | -0.44 | -7.24% | 5.94 | 6.25 | 5.39 |
2024年10月21日 | 5.9 | 0.33 | 5.92% | 5.57 | 6.29 | 5.42 |
2024年10月14日 | 5.58 | 0.13 | 2.57% | 5.44 | 5.63 | 5.35 |
2024年10月7日 | 5.44 | -0.01 | -0.19% | 5.45 | 5.55 | 5.12 |
2024年9月30日 | 5.45 | -0.3 | -5.06% | 5.74 | 6.2 | 5.18 |
2024年9月23日 | 5.83 | 0.19 | 3.36% | 5.64 | 5.92 | 5.55 |
2024年9月16日 | 5.62 | -0.17 | -2.77% | 5.78 | 6.1 | 5.61 |
2024年9月9日 | 5.77 | 0.14 | 2.66% | 5.62 | 5.84 | 5.45 |
2024年9月2日 | 5.39 | -0.69 | -11.21% | 6.07 | 6.26 | 5.25 |
2024年8月26日 | 6.05 | -0.46 | -6.93% | 6.5 | 6.57 | 5.86 |
2024年8月19日 | 6.48 | -0.47 | -6.77% | 6.95 | 7.03 | 6.06 |
2024年8月12日 | 6.96 | 0.47 | 7.4% | 6.48 | 7.18 | 6.31 |
2024年8月5日 | 6.39 | 1.01 | 18.99% | 5.37 | 7.09 | 5.25 |
2024年7月29日 | 5.87 | -0.01 | -0.18% | 5.88 | 6.27 | 5.73 |
2024年7月22日 | 5.87 | -0.05 | -0.68% | 5.91 | 6.27 | 5.67 |
2024年7月15日 | 5.72 | -0.07 | -1.04% | 5.78 | 6.51 | 5.56 |
2024年7月8日 | 5.98 | 1.14 | 23.55% | 4.84 | 6.14 | 4.74 |
2024年7月1日 | 4.83 | 0.19 | 4.09% | 4.64 | 4.98 | 4.44 |
2024年6月24日 | 4.61 | -0.44 | -8.72% | 5.05 | 5.23 | 4.54 |
2024年6月17日 | 5.07 | -0.63 | -11.06% | 5.7 | 5.79 | 5.06 |
2024年6月10日 | 5.71 | 0.13 | 2.51% | 5.57 | 6.14 | 5.52 |
2024年6月3日 | 5.68 | -0.54 | -8.54% | 6.21 | 6.22 | 5.66 |
2024年5月27日 | 6.13 | -0.53 | -7.82% | 6.65 | 6.68 | 5.99 |
2024年5月20日 | 6.64 | -0.69 | -9.29% | 7.32 | 7.59 | 6.3 |
2024年5月13日 | 7.34 | 0.87 | 13.44% | 6.47 | 8.12 | 6.46 |
2024年5月6日 | 6.45 | -0.52 | -7.47% | 6.97 | 7.02 | 6.26 |
2024年4月29日 | 6.71 | 0.01 | 0.29% | 6.69 | 9.29 | 6.15 |
2024年4月22日 | 6.68 | 0.16 | 2.45% | 6.52 | 7.55 | 6.13 |
2024年4月15日 | 6.43 | -0.09 | -1.39% | 6.52 | 6.79 | 5.41 |
2024年4月8日 | 6.53 | -0.05 | -0.61% | 6.57 | 7.41 | 6.01 |
2024年4月1日 | 6.6 | 2.29 | 53.48% | 4.3 | 8.84 | 4.14 |
2024年3月25日 | 4.36 | -0.23 | -5.02% | 4.59 | 4.97 | 3.99 |
2024年3月18日 | 4.85 | 1.5 | 45.2% | 3.34 | 4.9 | 3.3 |
2024年3月11日 | 3.14 | 0.01 | 0.31% | 3.13 | 3.25 | 2.83 |
2024年3月4日 | 3.15 | 0.02 | 0.96% | 3.12 | 3.29 | 2.84 |
2024年2月26日 | 3.15 | -0.07 | -1.87% | 3.21 | 3.38 | 2.97 |
2024年2月19日 | 3.23 | -0.32 | -9.02% | 3.55 | 3.74 | 3.1 |
2024年2月12日 | 3.9 | -0.4 | -9.31% | 4.3 | 4.3 | 3.8 |
2024年2月5日 | 4.3 | 0.39 | 10.25% | 3.9 | 4.4 | 3.8 |
2024年1月29日 | 3.9 | 0 | 0% | 3.9 | 4.09 | 3.7 |
2024年1月22日 | 4 | -0.21 | -4.77% | 4.2 | 4.3 | 3.8 |
2024年1月15日 | 4.09 | -0.42 | -9.12% | 4.5 | 4.6 | 3.9 |
2024年1月8日 | 4.5 | -0.2 | -4.06% | 4.69 | 4.8 | 4.4 |
2024年1月1日 | 4.69 | -0.11 | -2.3% | 4.8 | 4.9 | 4.5 |
2023年12月25日 | 4.8 | 0.1 | 2.34% | 4.69 | 5.2 | 4.69 |
2023年12月18日 | 4.8 | 0.1 | 2.34% | 4.69 | 4.9 | 4.6 |
2023年12月11日 | 4.8 | -0.3 | -5.7% | 5.09 | 5.09 | 4.5 |
2023年12月4日 | 5.09 | 0.39 | 8.52% | 4.69 | 5.2 | 4.6 |
2023年11月27日 | 4.69 | 0 | 0% | 4.69 | 4.8 | 4.4 |
2023年11月20日 | 4.8 | 0.2 | 4.34% | 4.6 | 4.8 | 4.5 |
2023年11月13日 | 4.6 | 0 | 0% | 4.6 | 4.9 | 4.5 |
2023年11月6日 | 4.69 | -0.31 | -6.2% | 5 | 5.09 | 4.3 |
2023年10月30日 | 4.8 | 0.29 | 6.66% | 4.5 | 4.9 | 4.2 |
2023年10月23日 | 4.3 | -0.11 | -2.28% | 4.4 | 4.69 | 4.09 |
2023年10月16日 | 4.4 | -0.69 | -13.56% | 5.09 | 5.3 | 4.4 |
2023年10月9日 | 5.09 | -0.32 | -5.75% | 5.4 | 5.8 | 4.9 |
2023年10月2日 | 5.6 | -0.1 | -1.59% | 5.69 | 5.8 | 5.2 |
2023年9月25日 | 5.8 | -1.5 | -20.55% | 7.3 | 8.1 | 5.6 |
2023年9月18日 | 7.5 | -1.7 | -18.48% | 9.2 | 9.8 | 7.1 |
2023年9月11日 | 9.69 | 3.78 | 64.23% | 5.9 | 11.3 | 5.9 |
2023年9月4日 | 5.3 | 0.6 | 13% | 4.69 | 5.3 | 4.5 |
2023年8月28日 | 4.69 | 0.29 | 6.59% | 4.4 | 5.3 | 4.3 |
2023年8月21日 | 4.4 | -0.69 | -13.56% | 5.09 | 5.09 | 4.3 |
2023年8月14日 | 5.09 | -0.12 | -2.12% | 5.2 | 5.4 | 4.9 |
2023年8月7日 | 5.3 | -0.11 | -1.86% | 5.4 | 5.6 | 5.2 |
2023年7月31日 | 5.4 | 0 | 0% | 5.4 | 5.69 | 5.4 |
2023年7月24日 | 5.3 | 0.29 | 5.99% | 5 | 5.3 | 4.8 |
2023年7月17日 | 5 | -0.3 | -5.67% | 5.3 | 5.5 | 5 |
2023年7月10日 | 5.3 | -0.11 | -1.86% | 5.4 | 6 | 5.3 |
2023年7月3日 | 5.5 | 0.2 | 3.77% | 5.3 | 5.9 | 5.2 |
2023年6月26日 | 5.3 | -0.21 | -3.64% | 5.5 | 5.69 | 5.09 |
2023年6月19日 | 5.5 | 0 | 0% | 5.5 | 6.1 | 5.3 |
2023年6月12日 | 5.3 | 0 | 0% | 5.3 | 5.8 | 5.09 |
2023年6月5日 | 5.2 | 0 | 0% | 5.2 | 5.5 | 5 |
2023年5月29日 | 5.09 | -0.42 | -7.46% | 5.5 | 5.5 | 4.9 |
2023年5月22日 | 5.4 | -1.2 | -18.19% | 6.6 | 7 | 5.3 |
2023年5月15日 | 6.5 | 1 | 18.18% | 5.5 | 6.6 | 5.5 |
2023年5月8日 | 5.5 | -1 | -15.39% | 6.5 | 6.8 | 5.5 |
2023年5月1日 | 6.5 | 0.59 | 10.16% | 5.9 | 6.7 | 5.8 |
2023年4月24日 | 5.9 | -0.2 | -3.28% | 6.1 | 6.1 | 5.6 |
2023年4月17日 | 6.1 | -0.31 | -4.69% | 6.4 | 6.6 | 6.1 |
2023年4月10日 | 6.4 | 0 | 0% | 6.4 | 6.7 | 6.3 |
2023年4月3日 | 6.5 | -0.5 | -7.15% | 7 | 7 | 6.3 |
2023年3月27日 | 6.9 | -0.1 | -1.43% | 7 | 7.19 | 6.5 |
2023年3月20日 | 7 | -0.1 | -1.41% | 7.1 | 7.3 | 6.5 |
2023年3月13日 | 7.3 | 0.1 | 1.52% | 7.19 | 7.6 | 6.9 |
2023年3月6日 | 7.4 | -1.1 | -12.95% | 8.5 | 8.5 | 7.3 |
2023年2月27日 | 8.5 | 0 | 0% | 8.5 | 8.6 | 8 |
2023年2月20日 | 8.6 | -0.6 | -6.53% | 9.2 | 9.2 | 8.4 |
2023年2月13日 | 9.2 | 0.19 | 2.22% | 9 | 9.69 | 8.9 |
2023年2月6日 | 9.1 | -1.5 | -14.16% | 10.6 | 10.9 | 9 |
2023年1月30日 | 10.6 | 0.5 | 4.95% | 10.1 | 11.8 | 9.69 |
2023年1月23日 | 10.1 | 0.41 | 4.23% | 9.69 | 10.3 | 9.5 |
2023年1月16日 | 9.6 | -0.59 | -5.79% | 10.19 | 10.6 | 9.3 |
2023年1月9日 | 10.1 | 1.29 | 14.77% | 8.8 | 10.3 | 8.5 |
2023年1月2日 | 8.8 | -0.5 | -5.38% | 9.3 | 9.69 | 8.69 |
2022年12月26日 | 9.1 | -0.1 | -1.09% | 9.2 | 9.2 | 8.19 |
2022年12月19日 | 9.2 | -1 | -9.72% | 10.19 | 10.19 | 8.69 |
2022年12月12日 | 10.4 | -0.5 | -4.59% | 10.9 | 11.8 | 10 |
2022年12月5日 | 11 | -3 | -21.43% | 14 | 14.7 | 10.8 |
2022年11月28日 | 13.89 | 0.79 | 6.03% | 13.1 | 14.2 | 12.2 |
2022年11月21日 | 13.2 | -0.11 | -0.76% | 13.3 | 13.6 | 12.8 |
2022年11月14日 | 13.4 | -2.3 | -14.65% | 15.7 | 16.1 | 13.3 |
2022年11月7日 | 15.3 | 2.3 | 17.69% | 13 | 16.1 | 11.8 |
2022年10月31日 | 13 | 0.3 | 2.36% | 12.7 | 14.6 | 12.1 |
2022年10月24日 | 12.7 | 1.79 | 16.51% | 10.9 | 13.2 | 10.3 |
2022年10月17日 | 10.9 | 0.2 | 1.86% | 10.7 | 11.6 | 10.4 |
2022年10月10日 | 10.3 | -1.2 | -10.44% | 11.5 | 11.5 | 9.8 |
2022年10月3日 | 11.5 | -0.7 | -5.74% | 12.2 | 13.6 | 11.39 |
2022年9月26日 | 12.1 | -0.21 | -1.63% | 12.3 | 13 | 11.5 |
2022年9月19日 | 12 | -2.31 | -16.09% | 14.3 | 14.6 | 11.1 |
2022年9月12日 | 14.5 | -1.41 | -8.81% | 15.9 | 16.2 | 14.1 |
2022年9月5日 | 15.6 | 0.79 | 5.4% | 14.8 | 16.1 | 13.5 |
2022年8月29日 | 15 | 0 | 0% | 15 | 16.59 | 14.8 |
2022年8月22日 | 15.4 | 0.8 | 5.47% | 14.6 | 17.2 | 13.89 |
2022年8月15日 | 15.2 | -2.11 | -12.14% | 17.3 | 19.3 | 15.1 |
2022年8月8日 | 17.39 | 2.39 | 15.93% | 15 | 17.6 | 14.9 |
2022年8月1日 | 15 | 1.1 | 7.99% | 13.89 | 15.9 | 13.6 |
2022年7月25日 | 14.1 | 0.4 | 2.91% | 13.7 | 14.3 | 12.9 |
2022年7月18日 | 14 | 0.3 | 2.18% | 13.7 | 17.1 | 13.7 |
2022年7月11日 | 13.6 | -0.41 | -2.86% | 14 | 14.8 | 12.3 |
2022年7月4日 | 13.8 | 1 | 7.81% | 12.8 | 14.7 | 12.5 |
2022年6月27日 | 13.4 | -1.8 | -11.85% | 15.2 | 15.8 | 12.6 |
2022年6月20日 | 15.4 | 2.09 | 15.78% | 13.3 | 16 | 12.6 |
2022年6月13日 | 13 | 0 | 0% | 13 | 13.6 | 12.1 |
2022年6月6日 | 13.8 | -2.59 | -15.81% | 16.39 | 16.5 | 13.6 |
2022年5月30日 | 15.9 | -1.1 | -6.48% | 17 | 17.5 | 15 |
2022年5月23日 | 16.8 | -11.8 | -41.26% | 28.6 | 28.7 | 16.2 |
2022年5月16日 | 29.1 | 1.2 | 4.3% | 27.9 | 31.29 | 27.4 |
2022年5月9日 | 28 | 1.39 | 5.26% | 26.6 | 28.2 | 22 |
2022年5月2日 | 27.9 | -1.41 | -4.78% | 29.3 | 31.9 | 27.4 |
2022年4月25日 | 30.2 | 0.59 | 2.02% | 29.6 | 31.7 | 27.79 |
2022年4月18日 | 30.4 | -4.31 | -12.4% | 34.7 | 34.9 | 29.8 |
2022年4月11日 | 35.29 | 0.99 | 2.88% | 34.3 | 37.7 | 33.1 |
2022年4月4日 | 34.7 | -4.4 | -11.26% | 39.1 | 41.8 | 34.2 |
2022年3月28日 | 39.4 | -2.9 | -6.86% | 42.3 | 45.3 | 39.2 |
2022年3月21日 | 44.6 | 9.6 | 27.42% | 35 | 45.5 | 34.3 |
2022年3月14日 | 35.6 | 4.31 | 13.77% | 31.29 | 36.4 | 28.9 |
2022年3月7日 | 31.6 | -1.3 | -3.96% | 32.9 | 34.7 | 31.2 |
2022年2月28日 | 33.19 | -4.52 | -11.97% | 37.7 | 38.79 | 32.9 |
2022年2月21日 | 37.59 | -3 | -7.4% | 40.59 | 40.9 | 34.6 |
2022年2月14日 | 41.3 | -2.81 | -6.35% | 44.1 | 48.9 | 41 |
2022年2月7日 | 44.9 | 2.6 | 6.14% | 42.3 | 48.2 | 40.7 |
2022年1月31日 | 41.9 | 2.79 | 7.16% | 39.1 | 45.5 | 38.7 |
2022年1月24日 | 38.9 | -3.61 | -8.48% | 42.5 | 43.7 | 37.1 |
2022年1月17日 | 44.5 | -10.11 | -18.5% | 54.6 | 54.7 | 44.1 |
2022年1月10日 | 54.9 | -0.7 | -1.25% | 55.59 | 60.4 | 53.8 |
2022年1月3日 | 55.09 | 0.19 | 0.34% | 54.9 | 59.6 | 52.1 |
2021年12月27日 | 54 | -6.5 | -10.75% | 60.5 | 60.7 | 53.9 |
2021年12月20日 | 61.2 | 4.3 | 7.55% | 56.9 | 61.8 | 55.3 |
2021年12月13日 | 58.7 | -2 | -3.3% | 60.7 | 61.2 | 54.2 |
2021年12月6日 | 61.2 | 4.2 | 7.36% | 57 | 67.3 | 55.5 |
2021年11月29日 | 58 | -9 | -13.44% | 67 | 67.09 | 57.3 |
2021年11月22日 | 67.8 | -2.4 | -3.41% | 70.19 | 70.3 | 64.7 |
2021年11月15日 | 70.19 | -15.32 | -17.91% | 85.5 | 86.8 | 69.8 |
2021年11月8日 | 85.4 | 19.1 | 28.8% | 66.3 | 85.7 | 66.2 |
2021年11月1日 | 66.5 | 0.2 | 0.3% | 66.3 | 71.5 | 64.3 |
2021年10月25日 | 66.39 | -4.71 | -6.63% | 71.1 | 72.4 | 66.3 |
2021年10月18日 | 70.8 | 1.59 | 2.31% | 69.2 | 78.7 | 68.8 |
2021年10月11日 | 70.09 | -1.41 | -1.98% | 71.5 | 74.3 | 69.7 |
2021年10月4日 | 72.2 | 2.29 | 3.29% | 69.9 | 75.9 | 69.09 |
2021年9月27日 | 70.9 | 11.1 | 18.56% | 59.8 | 71.1 | 58.9 |
2021年9月20日 | 59.5 | -4 | -6.3% | 63.5 | 63.9 | 58.5 |
2021年9月13日 | 65.9 | -0.49 | -0.74% | 66.39 | 67.3 | 64 |
2021年9月6日 | 66.2 | -7.3 | -9.94% | 73.5 | 75.4 | 66.2 |
2021年8月30日 | 73.89 | 2.59 | 3.63% | 71.3 | 77.3 | 69.8 |
2021年8月23日 | 71.8 | 4.5 | 6.68% | 67.3 | 72.5 | 66.8 |
2021年8月16日 | 66.7 | -0.71 | -1.04% | 67.4 | 70.19 | 63.6 |
2021年8月9日 | 67.9 | -4.4 | -6.09% | 72.3 | 74.4 | 67.9 |
2021年8月2日 | 73 | 3.09 | 4.43% | 69.9 | 75.4 | 68.6 |
2021年7月26日 | 70.09 | 0 | 0% | 70.09 | 75.4 | 66.3 |
2021年7月19日 | 70.7 | 2.7 | 3.97% | 68 | 75.3 | 67 |
2021年7月12日 | 70.5 | -11.71 | -14.24% | 82.2 | 88.5 | 69.8 |
2021年7月5日 | 82.2 | -3.9 | -4.53% | 86.1 | 87.8 | 78 |
2021年6月28日 | 86.1 | -5.21 | -5.7% | 91.3 | 95.3 | 85.6 |
2021年6月21日 | 91.4 | 4.7 | 5.42% | 86.7 | 94.2 | 84.6 |
2021年6月14日 | 87.1 | -9.91 | -10.21% | 97 | 98.6 | 86 |
2021年6月7日 | 98 | 7.09 | 7.81% | 90.9 | 106.3 | 90.9 |
2021年5月31日 | 91.5 | -5.5 | -5.68% | 97 | 105.8 | 91.3 |
2021年5月24日 | 96.3 | 20.89 | 27.71% | 75.4 | 96.3 | 71.7 |
2021年5月17日 | 75.9 | 7.9 | 11.61% | 68 | 76.7 | 66.39 |
2021年5月10日 | 68.09 | -20.11 | -22.81% | 88.2 | 88.2 | 66 |
2021年5月3日 | 89.1 | 0.89 | 1.02% | 88.2 | 92.5 | 82.9 |
2021年4月26日 | 89.2 | 6 | 7.21% | 83.2 | 91.1 | 81.89 |
2021年4月19日 | 83.3 | 5 | 6.38% | 78.3 | 84.3 | 75.5 |
2021年4月12日 | 78.7 | -7.1 | -8.28% | 85.8 | 86.7 | 75.09 |
2021年4月5日 | 89 | -2.8 | -3.06% | 91.8 | 92.2 | 83.1 |
2021年3月29日 | 91.4 | 0.5 | 0.55% | 90.9 | 96.5 | 87.3 |
2021年3月22日 | 91.19 | -9.72 | -9.63% | 100.9 | 101.9 | 87.4 |
2021年3月15日 | 101.19 | -4.82 | -4.54% | 106 | 112.6 | 98.6 |
最新新闻
Week ahead: US and Eurozone Inflation, Chinese GDP and Financial Sector Earnings.
Gold price today: Gold Near 4-Week High Amid Soft US Employment Data