Live Chat

交易 Gold Miners Bull 3X Daily Index - Direxion NUGT

NUGT 实时图表

Created with Highcharts 10.2.118:0020:0010. Jan16:0018:0020:00373839404142

金融票据基础知识

Weekly Search
Weekly
Daily
日期 关闭 更改 更改(%): 开盘价
2025年1月6日 39.1 1.59 4.23% 37.51 41.14 36.12
2024年12月30日 37.22 2.6 7.54% 34.61 38.03 33.94
2024年12月23日 35.68 0.07 0.19% 35.61 36.79 34.82
2024年12月16日 36.12 -3.91 -9.75% 40.02 40.43 35.06
2024年12月9日 40.35 -3.94 -8.9% 44.29 46.32 40.03
2024年12月2日 41.19 -0.68 -1.63% 41.87 44.03 40.85
2024年11月25日 42.17 0.92 2.25% 41.24 43.76 41.09
2024年11月18日 44.61 3.89 9.55% 40.72 45.26 40.49
2024年11月11日 38.5 -5.11 -11.7% 43.6 43.66 37.97
2024年11月4日 46.82 -2.76 -5.57% 49.58 50.61 43.76
2024年10月28日 49.03 -3.54 -6.74% 52.57 54.83 48.88
2024年10月21日 53.4 -5.97 -10.06% 59.37 60.55 52.84
2024年10月14日 57.67 8.84 18.1% 48.83 58.09 48.67
2024年10月7日 49.79 2.29 4.84% 47.49 50.87 45.21
2024年9月30日 48.77 -0.9 -1.82% 49.67 51.89 48.24
2024年9月23日 50.86 -0.87 -1.69% 51.73 55.02 50.66
2024年9月16日 51.41 1.02 2.04% 50.38 52.67 47.89
2024年9月9日 50.39 7.98 18.81% 42.41 50.81 41.9
2024年9月2日 41.61 -3.82 -8.41% 45.43 45.69 41.42
2024年8月26日 47.27 -2.29 -4.63% 49.56 49.73 45.89
2024年8月19日 49.1 2.67 5.75% 46.43 50.78 46.43
2024年8月12日 47.05 5.37 12.91% 41.67 47.16 41.53
2024年8月5日 41 4.1 11.11% 36.9 41.97 36.61
2024年7月29日 42.66 -0.33 -0.75% 42.98 46.92 41.75
2024年7月22日 42.81 -1.84 -4.13% 44.65 47.44 41.48
2024年7月15日 45.07 -1.34 -2.89% 46.41 50.14 43.62
2024年7月8日 47.09 5.43 13.03% 41.66 47.48 40.87
2024年7月1日 42.69 4.68 12.34% 38 43.27 36.85
2024年6月24日 37.51 -1.38 -3.53% 38.88 39.09 36.25
2024年6月17日 37.78 1.59 4.39% 36.19 39.59 35.35
2024年6月10日 36.57 -0.66 -1.78% 37.23 39.74 35.62
2024年6月3日 37.11 -4.62 -11.08% 41.73 42.95 36.89
2024年5月27日 41.4 -2.04 -4.7% 43.44 43.68 40.57
2024年5月20日 41.4 -4.4 -9.59% 45.79 46.92 40.03
2024年5月13日 45.39 3.88 9.34% 41.51 45.46 40.29
2024年5月6日 41.71 1.99 5.01% 39.72 43.01 38.45
2024年4月29日 37.63 -3.31 -8.09% 40.94 41.27 36.52
2024年4月22日 40.41 4.07 11.23% 36.33 41.22 35.4
2024年4月15日 39.32 -0.14 -0.33% 39.45 39.95 35.72
2024年4月8日 38.8 -1 -2.52% 39.8 43.44 37.07
2024年4月1日 39.09 3.4 9.52% 35.69 39.39 34.41
2024年3月25日 34.23 3.35 10.88% 30.87 34.54 30.57
2024年3月18日 30.16 -0.58 -1.89% 30.74 32.64 28.92
2024年3月11日 31.01 0.74 2.44% 30.27 32.26 29.61
2024年3月4日 30.57 3.74 13.93% 26.83 31.29 26.71
2024年2月26日 26.05 2.22 9.31% 23.83 26.29 23.07
2024年2月19日 24.92 -1.01 -3.9% 25.93 26.06 23.71
2024年2月12日 25.33 -0.27 -1.02% 25.59 26.52 23.2
2024年2月5日 25.67 -1.28 -4.75% 26.95 27.28 25.26
2024年1月29日 27.8 -0.25 -0.9% 28.05 30.11 27.13
2024年1月22日 28.05 1.51 5.68% 26.54 29.48 26.43
2024年1月15日 27.39 -2.84 -9.4% 30.23 30.31 26.63
2024年1月8日 31.63 0.91 2.99% 30.71 32.68 29.18
2024年1月1日 31.84 -2.8 -8.06% 34.63 35.15 31.14
2023年12月25日 34.59 -1.77 -4.87% 36.36 37.62 33.89
2023年12月18日 36.02 1.47 4.25% 34.55 37.76 33.8
2023年12月11日 34.01 3.43 11.25% 30.57 36.05 29.23
2023年12月4日 31.38 -3.2 -9.26% 34.58 34.96 30.68
2023年11月27日 36.12 4.65 14.81% 31.46 36.37 31.08
2023年11月20日 30.79 2.53 8.99% 28.25 31.43 28.07
2023年11月13日 29.02 2.44 9.17% 26.58 30.36 26.33
2023年11月6日 26.79 -4.39 -14.06% 31.17 31.57 26.29
2023年10月30日 31.48 0.62 2% 30.86 32.12 27.65
2023年10月23日 30.88 -0.18 -0.55% 31.05 31.75 28.69
2023年10月16日 31.7 1.5 5% 30.19 33.12 29.92
2023年10月9日 30.57 3.01 10.92% 27.56 30.9 27.2
2023年10月2日 26.51 0.81 3.15% 25.7 26.92 24.11
2023年9月25日 26.62 -3.63 -12% 30.25 30.52 26.1
2023年9月18日 30.76 -1.67 -5.15% 32.43 33.55 30.58
2023年9月11日 32.78 2.06 6.7% 30.72 33.16 30.31
2023年9月4日 29.97 -1.14 -3.64% 31.1 31.42 29.54
2023年8月28日 31.55 1.28 4.26% 30.26 33.59 30.18
2023年8月21日 30.13 1.64 5.75% 28.49 31.38 27.87
2023年8月14日 28.3 -3.51 -11.04% 31.81 31.87 27.93
2023年8月7日 32.53 -0.12 -0.37% 32.65 32.95 30.92
2023年7月31日 32.86 -3.39 -9.33% 36.24 38.07 31.81
2023年7月24日 35.73 -1.57 -4.19% 37.29 38.56 34.84
2023年7月17日 37.66 -0.56 -1.44% 38.21 41.21 36.92
2023年7月10日 38.9 6.03 18.34% 32.87 39.92 32.71
2023年7月3日 33.17 -2.02 -5.75% 35.19 36.27 31.93
2023年6月26日 34.79 0.43 1.28% 34.35 35.28 32
2023年6月19日 34.14 -2.29 -6.27% 36.42 36.44 33.6
2023年6月12日 38.08 0.89 2.42% 37.18 38.92 35.97
2023年6月5日 37.5 -0.1 -0.24% 37.59 40.32 37.12
2023年5月29日 38.33 2.1 5.79% 36.23 40.52 35.33
2023年5月22日 36 -4.15 -10.32% 40.14 40.58 35.45
2023年5月15日 40.4 -4.26 -9.54% 44.66 45.74 38.71
2023年5月8日 44.25 -5.5 -11.06% 49.75 50.43 43.49
2023年5月1日 49.17 3.32 7.26% 45.84 51.71 43.83
2023年4月24日 44.7 0.29 0.65% 44.41 46.12 43.16
2023年4月17日 44.72 -3.22 -6.7% 47.93 49.05 43.81
2023年4月10日 48.78 2.81 6.11% 45.97 51.74 45.1
2023年4月3日 47.07 5.18 12.39% 41.88 47.9 41.45
2023年3月27日 41.78 3.93 10.38% 37.85 42.74 37.74
2023年3月20日 39.79 1.06 2.73% 38.73 40.42 35.18
2023年3月13日 37.65 5.03 15.41% 32.62 38.63 32.45
2023年3月6日 30.06 -2.59 -7.91% 32.64 33.02 28.66
2023年2月27日 33.29 3.39 11.33% 29.9 33.31 29.6
2023年2月20日 29.67 -3.13 -9.55% 32.8 33.33 28.9
2023年2月13日 32.87 -2.89 -8.06% 35.75 36.47 31.53
2023年2月6日 35.98 -1.63 -4.31% 37.6 39.42 35.35
2023年1月30日 37.79 -4.89 -11.44% 42.67 44.88 37.47
2023年1月23日 43.13 0.85 2.01% 42.28 45.94 41.57
2023年1月16日 43.39 0.5 1.18% 42.88 43.5 40.41
2023年1月9日 44.2 2.1 4.98% 42.1 44.5 40.47
2023年1月2日 41.15 5.29 14.78% 35.85 41.72 35.8
2022年12月26日 34.34 -0.7 -2% 35.04 37.63 33.74
2022年12月19日 34.95 1.23 3.64% 33.72 36.04 32.14
2022年12月12日 33.32 -0.58 -1.72% 33.9 38.02 32.35
2022年12月5日 34.76 -1.22 -3.37% 35.97 37.25 34.03
2022年11月28日 36.94 3.86 11.7% 33.07 37.76 30.74
2022年11月21日 33.57 3 9.81% 30.57 34.38 29.78
2022年11月14日 31.15 -1.83 -5.55% 32.98 33.8 29.96
2022年11月7日 33.4 7.03 26.7% 26.36 33.46 25.56
2022年10月31日 26.09 1.17 4.73% 24.91 26.78 21.65
2022年10月24日 26.08 1.84 7.59% 24.24 27.55 23.63
2022年10月17日 25.26 1.16 4.81% 24.1 25.4 22.28
2022年10月10日 22.26 -2.77 -11.07% 25.03 26.12 21.76
2022年10月3日 25.71 -0.56 -2.14% 26.27 29.56 25.68
2022年9月26日 25.27 3.59 16.61% 21.67 26.18 20.25
2022年9月19日 22.08 -2.61 -10.54% 24.68 26.37 21.57
2022年9月12日 25.29 -3.24 -11.33% 28.52 29.13 23.6
2022年9月5日 27.8 2.35 9.23% 25.45 27.94 24.02
2022年8月29日 25.16 -1.9 -6.99% 27.05 28.16 23.43
2022年8月22日 27.55 -0.33 -1.15% 27.87 30.7 27.13
2022年8月15日 28.52 -2.82 -9% 31.34 32.14 28.35
2022年8月8日 33.2 0.81 2.5% 32.39 34.14 31.49
2022年8月1日 31.05 -0.13 -0.39% 31.17 32.67 28.81
2022年7月25日 31.09 2.12 7.35% 28.96 31.39 26.83
2022年7月18日 29.22 -1.7 -5.47% 30.91 31.84 28.75
2022年7月11日 29.66 -2.82 -8.69% 32.48 34.02 28.05
2022年7月4日 33.33 -2.18 -6.12% 35.5 35.59 30.84
2022年6月27日 36.17 -3.19 -8.11% 39.36 40.57 32.86
2022年6月20日 40.3 -1.73 -4.1% 42.02 44.05 37.59
2022年6月13日 42.43 -3.25 -7.1% 45.67 46.02 39.49
2022年6月6日 49.11 -1.18 -2.33% 50.28 50.39 42.6
2022年5月30日 49.31 -0.75 -1.5% 50.06 52.27 46.39
2022年5月23日 49.11 -0.67 -1.33% 49.77 50.68 47.53
2022年5月16日 47.92 3.3 7.39% 44.62 48.88 43.31
2022年5月9日 44.67 -7.63 -14.59% 52.3 53.2 41.18
2022年5月2日 55.31 -0.01 -0.02% 55.32 61.72 53.83
2022年4月25日 58.06 -1.7 -2.85% 59.76 62.06 56.66
2022年4月18日 64.71 -16.32 -20.14% 81.02 82.69 63.88
2022年4月11日 79.58 2.12 2.73% 77.46 80.08 72.61
2022年4月4日 75.19 0.14 0.19% 75.04 76.14 68.29
2022年3月28日 74.7 5.32 7.68% 69.37 74.84 64.38
2022年3月21日 71.99 3.75 5.49% 68.24 74.41 66.61
2022年3月14日 66.6 -1.11 -1.63% 67.7 70.77 61.54
2022年3月7日 70.77 2.68 3.95% 68.08 78.11 64.6
2022年2月28日 67.63 8.59 14.56% 59.03 68.32 56.38
2022年2月21日 57.2 -1.87 -3.17% 59.07 61.86 54.05
2022年2月14日 57.82 5.64 10.82% 52.17 59.84 48.98
2022年2月7日 51.3 5.22 11.35% 46.07 52.32 45.3
2022年1月31日 45.25 2.22 5.18% 43.02 47.21 42.71
2022年1月24日 42.19 -6.39 -13.16% 48.58 50.02 40.88
2022年1月17日 49.52 2.85 6.1% 46.67 54.24 44.98
2022年1月10日 47.48 3.22 7.29% 44.25 49.9 43.6
2022年1月3日 44.71 -4.32 -8.82% 49.03 50.93 43.47
2021年12月27日 51 2.71 5.61% 48.29 51.17 47.53
2021年12月20日 48.74 2.17 4.65% 46.57 49.04 45.27
2021年12月13日 46.67 1.74 3.87% 44.93 48.52 40.21
2021年12月6日 44.82 -0.9 -1.97% 45.72 48.19 44.29
2021年11月29日 45.43 -3.72 -7.57% 49.15 52.77 43.6
2021年11月22日 49.93 -2.35 -4.48% 52.27 54.32 48.45
2021年11月15日 54.97 -3.65 -6.23% 58.62 59.72 54.88
2021年11月8日 58.69 5.43 10.19% 53.26 59.49 51.51
2021年11月1日 52.07 3.56 7.33% 48.51 52.09 46.63
2021年10月25日 49 -5.29 -9.73% 54.28 55.38 48.92
2021年10月18日 53.16 2.41 4.76% 50.74 56.13 50.2
2021年10月11日 51.6 5.32 11.51% 46.27 52.91 45.54
2021年10月4日 46.01 3.53 8.33% 42.47 48.1 41.7
2021年9月27日 42.2 -1.15 -2.64% 43.34 44.85 40.78
2021年9月20日 43.29 -1.35 -3.01% 44.63 47.89 42.97
2021年9月13日 45.92 -3.29 -6.69% 49.21 52.37 45.25
2021年9月6日 49.05 -4.17 -7.82% 53.21 53.94 48.94
2021年8月30日 54.69 2.32 4.44% 52.36 55.41 50.9
2021年8月23日 52.53 2.92 5.88% 49.61 52.92 48.44
2021年8月16日 47.23 -6.3 -11.76% 53.52 53.89 46.69
2021年8月9日 53.51 -0.17 -0.3% 53.67 54.44 50.6
2021年8月2日 54.92 -5.97 -9.81% 60.89 63.93 53.77
2021年7月26日 60.93 6.07 11.08% 54.85 62.35 54.76
2021年7月19日 55 -1.25 -2.21% 56.24 57.1 54.01
2021年7月12日 57.64 -0.72 -1.22% 58.35 61.85 57.23
2021年7月5日 59.12 -2.4 -3.89% 61.51 61.51 55.85
2021年6月28日 59.44 0.92 1.58% 58.51 60.03 55.77
2021年6月21日 59.39 -0.61 -1.01% 59.99 62.16 58.84
2021年6月14日 58.53 -12.85 -18% 71.37 74.02 58.51
2021年6月7日 74.07 -0.34 -0.45% 74.4 76.78 72.88
2021年5月31日 75.7 -4.19 -5.25% 79.89 80.55 73.09
2021年5月24日 78.66 0.39 0.49% 78.27 81.07 76.54
2021年5月17日 78.15 3.69 4.95% 74.46 81.66 73.91
2021年5月10日 72.98 -0.79 -1.08% 73.77 74.34 67.53
2021年5月3日 71.2 8.38 13.33% 62.82 71.9 62.25
2021年4月26日 60.41 -6.35 -9.5% 66.75 66.75 60.09
2021年4月19日 66.5 0.18 0.27% 66.32 69.48 64.89
2021年4月12日 66.39 5.75 9.5% 60.63 66.84 58.78
2021年4月5日 62.02 4.57 7.95% 57.45 62.4 57.23
2021年3月29日 58.12 3.22 5.88% 54.89 58.14 51.62
2021年3月22日 55.37 -3.42 -5.81% 58.78 59.59 52.58
2021年3月15日 59.39 2.03 3.55% 57.35 61.48 56.3

最新新闻

US and Eurozone Inflation
Dyogenes Diniz 2025 Jan 09, 17:00

Week ahead: US and Eurozone Inflation, Chinese GDP and Financial Sector Earnings.

Forex Indices
Canada employment data
Tommy Yap 2025 Jan 09, 17:00

Morning Note: Canada's Employment Data and USD/CAD Movements

USD CAD
Frances Wang 2025 Jan 09, 16:00

IonQ stock News today: IonQ Stock Surges 780% within 6 months

Stocks
Frances Wang 2025 Jan 09, 16:00

TCS share price highlights: TCS is set to announce Q3 results today

Stocks
Frances Wang 2025 Jan 09, 16:00

Gold price today: Gold Near 4-Week High Amid Soft US Employment Data

Gold
Apple bearish trend?
Tommy Yap 2025 Jan 08, 17:00

Morning Note: Apple’s Bearish Turn: What’s Behind the Stock’s Downward Shift?

Morning Note
Frances Wang 2025 Jan 08, 16:00

U.S. Q4 GDP Growth Projected to Slow Following Robust Q3 Increase

Fed
Frances Wang 2025 Jan 08, 16:00

Commodity price live: Oil, Silver and Gold Prices

Commodities

信息

点差

0.29

点差(%)

0.7417 %

杠杆

1:5

隔夜利息(买入)

-0.0597 %

隔夜利息(卖出)

-0.0292 %

币种

USD

交易时间

市场关闭

星期一

14:31 - 20:59

星期二

14:31-20:59

星期三

14:31-20:59

星期四

14:31-20:59

星期五

14:31-20:59

分析和统计

开盘价

40.41

昨收

39.03

52 周高点/低点

23.07 - 60.55

市值

563838453.00

50 天移动平均线

41.872

200 天移动平均线

43.4029

详细了解此金融票据

Gold Miners Bull 3X Daily Index - Direxion Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares
The index is comprised of publicly traded common stocks, ADRs or global depositary receipts of companies that operate globally in both developed and emerging markets, and are involved primarily in mining for gold and, to a lesser extent, in mining for silver. The fund invests at least 80% of its net assets in financial instruments, that, in combination, provide 2X daily leveraged exposure to the index, consistent with the fund's investment objective. It is non-diversified.

相关金融票据

资产
出售
买入
更改(%):

First Trust Global Commod Strat ETF

24.6558

24.8243

2.53%

Invesco

16.33

16.43

-4.34%

Dell

114.76

114.82

-3.90%

Mckesson

581.67

581.81

-1.47%

相关金融票据
Trustpilot
Live Chat