金融票据基础知识
日期 | 关闭 | 更改 | 更改(%): | 开盘价 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月6日 | 12.95 | -0.25 | -1.9% | 13.2 | 13.44 | 12.85 |
2024年12月30日 | 13.16 | 0.1 | 0.84% | 13.05 | 13.42 | 12.9 |
2024年12月23日 | 13.29 | -0.34 | -2.43% | 13.62 | 13.7 | 13.11 |
2024年12月16日 | 13.52 | 0.01 | 0.14% | 13.5 | 13.78 | 13.06 |
2024年12月9日 | 13.56 | -0.35 | -2.52% | 13.91 | 14.74 | 13.2 |
2024年12月2日 | 13.08 | -0.61 | -4.46% | 13.69 | 14.16 | 12.98 |
2024年11月25日 | 13.75 | 0.56 | 4.24% | 13.19 | 13.8 | 12.82 |
2024年11月18日 | 13.2 | -0.73 | -5.18% | 13.92 | 14.02 | 12.92 |
2024年11月11日 | 13.9 | 0 | 0% | 13.9 | 14.12 | 13.49 |
2024年11月4日 | 13.93 | -0.69 | -4.72% | 14.62 | 14.99 | 13.92 |
2024年10月28日 | 14.17 | -0.14 | -0.91% | 14.3 | 14.82 | 14.07 |
2024年10月21日 | 14.03 | -0.03 | -0.15% | 14.05 | 14.36 | 13.78 |
2024年10月14日 | 14.26 | -1.89 | -11.71% | 16.15 | 16.54 | 14.26 |
2024年10月7日 | 16.41 | -1.33 | -7.45% | 17.73 | 17.73 | 15.74 |
2024年9月30日 | 17.4 | 0.83 | 5.07% | 16.56 | 17.6 | 15.6 |
2024年9月23日 | 15.74 | 2.64 | 20.15% | 13.1 | 16.08 | 13.07 |
2024年9月16日 | 13.1 | 0.29 | 2.34% | 12.8 | 13.32 | 12.72 |
2024年9月9日 | 12.75 | 0.28 | 2.32% | 12.46 | 13.17 | 12.46 |
2024年9月2日 | 12.46 | 0.03 | 0.24% | 12.43 | 12.61 | 12.24 |
2024年8月26日 | 12.51 | 0.43 | 3.64% | 12.07 | 12.78 | 12.03 |
2024年8月19日 | 12.63 | -1.44 | -10.24% | 14.07 | 14.09 | 11.47 |
2024年8月12日 | 14.11 | 0.14 | 1.07% | 13.96 | 14.18 | 13.03 |
2024年8月5日 | 13.82 | 0.71 | 5.41% | 13.11 | 14.04 | 12.93 |
2024年7月29日 | 13.17 | -0.39 | -2.81% | 13.55 | 13.89 | 12.7 |
2024年7月22日 | 13.38 | -0.52 | -3.75% | 13.9 | 13.98 | 13.22 |
2024年7月15日 | 13.6 | -0.25 | -1.74% | 13.84 | 14.23 | 13.45 |
2024年7月8日 | 14.03 | 0.94 | 7.26% | 13.08 | 14.36 | 12.99 |
2024年7月1日 | 13.21 | -0.02 | -0.16% | 13.23 | 13.75 | 12.9 |
2024年6月24日 | 12.96 | -1.08 | -7.7% | 14.04 | 14.18 | 12.92 |
2024年6月17日 | 14.27 | -0.83 | -5.44% | 15.09 | 15.34 | 13.98 |
2024年6月10日 | 14.97 | -1.05 | -6.5% | 16.01 | 16.3 | 14.97 |
2024年6月3日 | 16.04 | -0.18 | -1.11% | 16.22 | 16.44 | 15.81 |
2024年5月27日 | 16.05 | -0.06 | -0.38% | 16.11 | 16.29 | 15.73 |
2024年5月20日 | 15.88 | -0.94 | -5.59% | 16.82 | 17.82 | 15.63 |
2024年5月13日 | 17.24 | 1.09 | 6.81% | 16.14 | 17.64 | 16.08 |
2024年5月6日 | 15.85 | -0.67 | -4% | 16.51 | 16.62 | 15.47 |
2024年4月29日 | 16.4 | 0.55 | 3.53% | 15.84 | 16.5 | 14.9 |
2024年4月22日 | 15.68 | 0.26 | 1.75% | 15.41 | 16.28 | 15.33 |
2024年4月15日 | 15.1 | -1.46 | -8.77% | 16.55 | 16.62 | 14.77 |
2024年4月8日 | 16.2 | -0.9 | -5.21% | 17.09 | 17.24 | 16.11 |
2024年4月1日 | 17.04 | -0.15 | -0.82% | 17.18 | 17.68 | 16.96 |
2024年3月25日 | 16.48 | -0.04 | -0.19% | 16.51 | 16.79 | 15.68 |
2024年3月18日 | 16.57 | -0.88 | -4.99% | 17.44 | 18.02 | 16.41 |
2024年3月11日 | 17.15 | -0.25 | -1.44% | 17.4 | 18.01 | 16.79 |
2024年3月4日 | 17.2 | -1.81 | -9.48% | 19 | 19.07 | 17.03 |
2024年2月26日 | 19.28 | 2.42 | 14.35% | 16.86 | 20.12 | 16.86 |
2024年2月19日 | 16.94 | 0.12 | 0.71% | 16.82 | 17.02 | 16.09 |
2024年2月12日 | 16.81 | -0.18 | -1.01% | 16.98 | 17.49 | 16.32 |
2024年2月5日 | 16.76 | 0.93 | 5.87% | 15.83 | 17.09 | 15.65 |
2024年1月29日 | 15.95 | 0.03 | 0.25% | 15.91 | 16.4 | 15.55 |
2024年1月22日 | 15.99 | 1.5 | 10.35% | 14.49 | 16.69 | 14.49 |
2024年1月15日 | 14.97 | -0.84 | -5.32% | 15.81 | 16.42 | 14.69 |
2024年1月8日 | 16.61 | 0.58 | 3.68% | 16.02 | 17.11 | 15.94 |
2024年1月1日 | 16.53 | -0.86 | -4.95% | 17.39 | 17.48 | 16.5 |
2023年12月25日 | 17.71 | 0.85 | 5.1% | 16.85 | 18.14 | 16.51 |
2023年12月18日 | 16.87 | 0.19 | 1.19% | 16.67 | 17.06 | 16.16 |
2023年12月11日 | 16.71 | 1.71 | 11.4% | 15 | 16.89 | 14.93 |
2023年12月4日 | 15.23 | -0.08 | -0.46% | 15.3 | 15.47 | 14.71 |
2023年11月27日 | 15.63 | -0.75 | -4.53% | 16.37 | 16.69 | 15.34 |
2023年11月20日 | 16.49 | 0.81 | 5.23% | 15.67 | 16.56 | 15.5 |
2023年11月13日 | 15.46 | 1.18 | 8.26% | 14.28 | 16.58 | 14.08 |
2023年11月6日 | 14.25 | -1.56 | -9.82% | 15.8 | 15.85 | 13.86 |
2023年10月30日 | 15.49 | 1.06 | 7.34% | 14.43 | 15.55 | 13.96 |
2023年10月23日 | 14.43 | -0.01 | -0.07% | 14.44 | 15.21 | 13.92 |
2023年10月16日 | 14.63 | -0.68 | -4.45% | 15.31 | 15.57 | 14.53 |
2023年10月9日 | 15.38 | -0.59 | -3.7% | 15.97 | 16.65 | 15.29 |
2023年10月2日 | 15.88 | 0.02 | 0.12% | 15.86 | 15.99 | 15.04 |
2023年9月25日 | 15.92 | 1.31 | 8.96% | 14.61 | 16.26 | 14.6 |
2023年9月18日 | 14.8 | 0.28 | 1.92% | 14.52 | 15.05 | 13.94 |
2023年9月11日 | 14.64 | -0.35 | -2.34% | 14.99 | 15.21 | 14.51 |
2023年9月4日 | 14.86 | -1.04 | -6.49% | 15.89 | 16.12 | 14.72 |
2023年8月28日 | 16.18 | 0.27 | 1.76% | 15.9 | 16.72 | 15.5 |
2023年8月21日 | 15.69 | 0.74 | 4.94% | 14.95 | 16.37 | 14.92 |
2023年8月14日 | 14.88 | -1.55 | -9.38% | 16.42 | 16.66 | 14.71 |
2023年8月7日 | 16.53 | -1.37 | -7.66% | 17.9 | 18.66 | 16.15 |
2023年7月31日 | 17.58 | -0.66 | -3.57% | 18.23 | 19.06 | 17.51 |
2023年7月24日 | 18.23 | 1.5 | 8.96% | 16.73 | 18.25 | 16.51 |
2023年7月17日 | 16.68 | -0.04 | -0.24% | 16.72 | 17.49 | 16.34 |
2023年7月10日 | 17.1 | 1.15 | 7.21% | 15.95 | 17.47 | 15.72 |
2023年7月3日 | 16.05 | -1.08 | -6.26% | 17.12 | 17.23 | 15.84 |
2023年6月26日 | 16.45 | -0.11 | -0.67% | 16.56 | 16.93 | 16.05 |
2023年6月19日 | 16.34 | -0.84 | -4.84% | 17.17 | 17.57 | 16.27 |
2023年6月12日 | 17.68 | 0.28 | 1.66% | 17.39 | 18.4 | 17 |
2023年6月5日 | 17.4 | 1.69 | 10.82% | 15.7 | 17.61 | 15.6 |
2023年5月29日 | 15.85 | 0.84 | 5.66% | 15 | 15.89 | 13.74 |
2023年5月22日 | 14.99 | 0.21 | 1.42% | 14.78 | 15.42 | 13.84 |
2023年5月15日 | 14.84 | -0.91 | -5.72% | 15.74 | 16.29 | 14.67 |
2023年5月8日 | 15.5 | 0.67 | 4.51% | 14.83 | 16.09 | 14.34 |
2023年5月1日 | 14.85 | -0.71 | -4.51% | 15.55 | 15.64 | 14.52 |
2023年4月24日 | 15.66 | 1.02 | 7.04% | 14.63 | 15.92 | 13.76 |
2023年4月17日 | 14.89 | -0.14 | -0.94% | 15.03 | 15.72 | 14.7 |
2023年4月10日 | 14.97 | -0.06 | -0.4% | 15.03 | 15.22 | 14.4 |
2023年4月3日 | 15.1 | 0 | 0% | 15.1 | 15.41 | 14.41 |
2023年3月27日 | 15.15 | 0.47 | 3.2% | 14.68 | 15.68 | 14.67 |
2023年3月20日 | 14.98 | 0.58 | 4.02% | 14.4 | 15.75 | 14.09 |
2023年3月13日 | 14.98 | 0.58 | 4.02% | 14.4 | 15.32 | 14.3 |
2023年3月6日 | 14.47 | -0.21 | -1.44% | 14.68 | 14.81 | 14.04 |
2023年2月27日 | 14.93 | 1 | 7.25% | 13.92 | 15.41 | 13.85 |
2023年2月20日 | 13.5 | 0.22 | 1.65% | 13.28 | 14.59 | 13.11 |
2023年2月13日 | 13.74 | -0.9 | -6.09% | 14.63 | 14.82 | 13.59 |
2023年2月6日 | 14.27 | -0.22 | -1.46% | 14.48 | 15.13 | 14.12 |
2023年1月30日 | 15.16 | 0.9 | 6.31% | 14.26 | 16.13 | 14 |
2023年1月23日 | 15.41 | 0.3 | 1.98% | 15.11 | 15.86 | 14.6 |
2023年1月16日 | 15.1 | -0.25 | -1.63% | 15.35 | 15.36 | 14.67 |
2023年1月9日 | 15.65 | -0.07 | -0.39% | 15.71 | 15.95 | 14.75 |
2023年1月2日 | 15.33 | 1.18 | 8.41% | 14.14 | 15.68 | 14.05 |
2022年12月26日 | 13.57 | 0.17 | 1.34% | 13.39 | 14.2 | 13.38 |
2022年12月19日 | 13.45 | -0.03 | -0.15% | 13.47 | 13.8 | 12.95 |
2022年12月12日 | 13.31 | 0.48 | 3.74% | 12.83 | 13.53 | 12.74 |
2022年12月5日 | 13 | 0.52 | 4.25% | 12.47 | 13.19 | 12.02 |
2022年11月28日 | 11.93 | 2.37 | 24.92% | 9.55 | 12.1 | 9.54 |
2022年11月21日 | 9.61 | 0.54 | 6.07% | 9.06 | 9.81 | 8.78 |
2022年11月14日 | 9.32 | 0.49 | 5.54% | 8.83 | 9.52 | 8.53 |
2022年11月7日 | 8.62 | 0.31 | 3.85% | 8.3 | 8.8 | 7.59 |
2022年10月31日 | 8.06 | 1.22 | 17.83% | 6.84 | 8.24 | 6.81 |
2022年10月24日 | 6.95 | 0.23 | 3.42% | 6.72 | 7.74 | 6.34 |
2022年10月17日 | 7.49 | -0.42 | -5.19% | 7.9 | 8.19 | 7.12 |
2022年10月10日 | 7.73 | -0.42 | -5.04% | 8.14 | 8.29 | 7.67 |
2022年10月3日 | 8.48 | 0.11 | 1.31% | 8.37 | 9.17 | 8.28 |
2022年9月26日 | 8.39 | -0.85 | -9.2% | 9.24 | 9.51 | 8.13 |
2022年9月19日 | 9.16 | -0.07 | -0.66% | 9.22 | 10.14 | 9.01 |
2022年9月12日 | 9.38 | -1.29 | -12.09% | 10.67 | 10.93 | 9.17 |
2022年9月5日 | 10.67 | 0.32 | 3.09% | 10.35 | 10.91 | 9.65 |
2022年8月29日 | 10.66 | -0.59 | -5.17% | 11.24 | 11.63 | 10.56 |
2022年8月22日 | 11.19 | 0.92 | 8.95% | 10.27 | 11.94 | 10.12 |
2022年8月15日 | 9.97 | 0.44 | 4.61% | 9.53 | 10.26 | 9.14 |
2022年8月8日 | 9.56 | -0.44 | -4.4% | 10 | 10.47 | 9.37 |
2022年8月1日 | 9.9 | 1 | 11.36% | 8.89 | 10.02 | 8.62 |
2022年7月25日 | 9.12 | -0.4 | -4.11% | 9.51 | 9.93 | 8.93 |
2022年7月18日 | 9.52 | -0.32 | -3.16% | 9.83 | 10.27 | 9.5 |
2022年7月11日 | 9.57 | -0.1 | -1.04% | 9.67 | 10.38 | 8.96 |
2022年7月4日 | 10.07 | 0.09 | 1% | 9.97 | 10.68 | 9.55 |
2022年6月27日 | 10.16 | -1.36 | -11.81% | 11.52 | 11.54 | 9.5 |
2022年6月20日 | 11.09 | 0.26 | 2.49% | 10.82 | 11.27 | 10.16 |
2022年6月13日 | 10.51 | 0.29 | 2.93% | 10.21 | 10.94 | 9.7 |
2022年6月6日 | 10.54 | 0.58 | 5.92% | 9.95 | 11.17 | 9.82 |
2022年5月30日 | 9.43 | -0.17 | -1.78% | 9.6 | 9.87 | 9.03 |
2022年5月23日 | 9.05 | 0.43 | 4.98% | 8.62 | 9.09 | 7.73 |
2022年5月16日 | 8.61 | 0.43 | 5.38% | 8.17 | 8.93 | 7.98 |
2022年5月9日 | 8.15 | 1 | 13.98% | 7.15 | 8.34 | 6.91 |
2022年5月2日 | 7.34 | -0.13 | -1.75% | 7.47 | 8.32 | 7.23 |
2022年4月25日 | 7.65 | 0.91 | 13.5% | 6.74 | 8.01 | 6.71 |
2022年4月18日 | 7.04 | -0.5 | -6.51% | 7.53 | 7.71 | 6.92 |
2022年4月11日 | 7.7 | -0.17 | -2.04% | 7.86 | 8.36 | 7.59 |
2022年4月4日 | 8.07 | -1.62 | -16.72% | 9.69 | 9.86 | 8.07 |
2022年3月28日 | 9.35 | 0.2 | 2.29% | 9.14 | 10.13 | 8.72 |
2022年3月21日 | 9.29 | 0.96 | 11.65% | 8.32 | 9.63 | 8 |
2022年3月14日 | 8.84 | 2.72 | 44.68% | 6.11 | 8.84 | 5.75 |
2022年3月7日 | 6.56 | -1 | -13.23% | 7.56 | 8.08 | 6.49 |
2022年2月28日 | 7.7 | -1.08 | -12.31% | 8.78 | 9.18 | 7.66 |
2022年2月21日 | 9.04 | -0.92 | -9.15% | 9.95 | 10.07 | 8.19 |
2022年2月14日 | 10.14 | 0.63 | 6.62% | 9.51 | 10.69 | 9.5 |
2022年2月7日 | 9.74 | 0.77 | 8.7% | 8.96 | 10.37 | 8.79 |
2022年1月31日 | 9.06 | 0.62 | 7.34% | 8.44 | 9.55 | 8.39 |
2022年1月24日 | 8.19 | -0.32 | -3.65% | 8.5 | 8.99 | 7.78 |
2022年1月17日 | 8.84 | -0.32 | -3.39% | 9.15 | 9.74 | 8.76 |
2022年1月10日 | 9.29 | 0.36 | 4.14% | 8.92 | 9.85 | 8.58 |
2022年1月3日 | 8.91 | 0.58 | 7.09% | 8.32 | 9.11 | 7.67 |
2021年12月27日 | 8.41 | -0.04 | -0.48% | 8.45 | 8.64 | 7.48 |
2021年12月20日 | 8.45 | 0.41 | 5.23% | 8.03 | 8.53 | 7.92 |
2021年12月13日 | 8.29 | -0.73 | -8% | 9.01 | 9.27 | 8.22 |
2021年12月6日 | 9.31 | 0.33 | 3.79% | 8.97 | 10.19 | 8.72 |
2021年11月29日 | 9.14 | -0.58 | -5.88% | 9.71 | 10.19 | 8.95 |
2021年11月22日 | 9.83 | -0.09 | -0.81% | 9.91 | 10.38 | 9.61 |
2021年11月15日 | 10.03 | -2.89 | -22.31% | 12.91 | 13 | 9.71 |
2021年11月8日 | 12.89 | 1.52 | 13.36% | 11.37 | 12.9 | 11.23 |
2021年11月1日 | 11.02 | -0.17 | -1.52% | 11.19 | 11.94 | 10.94 |
2021年10月25日 | 11.16 | -1.45 | -11.5% | 12.61 | 12.64 | 11.07 |
2021年10月18日 | 12.44 | 1.12 | 9.99% | 11.31 | 13.3 | 11.26 |
2021年10月11日 | 11.47 | -0.05 | -0.44% | 11.52 | 11.91 | 11.14 |
2021年10月4日 | 11.31 | 0.72 | 6.79% | 10.59 | 11.49 | 10.18 |
2021年9月27日 | 10.88 | -0.83 | -7.09% | 11.71 | 12.01 | 10.67 |
2021年9月20日 | 11.95 | -0.28 | -2.21% | 12.22 | 12.94 | 11.38 |
2021年9月13日 | 12.86 | -1.5 | -10.45% | 14.36 | 14.4 | 12.7 |
2021年9月6日 | 14.59 | -1.23 | -7.72% | 15.81 | 16.35 | 14.5 |
2021年8月30日 | 15.38 | 1.15 | 8.08% | 14.23 | 16.41 | 13.94 |
2021年8月23日 | 14.39 | 0.91 | 6.75% | 13.48 | 15.67 | 13.26 |
2021年8月16日 | 13.18 | -2.71 | -17.01% | 15.88 | 15.98 | 13.02 |
2021年8月9日 | 16.24 | -1.29 | -7.31% | 17.52 | 17.89 | 16.12 |
2021年8月2日 | 17.29 | 0.77 | 4.72% | 16.51 | 18.32 | 16.21 |
2021年7月26日 | 16.61 | 0.37 | 2.34% | 16.23 | 17.7 | 15.16 |
2021年7月19日 | 17.07 | -1.15 | -6.32% | 18.22 | 18.29 | 16.63 |
2021年7月12日 | 18.55 | -0.06 | -0.33% | 18.61 | 19.89 | 18.39 |
2021年7月5日 | 18.76 | 0.25 | 1.35% | 18.51 | 19.38 | 17.35 |
2021年6月28日 | 18.97 | -0.49 | -2.47% | 19.45 | 20.69 | 18.78 |
2021年6月21日 | 19.25 | 1.01 | 5.53% | 18.24 | 20.42 | 17.1 |
2021年6月14日 | 18.94 | -3.12 | -14.15% | 22.06 | 22.51 | 18.82 |
2021年6月7日 | 22.13 | -1.04 | -4.45% | 23.16 | 23.19 | 20.63 |
2021年5月31日 | 23.32 | -0.95 | -3.92% | 24.27 | 24.45 | 22.81 |
2021年5月24日 | 23.09 | 0.57 | 2.57% | 22.51 | 24.18 | 21.95 |
2021年5月17日 | 22.63 | -3.02 | -11.78% | 25.65 | 25.83 | 21.45 |
2021年5月10日 | 25.24 | -2.4 | -8.66% | 27.63 | 27.65 | 23.7 |
2021年5月3日 | 28.23 | -2.6 | -8.44% | 30.83 | 31.51 | 28.15 |
2021年4月26日 | 30.66 | -0.42 | -1.36% | 31.08 | 33.96 | 30.3 |
2021年4月19日 | 31.69 | 2.83 | 9.8% | 28.86 | 31.92 | 26.07 |
2021年4月12日 | 28.24 | -0.06 | -0.18% | 28.29 | 28.98 | 25.3 |
2021年4月5日 | 28.41 | -1.77 | -5.84% | 30.17 | 32.18 | 28.03 |
2021年3月29日 | 30.04 | -2.15 | -6.66% | 32.18 | 32.38 | 28 |
2021年3月22日 | 31.52 | -13.51 | -29.99% | 45.02 | 45.99 | 24.95 |
2021年3月15日 | 45.33 | 3.17 | 7.51% | 42.16 | 45.48 | 40.53 |
最新新闻
Week ahead: US and Eurozone Inflation, Chinese GDP and Financial Sector Earnings.
Gold price today: Gold Near 4-Week High Amid Soft US Employment Data