Live Chat

เทรด Spain 35 - Futures IBX

Spain35 กราฟสด

Created with Highcharts 10.2.109:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0011 70011 75011 80011 67511 72511 77511 825

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับตราสาร

Weekly Search
Weekly
Daily
วันที่ ปิด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%): เปิด จุดสูงสุด จุดต่ำสุด
6 ม.ค. 2568 11746.51 87 0.74% 11659.51 11889.01 11576.01
30 ธ.ค. 2567 11632.49 170.97 1.49% 11461.51 11669.01 11419.99
23 ธ.ค. 2567 11481.51 17.5 0.15% 11464.01 11513.01 11377.49
16 ธ.ค. 2567 11470.99 -246.5 -2.11% 11717.49 11777.01 11294.99
9 ธ.ค. 2567 11735.49 -318.03 -2.64% 12053.51 12108.01 11720.99
2 ธ.ค. 2567 12057.51 474.02 4.09% 11583.49 12149.51 11571.99
25 พ.ย. 2567 11646.99 -63.02 -0.54% 11710 11774.5 11487.99
18 พ.ย. 2567 11680 -14 -0.12% 11694 11735.5 11439
11 พ.ย. 2567 11624.5 4 0.03% 11620.5 11686 11315
4 พ.ย. 2567 11559 -266 -2.25% 11825 11943 11464.5
28 ต.ค. 2567 11803 -6 -0.06% 11809 11931 11603.5
21 ต.ค. 2567 11747 -120 -1.02% 11867 11907 11652.5
14 ต.ค. 2567 11898.5 212.5 1.81% 11686 12013 11677
7 ต.ค. 2567 11711 36.5 0.31% 11674.5 11777 11591.5
30 ก.ย. 2567 11660.5 -289.5 -2.43% 11950 11971 11549
23 ก.ย. 2567 11937.5 152.5 1.29% 11785 12001 11721
16 ก.ย. 2567 11767 205 1.77% 11562 11833 11520.5
9 ก.ย. 2567 11553 336 2.99% 11217 11577 11155
2 ก.ย. 2567 11184 -255 -2.23% 11439 11453.5 11157.5
26 ส.ค. 2567 11430 136.5 1.2% 11293.5 11464.5 11264
19 ส.ค. 2567 11291.5 290.5 2.64% 11001 11315 10974
12 ส.ค. 2567 10993 263 2.45% 10730 11000.5 10646.5
5 ส.ค. 2567 10661 209 1.99% 10452 10693 10305
29 ก.ค. 2567 10692 -516 -4.61% 11208 11297 10652
22 ก.ค. 2567 11204.5 73.5 0.66% 11131 11271.5 11032
15 ก.ค. 2567 11121.5 -124 -1.11% 11245.5 11257 11046
8 ก.ค. 2567 11258.5 270.5 2.46% 10988 11268 10881
1 ก.ค. 2567 11025.5 -28.5 -0.26% 11054 11110 10795
24 มิ.ย. 2567 10894 -67 -0.62% 10961 11147 10852
17 มิ.ย. 2567 10974.5 3 0.02% 10971.5 11134 10812
10 มิ.ย. 2567 10972.5 -375 -3.31% 11347.5 11399 10858
3 มิ.ย. 2567 11398 -23 -0.21% 11421 11469 11217.5
27 พ.ค. 2567 11334.5 68.5 0.6% 11266 11386 11120
20 พ.ค. 2567 11265.5 -99.5 -0.88% 11365 11392 11180
13 พ.ค. 2567 11356 221 1.98% 11135 11404 11094
6 พ.ค. 2567 11097 221 2.03% 10876 11167.5 10852.5
29 เม.ย. 2567 10865 -298 -2.67% 11163 11235 10828
22 เม.ย. 2567 11112.5 363 3.37% 10749.5 11124.5 10742
15 เม.ย. 2567 10702 40 0.37% 10662 10741.5 10461.5
8 เม.ย. 2567 10646 -242 -2.23% 10888 10941 10589.5
1 เม.ย. 2567 10874 -168 -1.53% 11042 11082 10845.5
25 มี.ค. 2567 11061 177 1.62% 10884 11085.5 10854.5
18 มี.ค. 2567 10904.5 325 3.07% 10579.5 10910 10527
11 มี.ค. 2567 10562 328 3.2% 10234 10597.5 10216
4 มี.ค. 2567 10286 214.5 2.12% 10071.5 10374 10039
26 ก.พ. 2567 10069 -67 -0.67% 10136 10175.5 9989
19 ก.พ. 2567 10154.5 255.5 2.58% 9899 10223 9899
12 ก.พ. 2567 9912 -47 -0.48% 9959 10037 9871.5
5 ก.พ. 2567 9941 -133 -1.33% 10074 10095.5 9859
29 ม.ค. 2567 10082 132 1.32% 9950 10162 9883.5
22 ม.ค. 2567 9956 36 0.36% 9920 10026.5 9866
15 ม.ค. 2567 9914 -235 -2.32% 10149 10167 9820.5
8 ม.ค. 2567 10099 -20.5 -0.21% 10119.5 10196.5 9995
1 ม.ค. 2567 10137 8.5 0.08% 10128.5 10272.5 10015.5
25 ธ.ค. 2566 10102.5 -34.5 -0.35% 10137 10152.5 10056.5
18 ธ.ค. 2566 10106.5 52.5 0.52% 10054 10149.5 10012
11 ธ.ค. 2566 10079.5 -130.5 -1.28% 10210 10257 10046.5
4 ธ.ค. 2566 10218 60.5 0.59% 10157.5 10298.5 10104
27 พ.ย. 2566 10159 227 2.28% 9932 10163 9922.5
20 พ.ย. 2566 9943.5 160.5 1.64% 9783 9961.5 9764.5
13 พ.ย. 2566 9791 377 4% 9414 9794.5 9408
6 พ.ย. 2566 9426 122 1.31% 9304 9432 9201.5
30 ต.ค. 2566 9309.5 390.5 4.37% 8919 9349.5 8908.5
23 ต.ค. 2566 8866 -156 -1.73% 9022 9046 8865.5
16 ต.ค. 2566 9022 -194 -2.11% 9216 9328.5 9011.5
9 ต.ค. 2566 9216 12.5 0.13% 9203.5 9439.5 9118.5
2 ต.ค. 2566 9269 -141 -1.5% 9410 9498 9073.5
25 ก.ย. 2566 9398 -86 -0.91% 9484 9533.5 9285.5
18 ก.ย. 2566 9478.5 -74.5 -0.78% 9553 9687.5 9466.5
11 ก.ย. 2566 9564 146 1.55% 9418 9661 9348.5
4 ก.ย. 2566 9376 -103 -1.09% 9479 9526.5 9240
28 ส.ค. 2566 9460.5 58.5 0.62% 9402 9637 9398
21 ส.ค. 2566 9362.5 77.5 0.83% 9285 9435 9258
14 ส.ค. 2566 9296.5 -146.5 -1.56% 9443 9498 9211.5
7 ส.ค. 2566 9437.5 83.5 0.89% 9354 9528.5 9218
31 ก.ค. 2566 9367.5 -302.5 -3.13% 9670 9708 9252.5
24 ก.ค. 2566 9678.5 178.5 1.87% 9500 9759.5 9421
17 ก.ค. 2566 9612 196 2.08% 9416 9614.5 9413
10 ก.ค. 2566 9428.5 237.5 2.58% 9191 9527.5 9190
3 ก.ค. 2566 9272.5 -281 -2.95% 9553.5 9615 9167.5
26 มิ.ย. 2566 9554 381 4.15% 9173 9584.5 9121.5
19 มิ.ย. 2566 9201 -187 -2% 9388 9437.5 9165
12 มิ.ย. 2566 9414.5 153.5 1.65% 9261 9510 9196.5
5 มิ.ย. 2566 9307.5 -8.5 -0.1% 9316 9418.5 9231.5
29 พ.ค. 2566 9328 114.5 1.24% 9213.5 9329.5 9029.5
22 พ.ค. 2566 9209.5 -40.5 -0.44% 9250 9326.5 9042.5
15 พ.ค. 2566 9238.5 -20.5 -0.23% 9259 9309 9122.5
8 พ.ค. 2566 9222 67 0.73% 9155 9280.5 9103
1 พ.ค. 2566 9168 -93.5 -1.01% 9261.5 9282 8912
24 เม.ย. 2566 9249 -110.5 -1.19% 9359.5 9401.5 9156.5
17 เม.ย. 2566 9399.5 55 0.58% 9344.5 9505.5 9327.5
10 เม.ย. 2566 9351 -21.5 -0.23% 9372.5 9391.5 9226.5
3 เม.ย. 2566 9341 176.5 1.92% 9164.5 9349.5 9114.5
27 มี.ค. 2566 9176.5 356.5 4.04% 8820 9204.5 8787.5
20 มี.ค. 2566 8779.5 234.5 2.74% 8545 9051 8454
13 มี.ค. 2566 8678 -575 -6.22% 9253 9258 8610
6 มี.ค. 2566 9168 -338.5 -3.57% 9506.5 9532.5 9159
27 ก.พ. 2566 9500.5 268.5 2.9% 9232 9510 9232
20 ก.พ. 2566 9225 -143.5 -1.54% 9368.5 9376 9126
13 ก.พ. 2566 9361.5 222.5 2.43% 9139 9377.5 9133.5
6 ก.พ. 2566 9123 -53.5 -0.59% 9176.5 9298.5 9068
30 ม.ค. 2566 9195 160 1.77% 9035 9289 8997.5
23 ม.ค. 2566 9070 121 1.35% 8949 9090.5 8909.5
16 ม.ค. 2566 8928.5 27 0.3% 8901.5 8995.5 8731.5
9 ม.ค. 2566 8907 222 2.55% 8685 8915.5 8659.5
2 ม.ค. 2566 8685.5 427 5.17% 8258.5 8704 8256.5
26 ธ.ค. 2565 8190 -96.5 -1.17% 8286.5 8304 8179
19 ธ.ค. 2565 8235 137.5 1.69% 8097.5 8311 8027
12 ธ.ค. 2565 8072.5 -154 -1.88% 8226.5 8387.5 8050.5
5 ธ.ค. 2565 8269 -89 -1.07% 8358 8385 8178
28 พ.ย. 2565 8372.5 24 0.28% 8348.5 8457.5 8271.5
21 พ.ย. 2565 8405 252 3.09% 8153 8415.5 8115.5
14 พ.ย. 2565 8096.5 -9.5 -0.12% 8106 8198 7970
7 พ.ย. 2565 8127 220.5 2.78% 7906.5 8174.5 7896.5
31 ต.ค. 2565 7952.5 59.5 0.75% 7893 8067.5 7795.5
24 ต.ค. 2565 7919 296 3.88% 7623 7923 7539
17 ต.ค. 2565 7561.5 133.5 1.79% 7428 7663.5 7403.5
10 ต.ค. 2565 7369.5 -21.5 -0.3% 7391 7500.5 7182
3 ต.ค. 2565 7423.5 117.5 1.6% 7306 7685 7268
26 ก.ย. 2565 7298 -236.5 -3.14% 7534.5 7577 7225.5
19 ก.ย. 2565 7570 -372 -4.69% 7942 8052.5 7511
12 ก.ย. 2565 7951 -122.5 -1.52% 8073.5 8220 7941.5
5 ก.ย. 2565 8050.5 264.5 3.39% 7786 8060 7757.5
29 ส.ค. 2565 7770.5 -208 -2.61% 7978.5 8101.5 7764.5
22 ส.ค. 2565 8038 -243 -2.94% 8281 8298 8033.5
15 ส.ค. 2565 8334.5 -87 -1.04% 8421.5 8535 8317.5
8 ส.ค. 2565 8427 180 2.18% 8247 8447 8187.5
1 ส.ค. 2565 8190 18 0.22% 8172 8224.5 8032
25 ก.ค. 2565 8168 130 1.61% 8038 8195 7984
18 ก.ค. 2565 7997 17 0.21% 7980 8164.5 7915.5
11 ก.ค. 2565 7927.5 -63.5 -0.8% 7991 8087.5 7750
4 ก.ค. 2565 8057.5 -107 -1.32% 8164.5 8180.5 7900
27 มิ.ย. 2565 8172 -38 -0.47% 8210 8294.5 7925.5
20 มิ.ย. 2565 8162 68 0.84% 8094 8275 7951.5
13 มิ.ย. 2565 8076 -104 -1.28% 8180 8213.5 7922.5
6 มิ.ย. 2565 8394.5 -382.5 -4.36% 8777 8871 8354.5
30 พ.ค. 2565 8720.5 -240.5 -2.69% 8961 8964 8699.5
23 พ.ค. 2565 8903 370 4.33% 8533 8916 8486
16 พ.ค. 2565 8422.5 142.5 1.72% 8280 8521 8253.5
9 พ.ค. 2565 8331.5 27.5 0.33% 8304 8355 8097
2 พ.ค. 2565 8302 -215 -2.53% 8517 8637 8265
25 เม.ย. 2565 8543 53 0.62% 8490 8655 8293
18 เม.ย. 2565 8571 -49 -0.57% 8620 8828 8569
11 เม.ย. 2565 8629 127 1.49% 8502 8702 8373.5
4 เม.ย. 2565 8573 103.5 1.22% 8469.5 8613.5 8380
28 มี.ค. 2565 8432.5 137.5 1.65% 8295 8569 8283
21 มี.ค. 2565 8315.5 -33.5 -0.41% 8349 8471 8216.5
14 มี.ค. 2565 8386 188.5 2.29% 8197.5 8419 8028.5
7 มี.ค. 2565 8120 581 7.7% 7539 8365.5 7276
28 ก.พ. 2565 7728 -570 -6.87% 8298 8500 7684.5
21 ก.พ. 2565 8498 -135 -1.57% 8633 8656 8026
14 ก.พ. 2565 8572.5 -10.5 -0.13% 8583 8785.5 8490
7 ก.พ. 2565 8675 40.5 0.46% 8634.5 8905.5 8498.5
31 ม.ค. 2565 8633.5 -61.5 -0.71% 8695 8796.5 8539.5
24 ม.ค. 2565 8612 -31.5 -0.37% 8643.5 8733.5 8319
17 ม.ค. 2565 8648.5 -157.5 -1.79% 8806 8856.5 8610.5
10 ม.ค. 2565 8791.5 34 0.38% 8757.5 8812 8668.5
3 ม.ค. 2565 8736 52 0.59% 8684 8793 8608.5
27 ธ.ค. 2564 8664.5 167 1.96% 8497.5 8691.5 8465
20 ธ.ค. 2564 8503 426.5 5.28% 8076.5 8543.5 8016.5
13 ธ.ค. 2564 8268.5 -70 -0.84% 8338.5 8391.5 8200.5
6 ธ.ค. 2564 8360 83.5 1% 8276.5 8573 8275.5
29 พ.ย. 2564 8200 -271.5 -3.21% 8471.5 8538.5 8187.5
22 พ.ย. 2564 8348 -401 -4.59% 8749 8850.5 8334
15 พ.ย. 2564 8721.5 -305.5 -3.39% 9027 9087.5 8686.5
8 พ.ย. 2564 9055.5 -57.5 -0.64% 9113 9158.5 9037
1 พ.ย. 2564 9118.5 34 0.37% 9084.5 9187 8978.5
25 ต.ค. 2564 9063 168 1.88% 8895 9071.5 8861.5
18 ต.ค. 2564 8889 -62 -0.7% 8951 9008.5 8852.5
11 ต.ค. 2564 8971.5 25.5 0.28% 8946 8985.5 8730
4 ต.ค. 2564 8938.5 166.5 1.89% 8772 8994.5 8705.5
27 ก.ย. 2564 8814.5 -115 -1.29% 8929.5 9032 8640
20 ก.ย. 2564 8863 192.5 2.22% 8670.5 8893 8533
13 ก.ย. 2564 8750.5 60.5 0.69% 8690 8843.5 8609
6 ก.ย. 2564 8687 -191 -2.16% 8878 8908.5 8660.5
30 ส.ค. 2564 8843.5 -66 -0.75% 8909.5 9050.5 8774.5
23 ส.ค. 2564 8919 -57.5 -0.65% 8976.5 9003 8840
16 ส.ค. 2564 8933.5 -9.5 -0.11% 8943 8971 8796
9 ส.ค. 2564 8987 129.5 1.46% 8857.5 9009.5 8834.5
2 ส.ค. 2564 8884 184 2.11% 8700 8887 8690.5
26 ก.ค. 2564 8665 3.5 0.04% 8661.5 8829.5 8617.5
19 ก.ค. 2564 8719.5 305.5 3.63% 8414 8749 8240
12 ก.ค. 2564 8473 -303 -3.46% 8776 8818.5 8411.5
5 ก.ค. 2564 8787 -54.5 -0.62% 8841.5 8925 8589
28 มิ.ย. 2564 8853 -183 -2.03% 9036 9036 8715
21 มิ.ย. 2564 9039 179 2.02% 8860 9041 8833
14 มิ.ย. 2564 8965 -181.5 -1.99% 9146.5 9238 8908
7 มิ.ย. 2564 9214 143 1.57% 9071 9214 9034
31 พ.ค. 2564 9095 -88 -0.96% 9183 9221 9065
24 พ.ค. 2564 9196 1 0.01% 9195 9227 9116
17 พ.ค. 2564 9180 65 0.71% 9115 9206 8938
10 พ.ค. 2564 9155 48 0.52% 9107 9158 8795
3 พ.ค. 2564 9066 266 3.02% 8800 9067 8780
26 เม.ย. 2564 8784 198 2.3% 8586 8846 8553
19 เม.ย. 2564 8575 15 0.17% 8560 8707 8391
12 เม.ย. 2564 8575 75 0.88% 8500 8620 8431
5 เม.ย. 2564 8570 -69 -0.8% 8639 8685 8558
29 มี.ค. 2564 8598 120 1.41% 8478 8650 8446
22 มี.ค. 2564 8490 40 0.47% 8450 8524 8261
15 มี.ค. 2564 8499 -156 -1.81% 8655 8725 8457

ข่าวล่าสุด

US and Eurozone Inflation
Dyogenes Diniz 2025 Jan 09, 17:00

Week ahead: US and Eurozone Inflation, Chinese GDP and Financial Sector Earnings.

Forex Indices
Canada employment data
Tommy Yap 2025 Jan 09, 17:00

Morning Note: Canada's Employment Data and USD/CAD Movements

USD CAD
Frances Wang 2025 Jan 09, 16:00

IonQ stock News today: IonQ Stock Surges 780% within 6 months

Stocks
Frances Wang 2025 Jan 09, 16:00

TCS share price highlights: TCS is set to announce Q3 results today

Stocks
Frances Wang 2025 Jan 09, 16:00

Gold price today: Gold Near 4-Week High Amid Soft US Employment Data

Gold
Apple bearish trend?
Tommy Yap 2025 Jan 08, 17:00

Morning Note: Apple’s Bearish Turn: What’s Behind the Stock’s Downward Shift?

Morning Note
Frances Wang 2025 Jan 08, 16:00

U.S. Q4 GDP Growth Projected to Slow Following Robust Q3 Increase

Fed
Frances Wang 2025 Jan 08, 16:00

Commodity price live: Oil, Silver and Gold Prices

Commodities

ข้อมูล

สเปรด

8.00

สเปรด (%)

0.0681 %

เลเวอเรจ

1:10

ดอกเบี้ยข้ามคืน (ซื้อ)

-0.0215 %

ดอกเบี้ยข้ามคืน (ขาย)

0.0007 %

สกุลเงิน

EUR

ชั่วโมงในการเทรด

ตลาดปิด

วันจันทร์

07:01 - 18:59

วันอังคาร

07:01-18:59

วันพุธ

07:01-18:59

วันพฤหัสบดี

07:01-18:59

วันศุกร์

07:01-18:59

บทวิเคราะห์และสถิติ

เปิด

11863.49

การปิดก่อนหน้า

11882.99

จุดสูงสุด/จุดต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์

9820.5 - 12149.51

ตราสารที่เกี่ยวข้อง

สินทรัพย์
ขาย
ซื้อ
เปลี่ยนแปลง (%):

South Africa 40

74753.00

74786.00

-0.41%

USA 30

41962.62

41965.37

-1.19%

Germany 40

20238.49

20239.69

-0.34%

US Tech 100

20821.89

20823.89

-1.10%

ตราสารที่เกี่ยวข้อง
Trustpilot
Live Chat